Stnr Chip Name Jg Kategorie Pl Zeit
823 Arak HUN
364 45262 Halla Erno M50 17 1:25:56
318 42259 Prill Laszlo M45 N Ang
32 ASKÖ Henndorf
347 530413 Breitschädel Christian 53 M45 Hobby N Ang
686 502096 Breitschädel Eva 53 W45 Hobby N Ang
422 480913 Böhm Eduard 48 M60 3 1:02:14
474 537300 Elstner Elisa 89 W20 Elite 1 1:02:48
324 52840 Elstner Florian 63 M45 12 1:20:25
79 940623 Elstner Laurenz 94 M16E N Ang
675 5311 Elstner Margit 64 W45 7 1:03:28
55 558855 Gassner Manuel 91 M18E 5 1:06:35
420 501246 Gurka Jiri 46 M60 1 55:01
673 231990 Hackl Claudia 64 W45 2 53:12
351 410656 Hackl Karl 56 M45 Hobby 5 58:27
57 364392 Hackl Kevin 92 M18E 19 1:44:10
181 231919 Hackl Philipp 94 M18 10 1:21:19
539 7422 Kupfner Yvonne W12 10 27:17
11 502095 König Markus 79 M21E 6 1:44:39
65 770007 Merl Robert 91 M18E 1 55:33
722 5399 Müller Brigitte 48 W60 4 56:43
621 5325 Müller Edith 82 W21 Short 2 47:37
414 5400 Müller Leo M60 4 1:02:48
228 5323 Rehrl Christian 75 M21 Short N Ang
433 5369 Rieder Gernot 41 M65 5 59:40
225 15167 Rothauer Thomas 79 M21 Short 9 55:26
235 5313 Schuchter Arthur 80 M21 Short 20 1:07:32
619 888088 Vogl Karin 70 W21 Short 5 56:09
250 502092 Vogl Roland 68 M21 Short 4 47:11
24 881220 Wartbichler Christian 88 M21E 4 1:38:11
821 BEAC HUN
421 4502 Friedrich Vilmos M60 14 2:03:51
716 45412 Mitterer Andrea W55 5 54:11
853 BÖF Budai Osforrás HUN
721 411999 Grant Juliana W60 2 51:03
702 4481 Makrainé Tóth Rita W50 7 1:15:16
840 CAI Monfalcone ITA
344 210070 Chiocca Davide M45 Hobby 8 1:28:48
849 Club Espoon Suunta FIN
717 230393 Parjanne Marja Liisa W55 4 52:50
425 230387 Parjanne Miko 49 M60 10 1:25:30
826 CS Pezinok SVK
378 46281 Fedor Josef M50 6 1:05:51
610 9817 Fedorova Katarina W21 Long 1 1:00:24
822 DNS Debreceni Nagyerdö HUN
385 233504 Szabo Laszlo M55 6 1:13:54
99 2008515 Szabo Marcell M10 2 13:52
98 363492 Szabo Milan M10 8 23:55
676 Diósgyöri TC HUN
820 500888 Gerzseny Zsolt M35 Short 1 57:37
750 Fömterv SK HUN
824 332845 Bérczes Miklos M35 Short 5 1:20:11
191 505230 Búzás Gyula M21 Hobby 2 1:17:25
624 332833 Csordás Erika W21 Short 8 1:05:04
786 46081 Fábián Beatrix Open Beginners 3 26:12
608 230213 Fövenyessy Gabriella W21 Hobby 7 1:26:41
365 45193 Nagy Zsolt M50 21 1:39:19
602 46125 Ódor Viktória W21 Hobby 3 1:06:29
17 HSV Baden
752 7660 Holzinger Klaus 41 Open Short 13 1:04:34
219 7661 Holzinger Philipp 75 M21 Short 7 54:29
685 232655 Kröppl Elke 62 W45 Hobby 7 1:05:22
581 777703 Kröppl Katrin 91 W18 8 1:06:47
687 246885 Mayer Brigitta 60 W45 Hobby 8 1:23:37
573 920108 Mayer Julia 92 W18 7 1:05:22
345 777706 Novak Gerhard 63 M45 Hobby 1 40:33
488 777714 Novak Katharina 92 W18 Elite 8 1:27:50
179 237661 Novak Matthias 94 M18 12 1:40:44
277 7676 Novak Roland 65 M40 17 1:26:06
660 777710 Novak-Fragner Elisabeth 66 W40 8 1:28:28
168 777715 Schöndorfer Fabian 95 M14E N Ang
706 247016 Türk Eva 59 W50 N Ang
28 771216 Zazgornik Jan 77 M21E N Ang
232 7663 Zezulka Markus 72 M21 Short 30 1:29:22
852 HSV Bleiburg AUT
337 Opetnik Siegfried M45 N Ang
37 HSV Feldbach
267 46500 Fuchs Alois M40 2 1:04:57
391 46405 Schwarz Rudolf M55 7 1:16:12
355 218852 Thier Karl M45 Hobby 4 56:29
38 HSV Graz
441 5657 Chudoba Klaus 39 M70 8 57:47
106 808808 Finder Markus 98 M12 12 26:15
326 345973 Jandl Gerhard 60 M45 Fehlst
412 332955 Offner Willibald 46 M60 7 1:13:10
443 46396 Renger Herwig 34 M70 9 1:01:10
731 46397 Renger Jutta 41 W65 1 41:25
7 HSV Klagenfurt helveti
398 211236 Fischer Willibald 54 M55 N Ang
188 46211 Maier Benjamin M21 Hobby 1 1:07:31
390 46208 Maier Curt M55 11 1:20:05
580 410703 Maier Melanie W18 10 1:08:45
681 46452 Maier Ursula W45 Fehlst
18 HSV Langenlebarn
120 235090 Bauder Michael 69 M12 14 27:23
534 7528 Flecher Lisa 98 W12 21 42:15
751 364722 Fruhwirth Jaqueline 72 Open Short 12 1:00:08
41 895108 Griener Gregor 90 M20E 9 2:00:34
148 332125 Griener Matthias 95 M14E 6 45:53
431 7697 Herbst Werner 43 M65 9 1:10:52
416 7695 Lukaseder Hubert 49 M60 5 1:09:12
139 332130 Mailer Dominik 95 M14E 17 58:05
520 332120 Mailer Jacqueline 98 W12 4 19:54
635 430677 Neiss Petra 77 W21 Short 10 1:13:19
83 345948 Popp Thomas 94 M16E 15 1:31:40
137 7530 Schiefer Manuel 95 M14E 23 1:13:47
155 332127 Schmied Christoph 95 M14E 9 49:00
128 230171 Schreiber Markus 97 M12 11 24:04
152 332129 Strohmayer Lorenz 95 M14E 12 54:14
301 235095 Tanzer Josef 62 M45 20 1:29:19
150 332121 Tanzer Michael 95 M14E 1 41:06
19 HSV OL Wiener Neustadt
652 6911 Aschacher Angelika 69 W40 1 58:22
720 6900 Aschacher Gisela 45 W60 3 53:25
696 338717 Barna Elisabeth 57 W50 3 59:01
556 420932 Brandstätter Pauline 96 W14 Elite 13 45:53
273 7172 Brantner Martin 69 M40 7 1:08:30
107 320026 Brantner Niklas 98 M12 10 23:51
271 700025 Braun Emanuel 66 M40 12 1:18:50
115 6979 Braun Emanuel jun. 97 M12 Disqu
606 7667 Dornstauder Sandra 70 W21 Hobby 9 1:36:10
233 872110 Fesselhofer Roland 87 M21 Short 3 47:02
698 531209 Fesselhofer Traude 53 W50 2 53:52
690 6989 Fuchs Elisabeth 60 W45 Hobby 5 43:36
253 427603 Geier Andreas 74 M35 7 1:51:58
361 500896 Hermann Claus 59 M50 4 1:03:07
486 247387 Hirschhofer Andrea 91 W18 Elite N Ang
42 888884 Hirschhofer Stefan 90 M20E 10 2:19:58
374 700039 Hochreiter Andreas 59 M50 7 1:09:13
523 544030 Horvath Carina 97 W12 13 28:06
14 939393 Kaltenbacher Pierre 78 M21E 5 1:44:34
307 731559 Kanai Herbert 59 M45 25 1:35:40
596 6905 Kellner Claudia 66 W21 Hobby 8 1:31:27
309 899008 Kellner Gerhard 62 M45 3 1:07:51
134 361880 Kirchmeir Constantin 97 M12 N Ang
236 501048 Koiser Bernhard 87 M21 Short 22 1:08:14
357 6903 Koiser Gerhard 59 M50 22 1:39:44
69 420937 Krapesch Raphael 94 M16E 9 1:21:15
561 7698 Krapesch Stephanie 96 W14 Elite 5 35:52
329 49761 Köck Erwin 61 M45 9 1:14:32
544 361876 Laminger Hannah 97 W12 N Ang
789 6682 Lhotsky Jarli Open Beginners N Ang
479 320008 Linhart Gisa 89 W20 Elite 4 1:36:18
715 6972 Linhart Reingild 52 W55 2 48:14
296 433299 Lipphart-Kirchmeir Harald 67 M40 N Ang
542 361874 Loidolt Larissa 97 W12 N Ang
133 361879 Maierhofer Julian 97 M12 N Ang
353 307461 Mayer Ewald 57 M45 Hobby 2 46:56
331 49798 Meissner Karl 62 M45 28 1:39:15
135 361875 Moravec Mathias 97 M12 N Ang
444 204 Möstl Max 34 M70 11 1:46:10
333 6956 Nebel Peter 63 M45 15 1:23:35
105 345949 Pauser Benjamin 99 M12 15 28:08
527 339041 Pauser Ida 97 W12 16 28:58
75 895100 Pauser Jakob 94 M16E 10 1:21:22
593 420939 Peroutka Ines 68 W21 Hobby 2 1:05:07
187 420940 Peroutka Jaroslaw 67 M21 Hobby 6 1:34:38
529 339032 Peroutka Sophie 97 W12 1 15:40
157 420938 Peroutka Thomas 95 M14E 3 43:35
572 361872 Pfeiffer Janine 96 W14 Elite N Ang
366 6961 Pidner Valentin 56 M50 11 1:14:02
206 611116 Plohn Markus 82 M21 Long 3 1:21:03
704 560428 Ponweiser Christine W50 6 1:07:51
458 770828 Ponweiser Eva 77 W21 Elite 3 1:22:30
407 510814 Ponweiser Franz M55 8 1:16:41
727 211667 Praznik Nora 43 W65 6 50:25
705 433300 Prünner Maria 59 W50 N Ang
545 361871 Raschl Jennifer 97 W12 N Ang
753 428682 Schaumann Jörg 74 Open Short 2 41:48
102 428684 Schaumann Laura W10 2 23:51
754 410119 Schaumann Saskya 75 Open Short 3 41:51
93 428683 Schaumann Tobias 00 M10 5 16:15
543 361873 Schenkermayer Lisa 97 W12 N Ang
392 520816 Schweifer Erwin 52 M55 1 57:23
558 420934 Seiler Sophie 96 W14 Elite 10 42:26
202 201 Sengstschmid Georg 79 M21 Long 14 1:44:37
448 6915 Sommavilla Erich 31 M70 10 1:24:53
172 361878 Sprenger Paul 96 M14E N Ang
200 730503 Srb Alexander 73 M21 Long 7 1:28:08
118 334150 Stiglitz Valentin 97 M12 N Ang
266 500545 Stockmayer Manfred 66 M40 5 1:07:22
294 2112433 Stockmayer Michael 68 M40 1 58:05
190 887888 Sturm Peter 69 M21 Hobby 4 1:28:26
725 717947 Tobler Barbara 47 W60 N Ang
598 6904 Tobler Gabriele 69 W21 Hobby 5 1:13:59
410 500762 Tobler Gottfried 45 M60 Fehlst
649 420935 Unterwieser Gerlinde 68 W40 12 1:51:48
388 6999 Windbüchler Johann 53 M55 15 1:26:51
204 800307 Zemann Adolf 80 M21 Long Fehlst
2 HSV Pinkafeld
153 5901 Aus der Schmitten Elias 69 M14E 27 2:04:32
757 5902 Aus der Schmitten Helfried 69 Open Long 4 1:08:46
604 7198 Fandl Teresa 88 W21 Hobby Fehlst
559 218992 Fandl Valerie 96 W14 Elite Fehlst
612 990099 Fuchs Sabine 85 W21 Long 4 1:06:51
360 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 M50 19 1:33:41
756 7126 Gremmel Franz 69 Open Long 7 1:33:23
36 504060 Gremmel Helmut M20E 2 1:07:19
112 553000 Gremmel Richard 69 M12 4 16:41
578 433281 Gremmel Ruth 69 W18 17 1:30:04
626 49706 Grund Gabi W21 Short Fehlst
565 5910 Hofstädter Scarlett 96 W14 Elite N Ang
546 427668 Holzhacker Magdalena 97 W12 N Ang
575 430952 Hupfer Sophie-Therese 93 W18 16 1:24:12
373 2535 Kainrath Eugen 55 M50 8 1:11:51
426 7174 Käfer Franz 48 M60 Fehlst
289 500899 Kössler Markus M40 11 1:16:01
257 339021 Lang Gerhard 74 M35 3 1:27:58
334 7180 Lang Karl 61 M45 4 1:08:18
653 7165 Oswald Angelika W40 10 1:33:53
736 4625 Oswald Luise 69 Open Short N Ang
389 320092 Pongratz Karl M55 20 1:39:28
32 815471 Pongratz Martin 83 M21E N Ang
56 911028 Richter Martin 91 M18E 13 1:27:01
382 590310 Schuh Richard 59 M50 N Ang
651 7153 Strobl Helene W40 5 1:13:35
370 7152 Strobl Herbert M50 13 1:19:42
468 2544 Stögerer Patrizia 69 W21 Elite 6 1:30:11
419 7196 Thier Peter 48 M60 13 1:38:29
566 950409 Wilfinger Tina W14 Elite 3 34:08
217 990088 Winkler Markus 86 M21 Short 29 1:27:17
435 7154 Ziermann Paul M65 4 50:32
28 HSV Ried
550 5428 Diermayr Viola 96 W14 Elite 19 1:01:11
528 433037 Fischer Julia 97 W12 12 28:04
436 5402 Gaisbauer Herbert M65 6 59:50
552 5409 Grüneis Wanda 96 W14 Elite 18 57:11
396 5483 Hones Josef 54 M55 2 1:03:18
730 5407 Roder Ulrike 40 W65 3 42:41
274 5420 Schaffer Christoph 67 M40 21 1:32:59
540 5424 Schaffer Ines 98 W12 6 22:23
567 5425 Schaffer Isabel 96 W14 Elite 1 32:46
524 433035 Zapletal Valentina 98 W12 19 31:09
272 660105 Zöbl Gottfried 66 M40 15 1:20:52
8 HSV Spittal / Drau
322 630317 Gotthardt Christian 63 M45 17 1:27:06
122 980403 Gotthardt Daniel 98 M12 7 20:01
693 46201 Gotthardt Sigrun 64 W45 Hobby 9 1:27:45
312 230635 Polster Josef 62 M45 14 1:23:15
742 230520 Polster Stephan Open Long 6 1:27:17
180 230631 Polster Thomas 94 M18 1 50:52
9 HSV Villach
297 830611 Lieber Bernhard 60 M45 29 1:41:32
358 211235 Scherr Bruno 56 M50 2 59:24
770 6866 Scherr Hildegard Open Short 9 53:07
33 HSV Wals
763 7614 Schoiswohl Maximilian Open Short 6 47:52
818 Kobra Bratislava SVK
20 533303 Pijak Ondrej M21E 1 1:32:23
825 Kristaly HUN
625 45448 Biro Alma W21 Short 4 51:28
403 45477 Biro Sandor M55 18 1:35:00
703 45476 Szopori Eva W50 5 1:05:47
697 363417 Özse Agnes W50 4 1:01:42
842 DISZ Kulturális és Spo HUN
313 46078 Gabnai Ernö M45 11 1:18:33
229 46055 Gabnai Zoltan M21 Short 18 1:02:44
413 4466 Vincze Istvan M60 N Ang
749 KTK Köbányai Tájfutó K HUN
30 500576 Scultety Marton M21E Fehlst
48 Laufklub Kompass Innsb
784 6780 Bianchi Karin 75 Open Beginners 11 51:15
199 700710 Bianchi Markus 70 M21 Long 6 1:26:45
689 640000 Eder Helga W45 Hobby 2 32:12
384 7638 Faulhammer Erich M55 N Ang
694 7634 Faulhammer Maria W45 Hobby 6 57:02
691 6793 Mayrhofer Ines 69 W45 Hobby 4 37:27
409 530504 Mayrhofer Robert 53 M55 12 1:22:08
40 Leibnitzer Athletik Cl
92 332945 Allwinger Herwig jun. 99 M10 1 12:05
617 231959 Allwinger Judit 75 W21 Long 7 1:24:12
553 345977 Allwinger Réka 96 W14 Elite 17 51:13
646 416678 Allwinger Tünde 73 W35 3 1:13:47
18 500900 Egger Jürgen 75 M21E 8 1:49:15
8 6945 Friessnig Johannes 86 M21E 10 1:59:38
397 46400 Hartinger Franz 53 M55 3 1:05:48
154 332131 Hartlieb Felix 95 M14E 4 45:34
620 46481 Holz Birgit 73 W21 Short 9 1:09:15
141 223681 Kubelka Stefan 96 M14E 10 51:15
145 427666 Mannheim Daniel 95 M14E Fehlst
161 423969 Mannheim Fabian 96 M14E Fehlst
127 423976 Mannheim Raffael 98 M12 19 48:23
182 237563 Prach Bernd 94 M18 7 1:07:43
533 237566 Prach Doris 98 W12 18 30:48
332 237561 Prach Franz 63 M45 24 1:35:30
521 237565 Prach Gerda 97 W12 2 18:13
159 237564 Prach Heinz 96 M14E 17 58:05
664 237562 Prach Irene 68 W40 14 2:21:46
259 2437 Pölzl Andreas 73 M35 1 1:12:56
283 418286 Ruff Bernd 68 M40 25 1:52:11
597 46466 Schmolly Susanne 78 W21 Hobby 6 1:16:07
848 Lynx FIN
21 2683 Parjanne Antti 82 M21E 2 1:34:52
3 LZ OMAHA
327 7104 Arthofer Dietmar M45 Fehlst
427 7170 Benedek Robert 69 M60 12 1:29:52
335 7105 Binder Josef M45 23 1:35:03
81 7181 Georgiev Lazar M16E 13 1:26:18
411 427673 Grabenhofer Wilhelm M60 2 1:00:41
531 7114 Hoffmann Hannah 69 W12 9 26:28
583 427670 Jäger Anna-Maria 69 W18 6 1:04:42
589 7115 Jäger Theresa 69 W18 4 52:47
767 410315 Kaspar Reinhard Open Short 1 38:51
535 427672 Kasper Ida-Karolina 69 W12 8 26:13
622 7185 Kucher Nicole 69 W21 Short 6 57:14
386 7103 Lamprecht Reinhard M55 4 1:10:25
755 7118 Schautzer Markus 69 Open Short N Ang
831 Makabi Hungary HUN
787 411915 Antal Aniko Open Beginners 10 48:39
819 45244 Paskuj Matyas M35 Short 3 1:15:56
660 OK Merz CRO
97 5737 Stambuk Andro Vladimir M10 7 17:52
379 5765 Stambuk Dario M50 14 1:20:46
491 5724 Stambuk Iva W18 Elite 9 1:38:14
498 5768 Stambuk Marija W16 Elite 12 1:13:18
52 5738 Stambuk Mario M18E 7 1:12:55
149 5729 Stambuk Matej M14E 2 43:15
53 MTV Hernals
728 7656 Dobler Christa 43 W65 5 49:44
30 Naturfreunde Linz
68 2011000 Berger Xander 94 M16E 4 1:08:55
285 418481 Falk Martin 67 M40 26 1:52:53
526 418484 Falk Sandra 98 W12 15 28:29
166 418483 Falk Stefan 96 M14E 5 45:51
451 5435 Fierlinger Adolf 36 M70 4 51:21
594 418485 Gusenbauer Petra 73 W21 Hobby 1 57:27
668 640120 Hanousek Maria 64 W45 9 1:06:43
311 5434 Mair Alois 61 M45 19 1:28:00
72 332975 Mair Severin 93 M16E 6 1:17:16
60 920606 Obermüller Markus 92 M18E 12 1:25:57
538 5849 Pühringer Anna 97 W12 11 27:49
305 500895 Pühringer Dieter 61 M45 27 1:38:22
231 320120 Pühringer Dominik 89 M21 Short 24 1:13:13
62 211771 Tökes Csongor 92 M18E 18 1:43:42
723 5432 Wagner Elfi 46 W60 1 46:21
446 5431 Wagner Max 38 M70 1 37:14
700 5452 Ziegerhofer Anneliese 56 W50 1 52:21
406 5451 Ziegerhofer Othmar 50 M55 10 1:18:41
34 Naturfreunde Seekirche
185 7604 Rogl Hartwig 58 M21 Hobby 3 1:18:25
41 Naturfreunde Steiermar
442 46264 Hoch Gerfried 38 M70 7 55:27
400 49181 Lang Gottfried 54 M55 5 1:12:36
221 46233 Mühlbacher Thomas 69 M21 Short 17 1:02:14
677 46497 Schmid Gabi 64 W45 10 1:06:56
445 46246 Terler Hans 36 M70 2 47:39
11 Naturfreunde Villach -
387 52877 Bergner Walter 53 M55 9 1:17:33
628 46496 Germ Petra 81 W21 Short 11 1:16:19
405 46242 Germ Wolfgang 50 M55 17 1:27:10
560 411712 Pirker Lisa 95 W14 Elite 16 50:05
718 46202 Primus Elisabeth 49 W60 5 1:18:53
195 230579 Prommer Gernot 75 M21 Long 10 1:31:50
394 364368 Prommer Günther 69 M55 21 1:40:42
708 332942 Prommer Martha 50 W55 6 59:12
692 411704 Reinisch Josefine 60 W45 Hobby 1 28:54
518 46493 Reinisch Katharina W10 5 31:08
547 411702 Reinisch Theresa 69 W14 Elite N Ang
143 237775 Seppele Paul 69 M14E 20 59:57
55 Naturfreunde Wien
507 930610 Arbter Anja W16 Elite 1 51:50
34 900616 Arbter Christian M20E 7 1:23:53
320 307604 Arbter Roland M45 2 1:05:46
66 910725 Arbter Simon M18E 2 56:05
669 46276 Arbter Vera W45 1 43:04
328 307605 Biel Axel M45 22 1:31:32
726 7266 Bonek Anneliese W65 4 49:10
654 7298 Bonek Claudia W40 2 1:01:00
91 337626 Bonek Erik M10 4 14:56
429 7289 Bonek Ernst 42 M65 1 42:20
124 237670 Bonek Jannis M12 3 16:13
317 7299 Bonek Peter 64 M45 1 56:37
701 7270 Bosina Inge W50 8 1:17:54
39 895093 Bosina Joachim M20E 6 1:18:47
198 700032 Bosina Lukas 84 M21 Long 8 1:28:29
402 7652 Bosina Martin M55 15 1:26:51
220 6896 Bruchbacher Andreas 91 M21 Short 5 47:43
710 7293 Bruchbacher Ilse W55 7 59:55
346 46271 Bruchbacher Walter M45 Hobby 3 53:11
595 431946 Calvet Christine 70 W21 Hobby 4 1:10:07
241 721024 Deubel Dirk 69 M21 Short 10 55:48
96 230208 Ditz Markus 69 M10 9 23:59
265 46280 Ditz Robert 65 M40 20 1:32:23
408 402373 Dytlewski Nick 69 M55 N Ang
781 Fedorcsak Eszter 69 Open Short Fehlst
719 345979 Fedorcsak Eszter W60 6 1:30:29
268 340803 Friedl Martin M40 9 1:10:57
555 237559 Gassner Anika 96 W14 Elite 7 39:24
450 7262 Gassner Ferdinand M70 3 50:03
676 7261 Gassner Irene W45 13 1:19:47
522 7265 Gassner Jasmina 99 W12 14 28:16
658 7297 Gassner Katja W40 N Ang
683 230609 Gollmann Birgit 69 W45 N Ang
278 410110 Grill Michael M40 Fehlst
750 7277 Hejjas Attila Open Long Fehlst
423 Hejjas Attila M60 N Ang
562 49783 Hlosta Denise W14 Elite 4 34:19
656 670321 Hlosta Manuela W40 3 1:06:22
536 7267 Hlosta Nicole W12 N Ang
293 670103 Hlosta Thomas 67 M40 8 1:10:56
276 722222 Hofstätter Felix M40 6 1:08:14
117 340809 Jandl Dominik 69 M12 13 27:15
95 426497 Jandl Florian 69 M10 3 14:08
785 7292 Jandl Sabine 69 Open Beginners 4 26:41
251 711804 Kroupa Günther 69 M35 6 1:40:28
514 428009 Pietsch Anna 69 W10 7 33:51
304 46416 Pietsch Wolfgang M45 5 1:11:36
782 433022 Pietsch-Grabner Jutta Open Beginners Fehlst
733 46419 Reisenberger Erda W65 7 1:35:17
434 410106 Reisenberger Hans M65 3 48:41
615 307610 Skern Marina 75 W21 Long 3 1:05:11
298 232683 Tiefenböck Willi 64 M45 15 1:23:35
239 307619 Vesely Thomas M21 Short 19 1:04:15
848 418268 Wessely Gerhard Open Short 16 1:27:31
849 426491 Wessely Ida Open Short 15 1:18:52
249 810000 Zete Vasilie M21 Short 1 38:34
807 OK Azimut SLO
51 406723 Podobnik Jernej M18E N Ang
781 OK Brezice SLO
281 673167 Bauman Boris M40 4 1:06:40
850 OK Carnika Dnepopetrov
245 7681 Klöckl Günther 71 M21 Short 13 59:21
636 338726 Klöckl Natalia W21 Short 3 47:38
21 OK Gittis Klosterneubu
640 320196 Adenstedt Ingrid 70 W35 2 1:13:11
291 650908 Adenstedt Nikolaus 65 M40 N Ang
587 230743 Billroth Clara 94 W18 12 1:17:13
591 433290 Billroth Corinna 92 W18 9 1:08:39
316 46413 Billroth Georg 61 M45 7 1:13:34
655 46412 Billroth Louise 66 W40 7 1:18:57
282 49756 Brenner Heimo 67 M40 23 1:34:56
67 808082 Dengra Ricardo M18E 3 1:03:41
242 730716 Erber Robert 73 M21 Short 25 1:14:30
584 931502 Grünberger Lena 93 W18 11 1:09:18
269 661020 Grünberger Martin 66 M40 14 1:20:47
517 320216 Grünberger Pia W10 4 29:28
845 231980 Hutter Ferdinand M18E 11 1:24:40
216 231977 Knapp Christian 86 M21 Short 27 1:19:51
709 46319 Knapp Elisabeth 52 W55 1 32:10
616 46345 Knapp Martina 80 W21 Long 6 1:18:51
210 700029 Knapp Michael 78 M21 Long 15 1:57:38
661 232666 Kofler Maria W40 11 1:43:40
515 59161 Kofler Sophie 99 W10 3 26:52
132 504045 Palme Benjamin M12 Fehlst
89 410710 Palme Sebastian M16E 14 1:31:21
286 46410 Praeceptor Rainer 63 M40 24 1:39:28
295 7654 Reisenberger Roland M40 18 1:26:40
114 232660 Resch Bernhard 98 M12 17 30:13
94 428002 Resch Florian 02 M10 N Ang
279 46315 Resch Kurt 63 M40 22 1:33:51
362 340804 Seiner Siegfried 55 M50 15 1:20:54
647 OK Japetic CRO
22 750723 Ocvirk Edi M21E Fehlst
645 700027 Ocvirk Eva W35 1 1:04:52
516 46490 Ocvirk Pia W10 1 15:15
77 895109 Razum Matija M16E 3 1:08:33
839 OK Kapela CRO
462 552005 Kvocic Vinka W21 Elite 7 1:30:45
223 720210 Vukmanovic Mladen M21 Short 8 54:48
802 OK Komenda SLO
193 688066 Kokelj Denis M21 Long N Ang
88 Pisljar Jaka M16E N Ang
836 OK Perkmandeljc Trbovl SLO
739 232452 Sladic Roman Open Long 5 1:19:22
599 OK Polaris SLO
2 253333 Iztok Rojc M21E N Ang
201 235882 Miklozic Primoz M21 Long 13 1:42:55
785 OK Tivoli SLO
46 887797 Borstnik Andrej M18E 14 1:29:19
58 422540 Oresnik Marko M18E Fehlst
42 OLC Graz
109 49741 Aichholzer Niklas 97 M12 8 20:56
288 800000 Allwinger Herwig 67 M40 3 1:04:59
803 320248 Fink Hanna Open Beginners 8 29:41
418 410708 Fink Karl M60 11 1:26:02
37 246555 Guggenberger Tobias 89 M20E 4 1:10:08
499 218857 Herrgesell Maren 94 W16 Elite 6 1:03:06
284 691225 Huss Arno 69 M40 10 1:12:22
473 6861 Kradischnig Carina 89 W20 Elite N Ang
484 911904 Kradischnig Clarissa 91 W18 Elite 2 58:33
303 611028 Kradischnig Günter 61 M45 10 1:16:18
290 320106 Krammer Gernot 65 M40 27 2:06:37
33 320253 Pfeifer Christian 89 M20E 3 1:09:37
35 230599 Pfeifer Michael 90 M20E Fehlst
162 219311 Schaberl Markus 96 M14E Fehlst
383 2469 Wendler Michael 57 M50 N Ang
64 232688 Zollneritsch Julian 92 M18E 17 1:39:41
5 OLC Rudersdorf
175 6867 Braun Thomas 93 M18 2 57:22
90 230578 Deutsch Robin 94 M16E N Ang
611 7136 Kogelmann Silke 80 W21 Long 8 1:28:52
670 307642 Maget Brigitte 64 W45 6 1:02:12
330 49796 Pregartner Georg 63 M45 30 1:44:48
213 6863 Seifried Stefan 78 M21 Long 2 1:19:39
56 OLC Wienerwald
549 418490 Broinger Christina 96 W14 Elite 20 1:29:54
699 46427 Broinger Karin 58 W50 9 1:20:49
101 Emde Robin M10 N Ang
623 46312 Emde Sabine 71 W21 Short 15 2:14:07
650 46317 Finder Gabriele 65 W40 9 1:29:32
292 686868 Göschl Erich 66 M40 19 1:32:04
460 870318 Harreither Agnes 87 W21 Elite 5 1:28:17
424 46314 Kemppainen Markku 47 M60 8 1:15:14
713 540125 Nilsson Gunnel W55 8 1:00:58
662 682408 Palme Guni 69 W40 6 1:14:18
447 46338 Palme Thorwik 34 M70 5 51:23
647 46327 Resch Judit 66 W35 4 1:15:14
740 339110 Schiel Doris Open Short 8 51:17
74 246818 Schiel Florian 94 M16E 11 1:21:59
308 337645 Schiel Herbert 64 M45 8 1:13:36
53 655555 Schiel Philipp 92 M18E N Ang
511 931129 Simkovics Anna W16 Elite 2 54:58
38 890502 Simkovics Erik 89 M20E 1 1:03:03
40 887838 Sulz Henrik 90 M20E 5 1:11:00
667 46300 Veitsberger Susi 68 W40 4 1:10:06
26 605060 Wittberger Georg 70 M21E 9 1:52:40
12 OLCU Viktring
783 230585 Dobnik Elias 02 Open Beginners 2 24:04
367 46214 Dobnik Günther 55 M50 16 1:21:02
129 970325 Dobnik Rafael 97 M12 1 13:49
218 410706 Heinschink Anton 77 M21 Short 21 1:07:52
630 230586 Marisescu Andreea 83 W21 Short 13 1:32:21
729 670923 Venhauer Dietlinde 44 W65 2 41:54
438 46206 Venhauer Otto 41 M65 2 47:09
57 OLG Ströck Wien
212 867007 Grün Dominik 86 M21 Long 12 1:40:40
643 711211 Huber Margit 71 W35 9 1:56:53
196 504039 Jeschke Stefan 77 M21 Long 5 1:23:38
614 46346 Zakharova Anna 88 W21 Long 5 1:06:58
58 OLT Transdanubien
348 211671 Barborik Erwin 63 M45 Hobby 7 1:27:24
582 211673 Barborik Iris 94 W18 N Ang
577 230216 Barborik Susanna 91 W18 14 1:19:20
54 320240 Exler Florian 92 M18E 6 1:09:46
613 821130 Petersson Marianne W21 Long 2 1:04:27
642 730408 Tezarek Helga 73 W35 8 1:25:04
270 660601 Täuber Thomas 66 M40 13 1:18:53
252 427661 Valentin Paul 73 M35 8 2:24:38
765 46223 Zettl Helmut Open Short 4 41:56
557 46220 Zettl Ines 96 W14 Elite 12 44:06
824 OSC HUN
255 4482 Dosek Agoston M35 2 1:16:32
841 Pecsi Orvo HUN
449 339821 Varga György 39 M70 6 54:09
832 Pecsi Vörö HUN
679 332826 Kapitany Attilane W45 11 1:09:06
