THERMENLANDOPEN - 03.06. - 05.06.2006Mi 07.06.2006 22:13
Ergebnis Jagdstart in Burgauerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



W10  (16)               1.7 km  20 Hm   8 P         

    1    459 Polzer Carina                96 SU KLAGENFURT                     11:42 
    2    455 Gassner Jasmina              98 Naturf. WIEN                      13:38 
    3    453 Gassner Anika                96 Naturf. WIEN                      14:27 
    4    454 Hlosta Denise                96 Naturf. WIEN                      14:28 
    5    458 Liszka Eszter                00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            14:45 
    6    456 Faggyas Petra                96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     14:58 
    7    457 Faggyas Réka                 96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     16:00 
    8    452 Prach Gerda                  97 LEIBNITZER AC                     16:15 
    9    465 Egei petra                   96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     16:25 
   10    462 Vonyó Réka Virág             96 Pécsi Vasutas SK                  16:54 
   11    460 Allwinger Réka               96 LEIBNITZER AC                     18:18 
   12    463 Mayer Irina                  96 SSV HALLEIN-NEUALM                19:26 
   13    451 Prach Doris                  98 LEIBNITZER AC                     21:55 
   14    461 Hajnal Dorka                 00 BEAC                              22:09 
   15   1559 Hlosta Nicole                   Naturf. WIEN                      23:37 

         466 Leitner Anna                 00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



W12  (23)               2.4 km  25 Hm   9 P         

    1    409 Pacher Lisa                  94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           18:57 
    2    414 Kinde Vanda                  94 Budapest Team                     20:04 
    3    430 Faggyas Eszter               94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     20:14 
    4    418 Reisenhofer Eva              94 TV FÜRSTENFELD                    21:01 
    5    427 Varsányi Kinga               94 Veszprémi Tájfutó Club            22:00 
    6    411 Arhar Eva                    94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           22:45 
    7    416 Gollowitsch Anna             94 TV FÜRSTENFELD                    23:28 
    8    413 Cart Veronika                94 OLC WIENERWALD                    23:36 
    9    425 Miháczi Diana                94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     23:44 
   10    404 Vernickel Elisabeth          95 SV DJK Heufeld                    24:20 
   11    402 König Vanessa                95 HSV PINKAFELD                     24:26 
   12    410 Hafner Andrea                94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       24:50 
   13    412 Greiner Annkathrin           94 Gruenwald                         25:03 
   14    426 Wartha Eva-Maria             00 HSV OL WR. NEUSTADT               25:30 
   15    420 Schnecker Kerstin            95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       26:01 
   16    407 Wagner Elisa                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       26:21 
   17    424 Prünner Margit               00 HSV OL WR. NEUSTADT               28:53 
   18    429 Forrás Zsófia                94 BEAC                              30:49 
   19    401 Fuchs Susanne                00 HSV OL WR. NEUSTADT               31:40 
   20    417 Trinkl Tanja                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       31:52 
   21    406 Billroth Clara               94 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          33:15 
   22    422 Stäudle Tamara               94 SSV HALLEIN-NEUALM                51:17 

         415 Wilfinger Tina               95 HSV PINKAFELD                    Fehlst 



W14  (1)                2.5 km  30 Hm   9 P         

         497 Gömbös Szilvia               93 Zalaegerszegi Tájfutó Club        N Ang 



W14 Elite  (26)         3.2 km  50 Hm   10 P        

    1    524 Berger Marlies               92 Naturf. LINZ                      24:18 
    2    534 Arbter Anja                  93 Naturf. WIEN                      25:26 
    3    535 Tóth Krisztina               93 Veszprémi Tájfutó Club            26:06 
    4    503 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       26:31 
    5    521 Geiger Nina                  92 SV Mietraching                    26:41 
    6    541 Zempléni Réka                93 Budapest Team                     28:46 
    7    537 Simkovics Anna               93 OLC WIENERWALD                    28:47 
    8    513 Biller Anna                  92 SV Mietraching                    29:41 
    9    511 Lederer Steffi               92 SV Mietraching                    30:25 
   10    506 Pamlitschka Christina        92 WAT                               30:50 
   11    530 Breitfellner Alexandra       92 ASKÖ HENNDORF                     30:51 
   12    504 Metzger Magdalena            00 HSV OL WR. NEUSTADT               31:18 
   13    526 Supper  Kathrin              92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       31:48 
   14    510 Kakuk Zsófia Luca            92 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     31:56 
   15    542 Telisman Lucija              93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           33:00 
   16    548 Billroth Corinna             92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          38:13 
   17    515 Kerényi Szófi Zsófia         93 Budapest Team                     40:10 
   18    545 Domán Fruzsina               93 Veszprémi Tájfutó Club            40:34 
   19    512 Wörndl Marianne              93 ASKÖ HENNDORF                     42:25 
   20    527 Steininger Jana              00 HSV OL WR. NEUSTADT               43:12 
   21    508 Stütz Sabine                 92 ASKÖ HENNDORF                     43:25 
   22    539 Maier Melanie                92 HSV KLAGENFURT / Der Anker        44:30 
   23    518 Dornstauder Iris             00 HSV OL WR. NEUSTADT               59:18 
   24    540 Gusenbauer Tina                 ASKÖ HENNDORF                   1:12:50 

         536 Gollowitsch Lisa             92 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         517 Scherz Anna                  93 OLC GRAZ                          N Ang 



W16  (9)                3.5 km  65 Hm   11 P        

    1    559 Sturm Franziska              00 HSV OL WR. NEUSTADT               35:33 
    2    567 Hirschhofer Andrea           00 HSV OL WR. NEUSTADT               47:09 
    3    553 Prünner Jutta                00 HSV OL WR. NEUSTADT               48:42 
    4    564 Pregartner Delilah           91 OLC RUDERSDORF                    53:28 
    5    555 Vernickel Anna               90 SV DJK Heufeld                    57:11 

         561 Traint Christina             00 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst 
         560 Nika Christina               90 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         558 Kropf Sarah                  91 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         551 Schwarzl Anna                   OLC GRAZ                          N Ang 



W16 Elite  (18)         5.2 km  80 Hm   18 P        

    1    574 Tibay Ilona                  00 Hungarian National Youth Team     41:44 
    2    573 Lange Maria                  91 Nationalteam GER                  42:06 
    3    575 Tóth Réka                    91 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     44:52 
    4    588 Bertóti Regina               00 Hungarian National Youth Team     45:27 
    5    572 Farkas Eva-Maria             90 HSV PINKAFELD                     46:43 
    6    586 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       47:35 
    7    589 Varga Adél                   90 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     47:42 
    8    576 Greiner Josephine            91 Gruenwald                         49:53 
    9    593 Elstner Anna                 90 ASKÖ HENNDORF                     50:17 
   10    571 Kradischnig Clarissa         91 OLC GRAZ                          51:54 
   11    584 Zsigmond Tímea               90 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     53:14 
   12    595 Schulek Iringó               91 Budapest Team                     53:51 
   13    578 Habenicht Marlene            91 SU KLAGENFURT                     57:54 
   14    596 Wurzer Andrea                90 LEIBNITZER AC                     59:14 
   15    583 Varga Julia                  90 HSV PINKAFELD                   1:05:22 
   16    587 Pfeifer Elisabeth            00 OLC GRAZ                        1:09:20 

         577 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn      Fehlst 
         579 Óry Luca                     91 Budapest Team                     N Ang 



W18 Elite  (16)         6.6 km  120 Hm   13 P       

    1    600 Kadan Ursula                 88 TV FÜRSTENFELD                    49:28 
    2    612 Elstner Elisa                89 ASKÖ HENNDORF                     51:43 
    3    619 Kradischnig Carina           89 OLC GRAZ                          52:23 
    4    615 Novak Martina                88 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő      55:00 
    5    609 Fleischer Orsi               89 Budapest Team                     57:38 
    6    601 Gyalog Zsófi                 89 Budapest Team                     58:37 
    7    616 Györgyi Csenge               89 Budapest Team                     58:59 
    8    610 Rogl Franziska               88 HSV LANGENLEBARN                1:00:29 
    9    608 Pregartner Gudrun            88 OLC RUDERSDORF                  1:10:18 
   10    611 Máthé Fanni                  00 Hungarian National Youth Team   1:13:04 

         607 Spiegel Heike                89 OLC GRAZ                          N Ang 
         617 Linhart Gisa                 89 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         613 Prünner Marlies              00 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         620 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                      N Ang 
         605 Nagy Virág                   88 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     N Ang 
         606 Péley Dorottya               00 Hungarian National Youth Team     N Ang 



W20  (1)                7.2 km  140 Hm   16 P       

    1    624 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                  1:21:57 



W21 Elite  (29)         8.2 km  160 Hm   22 P       

    1    231 Kelemen Bernadett            84 Hungarian Nationalteam            54:50 
    2    234 Makrai Eva                   00 TV FÜRSTENFELD                    55:35 
    3    230 Gigon Michaela               77 OLT TRANSDANUBIEN                 56:32 
    4    224 Őry Eszter                   00 Hungarian National Youth Team     56:43 
    5    240 Szerencsi Ildikó             85 Hungarian Nationalteam            57:24 
    6    238 Minoiu Veronika              72 University of Craiova             57:55 
    7    223 Eisl Andrea                  80 ASKÖ HENNDORF                   1:00:20 
    8    209 Gyurkó Fanni                 87 Alba Regia Atlétikai Club       1:01:06 
    9    225 Hüsler Barbara               81 OLG Galgenen                    1:01:13 
   10    205 Ponweiser Eva                77 HSV OL WR. NEUSTADT             1:02:33 
   11    207 Lillehov Thea                77 SU KLAGENFURT                   1:02:34 
   12    233 Eisl Birgit                  82 ASKÖ HENNDORF                   1:03:22 
   13    239 Wengrin Ágnes                69 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:04:34 
   14    203 Koós Diána                   88 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg   1:08:44 
   15    228 Simon Ágnes                  74 Hungarian Nationalteam          1:09:30 
   16    235 Polzer Ursula                85 SU KLAGENFURT                   1:12:23 
   17    229 Zsigmond Száva               85 Diósgyőri Tájfutó Club          1:12:41 
   18    221 Szerencsi Dóra               00 Hungarian National Youth Team   1:12:59 
   19    204 Prékopová Marta              82 Kőbányai Tájfutó Klub           1:14:49 
   20    214 Sebők Éva                    84 Pécsi Vasutas SK                1:15:17 
   21    217 Hrenkó Ivett                 87 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő    1:15:29 
   22    237 Sakar Tena                   87 OK Maksimir                     1:18:30 
   23    201 Scultéty Orsolya             84 Kőbányai Tájfutó Klub           1:18:37 
   24    216 Tas Katalin                  87 Budapest Team                   1:22:04 
   25    219 Fekete Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam          1:26:05 

         213 Hechich Marirosa             56 IFK Bömbarda                     Fehlst 
         215 Seeböck Anita                85 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         227 Leonhardt Karin              85 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         210 Domján Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam            N Ang 



W21 Long  (11)          6.9 km  95 Hm   18 P        

    1    682 Nagy Krisztina               76 BEAC                              57:50 
    2    670 Allwinger Judit              75 LEIBNITZER AC                   1:00:05 
    3    678 Kaufmann Brigitta            00 Taszári Honvéd Sport egyesüle   1:02:02 
    4    674 Horváth Tímea                76 Zalaegerszegi Tájfutó Club      1:04:07 
    5    676 Schuh Jasmin                 84 HSV PINKAFELD                   1:07:35 
    6    680 Mohn Monika                  77 LEIBNITZER AC                   1:09:18 
    7    675 Lendvai Katalin              72 Veszprémi Honvéd Sport egyesü   1:13:30 
    8    672 Allwinger Tünde              73 OLC GRAZ                        1:19:05 
    9    667 Tertsch Ágnes                80 Kőbányai Tájfutó Klub           1:29:33 
   10    679 Fuchs Sabine                 85 HSV PINKAFELD                   1:33:57 

         668 Kogelmann Silke              80 OLC RUDERSDORF                    N Ang 



W21 Short  (32)         5.0 km  70 Hm   12 P        

    1    728 Lange Petra                  63 SV Mietraching                    53:47 
    2    705 Polzer Susanna               82 SU KLAGENFURT                     54:34 
    3    716 Germ Petra                   81 Naturfreunde KÜHNSDORF            56:40 
    4    730 Vogl Karin                   70 ASKÖ HENNDORF                     57:05 
    5    687 Intsiful Sabine              69 SV Mietraching                    58:17 
    6    710 Lada Nikolett                79 BEAC                            1:00:20 
    7    712 Cseresnyés Ágnes             68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:01:25 
    8    689 Pötsch Sona                  78 HSV GRAZ                        1:03:05 
    9    697 Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                  1:03:34 
   10    688 Biró Aletta                  47 BEAC                            1:05:20 
   11    714 Bauer Michaela               71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     1:06:13 
   12    718 Vonyó Péterné Szabó Réka     75 Pécsi Vasutas SK                1:06:30 
   13    708 Helminger Julia              72 HSV WALS                        1:07:18 
   14    720 Kanai Nada                   00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:07:21 
   15    709 Kaltner Caroline             87 OLT TRANSDANUBIEN               1:08:19 
   16    732 Grünberger Christine         69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:10:10 
   17    693 Dreßel Katrin                79 SV Mietraching                  1:10:55 
   18    707 Tezarek Helga                73 OLT TRANSDANUBIEN               1:11:32 
   19    700 Trinkl Gabi                  68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     1:11:58 
   20    717 Jenei Margit                 54 Budai Ösforrás Tájfutó Club     1:12:14 
   21    703 Höfer Kathrin                73 HSV PINKAFELD                   1:12:48 
   22    701 Kucher Nicole                80 LZ OMAHA                        1:14:01 
   23    698 Sara Öhgren                  79 OK Ravinen                      1:15:18 
   24    690 Prach Irene                  68 LEIBNITZER AC                   1:23:38 
   25    713 Ofner Julia                  85 HSV OL WR. NEUSTADT             1:29:27 

         733 Biester Cornelia             79 Naturf. WIEN                     Fehlst 
         711 Károssy Réka                 69 Szegedi Vasutas Sport Egyesül    Fehlst 
         692 Grund Gabi                   83 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         722 Kofler Maria                 66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 
         691 Csordás Erika                73 FÖMTERV SE                        N Ang 
         699 Skerletz Noémi               72 Soproni Műegyetemi Atlétikai      N Ang 
         695 Biró Fruzsina                74 BEAC                              N Ang 



W21 Hobby  (4)          2.5 km  30 Hm   9 P         

    1    740 Tóth-Buschmann Ilka          72 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     24:53 
    2    736 Tóth Károlyné                67 Veszprémi Tájfutó Club            28:06 
    3    734 Kapitány Attiláné            62 Pécsi Vörös Meteor SK             39:28 

         738 Kovácsné Bajnóczi Rita       68 FÖMTERV SE                        N Ang 



W35  (11)               6.9 km  95 Hm   18 P        

    1    752 Viniczainé Kovács Ildikó     69 Pécsi Vasutas SK                  50:05 
    2    751 Greiner Claudia              63 Gruenwald                         57:06 
    3    742 Gassner Katja                67 Naturf. WIEN                      57:40 
    4    743 Berger Gislind               66 Naturf. LINZ                      58:14 
    5    746 Skerletz Imola               69 Soproni Műegyetemi Atlétikai    1:05:01 
    6    745 Palme Guni                   68 OLC WIENERWALD                  1:10:19 
    7    755 Hnilica Sonja                68 OLT TRANSDANUBIEN               1:13:05 
    8    744 Adenstedt Ingrid             70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:17:49 
    9    749 Holper Antónia               68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:17:57 
   10    747 Kaminger Ingrid              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:19:20 
   11    754 Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   1:33:17 



W40  (15)               5.9 km  90 Hm   13 P        

    1    757 Tömördi Ágnes                63 Hegyisport Szentendre E.          45:00 
    2    767 Arbter Vera                  64 Naturf. WIEN                      50:42 
    3    779 Radics Anna                  65 Tatai Tömegsport és Tájfutó H     53:43 
    4    758 Strobl Helene                62 HSV PINKAFELD                     59:24 
    5    763 Billroth Louise              66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          59:29 
    6    773 Micko Roswitha               65 OLC WIENERWALD                    59:46 
    7    766 Breitfellner Christa         63 ASKÖ HENNDORF                   1:04:01 
    8    777 Merl Birgit                  64 ASKÖ HENNDORF                   1:04:56 
    9    783 Egger-Novak Ursula           66 HSV BADEN                       1:05:10 
   10    761 Pacher Gerhild               64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING         1:06:34 
   11    764 Elstner Margit               64 ASKÖ HENNDORF                   1:06:58 
   12    775 Oswald Angelika              63 HSV PINKAFELD                   1:07:15 
   13    780 Gassner Irene                63 Naturf. WIEN                    1:17:15 
   14    781 Maget Brigitte                  OLC RUDERSDORF                  1:18:58 

         768 Kellner Claudia              66 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 



W45  (17)               5.0 km  70 Hm   12 P        

    1    786 Kuleva Angelina              57 Naturf. VILLACH                   48:15 
    2    784 Rennel Gea                   58 Naturf. WIEN                      51:58 
    3    790 Prehsler Ilse                58 OLT TRANSDANUBIEN                 53:20 
    4    803 Horváth Magda                52 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     55:18 
    5    789 Pamlitschka Herta            60 WAT                             1:00:25 
    6    798 Őzse Ágnes                   59 Budapest Team                   1:03:49 
    7    800 Lueger Erika                 57 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     1:04:21 
    8    788 Wagner Ulrike                60 HSV PINKAFELD                   1:04:37 
    9    808 Schuh Hedi                   58 HSV PINKAFELD                   1:10:26 
   10    785 Prünner Maria                   HSV OL WR. NEUSTADT             1:15:22 
   11    795 Broinger Karin               58 OLC WIENERWALD                  1:22:58 
   12    799 Fuchs Elisabeth              60 HSV OL WR. NEUSTADT             1:27:29 
   13    787 Gösswein Judit               51 Postás-MATÁV SE                 1:31:45 

         791 Daniel Edit                  58 Tabani SPA                       Fehlst 
         805 Naskau Veronika              61 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         793 Vargáné Kocsis Katalin       61 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     N Ang 
         807 Mayrhofer Klaudia            61 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       N Ang 



W50  (11)               4.2 km  80 Hm   13 P        

    1    820 Fesselhofer Traude           53 ASKÖ MÖDLING                      52:09 
    2    819 Nilsson Gunnel               54 OLC WIENERWALD                    54:13 
    3    809 Mező Éva                     56 Pécsi Vörös Meteor SK             54:32 
    4    813 Humbel Brigit                55 Reusstal OK                       54:52 
    5    826 Szopori Éva                  55 Budapest Team                     57:20 
    6    816 Kovács Olga                  55 Havas Szabadidő Klub            1:00:31 
    7    810 Bosina Inge                  56 Naturf. WIEN                    1:05:50 
    8    812 Mitterer Andrea              54 Farkasret                       1:08:10 
    9    821 Mayrhofer Ines               56 LAUFKLUB KOMPASS                1:08:31 
   10    814 Schanz Frieda                54 LEIBNITZER AC                   1:08:43 

         825 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                      N Ang 



W55  (2)                3.2 km  50 Hm   10 P        

    1    828 Grant Julianna               48 Postás-MATÁV SE                   36:08 
    2    830 Eder Helga                   50 LAUFKLUB KOMPASS                  37:03 



W60  (10)               2.5 km  30 Hm   9 P         

    1    838 Roder Ulrike                 40 HSV RIED                          24:58 
    2    835 Wagner Elfi                  46 Naturf. LINZ                      25:02 
    3    846 Renger Jutta                 41 HSV GRAZ                          26:50 
    4    839 Venhauer Dietlinde           44 OLCU VIKTRING                     28:56 
    5    843 Kienast Johanna              45 OLT TRANSDANUBIEN                 29:49 
    6    848 Rass Elisabeth               45 LAUFKLUB KOMPASS                  32:00 
    7    849 Aschacher Gisela             45 HSV OL WR. NEUSTADT               36:52 
    8    845 Prettner Elisabeth           45 LAUFKLUB KOMPASS                  40:32 
    9    847 Srb Christa                  43 WAT                             1:03:08 

         841 Knoflach Johanna             43 LAUFKLUB KOMPASS                  N Ang 



M10  (8)                1.7 km  20 Hm   8 P         

    1    855 Bonek Jannis                 99 Naturf. WIEN                      13:40 
    2    866 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                    15:07 
    3    858 Pacher Paul                  96 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           15:51 
    4    864 Forrás Bence                 96 BEAC                              16:08 
    5    863 Mohacsy Adam                 00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            16:13 
    6    851 Finder Markus                98 HSV GRAZ                          16:15 
    7    867 Kaminger Samuel              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          19:58 
    8   1528 Micko Tobias/Sakai Dan          LZ OMAHA                          29:37 



M12  (20)               2.4 km  30 Hm   10 P        

    1    312 Berger Alexander             94 Naturf. LINZ                      18:16 
    2    305 Varga Zsombor                00 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     18:59 
    3    330 Zechner Johannes             94 TV FÜRSTENFELD                    19:03 
    4    301 Finder Bernhard              94 HSV GRAZ                          19:53 
    5    322 Tóth Adrián                  96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     20:09 
    6    320 Prach Bernd                  94 LEIBNITZER AC                     20:18 
    7    302 Schiefer Bernhard            95 HSV KLAGENFURT / Der Anker        20:46 
    8    310 Zsoboki Csanad               95 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     20:51 
    9    326 Miháczi Ádám                 95 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     21:47 
   10    328 Prach Heinz                  96 LEIBNITZER AC                     21:50 
   11    319 Hackl Philipp                94 ASKÖ HENNDORF                     28:34 
   12    324 Stadlober Matthias           00 TV FÜRSTENFELD                    33:33 
   13    317 Czigány Máté                 94 Zalaegerszegi Tájfutó Club        45:06 
   14    306 Pamlitschka Gregor           95 WAT                               45:34 
   15    315 Kaminger William             00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:12:02 

         308 Elstner Laurenz              94 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
         323 Rheinfrank Simon             94 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
         307 König Philipp                00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         313 Schulze-Bauer Bernd          00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         325 Schiel Florian               94 OLC WIENERWALD                    N Ang 



M14  (4)                3.5 km  65 Hm   11 P        

    1    903 Hartmann Akos                92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     37:40 
    2    901 Zoltner Dietmar              93 SV Mietraching                    42:20 
    3    905 Kalacska Endre               92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül   1:04:13 

         907 Szerdahelyi Zalan               SZT Szombathelyi Föiskola SE      N Ang 



M14 Elite  (28)         4.2 km  80 Hm   13 P        

    1    910 Mayer Kilian                 92 SSV HALLEIN-NEUALM                35:46 
    2    944 Hackl Thomas                 92 TV FÜRSTENFELD                    37:55 
    3    918 Lafer David                  93 TV FÜRSTENFELD                    38:18 
    3    929 Vernickel Kilian             92 SV DJK Heufeld                    38:18 
    5    938 Habenicht Tobias             93 SU KLAGENFURT                     38:42 
    6    914 Thier Sebastian              93 TV FÜRSTENFELD                    39:08 
    7    945 Bugár Gergely                92 Budai Ösforrás Tájfutó Club       39:36 
    8    928 Wiesler Martin               92 TV FÜRSTENFELD                    41:24 
    9    940 Liszka Krisztian             00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            41:41 
   10    909 Lechner Thomas               92 HSV PINKAFELD                     41:50 
   11    912 Scharnagl Lukas              92 ASKÖ HENNDORF                     42:33 
   12    934 Unger Paul                   00 TV FÜRSTENFELD                    42:55 
   13    937 Hackl Kevin                  92 ASKÖ HENNDORF                     45:42 
   14    908 Eder Christoph               00 TV FÜRSTENFELD                    46:16 
   15    925 Wilfinger Florian            93 HSV PINKAFELD                     46:59 
   16    920 Schiel Philipp               92 OLC WIENERWALD                    47:01 
   17    931 Valant Bernhard              92 TV FÜRSTENFELD                    49:21 
   18    916 Rath Manuel                  00 TV FÜRSTENFELD                    50:23 
   19    915 Sulz Matthias                92 OLC WIENERWALD                    51:18 
   20    939 Pretschuh Felix              93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           52:07 
   21    936 Lederer Matthias                TV FÜRSTENFELD                    54:24 
   22    926 Zoboki Barna                 92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     56:56 

         924 Zollneritsch Julian             OLC GRAZ                         Fehlst 
         943 Immervoll Jakob              92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 
         941 Kern Thomas                  93 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         921 Schmidt Peter                93 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         919 Georgiev Lazar               93 LZ OMAHA                          N Ang 
         922 Schilcher Alexander          92 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang 



M16  (11)               5.9 km  90 Hm   13 P        

    1    953 Traint Stefan                00 HSV OL WR. NEUSTADT               58:22 
    2    974 Lechner Andreas              90 HSV PINKAFELD                   1:00:02 
    3    966 Sturm Johannes               00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:01:07 
    4    960 Hirschhofer Stefan           00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:02:07 
    5    948 Leonhardt Wolfgang           89 TV FÜRSTENFELD                  1:03:01 
    6    952 Mayer Janis                  89 SSV HALLEIN-NEUALM              1:03:29 
    7    957 Metzger Karl j.              00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:09:20 
    8    972 Grimus Alexander             00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:11:26 
    9    962 Hippacher Andreas            91 TV FÜRSTENFELD                  1:11:41 
   10    970 Maier Benjamin               90 HSV KLAGENFURT / Der Anker      1:31:05 

         955 Fluck Marcell                90 Pécsi Vörös Meteor SK            Fehlst 



M16 Elite  (24)         6.6 km  120 Hm   13 P       

    1    977 Gremmel Helmut               90 HSV PINKAFELD                     43:42 
    2    980 Merl Robert                  91 ASKÖ HENNDORF                     43:58 
    3    975 Arbter Simon                 91 Naturf. WIEN                      45:11 
    4   1006 Pongrácz Ervin                  Hungarian National Youth Team     46:11 
    5   1003 Sulz Henrik                  90 OLC WIENERWALD                    46:15 
    6   1000 Vellner Gábor                90 Budapest Team                     46:20 
    7    984 Györgyi Máté                 90 Budapest Team                     47:13 
    8    995 Bereczki Máté                90 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     47:16 
    9    985 Helminger Lukas              91 HSV WALS                          48:39 
   10    991 Jenes Géza                   91 Budapest Team                     49:29 
   11    988 Fráter Tamás                 90 Budapest Team                     51:14 
   12    982 Lukács Sebestyén             90 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     51:16 
   13    983 Kerschl Florian              90 SV Mietraching                    51:17 
   14    981 Tóth Károly ifj.             00 Hungarian National Youth Team     51:20 
   15    994 Kinde Mátyás                 91 Budapest Team                     53:30 
   16    989 Pfeifer Michael              00 OLC GRAZ                          53:45 
   17    976 Gadolla Gergely              91 Budapest Team                     54:01 
   18    997 Arbter Christian             90 Naturf. WIEN                      55:39 
   19   1005 Grünberger Dominik           91 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          56:07 
   20    986 Richter Martin               91 HSV PINKAFELD                     57:54 
   21    987 Mirea Ilie                   90 University of Craiova           1:26:02 

         993 Jörg Kilian                  90 OLC WIENERWALD                    N Ang 
         979 Kósa Gábor                   90 Zalaegerszegi Tájfutó Club        N Ang 
         998 Bruchbacher Andreas          91 Naturf. WIEN                      N Ang 



M18  (3)                6.6 km  120 Hm   13 P       

    1   1009 Nagy Krisztian               00 FÖMTERV SE                      1:29:33 
    2   1011 Nagy Zsolt ifj.              88 FÖMTERV SE                      1:31:36 

        1007 Kiss Gergely                 88 Zalaegerszegi Tájfutó Club        N Ang 



M18 Elite  (24)         7.6 km  155 Hm   20 P       

    1   1013 Wartbichler Christian        88 ASKÖ HENNDORF                     42:42 
    2   1016 Siegert Wolfgang             88 WAT                               46:51 
    3   1035 Killmann Tobias              88 TV FÜRSTENFELD                    47:58 
    4   1022 Aigner Simon                 88 SV Mietraching                    51:16 
    5   1042 Bosina Joachim               89 Naturf. WIEN                      51:25 
    6   1019 Schuh Thomas                 89 HSV PINKAFELD                     51:51 
    7   1023 Simkovics Erik               89 OLC WIENERWALD                    52:43 
    8   1028 Pfeifer Christian            00 OLC GRAZ                          54:00 
    9   1039 Guggenberger Tobias          89 OLC GRAZ                          54:12 
   10   1017 Mets Márton                  89 Budapest Team                     54:34 
   11   1014 Lange Sebastian              89 SV Mietraching                    56:07 
   12   1037 Turcsán Gábor                00 Hungarian National Youth Team     56:41 
   13   1041 Rabitsch Gerald              89 SU KLAGENFURT                     56:48 
   14   1033 Merl Lukas                   88 ASKÖ HENNDORF                     57:00 
   15   1021 Györgyi Péter                89 Budapest Team                   1:01:57 
   16   1015 Kácsor Attila                88 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:04:33 
