THERMENLANDOPEN - 03.06. - 05.06.2006Mo 05.06.2006 03:08
Ergebnis H2O Therme/Burgauerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



W10  (16)               1.7 km  10 Hm   8 P         

    1    459 Polzer Carina                96 SU KLAGENFURT                     11:28 
    2    458 Liszka Eszter                00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            12:07 
    3    455 Gassner Jasmina              98 Naturf. WIEN                      13:10 
    4    457 Faggyas Réka                 96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     13:11 
    5    452 Prach Gerda                  97 LEIBNITZER AC                     13:39 
    6    460 Allwinger Réka               96 LEIBNITZER AC                     16:48 
    7    451 Prach Doris                  98 LEIBNITZER AC                     17:09 
    8    453 Gassner Anika                96 Naturf. WIEN                      20:35 
    9    462 Vonyó Réka Virág             96 Pécsi Vasutas SK                  22:41 
   10    456 Faggyas Petra                96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     22:57 
   11    465 Egei petra                   96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     28:18 
   12    463 Mayer Irina                  96 SSV HALLEIN-NEUALM                28:50 

         450 Fandl Valerie                96 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         454 Hlosta Denise                96 Naturf. WIEN                      N Ang 
         464 Lippitsch Cindy              00 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang 
         466 Leitner Anna                 00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



W12  (23)               1.3 km  20 Hm   9 P         

    1    427 Varsányi Kinga               94 Veszprémi Tájfutó Club             9:03 
    2    415 Wilfinger Tina               95 HSV PINKAFELD                      9:05 
    3    414 Kinde Vanda                  94 Budapest Team                      9:22 
    4    409 Pacher Lisa                  94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING            9:40 
    5    430 Faggyas Eszter               94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő      9:55 
    6    418 Reisenhofer Eva              94 TV FÜRSTENFELD                    10:02 
    7    416 Gollowitsch Anna             94 TV FÜRSTENFELD                    10:11 
    8    412 Greiner Annkathrin           94 Gruenwald                         10:53 
    8    426 Wartha Eva-Maria             00 HSV OL WR. NEUSTADT               10:53 
   10    411 Arhar Eva                    94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           11:16 
   11    410 Hafner Andrea                94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       11:37 
   12    417 Trinkl Tanja                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       11:40 
   13    407 Wagner Elisa                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       12:02 
   14    413 Cart Veronika                94 OLC WIENERWALD                    12:56 
   15    404 Vernickel Elisabeth          95 SV DJK Heufeld                    13:15 
   16    424 Prünner Margit               00 HSV OL WR. NEUSTADT               15:10 
   17    429 Forrás Zsófia                94 BEAC                              15:29 
   18    420 Schnecker Kerstin            95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       16:19 
   19    402 König Vanessa                95 HSV PINKAFELD                     17:16 
   20    422 Stäudle Tamara               94 SSV HALLEIN-NEUALM                19:18 
   21    401 Fuchs Susanne                00 HSV OL WR. NEUSTADT               19:22 
   22    425 Miháczi Diana                94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     19:56 

         406 Billroth Clara               94 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 



W14  (1)                2.3 km  40 Hm   9 P         

         497 Gömbös Szilvia               93 Zalaegerszegi Tájfutó Club        N Ang 



W14 Elite  (43)         2.5 km  55 Hm   11 P        

    1    534 Arbter Anja                  93 Naturf. WIEN                      18:58 
    2    511 Lederer Steffi               92 SV Mietraching                    20:38 
    3    521 Geiger Nina                  92 SV Mietraching                    23:07 
    4    535 Tóth Krisztina               93 Veszprémi Tájfutó Club            23:08 
    5    541 Zempléni Réka                93 Budapest Team                     25:00 
    6    526 Supper  Kathrin              92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       25:25 
    7    530 Breitfellner Alexandra       92 ASKÖ HENNDORF                     26:21 
    8    503 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       27:20 
    9    513 Biller Anna                  92 SV Mietraching                    28:20 
   10    515 Kerényi Szófi Zsófia         93 Budapest Team                     29:06 
   11    524 Berger Marlies               92 Naturf. LINZ                      30:15 
   12    537 Simkovics Anna               93 OLC WIENERWALD                    30:50 
   13    545 Domán Fruzsina               93 Veszprémi Tájfutó Club            32:48 
   14    548 Billroth Corinna             92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          33:59 
   15    508 Stütz Sabine                 92 ASKÖ HENNDORF                     34:22 
   16    539 Maier Melanie                92 HSV KLAGENFURT / Der Anker        37:27 
   17    506 Pamlitschka Christina        92 WAT                               37:58 
   18    510 Kakuk Zsófia Luca            92 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     38:32 
   19    536 Gollowitsch Lisa             92 TV FÜRSTENFELD                    39:49 
   20    542 Telisman Lucija              93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           42:25 
   21    504 Metzger Magdalena            00 HSV OL WR. NEUSTADT               45:10 
   22    527 Steininger Jana              00 HSV OL WR. NEUSTADT               48:47 
   23    540 Gusenbauer Tina                 ASKÖ HENNDORF                     50:23 
   24    518 Dornstauder Iris             00 HSV OL WR. NEUSTADT               50:51 
   25    512 Wörndl Marianne              93 ASKÖ HENNDORF                   1:07:22 

         523 Bittner Daniela              92 HSV BADEN                         N Ang 
         507 Hofer Susanne                92 HSV BADEN                         N Ang 
         509 Mayer Julia                  92 HSV BADEN                         N Ang 
         550 Novak Katharina              92 HSV BADEN                         N Ang 
         505 Ratkovics Sandra             92 HSV BADEN                         N Ang 
         519 Tarmann Jennifer             92 HSV BADEN                         N Ang 
         517 Scherz Anna                  93 OLC GRAZ                          N Ang 
         549 Windischbauer Sandra         93 OLT TRANSDANUBIEN                 N Ang 
         532 Tersch Johanna               92 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         522 Tilling Lucy                 93 Naturf. LINZ                      N Ang 
         514 Fink Julia                   00 WAT                               N Ang 
         531 Stickler Beate               92 HSV BADEN                         N Ang 
         543 Skipina Jelena               93 HSV BADEN                         N Ang 
         529 Ölzant Janine                92 HSV BADEN                         N Ang 
         525 Rathbauer Pontip             92 HSV BADEN                         N Ang 
         533 Lackner Hannah               93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang 
         544 Glatz Verena                    SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          N Ang 
         516 Wieser Beatrix                  SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          N Ang 



W16  (13)               2.8 km  65 Hm   11 P        

    1    553 Prünner Jutta                00 HSV OL WR. NEUSTADT               29:58 
    2    559 Sturm Franziska              00 HSV OL WR. NEUSTADT               33:46 
    3    561 Traint Christina             00 HSV OL WR. NEUSTADT               42:15 
    4    567 Hirschhofer Andrea           00 HSV OL WR. NEUSTADT               42:46 
    5    555 Vernickel Anna               90 SV DJK Heufeld                    48:08 
    6    564 Pregartner Delilah           91 OLC RUDERSDORF                  1:07:59 

         560 Nika Christina               90 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         568 Kröppl Katrin                91 HSV BADEN                         N Ang 
         562 Fandl Teresa                 88 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         558 Kropf Sarah                  91 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         557 Zauhar Martina               91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang 
         566 Reinisch Helena              00 Naturf. VILLACH                   N Ang 
         551 Schwarzl Anna                   OLC GRAZ                          N Ang 



W16 Elite  (19)         4.0 km  145 Hm   14 P       

    1    574 Tibay Ilona                  00 Hungarian National Youth Team     34:26 
    2    571 Kradischnig Clarissa         91 OLC GRAZ                          36:46 
    3    576 Greiner Josephine            91 Gruenwald                         37:35 
    4    586 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       38:26 
    5    589 Varga Adél                   90 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     38:52 
    6    573 Lange Maria                  91 Nationalteam GER                  39:53 
    7    575 Tóth Réka                    91 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     41:45 
    8    595 Schulek Iringó               91 Budapest Team                     42:44 
    9    578 Habenicht Marlene            91 SU KLAGENFURT                     45:08 
   10    588 Bertóti Regina               00 Hungarian National Youth Team     46:03 
   11    572 Farkas Eva-Maria             90 HSV PINKAFELD                     49:10 
   12    587 Pfeifer Elisabeth            00 OLC GRAZ                          49:21 
   13    593 Elstner Anna                 90 ASKÖ HENNDORF                     49:44 
   14    584 Zsigmond Tímea               90 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     50:10 
   15    583 Varga Julia                  90 HSV PINKAFELD                     50:19 
   16    577 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       52:11 
   17    596 Wurzer Andrea                90 LEIBNITZER AC                     56:02 

         581 Aschacher Verena             91 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         579 Óry Luca                     91 Budapest Team                     N Ang 



W18 Elite  (18)         4.2 km  180 Hm   17 P       

    1    600 Kadan Ursula                 88 TV FÜRSTENFELD                    34:49 
    2    619 Kradischnig Carina           89 OLC GRAZ                          44:08 
    3    612 Elstner Elisa                89 ASKÖ HENNDORF                     44:13 
    4    610 Rogl Franziska               88 HSV LANGENLEBARN                  44:31 
    5    615 Novak Martina                88 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő      45:07 
    6    611 Máthé Fanni                  00 Hungarian National Youth Team     47:17 
    7    616 Györgyi Csenge               89 Budapest Team                     50:56 
    8    608 Pregartner Gudrun            88 OLC RUDERSDORF                    52:21 
    9    620 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                      57:01 
   10    617 Linhart Gisa                 89 HSV OL WR. NEUSTADT               58:56 
   11    601 Gyalog Zsófi                 89 Budapest Team                   1:00:18 
   12    609 Fleischer Orsi               89 Budapest Team                   1:20:25 

         613 Prünner Marlies              00 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst 
         604 Gotthardt Corinna            89 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang 
         607 Spiegel Heike                89 OLC GRAZ                          N Ang 
         603 Killmann Stephanie           88 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         605 Nagy Virág                   88 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     N Ang 
         606 Péley Dorottya               00 Hungarian National Youth Team     N Ang 



W20  (2)                4.7 km  160 Hm   15 P       

    1    624 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                    55:50 

         622 Krischan Jutta               86 SU KLAGENFURT                     N Ang 



W21 Elite  (33)         3.3 km  70 Hm   12 P        

    1    231 Kelemen Bernadett            84 Hungarian Nationalteam            20:53 
    2    223 Eisl Andrea                  80 ASKÖ HENNDORF                     21:40 
    3    240 Szerencsi Ildikó             85 Hungarian Nationalteam            21:50 
    4    238 Minoiu Veronika              72 University of Craiova             22:02 
    5    222 Krischan Jutta               86 SU KLAGENFURT                     22:30 
    6    224 Őry Eszter                   00 Hungarian National Youth Team     22:43 
    7    225 Hüsler Barbara               81 OLG Galgenen                      22:54 
    8    233 Eisl Birgit                  82 ASKÖ HENNDORF                     22:58 
    9    228 Simon Ágnes                  74 Hungarian Nationalteam            23:01 
   10    209 Gyurkó Fanni                 87 Alba Regia Atlétikai Club         23:17 
   11    237 Sakar Tena                   87 OK Maksimir                       23:58 
   12    230 Gigon Michaela               77 OLT TRANSDANUBIEN                 24:04 
   13    234 Makrai Eva                   00 TV FÜRSTENFELD                    24:22 
   14    217 Hrenkó Ivett                 87 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő      24:28 
   15    221 Szerencsi Dóra               00 Hungarian National Youth Team     24:40 
   16    207 Lillehov Thea                77 SU KLAGENFURT                     24:45 
   17    229 Zsigmond Száva               85 Diósgyőri Tájfutó Club            25:10 
   18    227 Leonhardt Karin              85 TV FÜRSTENFELD                    25:11 
   19    235 Polzer Ursula                85 SU KLAGENFURT                     25:16 
   19    239 Wengrin Ágnes                69 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     25:16 
   21    216 Tas Katalin                  87 Budapest Team                     25:42 
   22    219 Fekete Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam            26:10 
   22    226 Horváth Timéa                76 Zalaegerszegi Tájfutó Club        26:10 
   24    203 Koós Diána                   88 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg     26:13 
   25    214 Sebők Éva                    84 Pécsi Vasutas SK                  27:08 
   26    201 Scultéty Orsolya             84 Kőbányai Tájfutó Klub             27:11 
   27    205 Ponweiser Eva                77 HSV OL WR. NEUSTADT               27:58 
   28    236 Allwinger Tünde                 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     28:26 
   29    204 Prékopová Marta              82 Kőbányai Tájfutó Klub             29:17 
   30    213 Hechich Marirosa             56 IFK Bömbarda                      35:34 

         215 Seeböck Anita                85 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         210 Domján Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam            N Ang 
         211 Killmann Stephanie           88 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 



W21 Long  (15)          3.7 km  130 Hm   17 P       

    1    670 Allwinger Judit              75 LEIBNITZER AC                     36:08 
    2    672 Allwinger Tünde              73 OLC GRAZ                          39:03 
    3    678 Kaufmann Brigitta            00 Taszári Honvéd Sport egyesüle     40:09 
    4    679 Fuchs Sabine                 85 HSV PINKAFELD                     40:27 
    5    676 Schuh Jasmin                 84 HSV PINKAFELD                     43:36 
    6    674 Horváth Tímea                76 Zalaegerszegi Tájfutó Club        46:33 
    7    682 Nagy Krisztina               76 BEAC                              48:53 
    8    680 Mohn Monika                  77 LEIBNITZER AC                     49:39 
    9    675 Lendvai Katalin              72 Veszprémi Honvéd Sport egyesü     50:11 
   10    667 Tertsch Ágnes                80 Kőbányai Tájfutó Klub           1:22:24 

         684 Knapp Martina                80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 
         681 Venhauer Sonja               76 OLCU VIKTRING                     N Ang 
         666 Kailbauer Eva                72 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         673 Blutsch Beate                84 WAT                               N Ang 
         668 Kogelmann Silke              80 OLC RUDERSDORF                    N Ang 



W21 Short  (41)         2.8 km  65 Hm   11 P        

    1    733 Biester Cornelia             79 Naturf. WIEN                      24:18 
    2    686 Bonek Claudia                69 Naturf. WIEN                      24:34 
    3    708 Helminger Julia              72 HSV WALS                          27:47 
    4    705 Polzer Susanna               82 SU KLAGENFURT                     28:04 
    5    728 Lange Petra                  63 SV Mietraching                    28:18 
    6    730 Vogl Karin                   70 ASKÖ HENNDORF                     28:31 
    7    695 Biró Fruzsina                74 BEAC                              29:09 
    8    710 Lada Nikolett                79 BEAC                              30:35 
    9    714 Bauer Michaela               71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       30:57 
   10    692 Grund Gabi                   83 HSV PINKAFELD                     31:22 
   11    700 Trinkl Gabi                  68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       31:28 
   12    712 Cseresnyés Ágnes             68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     31:37 
   13    701 Kucher Nicole                80 LZ OMAHA                          32:07 
   14    717 Jenei Margit                 54 Budai Ösforrás Tájfutó Club       32:26 
   15    689 Pötsch Sona                  78 HSV GRAZ                          32:50 
   16    707 Tezarek Helga                73 OLT TRANSDANUBIEN                 32:56 
   17    716 Germ Petra                   81 Naturfreunde KÜHNSDORF            33:04 
   18    693 Dreßel Katrin                79 SV Mietraching                    33:24 
   19    697 Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                    33:27 
   20    703 Höfer Kathrin                73 HSV PINKAFELD                     36:34 
   21    718 Vonyó Péterné Szabó Réka     75 Pécsi Vasutas SK                  36:37 
   22    688 Biró Aletta                  47 BEAC                              37:12 
   23    713 Ofner Julia                  85 HSV OL WR. NEUSTADT               37:32 
   24    687 Intsiful Sabine              69 SV Mietraching                    39:13 
   25    690 Prach Irene                  68 LEIBNITZER AC                     41:53 
   26    698 Sara Öhgren                  79 OK Ravinen                        44:21 
   27    711 Károssy Réka                 69 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     47:02 
   28    699 Skerletz Noémi               72 Soproni Műegyetemi Atlétikai      48:31 
   29    702 Harsányi Rita                77 Zalaegerszegi Tájfutó Club        49:25 
   30    732 Grünberger Christine         69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          52:08 
   31    709 Kaltner Caroline             87 OLT TRANSDANUBIEN               1:09:36 

         727 Breitschädel Julia           84 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 
         704 Müller Edith                 82 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 
         725 Türk Elisabeth               00 HSV BADEN                         N Ang 
         694 Fruhwirth Jaqueline          72 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         706 Neiss Petra                  77 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         720 Kanai Nada                   00 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         722 Kofler Maria                 66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 
         696 Haiden Katharina             86 SU KLAGENFURT                     N Ang 
         715 Irk Christina                83 Naturf. VILLACH                   N Ang 
         691 Csordás Erika                73 FÖMTERV SE                        N Ang 



W21 Hobby  (4)          2.3 km  40 Hm   9 P         

    1    736 Tóth Károlyné                67 Veszprémi Tájfutó Club            25:35 
    2    734 Kapitány Attiláné            62 Pécsi Vörös Meteor SK             36:52 
    3    740 Tóth-Buschmann Ilka          72 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     39:13 

         738 Kovácsné Bajnóczi Rita       68 FÖMTERV SE                        N Ang 



W35  (12)               3.7 km  130 Hm   17 P       

    1    752 Viniczainé Kovács Ildikó     69 Pécsi Vasutas SK                  32:47 
    2    751 Greiner Claudia              63 Gruenwald                         34:59 
    3    743 Berger Gislind               66 Naturf. LINZ                      35:16 
    4    742 Gassner Katja                67 Naturf. WIEN                      36:46 
    5    746 Skerletz Imola               69 Soproni Műegyetemi Atlétikai      46:26 
    6    754 Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                     48:34 
    7    755 Hnilica Sonja                68 OLT TRANSDANUBIEN                 49:50 
    8    744 Adenstedt Ingrid             70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          51:10 
    9    745 Palme Guni                   68 OLC WIENERWALD                    52:02 
   10    749 Holper Antónia               68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     58:39 
   11    747 Kaminger Ingrid              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:00:11 

         753 Stangl Ullrike                  Naturf. WIEN                      N Ang 



W40  (20)               3.0 km  70 Hm   13 P        

    1    767 Arbter Vera                  64 Naturf. WIEN                      23:24 
    2    757 Tömördi Ágnes                63 Hegyisport Szentendre E.          26:44 
    3    758 Strobl Helene                62 HSV PINKAFELD                     29:31 
    4    771 Finder Gabi                  65 OLC WIENERWALD                    29:36 
    5    783 Egger-Novak Ursula           66 HSV BADEN                         31:47 
    6    777 Merl Birgit                  64 ASKÖ HENNDORF                     32:05 
    7    773 Micko Roswitha               65 OLC WIENERWALD                    33:03 
    8    779 Radics Anna                  65 Tatai Tömegsport és Tájfutó H     33:34 
    9    763 Billroth Louise              66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          33:42 
   10    775 Oswald Angelika              63 HSV PINKAFELD                     34:25 
   11    761 Pacher Gerhild               64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           37:40 
   12    780 Gassner Irene                63 Naturf. WIEN                      39:14 
   13    764 Elstner Margit               64 ASKÖ HENNDORF                     44:48 
   14    781 Maget Brigitte                  OLC RUDERSDORF                    44:55 

         766 Breitfellner Christa         63 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst 
         765 Novak Elisabeth              66 HSV BADEN                         N Ang 
         768 Kellner Claudia              66 HSV OL WR. NEUSTADT               N Ang 
         778 Habenicht Regina             63 SU KLAGENFURT                     N Ang 
         776 Gollmann Birgit              64 Naturf. WIEN                      N Ang 
         782 Hofstätter Sabine            64 Naturf. WIEN                      N Ang 



W45  (21)               3.3 km  100 Hm   13 P       

    1    786 Kuleva Angelina              57 Naturf. VILLACH                   27:46 
    2    803 Horváth Magda                52 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     30:26 
    3    790 Prehsler Ilse                58 OLT TRANSDANUBIEN                 37:31 
    4    784 Rennel Gea                   58 Naturf. WIEN                      37:48 
    5    788 Wagner Ulrike                60 HSV PINKAFELD                     40:00 
    6    789 Pamlitschka Herta            60 WAT                               40:07 
    7    807 Mayrhofer Klaudia            61 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       40:16 
    8    800 Lueger Erika                 57 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       43:08 
    9    808 Schuh Hedi                   58 HSV PINKAFELD                     44:17 
   10    785 Prünner Maria                   HSV OL WR. NEUSTADT               45:50 
   11    799 Fuchs Elisabeth              60 HSV OL WR. NEUSTADT               46:50 
   12    798 Őzse Ágnes                   59 Budapest Team                     47:12 
   13    791 Daniel Edit                  58 Tabani SPA                        48:31 
   14    795 Broinger Karin               58 OLC WIENERWALD                  1:16:07 

         797 Krauland Renate              60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          N Ang 
         796 Türk Eva                     00 HSV BADEN                         N Ang 
         805 Naskau Veronika              61 HSV PINKAFELD                     N Ang 
         802 Irk Karin                    57 Naturf. VILLACH                   N Ang 
         793 Vargáné Kocsis Katalin       61 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     N Ang 
         787 Gösswein Judit               51 Postás-MATÁV SE                   N Ang 
         794 Reinisch Josefine            00 Naturf. VILLACH                   N Ang 



W50  (16)               3.1 km  85 Hm   11 P        

    1    820 Fesselhofer Traude           53 ASKÖ MÖDLING                      34:48 
    2    809 Mező Éva                     56 Pécsi Vörös Meteor SK             37:14 
    3    827 Ponweiser Christine          56 HSV OL WR. NEUSTADT               38:50 
    4    826 Szopori Éva                  55 Budapest Team                     39:17 
    5    814 Schanz Frieda                54 LEIBNITZER AC                     39:25 
    6    810 Bosina Inge                  56 Naturf. WIEN                      39:47 
    7    816 Kovács Olga                  55 Havas Szabadidő Klub              41:07 
    8    825 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                      43:15 
    9    812 Mitterer Andrea              54 Farkasret                         45:37 
   10    819 Nilsson Gunnel               54 OLC WIENERWALD                    47:22 
   11    821 Mayrhofer Ines               56 LAUFKLUB KOMPASS                  47:28 
   12    813 Humbel Brigit                55 Reusstal OK                     1:00:39 

         815 Breitschädel Eva             53 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 
         811 Hartinger Maria              54 LEIBNITZER AC                     N Ang 
         817 Knapp Elisabeth              52 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang 
         823 Petersson Ingrid             53 OLT TRANSDANUBIEN                 N Ang 



W55  (4)                2.5 km  55 Hm   11 P        

    1    828 Grant Julianna               48 Postás-MATÁV SE                   39:03 
    2    834 Pfeiffer Rose-Marie          50 LZ OMAHA                          40:14 
    3    830 Eder Helga                   50 LAUFKLUB KOMPASS                1:07:13 

         832 Auer Gertraud                51 ASKÖ HENNDORF                     N Ang 



W60  (11)               2.3 km  40 Hm   9 P         

    1    835 Wagner Elfi                  46 Naturf. LINZ                      21:25 
    2    838 Roder Ulrike                 40 HSV RIED                          24:56 
    3    846 Renger Jutta                 41 HSV GRAZ                          25:15 
    4    848 Rass Elisabeth               45 LAUFKLUB KOMPASS                  27:48 
    5    845 Prettner Elisabeth           45 LAUFKLUB KOMPASS                  28:23 
    6    843 Kienast Johanna              45 OLT TRANSDANUBIEN                 29:12 
    7    839 Venhauer Dietlinde           44 OLCU VIKTRING                     29:41 
    8    849 Aschacher Gisela             45 HSV OL WR. NEUSTADT               30:01 
    9    847 Srb Christa                  43 WAT                             1:07:30 

         837 Bonek Anneliese              42 Naturf. WIEN                      N Ang 
         841 Knoflach Johanna             43 LAUFKLUB KOMPASS                  N Ang 



M10  (16)               1.7 km  10 Hm   8 P         

    1    858 Pacher Paul                  96 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           11:57 
    2    866 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                    12:29 
    3    863 Mohacsy Adam                 00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            13:36 
    4   1519 Allwinger Herwig jun.        99 LEIBNITZER AC                     13:37 
    5    851 Finder Markus                98 HSV GRAZ                          14:38 
    6    855 Bonek Jannis                 99 Naturf. WIEN                      16:37 
    7   1526 Vonyó András                    PVS                               19:19 
    8   1528 Micko Tobias/Sakai Dan          LZ OMAHA                          24:59 
    9    864 Forrás Bence                 96 BEAC                              25:19 
   10    867 Kaminger Samuel              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          31:06 

         850 Türk Andreas                 00 HSV BADEN                         N Ang 
         852 Gotthardt Daniel             00 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang 
         853 Lippitsch Sandro             00 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang 
         854 Dobnik Raphael               97 OLCU VIKTRING                     N Ang 
         856 Huemer Florentin             97 WAT                               N Ang 
         865 Fruhwirth Jürgen             97 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 



M12  (24)               1.3 km  20 Hm   9 P         

    1    312 Berger Alexander             94 Naturf. LINZ                       8:32 
    2    323 Rheinfrank Simon             94 ASKÖ HENNDORF                      8:33 
    3    301 Finder Bernhard              94 HSV GRAZ                           9:16 
    4    320 Prach Bernd                  94 LEIBNITZER AC                      9:18 
    5    330 Zechner Johannes             94 TV FÜRSTENFELD                    10:26 
    6    308 Elstner Laurenz              94 ASKÖ HENNDORF                     10:38 
    7    326 Miháczi Ádám                 95 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     10:44 
    8    324 Stadlober Matthias           00 TV FÜRSTENFELD                    11:07 
    9    319 Hackl Philipp                94 ASKÖ HENNDORF                     11:11 
    9    317 Czigány Máté                 94 Zalaegerszegi Tájfutó Club        11:11 
   11    305 Varga Zsombor                00 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     12:09 
   12    328 Prach Heinz                  96 LEIBNITZER AC                     12:21 
   13    310 Zsoboki Csanad               95 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     12:22 
   14    325 Schiel Florian               94 OLC WIENERWALD                    12:39 
   15    322 Tóth Adrián                  96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     13:03 
   16    302 Schiefer Bernhard            95 HSV KLAGENFURT / Der Anker        13:39 
   17    306 Pamlitschka Gregor           95 WAT                               15:26 
   18    315 Kaminger William             00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          26:17 

         331 Tanzer Michael               95 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         332 Lindenberger Nikolaus        94 WAT                               N Ang 
         307 König Philipp                00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         313 Schulze-Bauer Bernd          00 TV FÜRSTENFELD                    N Ang 
         333 Popp Thomas                  94 HSV LANGENLEBARN                  N Ang 
         321 Novak Matthias                  HSV BADEN                         N Ang 



M14  (4)                2.8 km  65 Hm   11 P        

    1    903 Hartmann Akos                92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     28:39 
    2    901 Zoltner Dietmar              93 SV Mietraching                  1:03:35 
    3    905 Kalacska Endre               92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül   1:03:43 

         907 Szerdahelyi Zalan               SZT Szombathelyi Föiskola SE      N Ang 



M14 Elite  (36)         3.0 km  70 Hm   13 P        

    1    945 Bugár Gergely                92 Budai Ösforrás Tájfutó Club       24:29 
    2    918 Lafer David                  93 TV FÜRSTENFELD                    25:11 
    3    925 Wilfinger Florian            93 HSV PINKAFELD                     25:55 
    4    910 Mayer Kilian                 92 SSV HALLEIN-NEUALM                26:10 
    5    928 Wiesler Martin               92 TV FÜRSTENFELD                    27:43 
    6    912 Scharnagl Lukas              92 ASKÖ HENNDORF                     28:26 
    7    938 Habenicht Tobias             93 SU KLAGENFURT                     28:28 
    8    929 Vernickel Kilian             92 SV DJK Heufeld                    28:33 
    9    940 Liszka Krisztian             00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            29:18 
   10    914 Thier Sebastian              93 TV FÜRSTENFELD                    29:45 
   11    937 Hackl Kevin                  92 ASKÖ HENNDORF                     29:46 
   12    924 Zollneritsch Julian             OLC GRAZ                          31:18 
   13    920 Schiel Philipp               92 OLC WIENERWALD                    31:29 
   14    926 Zoboki Barna                 92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     32:01 
   15    944 Hackl Thomas                 92 TV FÜRSTENFELD                    32:41 
   16    908 Eder Christoph               00 TV FÜRSTENFELD                    36:57 
   17    919 Georgiev Lazar               93 LZ OMAHA                          40:21 
   18    936 Lederer Matthias                TV FÜRSTENFELD                    41:01 
