THERMENLANDOPEN - 03.06. - 05.06.2006Mo 05.06.2006 03:11
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2           E3          Zeit 



W10  (16)                                  

    1   457 Faggyas Réka           96 Tipo Tájfutó és Környe HUN    13:54    1   13:11    4                 27:05 
    2   459 Polzer Carina          96 SU KLAGENFURT          AUT    17:07    5   11:28    1                 28:35 
    3   458 Liszka Eszter          00 Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    17:06    4   12:07    2                 29:13 
    4   455 Gassner Jasmina        98 Naturf. WIEN           AUT    18:55    7   13:10    3                 32:05 
    5   456 Faggyas Petra          96 Tipo Tájfutó és Környe HUN    14:18    2   22:57   10                 37:15 
    6   453 Gassner Anika          96 Naturf. WIEN           AUT    17:53    6   20:35    8                 38:28 
    7   451 Prach Doris            98 LEIBNITZER AC          AUT    22:13    8   17:09    7                 39:22 
    8   452 Prach Gerda            97 LEIBNITZER AC          AUT    26:08   10   13:39    5                 39:47 
    9   460 Allwinger Réka         96 LEIBNITZER AC          AUT    30:09   12   16:48    6                 46:57 
   10   463 Mayer Irina            96 SSV HALLEIN-NEUALM     AUT    25:26    9   28:50   12                 54:16 

        450 Fandl Valerie          96 HSV PINKAFELD          AUT    16:34    3   N Ang                            
        461 Hajnal Dorka           00 BEAC                   HUN    28:17   11                                    
        462 Vonyó Réka Virág       96 Pécsi Vasutas SK       HUN    N Ang        22:41    9                       
        464 Lippitsch Cindy        00 HSV SPITTAL / DRAU     AUT   Fehlst        N Ang                            
        465 Egei petra             96 Tipo Tájfutó és Környe HUN    N Ang        28:18   11                       
        466 Leitner Anna           00 TV FÜRSTENFELD         AUT   ZeitÜb        N Ang                            



W12  (23)                                  

    1   427 Varsányi Kinga         94 Veszprémi Tájfutó Club HUN    23:37    1    9:03    1                 32:40 
    2   415 Wilfinger Tina         95 HSV PINKAFELD          AUT    25:16    2    9:05    2                 34:21 
    3   409 Pacher Lisa            94 SU SCHÖCKL ORIENTEERIN AUT    25:51    3    9:40    4                 35:31 
    4   430 Faggyas Eszter         94 Tipo Tájfutó és Környe HUN    27:41    4    9:55    5                 37:36 
    5   414 Kinde Vanda            94 Budapest Team          HUN    28:26    7    9:22    3                 37:48 
    6   412 Greiner Annkathrin     94 Gruenwald              GER    28:25    5   10:53    8                 39:18 
    7   418 Reisenhofer Eva        94 TV FÜRSTENFELD         AUT    29:58    8   10:02    6                 40:00 
    8   426 Wartha Eva-Maria       00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    31:44   10   10:53    8                 42:37 
    9   413 Cart Veronika          94 OLC WIENERWALD         AUT    30:24    9   12:56   14                 43:20 
   10   416 Gollowitsch Anna       94 TV FÜRSTENFELD         AUT    33:19   12   10:11    7                 43:30 
   11   411 Arhar Eva              94 SU SCHÖCKL ORIENTEERIN AUT    32:59   11   11:16   10                 44:15 
   12   420 Schnecker Kerstin      95 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    28:25    5   16:19   18                 44:44 
   13   410 Hafner Andrea          94 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    34:04   15   11:37   11                 45:41 
   14   417 Trinkl Tanja           95 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    34:16   16   11:40   12                 45:56 
   15   402 König Vanessa          95 HSV PINKAFELD          AUT    34:01   13   17:16   19                 51:17 
   16   404 Vernickel Elisabeth    95 SV DJK Heufeld         GER    38:07   17   13:15   15                 51:22 
   17   407 Wagner Elisa           95 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    39:26   18   12:02   13                 51:28 
   18   425 Miháczi Diana          94 Tipo Tájfutó és Környe HUN    34:03   14   19:56   22                 53:59 
   19   401 Fuchs Susanne          00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    49:25   20   19:22   21               1:08:47 
   20   429 Forrás Zsófia          94 BEAC                   HUN  1:17:30   21   15:29   17               1:32:59 

        424 Prünner Margit         00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT     Aufg        15:10   16                       
        422 Stäudle Tamara         94 SSV HALLEIN-NEUALM     AUT   ZeitÜb        19:18   20                       
        406 Billroth Clara         94 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT    39:27   19   N Ang                            



W14 Elite  (35)                            

    1   534 Arbter Anja            93 Naturf. WIEN           AUT    32:21    1   18:58    1                 51:19 
    2   511 Lederer Steffi         92 SV Mietraching         GER    34:24    3   20:38    2                 55:02 
    3   521 Geiger Nina            92 SV Mietraching         GER    35:39    4   23:07    3                 58:46 
    4   541 Zempléni Réka          93 Budapest Team          HUN    37:39    6   25:00    5               1:02:39 
    5   535 Tóth Krisztina         93 Veszprémi Tájfutó Club HUN    39:56    9   23:08    4               1:03:04 
    6   524 Berger Marlies         92 Naturf. LINZ           AUT    33:00    2   30:15   11               1:03:15 
    7   503 Bauer Julia            92 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    37:40    7   27:20    8               1:05:00 
    8   537 Simkovics Anna         93 OLC WIENERWALD         AUT    38:21    8   30:50   12               1:09:11 
    9   513 Biller Anna            92 SV Mietraching         GER    41:02   10   28:20    9               1:09:22 
   10   526 Supper  Kathrin        92 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    45:14   12   25:25    6               1:10:39 
   11   530 Breitfellner Alexandr  92 ASKÖ HENNDORF          AUT    56:46   22   26:21    7               1:23:07 
   12   506 Pamlitschka Christina  92 WAT                    AUT    45:16   13   37:58   17               1:23:14 
   13   508 Stütz Sabine           92 ASKÖ HENNDORF          AUT    54:28   17   34:22   15               1:28:50 
   14   545 Domán Fruzsina         93 Veszprémi Tájfutó Club HUN    56:17   19   32:48   13               1:29:05 
   15   515 Kerényi Szófi Zsófia   93 Budapest Team          HUN  1:00:12   25   29:06   10               1:29:18 
   16   548 Billroth Corinna       92 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT    55:49   18   33:59   14               1:29:48 
   17   536 Gollowitsch Lisa       92 TV FÜRSTENFELD         AUT    53:15   15   39:49   19               1:33:04 
   18   542 Telisman Lucija        93 SU SCHÖCKL ORIENTEERIN AUT    53:39   16   42:25   20               1:36:04 
   19   510 Kakuk Zsófia Luca      92 Szegedi Vasutas Sport  HUN  1:10:09   28   38:32   18               1:48:41 
   20   504 Metzger Magdalena      00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:20:49   29   45:10   21               2:05:59 
   21   512 Wörndl Marianne        93 ASKÖ HENNDORF          AUT  1:07:10   26 1:07:22   25               2:14:32 
   22   539 Maier Melanie          92 HSV KLAGENFURT / Der A AUT  1:53:19   31   37:27   16               2:30:46 

        527 Steininger Jana        00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT   Fehlst        48:47   22                       
        540 Gusenbauer Tina           ASKÖ HENNDORF          AUT   Fehlst        50:23   23                       
        518 Dornstauder Iris       00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT   ZeitÜb        50:51   24                       
        523 Bittner Daniela        92 HSV BADEN              AUT    41:45   11   N Ang                            
        507 Hofer Susanne          92 HSV BADEN              AUT    56:43   21   N Ang                            
        509 Mayer Julia            92 HSV BADEN              AUT    52:20   14   N Ang                            
        550 Novak Katharina        92 HSV BADEN              AUT    37:02    5   N Ang                            
        519 Tarmann Jennifer       92 HSV BADEN              AUT   ZeitÜb        N Ang                            
        522 Tilling Lucy           93 Naturf. LINZ           AUT    56:35   20   N Ang                            
        514 Fink Julia             00 WAT                    AUT    59:48   24   N Ang                            
        531 Stickler Beate         92 HSV BADEN              AUT  1:24:08   30   N Ang                            
        525 Rathbauer Pontip       92 HSV BADEN              AUT  1:08:16   27   N Ang                            
        544 Glatz Verena              SU ABTEIGYMNASIUM SECK AUT    58:00   23   N Ang                            



W16  (11)                                  

    1   559 Sturm Franziska        00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    37:35    1   33:46    2               1:11:21 
    2   561 Traint Christina       00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    39:34    2   42:15    3               1:21:49 
    3   567 Hirschhofer Andrea     00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    47:57    5   42:46    4               1:30:43 
    4   555 Vernickel Anna         90 SV DJK Heufeld         GER    48:07    7   48:08    5               1:36:15 
    5   553 Prünner Jutta          00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:14:46   10   29:58    1               1:44:44 

        568 Kröppl Katrin          91 HSV BADEN              AUT  1:11:07    9   N Ang                            
        562 Fandl Teresa           88 HSV PINKAFELD          AUT    58:12    8   N Ang                            
        558 Kropf Sarah            91 TV FÜRSTENFELD         AUT    45:25    4   N Ang                            
        564 Pregartner Delilah     91 OLC RUDERSDORF         AUT    N Ang      1:07:59    6                       
        566 Reinisch Helena        00 Naturf. VILLACH        AUT    44:08    3   N Ang                            
        551 Schwarzl Anna             OLC GRAZ               AUT    48:05    6   N Ang                            



W16 Elite  (18)                            

    1   571 Kradischnig Clarissa   91 OLC GRAZ               AUT    39:08    1   36:46    2               1:15:54 
    2   573 Lange Maria            91 Nationalteam GER       GER    41:12    3   39:53    6               1:21:05 
    3   574 Tibay Ilona            00 Hungarian National You HUN    47:08    8   34:26    1               1:21:34 
    4   576 Greiner Josephine      91 Gruenwald              GER    44:25    5   37:35    3               1:22:00 
    5   588 Bertóti Regina         00 Hungarian National You HUN    39:10    2   46:03   10               1:25:13 
    6   575 Tóth Réka              91 Szegedi Vasutas Sport  HUN    44:06    4   41:45    7               1:25:51 
    7   586 Mayrhofer Ulla         90 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    48:29   12   38:26    4               1:26:55 
    8   589 Varga Adél             90 Nagykanizsai Zalaerdő  HUN    48:14   10   38:52    5               1:27:06 
    9   595 Schulek Iringó         91 Budapest Team          HUN    49:32   13   42:44    8               1:32:16 
   10   587 Pfeifer Elisabeth      00 OLC GRAZ               AUT    46:58    7   49:21   12               1:36:19 
   11   572 Farkas Eva-Maria       90 HSV PINKAFELD          AUT    48:14   10   49:10   11               1:37:24 
   12   593 Elstner Anna           90 ASKÖ HENNDORF          AUT    49:48   14   49:44   13               1:39:32 
   13   596 Wurzer Andrea          90 LEIBNITZER AC          AUT    46:00    6   56:02   17               1:42:02 
   14   583 Varga Julia            90 HSV PINKAFELD          AUT    52:09   15   50:19   15               1:42:28 
   15   584 Zsigmond Tímea         90 Szegedi Vasutas Sport  HUN    53:48   16   50:10   14               1:43:58 
   16   578 Habenicht Marlene      91 SU KLAGENFURT          AUT  1:02:37   17   45:08    9               1:47:45 
   17   577 Raubold Nina           91 SKV OLG Deutsch Kalten AUT  1:05:43   18   52:11   16               1:57:54 

        581 Aschacher Verena       91 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    47:33    9   N Ang                            



W18 Elite  (16)                            

    1   600 Kadan Ursula           88 TV FÜRSTENFELD         AUT    57:13    1   34:49    1               1:32:02 
    2   612 Elstner Elisa          89 ASKÖ HENNDORF          AUT  1:04:58    4   44:13    3               1:49:11 
    3   619 Kradischnig Carina     89 OLC GRAZ               AUT  1:05:15    5   44:08    2               1:49:23 
    4   615 Novak Martina          88 Nyíregyházi Vasutas-Ny HUN  1:14:16    7   45:07    5               1:59:23 
    5   610 Rogl Franziska         88 HSV LANGENLEBARN       AUT  1:15:43    8   44:31    4               2:00:14 
    6   616 Györgyi Csenge         89 Budapest Team          HUN  1:10:24    6   50:56    7               2:01:20 
    7   611 Máthé Fanni            00 Hungarian National You HUN  1:19:39    9   47:17    6               2:06:56 
    8   617 Linhart Gisa           89 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:21:04   10   58:56   10               2:20:00 
    9   620 Bruchbacher Julia      89 Naturf. WIEN           AUT  1:23:07   11   57:01    9               2:20:08 
   10   601 Gyalog Zsófi           89 Budapest Team          HUN  1:35:59   13 1:00:18   11               2:36:17 
   11   609 Fleischer Orsi         89 Budapest Team          HUN  1:26:44   12 1:20:25   12               2:47:09 

        613 Prünner Marlies        00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT   Fehlst       Fehlst                            
        604 Gotthardt Corinna      89 HSV SPITTAL / DRAU     AUT  1:52:27   14   N Ang                            
        607 Spiegel Heike          89 OLC GRAZ               AUT  1:02:40    2   N Ang                            
        603 Killmann Stephanie     88 TV FÜRSTENFELD         AUT  1:03:39    3   N Ang                            
        608 Pregartner Gudrun      88 OLC RUDERSDORF         AUT    N Ang        52:21    8                       



W20  (2)                                   

    1   624 Harreither Agnes       87 OLC WIENERWALD         AUT  1:29:22    2   55:50    1               2:25:12 

        622 Krischan Jutta         86 SU KLAGENFURT          AUT  1:00:53    1   N Ang                            



W21 Elite  (32)                            

    1   223 Eisl Andrea            80 ASKÖ HENNDORF          AUT  1:15:36    1   21:40    2               1:37:16 
    2   234 Makrai Eva             00 TV FÜRSTENFELD         AUT  1:24:22    2   24:22   13               1:48:44 
    3   230 Gigon Michaela         77 OLT TRANSDANUBIEN      AUT  1:24:56    3   24:04   12               1:49:00 
    4   238 Minoiu Veronika        72 University of Craiova  ROM  1:31:17    6   22:02    4               1:53:19 
    5   228 Simon Ágnes            74 Hungarian Nationalteam HUN  1:31:09    5   23:01    9               1:54:10 
    6   240 Szerencsi Ildikó       85 Hungarian Nationalteam HUN  1:33:02    8   21:50    3               1:54:52 
    7   224 Őry Eszter             00 Hungarian National You HUN  1:32:37    7   22:43    6               1:55:20 
    8   231 Kelemen Bernadett      84 Hungarian Nationalteam HUN  1:36:08   12   20:53    1               1:57:01 
    9   205 Ponweiser Eva          77 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:30:28    4   27:58   27               1:58:26 
   10   225 Hüsler Barbara         81 OLG Galgenen           SUI  1:36:06   11   22:54    7               1:59:00 
   11   239 Wengrin Ágnes          69 Tipo Tájfutó és Környe HUN  1:33:56    9   25:16   19               1:59:12 
   12   216 Tas Katalin            87 Budapest Team          HUN  1:35:14   10   25:42   21               2:00:56 
   13   207 Lillehov Thea          77 SU KLAGENFURT          AUT  1:38:26   13   24:45   16               2:03:11 
   14   209 Gyurkó Fanni           87 Alba Regia Atlétikai C HUN  1:40:39   14   23:17   10               2:03:56 
   15   227 Leonhardt Karin        85 TV FÜRSTENFELD         AUT  1:44:06   15   25:11   18               2:09:17 
   16   219 Fekete Zsuzsa          83 Hungarian Nationalteam HUN  1:44:58   16   26:10   22               2:11:08 
   17   229 Zsigmond Száva         85 Diósgyőri Tájfutó Club HUN  1:46:36   19   25:10   17               2:11:46 
   18   214 Sebők Éva              84 Pécsi Vasutas SK       HUN  1:45:43   18   27:08   25               2:12:51 
   19   204 Prékopová Marta        82 Kőbányai Tájfutó Klub  HUN  1:45:11   17   29:17   29               2:14:28 
   20   203 Koós Diána             88 Salgótarjáni Dornyai S HUN  1:52:06   20   26:13   24               2:18:19 
   21   217 Hrenkó Ivett           87 Nyíregyházi Vasutas-Ny HUN  1:56:18   21   24:28   14               2:20:46 
   22   201 Scultéty Orsolya       84 Kőbányai Tájfutó Klub  HUN  2:09:30   22   27:11   26               2:36:41 
   23   221 Szerencsi Dóra         00 Hungarian National You HUN  2:20:35   24   24:40   15               2:45:15 
   24   213 Hechich Marirosa       56 IFK Bömbarda           ITA  2:10:20   23   35:34   30               2:45:54 

        233 Eisl Birgit            82 ASKÖ HENNDORF          AUT   Fehlst        22:58    8                       
        235 Polzer Ursula          85 SU KLAGENFURT          AUT   Fehlst        25:16   19                       
        215 Seeböck Anita          85 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT   Fehlst        N Ang                            
        237 Sakar Tena             87 OK Maksimir            CRO    N Ang        23:58   11                       
        210 Domján Zsuzsa          83 Hungarian Nationalteam HUN   Fehlst        N Ang                            
        222 Krischan Jutta         86 SU KLAGENFURT          AUT                 22:30    5                       
        226 Horváth Timéa          76 Zalaegerszegi Tájfutó  HUN                 26:10   22                       
        236 Allwinger Tünde           Tipo Tájfutó és Környe HUN                 28:26   28                       



W21 Long  (13)                             

    1   672 Allwinger Tünde        73 OLC GRAZ               AUT  1:02:17    1   39:03    2               1:41:20 
    2   670 Allwinger Judit        75 LEIBNITZER AC          AUT  1:06:59    2   36:08    1               1:43:07 
    3   678 Kaufmann Brigitta      00 Taszári Honvéd Sport e HUN  1:11:14    3   40:09    3               1:51:23 
    4   676 Schuh Jasmin           84 HSV PINKAFELD          AUT  1:12:33    5   43:36    5               1:56:09 
    5   682 Nagy Krisztina         76 BEAC                   HUN  1:13:21    7   48:53    7               2:02:14 
    6   680 Mohn Monika            77 LEIBNITZER AC          AUT  1:16:41    8   49:39    8               2:06:20 
    7   674 Horváth Tímea          76 Zalaegerszegi Tájfutó  HUN  1:27:58   10   46:33    6               2:14:31 
    8   675 Lendvai Katalin        72 Veszprémi Honvéd Sport HUN  1:27:03    9   50:11    9               2:17:14 

        679 Fuchs Sabine           85 HSV PINKAFELD          AUT   Fehlst        40:27    4                       
        684 Knapp Martina          80 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT  1:11:32    4   N Ang                            
        681 Venhauer Sonja         76 OLCU VIKTRING          AUT  1:32:37   11   N Ang                            
        666 Kailbauer Eva          72 TV FÜRSTENFELD         AUT  1:13:17    6   N Ang                            
        667 Tertsch Ágnes          80 Kőbányai Tájfutó Klub  HUN    N Ang      1:22:24   10                       



W21 Short  (37)                            

    1   708 Helminger Julia        72 HSV WALS               AUT    40:36    2   27:47    3               1:08:23 
    2   705 Polzer Susanna         82 SU KLAGENFURT          AUT    46:48    5   28:04    4               1:14:52 
    3   728 Lange Petra            63 SV Mietraching         GER    47:28    7   28:18    5               1:15:46 
    4   701 Kucher Nicole          80 LZ OMAHA               AUT    46:19    4   32:07   13               1:18:26 
    5   703 Höfer Kathrin          73 HSV PINKAFELD          AUT    42:03    3   36:34   20               1:18:37 
    6   707 Tezarek Helga          73 OLT TRANSDANUBIEN      AUT    47:20    6   32:56   16               1:20:16 
    7   717 Jenei Margit           54 Budai Ösforrás Tájfutó HUN    48:01    8   32:26   14               1:20:27 
    8   700 Trinkl Gabi            68 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    49:29   10   31:28   11               1:20:57 
    9   693 Dreßel Katrin          79 SV Mietraching         GER    48:26    9   33:24   18               1:21:50 
   10   714 Bauer Michaela         71 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    52:15   13   30:57    9               1:23:12 
   11   716 Germ Petra             81 Naturfreunde KÜHNSDORF AUT    50:09   11   33:04   17               1:23:13 
   12   695 Biró Fruzsina          74 BEAC                   HUN    54:35   17   29:09    7               1:23:44 
   13   697 Reinwald Elisabeth     73 OLG Regensburg         GER    55:05   18   33:27   19               1:28:32 
   14   718 Vonyó Péterné Szabó R  75 Pécsi Vasutas SK       HUN    53:00   14   36:37   21               1:29:37 
   15   712 Cseresnyés Ágnes       68 Tipo Tájfutó és Környe HUN    58:52   22   31:37   12               1:30:29 
   16   687 Intsiful Sabine        69 SV Mietraching         GER    53:26   16   39:13   24               1:32:39 
   17   713 Ofner Julia            85 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    56:36   19   37:32   23               1:34:08 
   18   688 Biró Aletta            47 BEAC                   HUN    58:50   21   37:12   22               1:36:02 
   19   698 Sara Öhgren            79 OK Ravinen             SWE    53:09   15   44:21   26               1:37:30 
   20   710 Lada Nikolett          79 BEAC                   HUN  1:07:39   27   30:35    8               1:38:14 
   21   690 Prach Irene            68 LEIBNITZER AC          AUT    56:44   20   41:53   25               1:38:37 
   22   699 Skerletz Noémi         72 Soproni Műegyetemi Atl HUN    51:22   12   48:31   28               1:39:53 
   23   711 Károssy Réka           69 Szegedi Vasutas Sport  HUN  1:02:28   23   47:02   27               1:49:30 
   24   702 Harsányi Rita          77 Zalaegerszegi Tájfutó  HUN  1:03:48   25   49:25   29               1:53:13 
   25   732 Grünberger Christine   69 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT  1:12:58   29   52:08   30               2:05:06 

        692 Grund Gabi             83 HSV PINKAFELD          AUT   Fehlst        31:22   10                       
        709 Kaltner Caroline       87 OLT TRANSDANUBIEN      AUT   Fehlst      1:09:36   31                       
        727 Breitschädel Julia     84 ASKÖ HENNDORF          AUT    39:01    1   N Ang                            
        730 Vogl Karin             70 ASKÖ HENNDORF          AUT    N Ang        28:31    6                       
        725 Türk Elisabeth         00 HSV BADEN              AUT   Fehlst        N Ang                            
        689 Pötsch Sona            78 HSV GRAZ               AUT    N Ang        32:50   15                       
        694 Fruhwirth Jaqueline    72 HSV LANGENLEBARN       AUT  1:08:10   28   N Ang                            
        706 Neiss Petra            77 HSV LANGENLEBARN       AUT  1:17:58   30   N Ang                            
        720 Kanai Nada             00 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:03:24   24   N Ang                            
        715 Irk Christina          83 Naturf. VILLACH        AUT  1:04:16   26   N Ang                            
        733 Biester Cornelia       79 Naturf. WIEN           AUT    N Ang        24:18    1                       
        686 Bonek Claudia          69 Naturf. WIEN           AUT    N Ang        24:34    2                       



W21 Hobby  (3)                             

    1   736 Tóth Károlyné          67 Veszprémi Tájfutó Club HUN  1:38:59    2   25:35    1               2:04:34 
    2   740 Tóth-Buschmann Ilka    72 Tipo Tájfutó és Környe HUN  1:30:16    1   39:13    3               2:09:29 
    3   734 Kapitány Attiláné      62 Pécsi Vörös Meteor SK  HUN  2:24:22    3   36:52    2               3:01:14 



W35  (12)                                  

    1   752 Viniczainé Kovács Ild  69 Pécsi Vasutas SK       HUN  1:02:45    2   32:47    1               1:35:32 
    2   751 Greiner Claudia        63 Gruenwald              GER  1:01:37    1   34:59    2               1:36:36 
    3   742 Gassner Katja          67 Naturf. WIEN           AUT  1:03:19    3   36:46    4               1:40:05 
    4   743 Berger Gislind         66 Naturf. LINZ           AUT  1:06:50    4   35:16    3               1:42:06 
    5   746 Skerletz Imola         69 Soproni Műegyetemi Atl HUN  1:08:22    5   46:26    5               1:54:48 
    6   745 Palme Guni             68 OLC WIENERWALD         AUT  1:16:22    6   52:02    9               2:08:24 
    7   754 Liebl Gertrud          68 TV Osterhofen          GER  1:26:27    8   48:34    6               2:15:01 
    8   755 Hnilica Sonja          68 OLT TRANSDANUBIEN      AUT  1:29:46    9   49:50    7               2:19:36 
    9   747 Kaminger Ingrid        00 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT  1:19:35    7 1:00:11   11               2:19:46 
   10   749 Holper Antónia         68 Tipo Tájfutó és Környe HUN  1:36:18   10   58:39   10               2:34:57 

        744 Adenstedt Ingrid       70 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT    N Ang        51:10    8                       
        753 Stangl Ullrike            Naturf. WIEN           AUT   Fehlst        N Ang                            



W40  (20)                                  

    1   767 Arbter Vera            64 Naturf. WIEN           AUT    39:32    2   23:24    1               1:02:56 
    2   757 Tömördi Ágnes          63 Hegyisport Szentendre  HUN    42:39    3   26:44    2               1:09:23 
    3   763 Billroth Louise        66 OK GITTIS KLOSTERNEUBU AUT    48:09    4   33:42    9               1:21:51 
    4   771 Finder Gabi            65 OLC WIENERWALD         AUT    53:47    6   29:36    4               1:23:23 
    5   758 Strobl Helene          62 HSV PINKAFELD          AUT    56:44   10   29:31    3               1:26:15 
    6   777 Merl Birgit            64 ASKÖ HENNDORF          AUT    58:38   12   32:05    6               1:30:43 
    7   773 Micko Roswitha         65 OLC WIENERWALD         AUT    58:06   11   33:03    7               1:31:09 
    8   761 Pacher Gerhild         64 SU SCHÖCKL ORIENTEERIN AUT    54:54    8   37:40   11               1:32:34 
    9   779 Radics Anna            65 Tatai Tömegsport és Tá HUN    59:24   13   33:34    8               1:32:58 
   10   775 Oswald Angelika        63 HSV PINKAFELD          AUT  1:01:55   15   34:25   10               1:36:20 
   11   764 Elstner Margit         64 ASKÖ HENNDORF          AUT    54:31    7   44:48   13               1:39:19 
   12   780 Gassner Irene          63 Naturf. WIEN           AUT  1:09:40   16   39:14   12               1:48:54 

        766 Breitfellner Christa   63 ASKÖ HENNDORF          AUT    56:19    9  Fehlst                            
        765 Novak Elisabeth        66 HSV BADEN              AUT  1:00:05   14   N Ang                            
        783 Egger-Novak Ursula     66 HSV BADEN              AUT    N Ang        31:47    5                       
        768 Kellner Claudia        66 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:37:51   18   N Ang                            
        778 Habenicht Regina       63 SU KLAGENFURT          AUT    36:00    1   N Ang                            
        776 Gollmann Birgit        64 Naturf. WIEN           AUT    52:45    5   N Ang                            
        782 Hofstätter Sabine      64 Naturf. WIEN           AUT  1:19:38   17   N Ang                            
        781 Maget Brigitte            OLC RUDERSDORF         AUT    N Ang        44:55   14                       



W45  (21)                                  

    1   786 Kuleva Angelina        57 Naturf. VILLACH        AUT    52:28    6   27:46    1               1:20:14 
    1   803 Horváth Magda          52 Tipo Tájfutó és Környe HUN    49:48    2   30:26    2               1:20:14 
    3   789 Pamlitschka Herta      60 WAT                    AUT    50:45    3   40:07    6               1:30:52 
    4   788 Wagner Ulrike          60 HSV PINKAFELD          AUT    54:23    7   40:00    5               1:34:23 
    5   800 Lueger Erika           57 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    51:31    4   43:08    8               1:34:39 
    6   784 Rennel Gea             58 Naturf. WIEN           AUT    58:00    8   37:48    4               1:35:48 
    7   798 Őzse Ágnes             59 Budapest Team          HUN  1:00:10    9   47:12   12               1:47:22 
    8   785 Prünner Maria             HSV OL WR. NEUSTADT    AUT  1:16:27   12   45:50   10               2:02:17 
    9   795 Broinger Karin         58 OLC WIENERWALD         AUT  1:26:35   15 1:16:07   14               2:42:42 

        799 Fuchs Elisabeth        60 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT   Fehlst        46:50   11                       
        797 Krauland Renate        60 SU ABTEIGYMNASIUM SECK AUT    52:14    5   N Ang                            
        796 Türk Eva               00 HSV BADEN              AUT  1:23:13   14   N Ang                            
        805 Naskau Veronika        61 HSV PINKAFELD          AUT   Fehlst        N Ang                            
        808 Schuh Hedi             58 HSV PINKAFELD          AUT    N Ang        44:17    9                       
        790 Prehsler Ilse          58 OLT TRANSDANUBIEN      AUT    N Ang        37:31    3                       
        802 Irk Karin              57 Naturf. VILLACH        AUT    47:46    1   N Ang                            
        793 Vargáné Kocsis Katali  61 Nagykanizsai Zalaerdő  HUN  1:01:05   10   N Ang                            
        787 Gösswein Judit         51 Postás-MATÁV SE        HUN  1:21:40   13   N Ang                            
        791 Daniel Edit            58 Tabani SPA             HUN    N Ang        48:31   13                       
        807 Mayrhofer Klaudia      61 SKV OLG Deutsch Kalten AUT    N Ang        40:16    7                       
        794 Reinisch Josefine      00 Naturf. VILLACH        AUT  1:04:05   11   N Ang                            



W50  (16)                                  

    1   820 Fesselhofer Traude     53 ASKÖ MÖDLING           AUT    44:36    2   34:48    1               1:19:24 
    2   809 Mező Éva               56 Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    50:31    6   37:14    2               1:27:45 
    3   827 Ponweiser Christine    56 HSV OL WR. NEUSTADT    AUT    49:00    4   38:50    3               1:27:50 
    4   810 Bosina Inge            56 Naturf. WIEN           AUT    49:09    5   39:47    6               1:28:56 
    5   825 Bruchbacher Ilse       54 Naturf. WIEN           AUT    53:25    8   43:15    8               1:36:40 
    6   814 Schanz Frieda          54 LEIBNITZER AC          AUT  1:02:38   11   39:25    5               1:42:03 
    7   821 Mayrhofer Ines         56 LAUFKLUB KOMPASS       AUT    54:43    9   47:28   11               1:42:11 
    8   816 Kovács Olga            55 Havas Szabadidő Klub   HUN  1:04:40   12   41:07    7               1:45:47 
    9   813 Humbel Brigit          55 Reusstal OK            SUI    46:25    3 1:00:39   12               1:47:04 
   10   812 Mitterer Andrea        54 Farkasret              HUN  1:05:32   13   45:37    9               1:51:09 

        819 Nilsson Gunnel         54 OLC WIENERWALD         AUT   Fehlst        47:22   10                       
        815 Breitschädel Eva       53 ASKÖ HENNDORF          AUT  1:00:45   10   N Ang                            
