THERMENLANDOPEN - 03.06. - 05.06.2006So 04.06.2006 01:21
Vorläufiges Ergebnis Freiländeralmerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit    Gesamt 



W10  (16/17)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    457 Faggyas Réka                 96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     13:54     13:54 
    2    456 Faggyas Petra                96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     14:18     14:18 
    3    450 Fandl Valerie                96 HSV PINKAFELD                     16:34     16:34 
    4    458 Liszka Eszter                00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            17:06     17:06 
    5    459 Polzer Carina                96 SU KLAGENFURT                     17:07     17:07 
    6    453 Gassner Anika                96 Naturf. WIEN                      17:53     17:53 
    7    455 Gassner Jasmina              98 Naturf. WIEN                      18:55     18:55 
    8    451 Prach Doris                  98 LEIBNITZER AC                     22:13     22:13 
    9    463 Mayer Irina                  96 SSV HALLEIN-NEUALM                25:26     25:26 
   10    452 Prach Gerda                  97 LEIBNITZER AC                     26:08     26:08 
   11    461 Hajnal Dorka                 00 BEAC                              28:17     28:17 
   12    460 Allwinger Réka               96 LEIBNITZER AC                     30:09     30:09 

         464 Lippitsch Cindy              00 HSV SPITTAL / DRAU               Fehlst           
         454 Hlosta Denise                96 Naturf. WIEN                      N Ang           
         462 Vonyó Réka Virág             96 Pécsi Vasutas SK                  N Ang           
         465 Egei petra                   96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     N Ang           



W12  (22/23)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    427 Varsányi Kinga               94 Veszprémi Tájfutó Club            23:37     23:37 
    2    415 Wilfinger Tina               95 HSV PINKAFELD                     25:16     25:16 
    3    409 Pacher Lisa                  94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           25:51     25:51 
    4    430 Faggyas Eszter               94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     27:41     27:41 
    5    412 Greiner Annkathrin           94 Gruenwald                         28:25     28:25 
    5    420 Schnecker Kerstin            95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       28:25     28:25 
    7    414 Kinde Vanda                  94 Budapest Team                     28:26     28:26 
    8    418 Reisenhofer Eva              94 TV FÜRSTENFELD                    29:58     29:58 
    9    413 Cart Veronika                94 OLC WIENERWALD                    30:24     30:24 
   10    426 Wartha Eva-Maria             00 HSV OL WR. NEUSTADT               31:44     31:44 
   11    411 Arhar Eva                    94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           32:59     32:59 
   12    416 Gollowitsch Anna             94 TV FÜRSTENFELD                    33:19     33:19 
   13    402 König Vanessa                95 HSV PINKAFELD                     34:01     34:01 
   14    425 Miháczi Diana                94 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     34:03     34:03 
   15    410 Hafner Andrea                94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       34:04     34:04 
   16    417 Trinkl Tanja                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       34:16     34:16 
   17    404 Vernickel Elisabeth          95 SV DJK Heufeld                    38:07     38:07 
   18    407 Wagner Elisa                 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       39:26     39:26 
   19    406 Billroth Clara               94 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          39:27     39:27 
   20    401 Fuchs Susanne                00 HSV OL WR. NEUSTADT               49:25     49:25 
   21    429 Forrás Zsófia                94 BEAC                            1:17:30   1:17:30 

         424 Prünner Margit               00 HSV OL WR. NEUSTADT                Aufg           



W14  (1/1)     Vorläufiges Ergebnis  01:21 

         497 Gömbös Szilvia               93 Zalaegerszegi Tájfutó Club        N Ang           



W14 Elite  (40 Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    534 Arbter Anja                  93 Naturf. WIEN                      32:21     32:21 
    2    524 Berger Marlies               92 Naturf. LINZ                      33:00     33:00 
    3    511 Lederer Steffi               92 SV Mietraching                    34:24     34:24 
    4    521 Geiger Nina                  92 SV Mietraching                    35:39     35:39 
    5    550 Novak Katharina              92 HSV BADEN                         37:02     37:02 
    6    541 Zempléni Réka                93 Budapest Team                     37:39     37:39 
    7    503 Bauer Julia                  92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       37:40     37:40 
    8    537 Simkovics Anna               93 OLC WIENERWALD                    38:21     38:21 
    9    535 Tóth Krisztina               93 Veszprémi Tájfutó Club            39:56     39:56 
   10    513 Biller Anna                  92 SV Mietraching                    41:02     41:02 
   11    523 Bittner Daniela              92 HSV BADEN                         41:45     41:45 
   12    526 Supper  Kathrin              92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       45:14     45:14 
   13    506 Pamlitschka Christina        92 WAT                               45:16     45:16 
   14    509 Mayer Julia                  92 HSV BADEN                         52:20     52:20 
   15    536 Gollowitsch Lisa             92 TV FÜRSTENFELD                    53:15     53:15 
   16    542 Telisman Lucija              93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           53:39     53:39 
   17    508 Stütz Sabine                 92 ASKÖ HENNDORF                     54:28     54:28 
   18    548 Billroth Corinna             92 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          55:49     55:49 
   19    545 Domán Fruzsina               93 Veszprémi Tájfutó Club            56:17     56:17 
   20    522 Tilling Lucy                 93 Naturf. LINZ                      56:35     56:35 
   21    507 Hofer Susanne                92 HSV BADEN                         56:43     56:43 
   22    530 Breitfellner Alexandra       92 ASKÖ HENNDORF                     56:46     56:46 
   23    544 Glatz Verena                    SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          58:00     58:00 
   24    514 Fink Julia                   00 WAT                               59:48     59:48 
   25    515 Kerényi Szófi Zsófia         93 Budapest Team                   1:00:12   1:00:12 
   26    512 Wörndl Marianne              93 ASKÖ HENNDORF                   1:07:10   1:07:10 
   27    525 Rathbauer Pontip             92 HSV BADEN                       1:08:16   1:08:16 
   28    510 Kakuk Zsófia Luca            92 Szegedi Vasutas Sport Egyesül   1:10:09   1:10:09 
   29    504 Metzger Magdalena            00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:20:49   1:20:49 
   30    531 Stickler Beate               92 HSV BADEN                       1:24:08   1:24:08 
   31    539 Maier Melanie                92 HSV KLAGENFURT / Der Anker      1:53:19   1:53:19 

         527 Steininger Jana              00 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst           
         505 Ratkovics Sandra             92 HSV BADEN                         N Ang           
         517 Scherz Anna                  93 OLC GRAZ                          N Ang           
         549 Windischbauer Sandra         93 OLT TRANSDANUBIEN                 N Ang           
         532 Tersch Johanna               92 HSV LANGENLEBARN                  N Ang           
         543 Skipina Jelena               93 HSV BADEN                         N Ang           
         529 Ölzant Janine                92 HSV BADEN                         N Ang           
         533 Lackner Hannah               93 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang           
         516 Wieser Beatrix                  SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          N Ang           



W16  (13/13)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    559 Sturm Franziska              00 HSV OL WR. NEUSTADT               37:35     37:35 
    2    561 Traint Christina             00 HSV OL WR. NEUSTADT               39:34     39:34 
    3    566 Reinisch Helena              00 Naturf. VILLACH                   44:08     44:08 
    4    558 Kropf Sarah                  91 TV FÜRSTENFELD                    45:25     45:25 
    5    567 Hirschhofer Andrea           00 HSV OL WR. NEUSTADT               47:57     47:57 
    6    551 Schwarzl Anna                   OLC GRAZ                          48:05     48:05 
    7    555 Vernickel Anna               90 SV DJK Heufeld                    48:07     48:07 
    8    562 Fandl Teresa                 88 HSV PINKAFELD                     58:12     58:12 
    9    568 Kröppl Katrin                91 HSV BADEN                       1:11:07   1:11:07 
   10    553 Prünner Jutta                00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:14:46   1:14:46 

         560 Nika Christina               90 HSV PINKAFELD                     N Ang           
         557 Zauhar Martina               91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           N Ang           
         564 Pregartner Delilah           91 OLC RUDERSDORF                    N Ang           



W16 Elite  (19 Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    571 Kradischnig Clarissa         91 OLC GRAZ                          39:08     39:08 
    2    588 Bertóti Regina               00 Hungarian National Youth Team     39:10     39:10 
    3    573 Lange Maria                  91 Nationalteam GER                  41:12     41:12 
    4    575 Tóth Réka                    91 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     44:06     44:06 
    5    576 Greiner Josephine            91 Gruenwald                         44:25     44:25 
    6    596 Wurzer Andrea                90 LEIBNITZER AC                     46:00     46:00 
    7    587 Pfeifer Elisabeth            00 OLC GRAZ                          46:58     46:58 
    8    574 Tibay Ilona                  00 Hungarian National Youth Team     47:08     47:08 
    9    581 Aschacher Verena             91 HSV OL WR. NEUSTADT               47:33     47:33 
   10    572 Farkas Eva-Maria             90 HSV PINKAFELD                     48:14     48:14 
   10    589 Varga Adél                   90 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     48:14     48:14 
   12    586 Mayrhofer Ulla               90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       48:29     48:29 
   13    595 Schulek Iringó               91 Budapest Team                     49:32     49:32 
   14    593 Elstner Anna                 90 ASKÖ HENNDORF                     49:48     49:48 
   15    583 Varga Julia                  90 HSV PINKAFELD                     52:09     52:09 
   16    584 Zsigmond Tímea               90 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     53:48     53:48 
   17    578 Habenicht Marlene            91 SU KLAGENFURT                   1:02:37   1:02:37 
   18    577 Raubold Nina                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     1:05:43   1:05:43 

         579 Óry Luca                     91 Budapest Team                     N Ang           



W18 Elite  (18 Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    600 Kadan Ursula                 88 TV FÜRSTENFELD                    57:13     57:13 
    2    607 Spiegel Heike                89 OLC GRAZ                        1:02:40   1:02:40 
    3    603 Killmann Stephanie           88 TV FÜRSTENFELD                  1:03:39   1:03:39 
    4    612 Elstner Elisa                89 ASKÖ HENNDORF                   1:04:58   1:04:58 
    5    619 Kradischnig Carina           89 OLC GRAZ                        1:05:15   1:05:15 
    6    616 Györgyi Csenge               89 Budapest Team                   1:10:24   1:10:24 
    7    615 Novak Martina                88 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő    1:14:16   1:14:16 
    8    610 Rogl Franziska               88 HSV LANGENLEBARN                1:15:43   1:15:43 
    9    611 Máthé Fanni                  00 Hungarian National Youth Team   1:19:39   1:19:39 
   10    617 Linhart Gisa                 89 HSV OL WR. NEUSTADT             1:21:04   1:21:04 
   11    620 Bruchbacher Julia            89 Naturf. WIEN                    1:23:07   1:23:07 
   12    609 Fleischer Orsi               89 Budapest Team                   1:26:44   1:26:44 
   13    601 Gyalog Zsófi                 89 Budapest Team                   1:35:59   1:35:59 
   14    604 Gotthardt Corinna            89 HSV SPITTAL / DRAU              1:52:27   1:52:27 

         613 Prünner Marlies              00 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst           
         608 Pregartner Gudrun            88 OLC RUDERSDORF                    N Ang           
         605 Nagy Virág                   88 Szegedi Vasutas Sport Egyesül     N Ang           
         606 Péley Dorottya               00 Hungarian National Youth Team     N Ang           



W20  (2/2)     Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    622 Krischan Jutta               86 SU KLAGENFURT                   1:00:53   1:00:53 
    2    624 Harreither Agnes             87 OLC WIENERWALD                  1:29:22   1:29:22 



W21 Elite  (29 Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    223 Eisl Andrea                  80 ASKÖ HENNDORF                   1:15:36   1:15:36 
    2    234 Makrai Eva                   00 TV FÜRSTENFELD                  1:24:22   1:24:22 
    3    230 Gigon Michaela               77 OLT TRANSDANUBIEN               1:24:56   1:24:56 
    4    205 Ponweiser Eva                77 HSV OL WR. NEUSTADT             1:30:28   1:30:28 
    5    228 Simon Ágnes                  74 Hungarian Nationalteam          1:31:09   1:31:09 
    6    238 Minoiu Veronika              72 University of Craiova           1:31:17   1:31:17 
    7    224 Őry Eszter                   00 Hungarian National Youth Team   1:32:37   1:32:37 
    8    240 Szerencsi Ildikó             85 Hungarian Nationalteam          1:33:02   1:33:02 
    9    239 Wengrin Ágnes                69 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:33:56   1:33:56 
   10    216 Tas Katalin                  87 Budapest Team                   1:35:14   1:35:14 
   11    225 Hüsler Barbara               81 OLG Galgenen                    1:36:06   1:36:06 
   12    231 Kelemen Bernadett            84 Hungarian Nationalteam          1:36:08   1:36:08 
   13    207 Lillehov Thea                77 SU KLAGENFURT                   1:38:26   1:38:26 
   14    209 Gyurkó Fanni                 87 Alba Regia Atlétikai Club       1:40:39   1:40:39 
   15    227 Leonhardt Karin              85 TV FÜRSTENFELD                  1:44:06   1:44:06 
   16    219 Fekete Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam          1:44:58   1:44:58 
   17    204 Prékopová Marta              82 Kőbányai Tájfutó Klub           1:45:11   1:45:11 
   18    214 Sebők Éva                    84 Pécsi Vasutas SK                1:45:43   1:45:43 
   19    229 Zsigmond Száva               85 Diósgyőri Tájfutó Club          1:46:36   1:46:36 
   20    203 Koós Diána                   88 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg   1:52:06   1:52:06 
   21    217 Hrenkó Ivett                 87 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő    1:56:18   1:56:18 
   22    201 Scultéty Orsolya             84 Kőbányai Tájfutó Klub           2:09:30   2:09:30 
   23    213 Hechich Marirosa             56 IFK Bömbarda                    2:10:20   2:10:20 
   24    221 Szerencsi Dóra               00 Hungarian National Youth Team   2:20:35   2:20:35 

         233 Eisl Birgit                  82 ASKÖ HENNDORF                    Fehlst           
         215 Seeböck Anita                85 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst           
         235 Polzer Ursula                85 SU KLAGENFURT                    Fehlst           
         210 Domján Zsuzsa                83 Hungarian Nationalteam           Fehlst           
         237 Sakar Tena                   87 OK Maksimir                       N Ang           



W21 Long  (15/ Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    672 Allwinger Tünde              73 OLC GRAZ                        1:02:17   1:02:17 
    2    670 Allwinger Judit              75 LEIBNITZER AC                   1:06:59   1:06:59 
    3    678 Kaufmann Brigitta            00 Taszári Honvéd Sport egyesüle   1:11:14   1:11:14 
    4    684 Knapp Martina                80 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:11:32   1:11:32 
    5    676 Schuh Jasmin                 84 HSV PINKAFELD                   1:12:33   1:12:33 
    6    666 Kailbauer Eva                72 TV FÜRSTENFELD                  1:13:17   1:13:17 
    7    682 Nagy Krisztina               76 BEAC                            1:13:21   1:13:21 
    8    680 Mohn Monika                  77 LEIBNITZER AC                   1:16:41   1:16:41 
    9    675 Lendvai Katalin              72 Veszprémi Honvéd Sport egyesü   1:27:03   1:27:03 
   10    674 Horváth Tímea                76 Zalaegerszegi Tájfutó Club      1:27:58   1:27:58 
   11    681 Venhauer Sonja               76 OLCU VIKTRING                   1:32:37   1:32:37 

         679 Fuchs Sabine                 85 HSV PINKAFELD                    Fehlst           
         673 Blutsch Beate                84 WAT                               N Ang           
         668 Kogelmann Silke              80 OLC RUDERSDORF                    N Ang           
         667 Tertsch Ágnes                80 Kőbányai Tájfutó Klub             N Ang           



W21 Short  (41 Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    727 Breitschädel Julia           84 ASKÖ HENNDORF                     39:01     39:01 
    2    708 Helminger Julia              72 HSV WALS                          40:36     40:36 
    3    703 Höfer Kathrin                73 HSV PINKAFELD                     42:03     42:03 
    4    701 Kucher Nicole                80 LZ OMAHA                          46:19     46:19 
    5    705 Polzer Susanna               82 SU KLAGENFURT                     46:48     46:48 
    6    707 Tezarek Helga                73 OLT TRANSDANUBIEN                 47:20     47:20 
    7    728 Lange Petra                  63 SV Mietraching                    47:28     47:28 
    8    717 Jenei Margit                 54 Budai Ösforrás Tájfutó Club       48:01     48:01 
    9    693 Dreßel Katrin                79 SV Mietraching                    48:26     48:26 
   10    700 Trinkl Gabi                  68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       49:29     49:29 
   11    716 Germ Petra                   81 Naturfreunde KÜHNSDORF            50:09     50:09 
   12    699 Skerletz Noémi               72 Soproni Műegyetemi Atlétikai      51:22     51:22 
   13    714 Bauer Michaela               71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       52:15     52:15 
   14    718 Vonyó Péterné Szabó Réka     75 Pécsi Vasutas SK                  53:00     53:00 
   15    698 Sara Öhgren                  79 OK Ravinen                        53:09     53:09 
   16    687 Intsiful Sabine              69 SV Mietraching                    53:26     53:26 
   17    695 Biró Fruzsina                74 BEAC                              54:35     54:35 
   18    697 Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                    55:05     55:05 
   19    713 Ofner Julia                  85 HSV OL WR. NEUSTADT               56:36     56:36 
   20    690 Prach Irene                  68 LEIBNITZER AC                     56:44     56:44 
   21    688 Biró Aletta                  47 BEAC                              58:50     58:50 
   22    712 Cseresnyés Ágnes             68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     58:52     58:52 
   23    711 Károssy Réka                 69 Szegedi Vasutas Sport Egyesül   1:02:28   1:02:28 
   24    720 Kanai Nada                   00 HSV OL WR. NEUSTADT             1:03:24   1:03:24 
   25    702 Harsányi Rita                77 Zalaegerszegi Tájfutó Club      1:03:48   1:03:48 
   26    715 Irk Christina                83 Naturf. VILLACH                 1:04:16   1:04:16 
   27    710 Lada Nikolett                79 BEAC                            1:07:39   1:07:39 
   28    694 Fruhwirth Jaqueline          72 HSV LANGENLEBARN                1:08:10   1:08:10 
   29    732 Grünberger Christine         69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:12:58   1:12:58 
   30    706 Neiss Petra                  77 HSV LANGENLEBARN                1:17:58   1:17:58 

         725 Türk Elisabeth               00 HSV BADEN                        Fehlst           
         692 Grund Gabi                   83 HSV PINKAFELD                    Fehlst           
         709 Kaltner Caroline             87 OLT TRANSDANUBIEN                Fehlst           
         704 Müller Edith                 82 ASKÖ HENNDORF                     N Ang           
         730 Vogl Karin                   70 ASKÖ HENNDORF                     N Ang           
         689 Pötsch Sona                  78 HSV GRAZ                          N Ang           
         722 Kofler Maria                 66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang           
         696 Haiden Katharina             86 SU KLAGENFURT                     N Ang           
         733 Biester Cornelia             79 Naturf. WIEN                      N Ang           
         686 Bonek Claudia                69 Naturf. WIEN                      N Ang           
         691 Csordás Erika                73 FÖMTERV SE                        N Ang           



W21 Hobby  (3/ Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    736 Tóth Károlyné                67 Veszprémi Tájfutó Club          1:38:59   1:38:59 
    2    734 Kapitány Attiláné            62 Pécsi Vörös Meteor SK           2:24:22   2:24:22 

         738 Kovácsné Bajnóczi Rita       68 FÖMTERV SE                        N Ang           



W35  (12/12)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    751 Greiner Claudia              63 Gruenwald                       1:01:37   1:01:37 
    2    752 Viniczainé Kovács Ildikó     69 Pécsi Vasutas SK                1:02:45   1:02:45 
    3    742 Gassner Katja                67 Naturf. WIEN                    1:03:19   1:03:19 
    4    743 Berger Gislind               66 Naturf. LINZ                    1:06:50   1:06:50 
    5    746 Skerletz Imola               69 Soproni Műegyetemi Atlétikai    1:08:22   1:08:22 
    6    745 Palme Guni                   68 OLC WIENERWALD                  1:16:22   1:16:22 
    7    747 Kaminger Ingrid              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG        1:19:35   1:19:35 
    8    754 Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   1:26:27   1:26:27 
    9    755 Hnilica Sonja                68 OLT TRANSDANUBIEN               1:29:46   1:29:46 
   10    749 Holper Antónia               68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő   1:36:18   1:36:18 

         753 Stangl Ullrike                  Naturf. WIEN                     Fehlst           
         744 Adenstedt Ingrid             70 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          N Ang           



W40  (20/20)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    778 Habenicht Regina             63 SU KLAGENFURT                     36:00     36:00 
    2    767 Arbter Vera                  64 Naturf. WIEN                      39:32     39:32 
    3    757 Tömördi Ágnes                63 Hegyisport Szentendre E.          42:39     42:39 
    4    763 Billroth Louise              66 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          48:09     48:09 
    5    776 Gollmann Birgit              64 Naturf. WIEN                      52:45     52:45 
    6    771 Finder Gabi                  65 OLC WIENERWALD                    53:47     53:47 
    7    764 Elstner Margit               64 ASKÖ HENNDORF                     54:31     54:31 
    8    761 Pacher Gerhild               64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           54:54     54:54 
    9    766 Breitfellner Christa         63 ASKÖ HENNDORF                     56:19     56:19 
   10    758 Strobl Helene                62 HSV PINKAFELD                     56:44     56:44 
   11    773 Micko Roswitha               65 OLC WIENERWALD                    58:06     58:06 
   12    777 Merl Birgit                  64 ASKÖ HENNDORF                     58:38     58:38 
   13    779 Radics Anna                  65 Tatai Tömegsport és Tájfutó H     59:24     59:24 
   14    765 Novak Elisabeth              66 HSV BADEN                       1:00:05   1:00:05 
   15    775 Oswald Angelika              63 HSV PINKAFELD                   1:01:55   1:01:55 
   16    780 Gassner Irene                63 Naturf. WIEN                    1:09:40   1:09:40 
   17    782 Hofstätter Sabine            64 Naturf. WIEN                    1:19:38   1:19:38 
   18    768 Kellner Claudia              66 HSV OL WR. NEUSTADT             1:37:51   1:37:51 

         783 Egger-Novak Ursula           66 HSV BADEN                         N Ang           
         781 Maget Brigitte                  OLC RUDERSDORF                    N Ang           



W45  (21/21)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    802 Irk Karin                    57 Naturf. VILLACH                   47:46     47:46 
    2    803 Horváth Magda                52 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     49:48     49:48 
    3    789 Pamlitschka Herta            60 WAT                               50:45     50:45 
    4    800 Lueger Erika                 57 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       51:31     51:31 
    5    797 Krauland Renate              60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU          52:14     52:14 
    6    786 Kuleva Angelina              57 Naturf. VILLACH                   52:28     52:28 
    7    788 Wagner Ulrike                60 HSV PINKAFELD                     54:23     54:23 
    8    784 Rennel Gea                   58 Naturf. WIEN                      58:00     58:00 
    9    798 Őzse Ágnes                   59 Budapest Team                   1:00:10   1:00:10 
   10    793 Vargáné Kocsis Katalin       61 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E   1:01:05   1:01:05 
   11    794 Reinisch Josefine            00 Naturf. VILLACH                 1:04:05   1:04:05 
   12    785 Prünner Maria                   HSV OL WR. NEUSTADT             1:16:27   1:16:27 
   13    787 Gösswein Judit               51 Postás-MATÁV SE                 1:21:40   1:21:40 
   14    796 Türk Eva                     00 HSV BADEN                       1:23:13   1:23:13 
   15    795 Broinger Karin               58 OLC WIENERWALD                  1:26:35   1:26:35 

         805 Naskau Veronika              61 HSV PINKAFELD                    Fehlst           
         799 Fuchs Elisabeth              60 HSV OL WR. NEUSTADT              Fehlst           
         808 Schuh Hedi                   58 HSV PINKAFELD                     N Ang           
         790 Prehsler Ilse                58 OLT TRANSDANUBIEN                 N Ang           
         791 Daniel Edit                  58 Tabani SPA                        N Ang           
         807 Mayrhofer Klaudia            61 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn       N Ang           



W50  (16/16)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    817 Knapp Elisabeth              52 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          38:33     38:33 
    2    820 Fesselhofer Traude           53 ASKÖ MÖDLING                      44:36     44:36 
    3    813 Humbel Brigit                55 Reusstal OK                       46:25     46:25 
    4    827 Ponweiser Christine          56 HSV OL WR. NEUSTADT               49:00     49:00 
    5    810 Bosina Inge                  56 Naturf. WIEN                      49:09     49:09 
    6    809 Mező Éva                     56 Pécsi Vörös Meteor SK             50:31     50:31 
    7    823 Petersson Ingrid             53 OLT TRANSDANUBIEN                 50:42     50:42 
    8    825 Bruchbacher Ilse             54 Naturf. WIEN                      53:25     53:25 
    9    821 Mayrhofer Ines               56 LAUFKLUB KOMPASS                  54:43     54:43 
   10    815 Breitschädel Eva             53 ASKÖ HENNDORF                   1:00:45   1:00:45 
   11    814 Schanz Frieda                54 LEIBNITZER AC                   1:02:38   1:02:38 
   12    816 Kovács Olga                  55 Havas Szabadidő Klub            1:04:40   1:04:40 
   13    812 Mitterer Andrea              54 Farkasret                       1:05:32   1:05:32 

         811 Hartinger Maria              54 LEIBNITZER AC                    Fehlst           
         819 Nilsson Gunnel               54 OLC WIENERWALD                   Fehlst           
         826 Szopori Éva                  55 Budapest Team                     N Ang           



W55  (4/4)     Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    830 Eder Helga                   50 LAUFKLUB KOMPASS                  40:23     40:23 
    2    828 Grant Julianna               48 Postás-MATÁV SE                   44:04     44:04 
    3    832 Auer Gertraud                51 ASKÖ HENNDORF                   1:25:22   1:25:22 

         834 Pfeiffer Rose-Marie          50 LZ OMAHA                          N Ang           



W60  (11/11)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    838 Roder Ulrike                 40 HSV RIED                          40:41     40:41 
    2    835 Wagner Elfi                  46 Naturf. LINZ                      44:53     44:53 
    3    846 Renger Jutta                 41 HSV GRAZ                          50:00     50:00 
    4    843 Kienast Johanna              45 OLT TRANSDANUBIEN                 50:30     50:30 
    5    839 Venhauer Dietlinde           44 OLCU VIKTRING                     51:46     51:46 
    6    845 Prettner Elisabeth           45 LAUFKLUB KOMPASS                  53:59     53:59 
    7    849 Aschacher Gisela             45 HSV OL WR. NEUSTADT               59:06     59:06 
    8    848 Rass Elisabeth               45 LAUFKLUB KOMPASS                1:05:23   1:05:23 

         837 Bonek Anneliese              42 Naturf. WIEN                      N Ang           
         847 Srb Christa                  43 WAT                               N Ang           
         841 Knoflach Johanna             43 LAUFKLUB KOMPASS                  N Ang           



M10  (13/13)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    863 Mohacsy Adam                 00 Gyöngyösi Tájfutó Klub            17:03     17:03 
    2    858 Pacher Paul                  96 SU SCHÖCKL ORIENTEERING           17:25     17:25 
    3    855 Bonek Jannis                 99 Naturf. WIEN                      17:51     17:51 
    4    851 Finder Markus                98 HSV GRAZ                          19:56     19:56 
    5    864 Forrás Bence                 96 BEAC                              20:32     20:32 
    6    867 Kaminger Samuel              00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          21:35     21:35 
    7    865 Fruhwirth Jürgen             97 HSV LANGENLEBARN                  26:56     26:56 
    8    853 Lippitsch Sandro             00 HSV SPITTAL / DRAU                37:57     37:57 
    9    866 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                    47:24     47:24 

         850 Türk Andreas                 00 HSV BADEN                        Fehlst           
         852 Gotthardt Daniel             00 HSV SPITTAL / DRAU                N Ang           
         854 Dobnik Raphael               97 OLCU VIKTRING                     N Ang           
         856 Huemer Florentin             97 WAT                               N Ang           



M12  (24/24)   Vorläufiges Ergebnis  01:21 

    1    308 Elstner Laurenz              94 ASKÖ HENNDORF                     22:16     22:16 
    2    312 Berger Alexander             94 Naturf. LINZ                      22:22     22:22 
    3    320 Prach Bernd                  94 LEIBNITZER AC                     25:54     25:54 
    4    305 Varga Zsombor                00 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E     26:13     26:13 
    5    330 Zechner Johannes             94 TV FÜRSTENFELD                    26:24     26:24 
    6    323 Rheinfrank Simon             94 ASKÖ HENNDORF                     29:19     29:19 
    7    322 Tóth Adrián                  96 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     29:47     29:47 
    8    302 Schiefer Bernhard            95 HSV KLAGENFURT / Der Anker        33:32     33:32 
    9    333 Popp Thomas                  94 HSV LANGENLEBARN                  34:17     34:17 
   10    325 Schiel Florian               94 OLC WIENERWALD                    35:04     35:04 
   11    331 Tanzer Michael               95 HSV LANGENLEBARN                  37:48     37:48 
   12    301 Finder Bernhard              94 HSV GRAZ                          38:41     38:41 
   13    321 Novak Matthias                  HSV BADEN                         38:53     38:53 
   14    315 Kaminger William             00 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG          39:20     39:20 
   15    319 Hackl Philipp                94 ASKÖ HENNDORF                     41:21     41:21 
   16    328 Prach Heinz                  96 LEIBNITZER AC                     52:18     52:18 
   17    326 Miháczi Ádám                 95 Tipo Tájfutó és Környezetvédő     53:56     53:56 
   18    317 Czigány Máté                 94 Zalaegerszegi Tájfutó Club        54:59     54:59 
   19    310 Zsoboki Csanad               95 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül     55:26     55:26 
