Thermenland Open 2005K 2005. 05. 03. 18:01
Összetett eredményekkészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

 Hely Név                    zül Klub                           N1           N2           N3         Total 



M12  (18)                                  

    1 Habenicht Tobias        93 SU KLAGENFURT               13:22    1   51:18    6   44:30    2   109:10 
    2 Elstner Laurenz         94 ASKÖ HENNDORF               14:14    2   50:00    5   45:01    3   109:15 
    3 Mulelek László          93 Bakonyi Tájfutó Klub        14:46    3   48:19    2   47:09    4   110:14 
    4 Jakus Bertalan          94 Jászárokszállási Vasutas    28:05    5   49:30    4   70:49    8   148:24 
    5 Miháczi Ádám            95 Tipo Tájfutó és Környezet   18:06    4   59:33    9   72:31    9   150:10 

      Dankó Botond            95 Tipo Tájfutó és Környezet                56:45    8   39:38    1          
      Riener Raphael             TV FÜRSTENFELD                           60:04   10   78:51   11          
      Zechner Johannes           TV FÜRSTENFELD                           55:02    7   77:48   10          
      Tóth Adrien                Tipo Tájfutó és Környezet                 hiba        55:48    7          
      Eder Alexander             TV FÜRSTENFELD               hiba                                         
      Hackl Philipp           94 ASKÖ HENNDORF                                         52:11    6          
      Novak Laurin               HSV BADEN                                71:48   12                       
      Novak Matthias             HSV BADEN                                60:06   11                       
      Palme Sebastian         93 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                 48:23    3                       
      Wilfinger Florian       93 HSV PINKAFELD                                         49:36    5          
      Georgiev Lazar             LZ Omaha                                 46:28    1                       
      Novák Zalán             93 Tapolcai Honvéd Sport Egy                                                 
      Prach Bernd             94 LEIBNITZER AC                                                             



M14E  (18)                                 

    1 Jenes Géza              91 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    26:02    1   32:32    2   38:21    2    96:55 
    2 Tölgyesi Ákos ifj.      92 Veszprémi Honvéd Sport eg   42:05    6   33:37    4   37:08    1   112:50 
    3 Bruchbacher Andreas     91 Naturf. WIEN                34:43    2   45:19    8   50:36    4   130:38 
    4 Lovas Gergely           91 Önkormányzati Dolgozók SE   40:25    5   48:56   12   51:36    6   140:57 
    5 Tölgyesi Renátó            Tabáni Spartacus Sport és   35:41    3   51:35   13   65:42    8   152:58 
    6 Richter Martin          91 HSV PINKAFELD               40:18    4   66:25   17   60:38    7   167:21 

      Nagy Kristóf            91 Tabáni Spartacus Sport és    hiba        45:47    9   51:05    5          
      Merl Robert             91 ASKÖ HENNDORF                            32:52    3   41:33    3          
      Arbter Simon            91 Naturf. WIEN                             32:09    1                       
      Dikej Jakub             92 HSV PINKAFELD                            61:41   16                       
      Holicek Peter              HSV PINKAFELD                            40:09    6                       
      Iro Branislav           92 HSV PINKAFELD                            38:56    5                       
      Milojevic Kristian      92 HSV PINKAFELD                            44:54    7                       
      Pulscak Andrej          92 HSV PINKAFELD                            51:56   14                       
      Sodia Franz                SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU                 45:47    9                       
      Sokolik Tomas           92 HSV PINKAFELD                            53:00   15                       
      Grünberger Dominik         OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                 46:45   11                       
      Helminger Lukas         91 HSV WALS                                                                  



M14  (34)                                  

    1 Heilig Dániel           92 Veszprémi Bridzs és Tájék   24:44    1   33:40    3   45:18    5   103:42 
    2 Hackl Thomas            92 TV FÜRSTENFELD              28:11    3   45:15   14   37:33    1   110:59 
    3 Scharnagl Lukas         92 ASKÖ HENNDORF               31:08    6   42:58   10   46:31    6   120:37 
    3 Wiesler Martin             TV FÜRSTENFELD              32:39    7   41:04    9   46:54    7   120:37 
    5 Horváth Marcell         93 Veszprémi Bridzs és Tájék   37:22   10   31:08    2   53:58   10   122:28 
    6 Engi Erik               93 Veszprémi Bridzs és Tájék   29:21    4   36:24    5   56:51   13   122:36 
    7 Zoboki Barna            92 Tapolcai Honvéd Sport Egy   25:33    2   44:03   12   53:43    9   123:19 
    8 Grimaldi Dario             TV FÜRSTENFELD              33:38    8   44:19   13   61:20   18   139:17 
    9 Thier Sebastian            TV FÜRSTENFELD              29:36    5   53:48   21   60:24   17   143:48 
   10 Eder Christoph             TV FÜRSTENFELD              39:21   13   47:15   15   57:15   15   143:51 
   11 Lederer Matthias           TV FÜRSTENFELD              37:30   11   49:36   17   59:46   16   146:52 
   12 Lafer David                TV FÜRSTENFELD              43:12   14   48:52   16   55:26   12   147:30 
   13 Hippacher Andreas       91 TV FÜRSTENFELD              37:30   11   58:02   24   57:06   14   152:38 
   14 Valant Bernhard            TV FÜRSTENFELD              47:10   17   53:06   20   55:21   11   155:37 
   15 Szerdahelyi Zalán          Szombathelyi Főiskola Spo   43:26   15   57:51   23   69:45   23   171:02 
   16 Kern Thomas                TV FÜRSTENFELD              45:24   16   59:05   25   67:48   22   172:17 
   17 Rath Manuel                TV FÜRSTENFELD              56:49   18   52:58   19   66:55   20   176:42 

      Schmidt Peter              TV FÜRSTENFELD              36:43    9    hiba        67:28   21          
      Bichl Florian           91 WAT                                      59:13   26   65:00   19          
      Bugár Gergely           92 Budai Ösforrás Tájfutó Cl                50:14   18   47:04    8          
      Hackl Kevin             92 ASKÖ HENNDORF                            63:03   28   44:18    4          
      Wartbichler Mathias     92 ASKÖ HENNDORF                            59:13   26   42:27    3          
      Mayer Kilian            92 SSV HALLEIN-NEUALM                       39:18    7   41:16    2          
      Burmann Rainer          92 OLC WIENERWALD                           65:18   29                       
      Köstenbauer Pauli       91 OLC UNION VIKTRING                       35:22    4                       
      Lechner Thomas             HSV PINKAFELD                            37:50    6                       
      Lurger Martin              HSV PINKAFELD                            40:52    8                       
      Maier Benjamin          90 HSV KLAGENFURT                           55:09   22                       
      Böck Thomas                HSV BADEN                                28:41    1                       
      Haas Markus                HSV BADEN                                43:06   11                       
      Gömbös Dániel           91 Sárvári Kinizsi Sport Egy                                                 
      Pichler Christian       91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                                                   
      Pluy Marcel                HSV BADEN                                                                 
      Scherer Julian             HSV BADEN                                                                 



M16E  (29)                                 

    1 Turcsán Gábor           89 Pécsi Vasutas SK            37:50    4   46:05    2   43:31    2   127:26 
    2 Györgyi-Ambró Gergely   89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    34:38    2   44:49    1   48:02    5   127:29 
    3 Simkovics Erik          89 OLC WIENERWALD              33:51    1   51:09    5   42:30    1   127:30 
    4 Kuzmann Zsolt           89 Egri Spartacus Sport Egye   38:59    6   50:52    4   47:22    4   137:13 
    5 Mets Márton             89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    40:27    8   49:50    3   47:05    3   137:22 
    6 Györgyi Péter           89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    36:18    3   53:41    8   57:30   14   147:29 
    7 Bosina Joachim          89 Naturf. WIEN                47:42   15   51:44    6   51:22    9   150:48 
    8 Horváth Tamás           89 Szegedi Vasutas Sport Egy   43:27   12   54:11   10   55:34   12   153:12 
    9 Kaló Attila             89 Egri Testedző Club          42:04   10   56:18   14   55:01   11   153:23 
   10 Jörg Kilian             90 OLC WIENERWALD              48:23   18   57:18   15   51:17    8   156:58 
   11 Pfeifer Christian       89 OLC GRAZ                    41:43    9   60:45   19   57:37   15   160:05 
   12 Györgyi Máté            90 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    57:51   22   53:46    9   49:09    7   160:46 
   13 Pongrácz Ervin          91 Veszprémi Honvéd Sport eg   38:55    5   63:48   22   59:21   16   162:04 
   14 Gremmel Helmut          90 HSV PINKAFELD               61:04   23   55:50   12   48:30    6   165:24 
   15 Pfeifer Michael         90 OLC GRAZ                    46:24   14   68:14   24   55:36   13   170:14 
   16 Fehérvári Zsolt         90 Salgótarjáni Dornyai Spor   50:13   19   55:51   13   65:48   19   171:52 
   17 Fráter Tamás            90 Tabáni Spartacus Sport és   42:29   11   57:38   17   71:46   22   171:53 
   18 Lukács Sebestyén        90 Tipo Tájfutó és Környezet   51:22   21   62:43   21   67:36   21   181:41 
   19 Szivák András           90 Alba Regia Atlétikai Club   50:31   20   69:45   26   66:38   20   186:54 
   20 Tóth Károly ifj.        90 Tapolcai Honvéd Sport Egy   48:02   16   65:02   23   82:38   23   195:42 
   21 Filó Bernát                PTX Pápai tájfutó se        76:22   24   83:58   27   94:58   24   255:18 

      Csonka Gábor            89 Balatonfüredi Sport Club     hiba        61:18   20    hiba               
      Lajtavári Zoltán        89 Tipo Tájfutó és Környezet   45:15   13    hiba        63:45   18          
      Schuh Thomas            89 HSV PINKAFELD                hiba        57:20   16   53:20   10          
      Stanfel Matjaz          90 OK Ris-Delnice              39:24    7    hiba        63:00   17          
      Guggenberger Tobias     89 OLC GRAZ                    48:06   17   55:37   11                       
      Rabitsch Gerald         89 SU KLAGENFURT                hiba        51:49    7                       
      Arbter Christian        90 Naturf. WIEN                             68:16   25                       
      Köstenbauer Martin      89 OLC UNION VIKTRING                       60:12   18                       



M16  (16)                                  

    1 Vellner Gábor           90 Tabáni Spartacus Sport és   57:21    1   46:43    2   52:41    1   156:45 
    2 Christian Paul          89 OLC GRAZ                    64:28    3   51:11    7   57:28    3   173:07 
    3 Kósa Gábor              90 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   70:32    5   43:40    1   59:11    4   173:23 
    4 Kiss Bálint             90 Sárvári Kinizsi Sport Egy   63:57    2   54:21   10   65:50    5   184:08 
    5 Lasztovicza Jenő        89 Tapolcai Honvéd Sport Egy   74:34    7   47:39    3  100:12    7   222:25 
    6 Fluck Marcell           90 Pécsi Vörös Meteor SK       68:24    4   56:46   11  104:40    9   229:50 
    7 Leonhardt Wolfgang      89 TV FÜRSTENFELD              88:05    8   67:01   12   77:04    6   232:10 

      Béres László            90 Pécsi Vörös Meteor SK                    48:28    5  101:29    8          
      Lechner Andreas            HSV PINKAFELD                            49:41    6                       
      Mariacher Armin         90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                  53:51    9                       
      Schuh Stefan            90 HSV PINKAFELD                                         56:59    2          
      Steuerer Lukas          90 OLC SCHWAZ                               52:29    8                       
      Vecsei András           89 Sárvári Kinizsi Sport Egy   72:36    6                                    
      Zauhar Philipp          89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                  48:02    4                       
      Mayer Janis             89 SSV HALLEIN-NEUALM                                                        
      Mayrhofer Florian          SKV OLG D. KALTENBRUNN                                                    



M18E  (27)                                 

    1 Lenkei Zsolt            88 Tipo Tájfutó és Környezet   38:01    2   60:16    3   41:26    3   139:43 
    2 Wartbichler Christian   88 ASKÖ HENNDORF               36:16    1   58:13    1   45:41    5   140:10 
    3 Halász Balázs           87 Egri Testedző Club          38:51    4   60:15    2   45:18    4   144:24 
    4 Szabó Ratislav          87 Kőbányai Tájfutó Klub       44:42   11   70:08    9   39:01    1   153:51 
    5 Szabó András            88 Egri Testedző Club          43:22   10   71:16   11   41:05    2   155:43 
    6 Rennel Mattias          87 Naturf. WIEN                38:01    2   71:08   10   47:23    7   156:32 
    7 Kerényi Máté            88 Kőbányai Tájfutó Klub       41:10    7   68:03    7   51:45   10   160:58 
    8 Viczián Péter           87 Szegedi Vasutas Sport Egy   50:45   16   65:36    5   46:50    6   163:11 
    9 Takács Balázs           87 Szegedi Vasutas Sport Egy   49:54   14   66:13    6   53:02   11   169:09 
   10 Tomas Zdrahal           88 Orienteering Today Team     40:41    6   71:39   12   57:36   14   169:56 
   11 Morandini Viktor        87 Tabáni Spartacus Sport és   42:44    9   80:31   22   50:26    8   173:41 
   12 Kácsor Attila           88 Tipo Tájfutó és Környezet   48:39   12   79:23   21   54:13   12   182:15 
   13 Vukonić Bojan           87 OK Ris-Delnice              50:17   15   78:23   19   56:01   13   184:41 
   14 Mallweger Raphael       88 SU KLAGENFURT               49:50   13   78:22   18   58:15   15   186:27 
   15 Koiser Bernhard         87 HSV OL WR. NEUSTADT         57:21   18   90:49   25   59:38   17   207:48 
   16 Szivák Béla             87 Alba Regia Atlétikai Club   71:59   20   83:11   23   60:53   18   216:03 
   17 Bichl Daniel            88 WAT                         67:34   19   90:39   24   59:35   16   217:48 

      Kelemeny Dávid          88 Egri Testedző Club          56:06   17    hiba        69:27   19          
      Killmann Tobias         88 TV FÜRSTENFELD              42:13    8   74:19   15    hiba               
      Kósa János              87 Nyíregyházi Vasutas-Nyíre   40:20    5   72:06   13    hiba               
      Lang Thomas             87 HSV PINKAFELD                hiba        68:04    8   50:59    9          
      Fesselhofer Roland      87 ASKÖ MÖDLING                             78:44   20                       
      Kröpfl Thomas           87 HSV PINKAFELD                            96:02   26                       
      Merl Lukas              88 ASKÖ HENNDORF                            73:01   14                       
      Schachner Sandro        88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                  75:04   17                       
      Siegert Wolfgang        88 WAT                                      63:30    4                       
      Krauland Niko           88 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU                 74:45   16                       



M18  (4)                                   

    1 Vörös András            88 Sárvári Kinizsi Sport Egy   39:18    1   55:00    2   67:07    1   161:25 
    2 Domán Rajmund           88 Tapolcai Honvéd Sport Egy   41:26    2   52:55    1   70:07    2   164:28 

      Türk Christian             HSV BADEN                                59:50    3                       
      Mihályfi Tamás          87 Sárvári Kinizsi Sport Egy    hiba                                         



M20  (12)                                  

    1 Kovács Róbert           86 Pécsi Vasutas SK            45:24    2   73:13    1   51:42    2   170:19 
    2 Tóth Ádám               86 Gyöngyösi Tájfutó Klub      45:06    1   79:47    2   50:13    1   175:06 
    3 Barić Andrej            86 OK Ris-Delnice              47:25    3   85:05    3   52:13    3   184:43 
    4 Tóth Máté               85 Gyöngyösi Tájfutó Klub      51:56    6   93:53    7   54:53    5   200:42 
    5 Horváth Zoltán          86 Törekvés SE                 50:15    5  103:05    9   54:45    4   208:05 

      Varga Zsolt             85 Nagykanizsai Zalaerdő Spo   49:00    4   94:54    8    hiba               
      Bosina Ernst            86 Naturf. WIEN                            105:24   10   61:46    6          
      Benedek Gustav          85 HSV PINKAFELD                            93:21    6                       
      Wiesberger Manuel       86 ASKÖ HENNDORF                            87:33    4                       
      Wiesberger Philip       86 ASKÖ HENNDORF                            89:21    5                       
      Schachner David         86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                                                   
      Zöldesi Andor           86 Nyíregyházi Vasutas-Nyíre                                                 



M21E  (66)                                 

    1 Vonyó Péter             74 Pécsi Vasutas SK            49:52    7   97:28    1   60:48    2   208:08 
    2 Dénes Zoltán            72 Kalocsa SE                  47:04    1  101:36    6   59:29    1   208:09 
    3 Egger Jürgen            75 LEIBNITZER AC               49:06    4   99:29    2   65:16    6   213:51 
    4 Helminger Norbert       75 ASKÖ HENNDORF               50:14    8  103:59    9   60:58    3   215:11 
    5 Körner Ralph            80 LV Deggendorf               49:42    5  104:08   10   61:42    4   215:32 
    6 Krajcik Michal          87 Kőbányai Tájfutó Klub       49:50    6  100:50    5   66:37    9   217:17 
    7 Zsebeházy István        85 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    54:10   14  104:08   10   66:14    8   224:32 
    8 Kovács Ádám             86 Egri Testedző Club          50:58    9  106:42   18   67:44   12   225:24 
    9 Baracsi Gábor           71 Tipo Tájfutó és Környezet   48:52    3   99:37    3   77:48   36   226:17 
   10 Hudax Thomas            83 TV FÜRSTENFELD              56:54   17  105:33   12   63:52    5   226:19 
   11 Forrai Gábor            79 Hódmezővásárhelyi Tájfutó   51:16   10  105:42   13   75:42   30   232:40 
   12 Kölbl Florian           81 LEIBNITZER AC               57:59   21  111:19   20   67:17   11   236:35 
   13 Koprivanacz Imre        82 Kalocsa SE                  54:56   16  113:51   24   68:00   13   236:47 
   14 Auer Michael            84 ASKÖ HENNDORF               61:08   32  105:52   15   70:07   18   237:07 
   15 Legac Lino              78 POK Maksimir                54:29   15  113:07   22   74:33   27   242:09 
   16 Stefan Jonsson          71 OK Ravinen                  59:35   26  116:13   28   74:10   25   249:58 
   17 Haider Philipp          76 WAT                         60:11   29  114:37   26   76:19   31   251:07 
   18 Ocvirk Edi              75 HPD Japetic                 57:35   20  122:05   32   71:54   20   251:34 
   19 Kampel Wolfgang         83 ASKÖ HENNDORF               57:16   19  124:38   36   72:11   21   254:05 
   20 Allwinger Herwig        67 Tipo Tájfutó és Környezet   61:19   33  124:38   36   69:12   14   255:09 
   21 Forrai Miklós           79 Hódmezővásárhelyi Tájfutó   59:41   27  122:56   33   73:17   23   255:54 
   22 Fehér Ferenc            70 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   59:30   25  129:53   42   77:12   35   266:35 
   23 Franco Michele          80 Erebus Vicenza              67:40   40  125:25   38   74:23   26   267:28 
   24 Srb Alexander           73 WAT                         63:50   37  126:53   40   77:02   34   267:45 
   25 Werner Péter            73 Ceglédi Germán RT Bem-Vas   87:06   49  109:31   19   77:48   36   274:25 
   26 Kemenczky Jenő          67 Tabáni Spartacus Sport és   65:33   39  138:02   44   75:09   29   278:44 
   27 Sziládi Tamás           83 Pécsi Vasutas SK            67:49   41  138:14   45   73:37   24   279:40 
   28 Kiss Gábor              80 Pécsi Vasutas SK            58:57   24  152:32   51   69:23   15   280:52 
   29 Baksa Csaba             78 Kalocsa SE                  69:48   42  141:30   47   69:44   17   281:02 
   30 Matuski Vladimir        73 Novi Sad                    61:23   34  148:02   50   72:48   22   282:13 
   31 Poell Matthias          72 OLC WIENERWALD              72:46   46  141:46   48   85:42   42   300:14 
   32 Németh Tamás            78 Pécsi Vasutas SK            71:27   43  159:48   52   80:37   38   311:52 
   33 Mitró Zoltán            72 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   71:49   44  161:53   53   83:28   41   317:10 
   34 Branimir Pongrac        77 HPD Japetic                 85:03   48  145:10   49   89:39   43   319:52 
   35 Sziládi Zoltán          85 Pécsi Vasutas SK            72:12   45  176:36   54   82:59   39   331:47 

      Bogos Tamás             84 Alba Regia Atlétikai Club   60:54   31  117:42   29    hiba               
      Borbás Nándor           71 Miskolci Egyetemi Atlétik   53:24   13    hiba        76:38   32          
      Gösswein Csaba          85 Postás-MATÁV SE             51:36   11  101:53    7    hiba               
      Józsa Gábor             83 Törekvés SE                 51:45   12    hiba        65:34    7          
      Lajszner Attila         73 Egri Spartacus Sport Egye   61:32   35  124:34   35    hiba               
      Molnár Tibor            71 Alba Regia Atlétikai Club   47:04    1  115:38   27    hiba               
      Oszlovics Ádám          85 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    59:44   28    hiba        83:17   40          
      Tihomir Salopek         74 OK Ris-Delnice               hiba       126:02   39   66:51   10          
      Vörös Endre             78 Hódmezővásárhelyi Tájfutó    hiba       120:01   30   69:34   16          
      Zemann Adi              80 WAT                          hiba       121:56   31   71:53   19          
      Arthofer Florian        83 HSV OL WR. NEUSTADT         62:53   36  128:33   41                       
      Kustec Stanislav        68 SEVEROVZHOD                 74:57   47  139:02   46                       
      Less Áron               80 Diósgyőri Tájfutó Club      58:39   23  111:49   21                       
      Pelyhe Dániel           84 Salgótarjáni Dornyai Spor    hiba                      hiba               
      Pretnar Janko           66 SEVEROVZHOD                 64:54   38  113:26   23                       
      Sárecz Lajos            76 Zalaegerszegi Tájfutó Clu               123:18   34   76:53   33          
      Stroi Michael           83 HSV-RIED                                103:14    8   74:51   28          
      Szieberth Péter         63 Pécsi Vörös Meteor SK       57:00   18  114:13   25                       
      Szundi Attila           80 Diósgyőri Tájfutó Club      60:22   30  105:43   14                       
      Belzik Karl             80 SU KLAGENFURT                           106:37   17                       
      Breitschädel Tobias     78 ASKÖ HENNDORF                           100:29    4                       
      Gigon Christian         78 OLT TRANSDANUBIEN                       105:57   16                       
      Meizer Felix            81 MTV HERNALS                               hiba                            
      Plohn Markus            82 HSV OL WR. NEUSTADT                     129:56   43                       
      Rihtarie David             SEVEROVZHOD                 58:34   22                                    
      Bauer Dragisa           79 OK Strazilovo                                                             
      Franz Helminger            HSV WALS                                                                  
      Grassi Simone           74 IFK Bömbarda                                                              
      Saric, Petar            80 OK Strazilovo                                                             
      Varga Bálint            72 Zalaegerszegi Tájfutó Clu                                                 
      Wolf Matthias           79 HSV BADEN                                                                 



M21A  (5)                                  

    1 Vajda Zsolt             78 Tapolcai Honvéd Sport Egy   67:33    1   83:39    2   78:48    2   230:00 
    2 Nagy Gergő              81 Szegedi Vasutas Sport Egy   70:28    2  105:36    4   87:14    3   263:18 

      Fodor József            84 Szegedi Vasutas Sport Egy    hiba        85:29    3   88:14    4          
      Laki Balázs             77 Megalodusz Sport Egyesüle                79:14    1   70:18    1          
      Omar Cuerpazo              Orienteering Today Team     93:58    3    hiba                            



M21BL  (44)                                

    1 Gábor József            78 Ceglédi Germán RT Bem-Vas   47:38    3   69:58    1   48:37    4   166:13 
    2 Uhlir Péter             75 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   46:58    1   71:14    2   48:18    3   166:30 
    3 Gyalog Zoltán           80 Tabáni Spartacus Sport és   47:16    2   73:24    6   46:25    1   167:05 
    4 Miháczi Zoltán          67 Tipo Tájfutó és Környezet   49:17    5   74:58    8   47:37    2   171:52 
    5 Ádám Péter              74 Megalodusz Sport Egyesüle   51:20    7   74:13    7   56:04   10   181:37 
    6 Varga József            60 Nagykanizsai Zalaerdő Spo   53:12    9   71:57    3   56:53   12   182:02 
    7 Ballik Thomas           75 WAT                         58:29   17   75:26   10   49:35    5   183:30 
    8 Zirnig Alexander        70 SU KLAGENFURT               52:21    8   72:11    4   60:30   16   185:02 
    9 Sparr Harald            78 HSV OL WR. NEUSTADT         54:05   11   78:07   13   53:15    6   185:27 
   10 Veitsberger Martin      74 TV FÜRSTENFELD              55:39   13   75:22    9   55:30    8   186:31 
   11 Sengstschmid Georg      79 HSV OL WR. NEUSTADT         56:41   14   82:36   15   56:24   11   195:41 
   12 Ács Gábor               71 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   54:10   12   82:06   14   59:35   15   195:51 
   13 Serestey Áron           72 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   53:39   10   87:39   19   55:51    9   197:09 
   14 Horváth Norbert            Nagykanizsai Zalaerdő Spo   60:01   19   76:37   12   60:55   17   197:33 
   15 Lemmel Hartmut          73 WAT                         65:38   24   84:41   16   54:49    7   205:08 
   16 Savovic Dejan           75 OK DIF                      57:28   16   96:52   25   59:05   13   213:25 
   17 Horváth Pál             82 Jánosházi Sport Klub        63:21   22   85:24   17   65:22   20   214:07 
   18 Knapp Michael           78 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG    58:44   18   92:24   22   64:03   19   215:11 
   19 Mladen Vukmanovic          HPD Kapela                  60:16   20   88:12   20   68:47   23   217:15 
   20 Vidosa Tamás            77 Veszprémi Bridzs és Tájék   62:44   21   98:52   26   67:04   21   228:40 
   21 Stefani Dario           74 Erebus Vicenza              66:45   25  108:28   29   67:37   22   242:50 
   22 Veitsberger Thomas      82 TV FÜRSTENFELD              66:58   26  119:02   30   73:23   26   259:23 
   23 Ehrenhöfer Andreas         HSV OL WR. NEUSTADT         68:30   27  154:41   33   68:54   24   292:05 
   24 Röhrbacher Friedrich    73 OLC WIENERWALD              85:44   29  125:41   31   87:46   29   299:11 

      Hites Viktor            76 Veszprémi Bridzs és Tájék   50:57    6   93:50   23    hiba               
      Tömösközi Tamás         74 Tapolcai Honvéd Sport Egy   64:41   23    hiba        63:24   18          
      Bíró Áron               77 Budapesti Egyetemi AC                    96:09   24   75:21   27          
      Harkányi Nándor         82 Kőbányai Tájfutó Klub                    99:17   27   76:37   28          
      Lang Gerhard            74 HSV PINKAFELD                            87:06   18   59:14   14          
      Oprsal, Alan            62 Southern Michigan OC                     91:07   21   69:48   25          
      Maros Ervin Péter          Zalaegerszegi Tájfutó Clu   48:46    4   75:35   11                       
      Gillich István          66 Megalodusz Sport Egyesüle                72:59    5                       
      Ruckenbauer Gerald      70 SKV OLG D. KALTENBRUNN                  102:19   28                       
      Stiblar Jozef           68 SEVEROVZHOD                             130:03   32                       
      Jankó Tamás                Hegyisport Szentendre E.    57:18   15                                    
      Kropivsek                  SEVEROVZHOD                 80:39   28                                    
      Bihari Zoltán           76 KFKI Petőfi Sportkör                                                      
      Gergely Balázs          77 Hidegkúti Spartacus Sport                                                 
      Kroupa Günter           71 Naturf. WIEN                              hiba                            
      Lenkei Ákos             82 Hidegkúti Spartacus Sport                                                 
      Nagy Gábor              77 KFKI Petőfi Sportkör                                                      
      Prach Franz             63 LEIBNITZER AC                                                             
      Scultéty Gábor          51 Budai Ösforrás Tájfutó Cl                                                 
      Waldhäusl Wolfgang      71 OLC WIENERWALD                                                            



M21BS  (57)                                

    1 Jakus Zoltán            68 Jászárokszállási Vasutas    26:30    2   35:52    1   31:52    2    94:14 
    2 Kisvölcsey Ákos         72 Hegyvidék SE-MOM tájfutó    25:09    1   40:33    6   31:46    1    97:28 
    3 Szakál Péter            71 Veszprémi Tájfutó Club      27:50    3   37:44    4   34:34    5   100:08 
    4 Gerzsényi Zsolt         70 Diósgyőri Tájfutó Club      31:52    7   36:34    2   34:39    6   103:05 
    5 Kiácz Bence             70 Soproni Műegyetemi Atléti   27:57    4   44:39    9   35:48    9   108:24 
    6 Friedrich Gábor         78 Tipo Tájfutó és Környezet   31:14    6   43:37    8   34:23    4   109:14 
    7 Riedl Markus            86 WAT                         32:38    9   45:21   11   34:08    3   112:07 
    8 Bruchbacher Philipp     86 Naturf. WIEN                33:05   10   48:10   15   37:04   14   118:19 
    9 Koiser Michael          85 HSV OL WR. NEUSTADT         35:06   14   49:06   18   36:08   11   120:20 
   10 Lajtai Zoltán           78 Pécsi Vörös Meteor SK       33:33   11   51:37   23   35:23    7   120:33 
   11 Kovács Bálint           85 Pécsi Vasutas SK            37:14   17   47:17   14   36:04   10   120:35 
   12 Dankó István            69 Tipo Tájfutó és Környezet   30:52    5   51:57   24   47:10   25   129:59 
   13 Lovas Zoltán            62 Önkormányzati Dolgozók SE   32:27    8   59:44   31   40:23   16   132:34 
   14 Varsányi Attila         67 Veszprémi Tájfutó Club      47:30   26   52:51   26   43:35   19   143:56 
   15 Kertész István          82 Pécsi Vasutas SK            41:15   22   59:39   30   44:06   21   145:00 
   15 Senft Thomas            75 HSV OL WR. NEUSTADT         39:18   20   62:00   34   43:42   20   145:00 
   17 Amon Martin                HSV OL WR. NEUSTADT         39:16   19   55:28   28   57:02   33   151:46 
   18 Galletti Stefano        67 Acli Unione Lombarda Mila   34:12   12   69:17   39   50:15   30   153:44 
   19 Ambrus Sándor           70 Pécsi Vörös Meteor SK       36:15   16   69:30   41   48:23   26   154:08 
   20 Rehrl Christian         75 ASKÖ HENNDORF               42:00   23   60:10   32   52:30   31   154:40 
   21 Bauer Peter             63 SKV OLG D. KALTENBRUNN      35:34   15   80:21   48   41:44   17   157:39 
   22 Fekete Gábor            69 Zalaegerszegi Tájfutó Clu   38:19   18   69:55   42   50:05   29   158:19 
   23 Amato Attilio           68 Acli Unione Lombarda Mila   53:03   29   62:17   35   45:35   23   160:55 
   24 Mets Miklós             61 Orvosegyetem Sport Club     39:24   21   72:47   47   48:49   27   161:00 
   25 Vujadin Zagar           69 Novi Sad                    45:46   25   81:59   49   52:52   32   180:37 
   26 Zezulka Markus          72 HSV BADEN 2                 51:56   27   71:38   46   64:47   36   188:21 
   27 Vojtko Lubos            70 Terezka Banská Bystrica     52:21   28   86:23   51   65:35   37   204:19 
   28 Vajda Péter             80 Veszprémi Bridzs és Tájék   63:15   32  107:33   52   79:39   38   250:27 

      Belloni Daniele         74 Acli Unione Lombarda Mila   59:16   30   70:07   43                       
      Hegedűs András          50 Budapesti Egyetemi AC                    45:40   12   39:00   15          
      Dankó Zoltán            71 Tipo Tájfutó és Környezet                45:56   13   37:00   13          
      Dobler Georg            72 MTV HERNALS                              42:27    7   35:36    8          
      Györgyi László          60 Orvosegyetem Sport Club                  50:18   20   36:16   12          
      Hackl Karl              56 ASKÖ HENNDORF                            70:41   44   45:02   22          
      Heinschink Anton        77 OLC UNION VIKTRING                       61:30   33   48:49   27          
      Merl Uwe                65 ASKÖ HENNDORF                            69:24   40   42:08   18          
      Schlosser Balázs           Soproni Műegyetemi Atléti   45:36   24   52:14   25                       
      Szabó Csaba             66 Bakonyi Tájfutó Klub                     48:23   16   46:35   24          
