Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő
M12 (13) 2.990 km 80 m 8 ep
1 1011 Georgiev Lazar LZ Omaha 46:28
2 1002 Mulelek László 93 Bakonyi Tájfutó Klub 48:19
3 1017 Palme Sebastian 93 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 48:23
4 1006 Jakus Bertalan 94 Jászárokszállási Vasutas Spor 49:30
5 1008 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF 50:00
6 1004 Habenicht Tobias 93 SU KLAGENFURT 51:18
7 1005 Zechner Johannes TV FÜRSTENFELD 55:02
8 1012 Dankó Botond 95 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 56:45
9 1000 Miháczi Ádám 95 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 59:33
10 1001 Riener Raphael TV FÜRSTENFELD 60:04
11 1016 Novak Matthias HSV BADEN 60:06
12 1015 Novak Laurin HSV BADEN 71:48
1010 Tóth Adrien Tipo Tájfutó és Környezetvédő hiba
M14E (17) 4.350 km 195 m 11 ep
1 1030 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN 32:09
2 1026 Jenes Géza 91 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 32:32
3 1037 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF 32:52
4 1023 Tölgyesi Ákos ifj. 92 Veszprémi Honvéd Sport egyesü 33:37
5 1036 Iro Branislav 92 HSV PINKAFELD 38:56
6 1035 Holicek Peter HSV PINKAFELD 40:09
7 1038 Milojevic Kristian 92 HSV PINKAFELD 44:54
8 1027 Bruchbacher Andreas 91 Naturf. WIEN 45:19
9 1025 Nagy Kristóf 91 Tabáni Spartacus Sport és Kör 45:47
9 1021 Sodia Franz SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 45:47
11 1020 Grünberger Dominik OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 46:45
12 1022 Lovas Gergely 91 Önkormányzati Dolgozók SE 48:56
13 1029 Tölgyesi Renátó Tabáni Spartacus Sport és Kör 51:35
14 1040 Pulscak Andrej 92 HSV PINKAFELD 51:56
15 1042 Sokolik Tomas 92 HSV PINKAFELD 53:00
16 1032 Dikej Jakub 92 HSV PINKAFELD 61:41
17 1024 Richter Martin 91 HSV PINKAFELD 66:25
M14 (30) 3.380 km 120 m 10 ep
1 1064 Böck Thomas HSV BADEN 28:41
2 1046 Horváth Marcell 93 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 31:08
3 1055 Heilig Dániel 92 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 33:40
4 1069 Köstenbauer Pauli 91 OLC UNION VIKTRING 35:22
5 1050 Engi Erik 93 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 36:24
6 1070 Lechner Thomas HSV PINKAFELD 37:50
7 1062 Mayer Kilian 92 SSV HALLEIN-NEUALM 39:18
8 1071 Lurger Martin HSV PINKAFELD 40:52
9 1044 Wiesler Martin TV FÜRSTENFELD 41:04
10 1061 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ HENNDORF 42:58
11 1063 Haas Markus HSV BADEN 43:06
12 1052 Zoboki Barna 92 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 44:03
13 1049 Grimaldi Dario TV FÜRSTENFELD 44:19
14 1058 Hackl Thomas 92 TV FÜRSTENFELD 45:15
15 1053 Eder Christoph TV FÜRSTENFELD 47:15
16 1047 Lafer David TV FÜRSTENFELD 48:52
17 1060 Lederer Matthias TV FÜRSTENFELD 49:36
18 1066 Bugár Gergely 92 Budai Ösforrás Tájfutó Club 50:14
19 1048 Rath Manuel TV FÜRSTENFELD 52:58
20 1045 Valant Bernhard TV FÜRSTENFELD 53:06
21 1051 Thier Sebastian TV FÜRSTENFELD 53:48
22 1072 Maier Benjamin 90 HSV KLAGENFURT 55:09
23 1057 Szerdahelyi Zalán Szombathelyi Főiskola Sport E 57:51
24 1054 Hippacher Andreas 91 TV FÜRSTENFELD 58:02
25 1056 Kern Thomas TV FÜRSTENFELD 59:05
26 1065 Bichl Florian 91 WAT 59:13
26 1074 Wartbichler Mathias 92 ASKÖ HENNDORF 59:13
28 1068 Hackl Kevin 92 ASKÖ HENNDORF 63:03
29 1067 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 65:18
1043 Schmidt Peter TV FÜRSTENFELD hiba
M16E (29) 6.900 km 305 m 17 ep
1 1085 Györgyi-Ambró Gergely 89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 44:49
2 1091 Turcsán Gábor 89 Pécsi Vasutas SK 46:05
3 1081 Mets Márton 89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 49:50
4 1094 Kuzmann Zsolt 89 Egri Spartacus Sport Egyesüle 50:52
5 1084 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 51:09
6 1096 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN 51:44
7 1095 Rabitsch Gerald 89 SU KLAGENFURT 51:49
8 1082 Györgyi Péter 89 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 53:41
9 1099 Györgyi Máté 90 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 53:46
10 1075 Horváth Tamás 89 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 54:11
11 1078 Guggenberger Tobias 89 OLC GRAZ 55:37
12 1100 Gremmel Helmut 90 HSV PINKAFELD 55:50
13 1086 Fehérvári Zsolt 90 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg 55:51
14 1098 Kaló Attila 89 Egri Testedző Club 56:18
15 1077 Jörg Kilian 90 OLC WIENERWALD 57:18
16 1097 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 57:20
17 1080 Fráter Tamás 90 Tabáni Spartacus Sport és Kör 57:38
18 1105 Köstenbauer Martin 89 OLC UNION VIKTRING 60:12
19 1089 Pfeifer Christian 89 OLC GRAZ 60:45
20 1076 Csonka Gábor 89 Balatonfüredi Sport Club 61:18
21 1093 Lukács Sebestyén 90 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 62:43
22 1088 Pongrácz Ervin 91 Veszprémi Honvéd Sport egyesü 63:48
23 1087 Tóth Károly ifj. 90 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 65:02
24 1092 Pfeifer Michael 90 OLC GRAZ 68:14
25 1104 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN 68:16
26 1090 Szivák András 90 Alba Regia Atlétikai Club 69:45
27 1102 Filó Bernát PTX Pápai tájfutó se 83:58
1079 Lajtavári Zoltán 89 Tipo Tájfutó és Környezetvédő hiba
1083 Stanfel Matjaz 90 OK Ris-Delnice hiba
M16 (12) 4.350 km 195 m 11 ep
1 1113 Kósa Gábor 90 Zalaegerszegi Tájfutó Club 43:40
2 1106 Vellner Gábor 90 Tabáni Spartacus Sport és Kör 46:43
3 1111 Lasztovicza Jenő 89 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 47:39
4 1123 Zauhar Philipp 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 48:02
5 1110 Béres László 90 Pécsi Vörös Meteor SK 48:28
6 1118 Lechner Andreas HSV PINKAFELD 49:41
7 1108 Christian Paul 89 OLC GRAZ 51:11
8 1122 Steuerer Lukas 90 OLC SCHWAZ 52:29
9 1119 Mariacher Armin 90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 53:51
10 1109 Kiss Bálint 90 Sárvári Kinizsi Sport Egyesül 54:21
11 1115 Fluck Marcell 90 Pécsi Vörös Meteor SK 56:46
12 1107 Leonhardt Wolfgang 89 TV FÜRSTENFELD 67:01
M18E (27) 8.530 km 355 m 19 ep
1 505 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF 58:13
2 503 Halász Balázs 87 Egri Testedző Club 60:15
3 515 Lenkei Zsolt 88 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 60:16
4 528 Siegert Wolfgang 88 WAT 63:30
5 519 Viczián Péter 87 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 65:36
6 508 Takács Balázs 87 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 66:13
7 507 Kerényi Máté 88 Kőbányai Tájfutó Klub 68:03
8 509 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 68:04
9 517 Szabó Ratislav 87 Kőbányai Tájfutó Klub 70:08
10 512 Rennel Mattias 87 Naturf. WIEN 71:08
11 501 Szabó András 88 Egri Testedző Club 71:16
12 522 Tomas Zdrahal 88 Orienteering Today Team 71:39
13 511 Kósa János 87 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő 72:06
14 526 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 73:01
15 502 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD 74:19
16 523 Krauland Niko 88 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 74:45
17 527 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 75:04
18 504 Mallweger Raphael 88 SU KLAGENFURT 78:22
19 510 Vukonić Bojan 87 OK Ris-Delnice 78:23
20 524 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 78:44
21 506 Kácsor Attila 88 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 79:23
22 520 Morandini Viktor 87 Tabáni Spartacus Sport és Kör 80:31
23 518 Szivák Béla 87 Alba Regia Atlétikai Club 83:11
24 516 Bichl Daniel 88 WAT 90:39
25 514 Koiser Bernhard 87 HSV OL WR. NEUSTADT 90:49
26 525 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD 96:02
513 Kelemeny Dávid 88 Egri Testedző Club hiba
M18 (3) 5.450 km 200 m 14 ep
1 1154 Domán Rajmund 88 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 52:55
2 1153 Vörös András 88 Sárvári Kinizsi Sport Egyesül 55:00
3 1155 Türk Christian HSV BADEN 59:50
M20 (10) 9.810 km 405 m 23 ep
1 305 Kovács Róbert 86 Pécsi Vasutas SK 73:13
2 308 Tóth Ádám 86 Gyöngyösi Tájfutó Klub 79:47
3 301 Barić Andrej 86 OK Ris-Delnice 85:05
4 302 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF 87:33
5 306 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF 89:21
6 311 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD 93:21
7 304 Tóth Máté 85 Gyöngyösi Tájfutó Klub 93:53
8 307 Varga Zsolt 85 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E 94:54
9 303 Horváth Zoltán 86 Törekvés SE 103:05
10 312 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN 105:24
M21E (58) 14.260 km 745 m 20 ep
1 14 Vonyó Péter 74 Pécsi Vasutas SK 97:28
2 37 Egger Jürgen 75 LEIBNITZER AC 99:29
3 36 Baracsi Gábor 71 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 99:37
4 65 Breitschädel Tobias 78 ASKÖ HENNDORF 100:29
5 50 Krajcik Michal 87 Kőbányai Tájfutó Klub 100:50
6 38 Dénes Zoltán 72 Kalocsa SE 101:36
7 1 Gösswein Csaba 85 Postás-MATÁV SE 101:53
8 48 Stroi Michael 83 HSV-RIED 103:14
9 68 Helminger Norbert 75 ASKÖ HENNDORF 103:59
10 46 Körner Ralph 80 LV Deggendorf 104:08
10 18 Zsebeházy István 85 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 104:08
12 2 Hudax Thomas 83 TV FÜRSTENFELD 105:33
13 45 Forrai Gábor 79 Hódmezővásárhelyi Tájfutó Clu 105:42
14 39 Szundi Attila 80 Diósgyőri Tájfutó Club 105:43
15 12 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF 105:52
16 67 Gigon Christian 78 OLT TRANSDANUBIEN 105:57
17 63 Belzik Karl 80 SU KLAGENFURT 106:37
18 28 Kovács Ádám 86 Egri Testedző Club 106:42
19 24 Werner Péter 73 Ceglédi Germán RT Bem-Vasutas 109:31
20 49 Kölbl Florian 81 LEIBNITZER AC 111:19
21 19 Less Áron 80 Diósgyőri Tájfutó Club 111:49
22 4 Legac Lino 78 POK Maksimir 113:07
23 17 Pretnar Janko 66 SEVEROVZHOD 113:26
24 6 Koprivanacz Imre 82 Kalocsa SE 113:51
25 31 Szieberth Péter 63 Pécsi Vörös Meteor SK 114:13
26 9 Haider Philipp 76 WAT 114:37
27 51 Molnár Tibor 71 Alba Regia Atlétikai Club 115:38
28 7 Stefan Jonsson 71 OK Ravinen 116:13
29 3 Bogos Tamás 84 Alba Regia Atlétikai Club 117:42
30 10 Vörös Endre 78 Hódmezővásárhelyi Tájfutó Clu 120:01
31 44 Zemann Adi 80 WAT 121:56
32 55 Ocvirk Edi 75 HPD Japetic 122:05
33 29 Forrai Miklós 79 Hódmezővásárhelyi Tájfutó Clu 122:56
34 71 Sárecz Lajos 76 Zalaegerszegi Tájfutó Club 123:18
35 53 Lajszner Attila 73 Egri Spartacus Sport Egyesüle 124:34
36 20 Allwinger Herwig 67 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 124:38
36 26 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF 124:38
38 43 Franco Michele 80 Erebus Vicenza 125:25
39 40 Tihomir Salopek 74 OK Ris-Delnice 126:02
40 25 Srb Alexander 73 WAT 126:53
41 22 Arthofer Florian 83 HSV OL WR. NEUSTADT 128:33
42 11 Fehér Ferenc 70 Zalaegerszegi Tájfutó Club 129:53
43 70 Plohn Markus 82 HSV OL WR. NEUSTADT 129:56
44 8 Kemenczky Jenő 67 Tabáni Spartacus Sport és Kör 138:02
45 5 Sziládi Tamás 83 Pécsi Vasutas SK 138:14
46 41 Kustec Stanislav 68 SEVEROVZHOD 139:02
47 33 Baksa Csaba 78 Kalocsa SE 141:30
48 13 Poell Matthias 72 OLC WIENERWALD 141:46
49 64 Branimir Pongrac 77 HPD Japetic 145:10
50 27 Matuski Vladimir 73 Novi Sad 148:02
51 15 Kiss Gábor 80 Pécsi Vasutas SK 152:32
52 32 Németh Tamás 78 Pécsi Vasutas SK 159:48
53 34 Mitró Zoltán 72 Zalaegerszegi Tájfutó Club 161:53
54 47 Sziládi Zoltán 85 Pécsi Vasutas SK 176:36
35 Borbás Nándor 71 Miskolci Egyetemi Atlétikai é hiba
52 Józsa Gábor 83 Törekvés SE hiba
69 Meizer Felix 81 MTV HERNALS hiba
54 Oszlovics Ádám 85 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak hiba
M21A (5) 10.300 km 540 m 22 ep
1 205 Laki Balázs 77 Megalodusz Sport Egyesület 79:14
2 206 Vajda Zsolt 78 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 83:39
3 201 Fodor József 84 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 85:29
4 203 Nagy Gergő 81 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 105:36
207 Omar Cuerpazo Orienteering Today Team hiba
M21BL (35) 8.930 km 420 m 20 ep
1 707 Gábor József 78 Ceglédi Germán RT Bem-Vasutas 69:58
2 709 Uhlir Péter 75 Zalaegerszegi Tájfutó Club 71:14
3 715 Varga József 60 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E 71:57
4 711 Zirnig Alexander 70 SU KLAGENFURT 72:11
5 719 Gillich István 66 Megalodusz Sport Egyesület 72:59
6 713 Gyalog Zoltán 80 Tabáni Spartacus Sport és Kör 73:24
7 716 Ádám Péter 74 Megalodusz Sport Egyesület 74:13
8 705 Miháczi Zoltán 67 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 74:58
9 726 Veitsberger Martin 74 TV FÜRSTENFELD 75:22
10 708 Ballik Thomas 75 WAT 75:26
11 729 Maros Ervin Péter Zalaegerszegi Tájfutó Club 75:35
12 730 Horváth Norbert Nagykanizsai Zalaerdő Sport E 76:37
13 724 Sparr Harald 78 HSV OL WR. NEUSTADT 78:07
14 725 Ács Gábor 71 Zalaegerszegi Tájfutó Club 82:06
15 703 Sengstschmid Georg 79 HSV OL WR. NEUSTADT 82:36
16 704 Lemmel Hartmut 73 WAT 84:41
17 712 Horváth Pál 82 Jánosházi Sport Klub 85:24
18 737 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD 87:06
19 722 Serestey Áron 72 Zalaegerszegi Tájfutó Club 87:39
20 731 Mladen Vukmanovic HPD Kapela 88:12
21 739 Oprsal, Alan 62 Southern Michigan OC 91:07
22 717 Knapp Michael 78 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 92:24
23 714 Hites Viktor 76 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 93:50
24 710 Bíró Áron 77 Budapesti Egyetemi AC 96:09
25 727 Savovic Dejan 75 OK DIF 96:52
26 721 Vidosa Tamás 77 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 98:52
27 735 Harkányi Nándor 82 Kőbányai Tájfutó Klub 99:17
28 741 Ruckenbauer Gerald 70 SKV OLG D. KALTENBRUNN 102:19
29 706 Stefani Dario 74 Erebus Vicenza 108:28
30 723 Veitsberger Thomas 82 TV FÜRSTENFELD 119:02
31 702 Röhrbacher Friedrich 73 OLC WIENERWALD 125:41
32 742 Stiblar Jozef 68 SEVEROVZHOD 130:03
33 718 Ehrenhöfer Andreas HSV OL WR. NEUSTADT 154:41
736 Kroupa Günter 71 Naturf. WIEN hiba
701 Tömösközi Tamás 74 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül hiba
M21BS (54) 5.320 km 215 m 12 ep
1 1317 Jakus Zoltán 68 Jászárokszállási Vasutas Spor 35:52
2 1298 Gerzsényi Zsolt 70 Diósgyőri Tájfutó Club 36:34
3 1350 Kovács Ferenc dr. 67 Pécsi Vasutas SK 37:16
4 1314 Szakál Péter 71 Veszprémi Tájfutó Club 37:44
5 1334 Molnár Péter Veszprémi Tájfutó Club 39:19
6 1302 Kisvölcsey Ákos 72 Hegyvidék SE-MOM tájfutó szak 40:33
7 1341 Dobler Georg 72 MTV HERNALS 42:27
8 1327 Friedrich Gábor 78 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 43:37
9 1325 Kiácz Bence 70 Soproni Műegyetemi Atlétikai 44:39
10 1345 Hammerschmid Ewald 72 HSV OL WR. NEUSTADT 45:06
11 1315 Riedl Markus 86 WAT 45:21
12 1297 Hegedűs András 50 Budapesti Egyetemi AC 45:40
13 1340 Dankó Zoltán 71 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 45:56
14 1320 Kovács Bálint 85 Pécsi Vasutas SK 47:17
15 1312 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN 48:10
16 1306 Szabó Csaba 66 Bakonyi Tájfutó Klub 48:23
17 1355 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD 48:24
18 1311 Koiser Michael 85 HSV OL WR. NEUSTADT 49:06
19 1346 Haring Alexander WAT 50:11
20 1343 Györgyi László 60 Orvosegyetem Sport Club 50:18
21 1339 Biel Axel 64 Naturf. WIEN 50:24
22 1342 Gartner Georg 66 Naturf. WIEN 50:40
23 1300 Lajtai Zoltán 78 Pécsi Vörös Meteor SK 51:37
24 1316 Dankó István 69 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 51:57
25 1296 Schlosser Balázs Soproni Műegyetemi Atlétikai 52:14
26 1303 Varsányi Attila 67 Veszprémi Tájfutó Club 52:51
27 1349 Holzinger Philipp 75 HSV BADEN 53:48
28 1326 Amon Martin HSV OL WR. NEUSTADT 55:28
29 1309 Vizi Tamás 59 Debreceni Nyúlak Sport Egyesü 56:29
30 1305 Kertész István 82 Pécsi Vasutas SK 59:39
31 1324 Lovas Zoltán 62 Önkormányzati Dolgozók SE 59:44
32 1330 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF 60:10
33 1347 Heinschink Anton 77 OLC UNION VIKTRING 61:30
34 1319 Senft Thomas 75 HSV OL WR. NEUSTADT 62:00
35 1328 Amato Attilio 68 Acli Unione Lombarda Milano 62:17
36 1329 Freitag Christian SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 62:25
37 1352 Müllner Christian 82 OLG STRÖCK WIEN 64:40
38 1313 Szatmáry Zoltán 71 Ceglédi Germán RT Bem-Vasutas 67:48
39 1323 Galletti Stefano 67 Acli Unione Lombarda Milano 69:17
40 1351 Merl Uwe 65 ASKÖ HENNDORF 69:24
41 1322 Ambrus Sándor 70 Pécsi Vörös Meteor SK 69:30
42 1318 Fekete Gábor 69 Zalaegerszegi Tájfutó Club 69:55
43 1308 Belloni Daniele 74 Acli Unione Lombarda Milano 70:07
44 1344 Hackl Karl 56 ASKÖ HENNDORF 70:41
45 1354 Springer Markus 78 OLC UNION VIKTRING 70:44
46 1301 Zezulka Markus 72 HSV BADEN 2 71:38
47 1295 Mets Miklós 61 Orvosegyetem Sport Club 72:47
48 1307 Bauer Peter 63 SKV OLG D. KALTENBRUNN 80:21
49 1304 Vujadin Zagar 69 Novi Sad 81:59
50 1353 Reichl Christoph 73 WAT 82:13
51 1310 Vojtko Lubos 70 Terezka Banská Bystrica 86:23
52 1299 Vajda Péter 80 Veszprémi Bridzs és Tájékozód 107:33
1348 Holzapfel Dieter 64 Naturf. WIEN hiba
1335 Arthofer Dietmar LZ Omaha hiba
M21C (7) 5.450 km 200 m 14 ep
1 1356 Koós István Salgótarjáni Dornyai Sport Eg 48:33
2 1358 Hende András 81 Jánosházi Sport Klub 57:47
3 1361 Hrasna Vladimir Sokol Pezinok 59:22
4 1362 Babos István 78 Zalaegerszegi Tájfutó Club 64:52
5 1359 Zoboki Mihály 66 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 68:08
6 1360 Pető Dániel 83 Hegyisport Szentendre E. 69:11
7 1357 Czirbesz Endre 74 Maccabi Vívó és Atlétikai Clu 106:58
M35 (21) 8.930 km 420 m 20 ep
1 906 Viniczai Ferenc 65 Pécsi Vasutas SK 61:28
2 926 Stockmayer Michael 68 HSV OL WR. NEUSTADT 61:47
3 917 Gassner Ferri 66 Naturf. WIEN 62:08
4 907 Wittberger Georg 70 OLC WIENERWALD 62:10
5 903 Hajdu Martin 70 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 65:05
6 916 Egei Tamás 63 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 65:47
7 901 Marton János 68 Hidegkúti Spartacus Sport és 66:20
8 922 Kaliwoda Ernst 69 WAT 70:27
9 915 Braun Emanuel jun. 66 HSV OL WR. NEUSTADT 70:30
10 904 Kössler Markus 66 HSV PINKAFELD 72:22
11 902 Turcsán János 66 Pécsi Vasutas SK 73:02
12 920 Horváth Pál 66 Soproni Műegyetemi Atlétikai 74:07
13 923 Mesics Péter 67 Soproni Műegyetemi Atlétikai 75:47
14 919 Hlosta Thomas 67 Naturf. WIEN 76:25
15 918 Gathercole Richard 69 ASKÖ HENNDORF 77:42
16 914 Adenstedt Erik 69 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 79:26
17 908 Täuber Thomas 66 OLT TRANSDANUBIEN 88:25
18 924 Reisenberger Roland 68 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 94:50
19 912 Hegedűs Ábel 55 Budapesti Egyetemi AC 106:08
20 909 Pretto Pierantonio 68 Erebus Orientamento Vicenza 119:52
21 910 Polgár Olivér 68 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 137:07
M40 (35) 7.910 km 330 m 18 ep
1 1407 Mohácsy Tamás dr. 64 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg 59:54
2 1415 Arbter Roland 62 Naturf. WIEN 61:36
3 1402 Szőcs László 58 Hidegkúti Spartacus Sport és 63:05
4 1401 Takács Csaba 62 Balatonalmádi Herkules Sport 65:59
5 1390 Gera Tibor 64 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 68:01
6 1400 Szokol Lajos 56 Szegedi Vasutas Sport Egyesül 68:17
7 1404 Török József 65 Salgótarjáni Dornyai Sport Eg 68:33
8 1410 Fuchs Josef 61 HSV OL WR. NEUSTADT 71:52
9 1421 Lehner Raimund 61 HSV AMSTETTEN 74:34
10 1399 Schiefer Mario 65 WAT 75:10
11 1423 Novak Roland 65 HSV BADEN 75:18
12 1428 Wiesinger Georg 62 Naturf. WIEN 75:24
13 1397 Kradischnig Günter 61 OLC GRAZ 76:43
14 1393 Elstner Florian 63 ASKÖ HENNDORF 77:16
15 1412 Filó Györgyy PTX Pápai tájfutó se 77:41
16 1403 Csizmadia József 61 Balatonalmádi Herkules Sport 81:22
17 1427 Rogulja Vladimir 64 SEVEROVZHOD 82:43
18 1419 Häusler Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 86:03
19 1422 Molnár Tibor 63 Soproni Műegyetemi Atlétikai 86:23
20 1395 Kugler György Hidegkúti Spartacus Sport és 87:30
21 1396 Albarello Alberto 65 Erebus Vicenza 91:33
22 1391 Resch Kurt 63 Diósgyőri Tájfutó Club 92:04
23 1426 Praeceptor Rainer 63 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG 92:25
24 1409 Pregartner Georg 63 OLC RUDERSDORF 102:16
25 1424 Paulo Milos Sokol Pezinok 113:36
26 1389 Urbán András 60 Budapesti Egyetemi AC 127:24
27 1406 Cenner Tibor dr. 62 FÖMTERV SE 128:11
28 1418 Hampl Manfred 62 WATV 133:24
1416 Cart Andreas 62 OLC WIENERWALD hiba
1408 Geisz Ferenc 63 Pécsi Orvos Eü.SK hiba
1405 Kellner Gerhard 62 HSV OL WR. NEUSTADT hiba
1420 Köstenbauer Heinz 62 OLC UNION VIKTRING hiba
1425 Pototschnik Reinhold 65 OLC UNION VIKTRING hiba
1398 Tóth Gábor 62 Szegedi Vasutas Sport Egyesül hiba
1411 Tanzer Jozef 62 HSV LANGENLEBARN hiba
M45 (38) 6.900 km 305 m 17 ep
1 1440 Zdrahal Robert 57 Orienteering Today Team 48:13
2 1463 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG D. KALTENBRUNN 50:50
3 1457 Hermann Claus 59 HSV OL WR. NEUSTADT 51:45
4 1445 Proske Herwig 60 TV FÜRSTENFELD 51:59
5 1430 Friessnig Joachim 58 TV FÜRSTENFELD 52:20
6 1432 Zanetello Tiziano 56 Erebus Vicenza 53:34
7 1451 Iain Rochford Bristol OK 53:49
8 1431 Vankó Péter 59 Hegyisport Szentendre E. 54:00
9 1436 Margittai Endre 57 Soproni Műegyetemi Atlétikai 57:18
10 1435 Tóth Károly 60 Veszprémi Tájfutó Club 57:43
11 1455 Beles Milan Sokol Pezinok 58:01
12 1466 Pidner Valentin 56 HSV OL WR. NEUSTADT 60:27
13 1461 Lueger Wolfgang 58 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 62:00
14 1433 Hrenkó László 59 Nyíregyházi Vasutas-Nyírerdő 62:24
15 1450 Krauland Elmar 60 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 64:04
16 1467 Pirchegger Günter 56 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 64:06
17 1446 Nemesházi László 60 Postás-MATÁV SE 64:29
18 1443 Kürti István 57 Paksi Sport Egyesület 64:41
19 1442 Koiser Gerhard 59 HSV OL WR. NEUSTADT 65:09
20 1456 Heiss Gerhard 56 HSV BADEN 65:55
21 1444 Kerényi Dénes 57 Hegyisport Szentendre E. 66:01
22 1441 Domán Gábor 60 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 68:36
23 1468 Rogl Hartwig 58 Naturfr. SEEKIRCHEN 70:12
24 1459 Iro Miroslav Sokol Pezinok 72:28
25 1447 Pap László 56 Tipo Tájfutó és Környezetvédő 73:06
26 1452 Fandl Peter LZ Omaha 73:52
27 1429 Halla Ernő 58 Alba Regia Atlétikai Club 73:56
28 1462 Mayer Horst 60 SSV HALLEIN-NEUALM 78:37
29 1449 Lenkei Győző 57 Hidegkúti Spartacus Sport és 78:51
30 1460 Kanai Herbert HSV OL WR. NEUSTADT 84:35
31 1437 Zempléni András dr. 60 Hegyvidék-KFKI-Optimista SK 85:28
32 1434 Kovács Nándor 57 Pécsi Vasutas SK 85:32
33 1469 Strobl Herbert 58 HSV PINKAFELD 86:12
34 1464 Mészáros József 56 Nagykanizsai Zalaerdő Sport E 86:18
35 1454 Binder Josef LZ Omaha 91:48
36 1438 Molnár Gyula 58 Bakonyi Tájfutó Klub 97:39
37 1448 Benczik Gábor 58 Tapolcai Honvéd Sport Egyesül 99:06
38 1465 Nagy Zsolt 59 FÖMTERV SE 108:20
M50 (43) 5.750 km 255 m 13 ep
1 1482 Ládi János 51 Bakonyi Tájfutó Klub 43:19
2 1474 Honfi Gábor 55 Egri Spartacus Sport Egyesüle 45:32
3 1488 Harkányi Csaba 55 Havas Szabadidő Klub 46:39
4 1484 Schweifer Erwin 52 HSV OL WR. NEUSTADT 46:43
5 1508 Kainrath Eugen 55 HSV PINKAFELD 46:47
6 1470 Dytlewski Nick 54 Naturf. WIEN 49:02
7 1495 Bokros István 55 Miskolci Egyetemi Atlétikai é 50:28
8 1480 Kovács Attila 51 Zöld Sportok Clubja 51:00
9 1471 Hones Josef HSV KREMSTAL 52:10
9 1473 Kovács László dr. 40 Pécsi Vasutas SK 52:10
11 1496 Lamprecht Reinhard LZ Omaha 52:48
12 1506 Grün Paul 54 OLG STRÖCK WIEN 53:05
