THERMENLANDOPEN 29. - 31. Mai 2004So 30.05.2004 23:13
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                    Jg Verein                   Nat         E1           E2           E3           Zeit 



D -10  (11)                                   

    1    204 Wilfinger Tina          95 HSV PINKAFELD            B        16:48    2   16:20    1                  33:08 
    2    205 Pacher Lisa             94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       14:11    1   18:58    4                  33:09 
    3    207 Kinde Vanda             94 BUDAPEST O-TEAM          HUN      18:37    3   20:28    5                  39:05 
    4    208 Bergner Viktoria           Naturf. VILLACH          K        24:25    5   18:26    3                  42:51 
    5    201 Cart Veronika           94 OLC WIENERWALD           W        30:36    8   17:44    2                  48:20 
    6    206 Sinz Hanna                 HSV PINKAFELD            B        29:06    7   20:34    6                  49:40 
    7    209 Gassner Anika           96 Naturf. WIEN             W        30:47    9   22:35    7                  53:22 
    8    211 Billroth Clara          94 OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       33:23   10   31:13    8                1:04:36 
    9    202 Vonyó Virág             96 PVSK                     HUN      23:30    4   44:22   10                1:07:52 

   AK    203 Allwinger Reka             OLC GRAZ                 St       28:24    6   15:36   AK                        
         210 Prach Doris             97 LEIBNITZER AC            St       N Ang        34:39    9                        



H -10  (13)                                   

    1    221 Zoltner Dietmar            SV MIETRACHING           GER      17:14    1   14:16    1                  31:30 
    2    213 Prach Bernd             94 LEIBNITZER AC            St       23:44    4   18:15    5                  41:59 
    3    222 Novak Matthias             HSV BADEN                NÖ       23:05    3   19:34    6                  42:39 
    4    215 Prach Heinz             96 LEIBNITZER AC            St       22:49    2   26:00   10                  48:49 
    5    214 Schiefer Bernhard       95 HSV KLAGENFURT           K        34:29    7   15:12    2                  49:41 
    6    220 Pamlitschka Gregor         WAT                      W        32:43    6   17:53    4                  50:36 

         216 Drexler Julian             HSV PINKAFELD            B        N Ang        24:35    7                        
         225 Lippitsch Sandro           HSV SPITTAL / DRAU       K        26:53    5   N Ang                             
         217 Finder Markus              HSV GRAZ                 St       N Ang        24:40    8                        
         219 Finder Bernhard            HSV GRAZ                 St       N Ang        25:32    9                        
         218 Haindl Raphael             RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        31:56   11                        
         223 Dobnik Rafael              OLCU VIKTRING            K                     17:27    3                        
         224 Karminger William/Samu     OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ                   Fehlst                             



D -12  (23)                                   

    1    226 Bauer Julia                SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        14:49    1   11:30    2                  26:19 
    2    228 Bock Tamara             92 HSV WR. NEUSTADT         NÖ       17:19    4   11:29    1                  28:48 
    3    235 Arbter Anja             93 Naturf. WIEN             W        15:33    2   13:35    5                  29:08 
    4    237 Biller Anna                ASKÖ HENNDORF            S        17:15    3   12:37    3                  29:52 
    5    240 Billroth Corina         92 OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       17:26    5   14:28    8                  31:54 
    6    250 Breitfällner Alexandra     ASKÖ HENNDORF            S        22:24   11   13:40    6                  36:04 
    7    229 Safarovic Barbara       93 HSV RIED                 OÖ       19:59    7   17:34   13                  37:33 
    8    239 Pamlitschka Christina   92 WAT                      W        22:21   10   16:17   11                  38:38 
    9    236 Scherz Anna             93 OLC GRAZ                 St       23:44   14   15:06    9                  38:50 
   10    231 Simkovics Anna          93 OLC WIENERWALD           W        23:39   13   15:32   10                  39:11 
   11    247 Haas Johanna               LC KOMPASS INNSBRUCK     T        21:20    9   20:10   16                  41:30 
   12    242 Grünberger Lena            OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       21:18    8   23:24   18                  44:42 
   13    253 Gollowitsch Lisa        92 TV FÜRSTENFELD           St       32:44   18   13:01    4                  45:45 
   14    245 Tarmann Jennifer        92 HSV BADEN                NÖ       23:02   12   24:04   19                  47:06 
   15    227 Maier Melanie              HSV KLAGENFURT           K        30:15   17   17:07   12                  47:22 
   16    248 Buchberger Anna         93 HSV WALS                 S        23:54   15   24:29   20                  48:23 
   17    232 Mayer Julia             92 HSV BADEN                NÖ       29:09   16   19:23   15                  48:32 
   18    243 Scardelli Chiara        92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St       48:37   19   25:29   21                1:14:06 

         252 Supper Kathrin             SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        19:01    6  Fehlst                             
         234 Reisenhofer Eva            TV FÜRSTENFELD           St                     Aufg                             
         238 Rossmann Samantha       93 vereinslos               W        N Ang        18:18   14                        
         233 Weiler Theresa          92 TV FÜRSTENFELD           St       N Ang        20:18   17                        
         241 Nestelberger Stephanie  92 TV FÜRSTENFELD           St       N Ang        14:14    7                        



H -12  (23)                                   

    1    269 Obermüller Markus       92 Naturf. LINZ             OÖ       16:34    1   10:12    1                  26:46 
    2    272 Hackl Thomas            92 TV FÜRSTENFELD           St       21:53    3   13:29    4                  35:22 
    3    265 Sodia Frank             92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St       21:43    2   15:11    7                  36:54 
    4    277 Immervoll Jakob            OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       28:49    7   12:42    3                  41:31 
    5    260 Wickert Adrian          94 LC KOMPASS INNSBRUCK     T        28:50    8   14:37    5                  43:27 
    6    278 Lechner Thomas          92 HSV PINKAFELD            B        27:31    5   16:17   11                  43:48 
    7    261 Scherer Julian             HSV BADEN                NÖ       32:06   14   12:28    2                  44:34 
    8    264 Wilfinger Florian       93 HSV PINKAFELD            B        26:24    4   19:08   15                  45:32 
    9    255 Palme Sebastian            OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       28:12    6   17:45   14                  45:57 
   10    256 Habenicht Tobias           SU KLAGENFURT            K        30:48   12   15:36    9                  46:24 
   11    259 Hackl Kevin                ASKÖ HENNDORF            S        31:40   13   15:22    8                  47:02 
   12    258 Georgiev Lazar          93 LZ OMAHA                 B        30:06   10   17:11   12                  47:17 
   13    262 Lurger Martin           92 HSV PINKAFELD            B        30:14   11   19:11   16                  49:25 
   14    257 Wiesler Martin          92 TV FÜRSTENFELD           St       36:19   16   15:59   10                  52:18 
   15    276 Elstner Laurenz         94 ASKÖ HENNDORF            S        38:09   18   14:40    6                  52:49 
   16    274 Burmann Rainer          92 OLC WIENERWALD           W        39:01   19   17:35   13                  56:36 
   17    273 Lindenberger August     92 WAT                      W        37:12   17   21:02   17                  58:14 
   18    266 Wasgott Benedikt           HSV BADEN                NÖ       39:45   20   25:07   18                1:04:52 

         271 Bugár Gergely           92 BÖF BUDAI OSFORRÁS       HUN      29:48    9  Fehlst                             
         279 Brachmann Jakob         93 OLG STRÖCK WIEN          W        43:02   21   N Ang                             
         275 Niederhold Patrik          LEIBNITZER AC            St       36:04   15   N Ang                             
         268 Rath Maximilian         92 TV FÜRSTENFELD           St       55:24   22   N Ang                             
         254 Irgang Klaus               LEIBNITZER AC            St      Fehlst        N Ang                             



D 13-14 Standard  (23)                        

    1    302 Varga Julia             90 HSV PINKAFELD            B        27:56    1   17:09    1                  45:05 
    2    300 Juvan Ines              90 SU KLAGENFURT            K        31:09    5   20:59    8                  52:08 
    3    298 Raubold Nina               SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        33:57    9   19:34    5                  53:31 
    4    292 Wurzer Andrea           90 LEIBNITZER AC            St       28:24    3   25:47   17                  54:11 
    5    297 Schober Sophie          90 TV FÜRSTENFELD           St       28:17    2   26:57   20                  55:14 
    6    282 Winkler Susanne            LC KOMPASS INNSBRUCK     T        36:21   11   19:14    4                  55:35 
    7    291 Zauhar Martina          91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       31:30    6   24:15   14                  55:45 
    8    296 Safarovic Lisa          91 HSV RIED                 OÖ       30:06    4   25:58   18                  56:04 
    9    304 Habenicht Marlene       91 SU KLAGENFURT            K        31:48    7   25:14   16                  57:02 
   10    286 Aigner Helena           91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St       35:35   10   26:18   19                1:01:53 
   11    289 Osterbauer Barbara      90 HSV PINKAFELD            B        43:44   14   18:48    3                1:02:32 
   12    290 Pregartner Delilah      91 TV FÜRSTENFELD           St       40:57   12   24:07   13                1:05:04 
   13    283 Sinz Lena               90 HSV PINKAFELD            B        45:17   15   24:31   15                1:09:48 
   14    285 Polzer Julia            90 SU KLAGENFURT            K        43:20   13   28:23   22                1:11:43 
   15    295 Madenberger Sarah       91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St       51:51   16   23:55   12                1:15:46 
   16    281 Kröppl Katrin           91 HSV BADEN                NÖ       55:52   17   21:37    9                1:17:29 

         287 Boubela Nina            91 HSV PINKAFELD            B                     22:50   10                        
         293 Farkas Eva-Maria        90 HSV PINKAFELD            B        N Ang        17:29    2                        
         307 Gremmel Romana          90 HSV PINKAFELD            B        33:26    8   N Ang                             
         280 Hofbauer Julia          90 HSV PINKAFELD            B        N Ang        23:31   11                        
         299 Haindl Tamara           91 RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        20:03    6                        
         303 Pfneisl Lisa               RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        27:10   21                        
         306 Traint Christina           RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        20:03    6                        



H 13-14 Standard  (32)                        

    1    312 Sulz Henrik             90 OLC WIENERWALD           W        24:02    1   18:13    9                  42:15 
    2    324 Kinde Mátyás            99 BUDAPEST O-TEAM          HUN      29:47    4   12:59    1                  42:46 
    3    335 Immervoll Moritz           OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       29:19    2   14:02    3                  43:21 
    4    341 Lechner Andreas         90 HSV PINKAFELD            B        29:46    3   15:17    5                  45:03 
    5    325 Striednig Thomas        90 OLTK                     K        33:04    8   13:35    2                  46:39 
    6    309 Köstenbauer Paul        91 OLCU VIKTRING            K        33:03    7   16:50    7                  49:53 
    7    318 Jörg Kilian             90 OLC WIENERWALD           W        35:57   11   14:32    4                  50:29 
    8    330 Böck Thomas             91 HSV BADEN                NÖ       32:26    6   18:23   10                  50:49 
    9    320 Schuh Stefan            90 HSV PINKAFELD            B        35:31   10   18:47   11                  54:18 
   10    317 Pluy Marcel             91 HSV BADEN                NÖ       42:14   20   15:58    6                  58:12 
   11    323 Richter Martin          91 HSV PINKAFELD            B        34:53    9   24:02   17                  58:55 
   12    339 Schenk Paul             90 HSV KREMSTAL             OÖ       42:10   19   17:32    8                  59:42 
   13    337 Béres Laszlo            90 PVM                      HUN      39:24   16   20:46   14                1:00:10 
   14    314 Joham Dominik           91 OLCU VIKTRING            K        31:37    5   32:24   24                1:04:01 
   15    331 Siblo Raphael              HSV PINKAFELD            B        38:42   15   28:28   22                1:07:10 
   16    326 Hofstätter Stefan       91 Naturf. WIEN             W        41:23   18   26:29   20                1:07:52 
   17    336 Lederer Matthias        91 TV FÜRSTENFELD           St       51:09   21   20:34   13                1:11:43 
   18    319 Pichler Stefan             HSV BADEN                NÖ       56:36   26   19:50   12                1:16:26 
   19    328 Fluck Marcel            90 PVM                      HUN      55:24   23   22:25   15                1:17:49 
   20    332 Haas Markus                HSV BADEN                NÖ       55:50   24   22:28   16                1:18:18 
   21    316 Bichl Florian           91 WAT                      W        54:18   22   28:32   23                1:22:50 
   22    334 Stockhandl Lorenz       90 OLC WIENERWALD           W        37:22   14 1:00:39   27                1:38:01 

         322 Berghold Martin         91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       36:04   12  Fehlst                             
         315 Quinz Philipp           90 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St       39:37   17  Fehlst                             
         321 Maier Benjamin             HSV KLAGENFURT           K        56:11   25  Fehlst                             
         308 Teubel Thomas           90 LZ OMAHA                 B        N Ang        26:29   20                        
         344 Hippacher Andreas       91 TV FÜRSTENFELD           St     1:45:27   27   N Ang                             
         345 Ohnewein Bernhard       90 TV FÜRSTENFELD           St       36:29   13   N Ang                             
         313 Haindl Manuel           90 RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        24:16   18                        
         329 Dresler Manuel          90 RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        38:22   25                        
         327 Pesendorfer Stefan      90 RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        42:22   26                        
         343 Scheurer Stefan            RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        26:02   19                        



D 13-14 Leistung  (7)                         

    1    348 Kradischnig Clarissa    91 OLC GRAZ                 St       32:22    2   19:04    2                  51:26 
    1    346 Mayrhofer Ulla          90 SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        32:58    3   18:28    1                  51:26 
    3    347 Lange Maria                ASKÖ HENNDORF            S        32:12    1   20:57    3                  53:09 
    4    353 Karner Julia               SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        35:22    5   21:43    4                  57:05 
    5    355 Koch Hanna              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        36:08    7   22:51    5                  58:59 
    6    352 Elstner Anna            90 ASKÖ HENNDORF            S        35:41    6   23:42    6                  59:23 

         350 Aschacher Verena        90 HSV WR. NEUSTADT         NÖ       33:21    4  Fehlst                             



H 13-14 Leistung  (11)                        

    1    367 Arbter Simon            91 Naturf. WIEN             W        33:38    1   18:11    2                  51:49 
    2    363 Lukács Sebestyén        90 BUDAPEST O-TEAM          HUN      37:09    6   16:12    1                  53:21 
    3    361 Gremmel Helmut          90 HSV PINKAFELD            B        34:43    2   19:30    6                  54:13 
    4    358 Pfeiffer Michael        90 OLC GRAZ                 St       36:35    5   18:45    3                  55:20 
    5    369 Grünberger Dominik      91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.   NÖ       36:18    4   20:06    7                  56:24 
    6    359 Arbter Christian        90 Naturf. WIEN             W        37:47    7   18:58    4                  56:45 
    7    365 Merl Robert             91 ASKÖ HENNDORF            S        41:39    8   19:05    5                1:00:44 
    8    356 Obermüller Thomas       90 Naturf. LINZ             OÖ       45:12   11   20:23    8                1:05:35 
    9    357 Bruchbacher Andreas     91 Naturf. WIEN             W        45:04   10   20:51    9                1:05:55 
   10    366 Mariacher Armin         90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       44:53    9   22:02   10                1:06:55 

         362 Helminger Lukas         91 HSV WALS                 S        35:31    3  Fehlst                             



D 15-16 Standard  (12)                        

    1    375 Rogl Franziska          88 HSV LANGENLEBARN         NÖ       53:26    2   19:05    1                1:12:31 
    2    380 Spiegel Heike           89 OLC GRAZ                 St       49:35    1   23:23    5                1:12:58 
    3    377 Mehl Ariane             88 OLC WIENERWALD           W      1:04:27    4   22:52    3                1:27:19 
    4    385 Linhart Gisa            89 HSV WR. NEUSTADT         NÖ     1:04:23    3   23:18    4                1:27:41 
    5    374 Habenicht Sara          89 SU KLAGENFURT            K      1:10:16    7   21:37    2                1:31:53 
    6    384 Knees Anna              89 SU KLAGENFURT            K      1:06:09    5   28:14   10                1:34:23 
    7    382 Fandl Teresa            88 HSV PINKAFELD            B      1:12:26    9   25:16    6                1:37:42 
    8    371 Huber Julia             89 ASKÖ HENNDORF            S      1:12:09    8   27:15    9                1:39:24 
    9    372 Aufderklamm Julia          LC KOMPASS INNSBRUCK     T      1:13:54   10   25:31    7                1:39:25 
   10    378 Prünner Marlies         89 HSV WR. NEUSTADT         NÖ     1:07:45    6   33:22   11                1:41:07 
   11    379 Schranzer Nicole           SU KLAGENFURT            K      1:21:10   11   27:06    8                1:48:16 

         383 Brandstätter Melanie       RLV Spark. ASPANG        NÖ                  1:07:43   12                        



H 15-16 Standard  (15)                        

    1    386 Stockenhuber Matthias   88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       46:32    1   17:03    1                1:03:35 
    2    402 Rauscher Bernhard       89 OLC WIENERWALD           W        54:01    3   21:25    6                1:15:26 
    3    395 Biller Georg jun.       88 WSV BERNRIED             GER      56:24    5   19:14    3                1:15:38 
    4    400 Lackinger Johannes      89 HSV PINKAFELD            B        55:45    4   20:53    4                1:16:38 
    5    391 Haas Roman              89 LC KOMPASS INNSBRUCK     T      1:02:25    8   19:12    2                1:21:37 
    6    390 Bichl Daniel            88 WAT                      W      1:01:08    7   24:45    8                1:25:53 
    7    405 Hofstätter Michael      89 Naturf. WIEN             W      1:16:25   10   21:10    5                1:37:35 
    8    388 Hones Michael           89 HSV KREMSTAL             OÖ     1:10:01    9   42:44   12                1:52:45 

         387 Christian Paul          89 OLC GRAZ                 St       59:03    6  Fehlst                             
         389 Purkarthofer Hannes     89 OLC GRAZ                 St       53:16    2  Fehlst                             
         393 Mayrhofer Florian       89 SKV OLG D. KALTENBRUNN   B        N Ang       Fehlst                             
         396 Tunkl Christopher       89 LZ OMAHA                 B        N Ang        29:16    9                        
         397 Huemer Valentin         89 WAT                      W        N Ang        31:46   11                        
         392 Friessnig Matthias      88 TV FÜRSTENFELD           St       N Ang        22:59    7                        
         399 Traint Stefan              RLV Spark. ASPANG        NÖ       N Ang        31:27   10                        



D 15-16 Leistung  (19)                        

    1    424 Péley Dorottya             HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      43:27    2   15:54    1                  59:21 
    2    425 Kadan Ursula            88 TV FÜRSTENFELD           St       42:30    1   17:04    3                  59:34 
    3    416 Nagy Virág                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      44:38    3   18:27    7                1:03:05 
    4    408 Elstner Elisa           89 ASKÖ HENNDORF            S        46:23    4   18:04    6                1:04:27 
    5    415 Zügner Anna             88 TV FÜRSTENFELD           St       49:02    7   17:18    4                1:06:20 
    6    419 Öry Eszter              88 BUDAPEST O-TEAM          HUN      48:52    6   17:33    5                1:06:25 
    7    423 Kradischnig Carina      89 OLC GRAZ                 St       48:25    5   19:19   11                1:07:44 
    8    426 Máthé Fanni                HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      49:33    9   18:37    8                1:08:10 
    9    413 Szerencsi Dóra             HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      49:26    8   19:24   12                1:08:50 
   10    409 Mariacher Heidrun       88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       52:33   10   20:06   13                1:12:39 
   11    406 Varga Adél                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      54:26   11   19:14   10                1:13:40 
   12    422 Grün Andrea             89 OLG STRÖCK WIEN          W        55:32   12   19:03    9                1:14:35 
   13    421 Bruchbacher Julia       89 Naturf. WIEN             W        56:32   15   21:01   14                1:17:33 
   14    414 Prill Dóra                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      56:25   14   29:22   15                1:25:47 
   15    418 Gotthardt Corinna       89 HSV SPITTAL / DRAU       K        57:34   17   29:36   16                1:27:10 

         410 Koós Brigitta              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      56:06   13  Fehlst                             
         428 Bock Jennifer           89 HSV WR. NEUSTADT         NÖ     1:04:35   18  Fehlst                             
         412 Killmann Stephanie      88 TV FÜRSTENFELD           St       N Ang        16:51    2                        
         407 Koós Diána                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      57:07   16   N Ang                             



H 15-16 Leistung  (28)                        

    1    435 Wartbichler Christian   88 ASKÖ HENNDORF            S        42:00    1   14:35    2                  56:35 
    2    460 Lenkei Zsolt            88 BUDAPEST O-TEAM          HUN      42:56    2   13:43    1                  56:39 
    3    453 Szabó András               HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      46:00    3   14:37    3                1:00:37 
    4    462 Kerényi Máté            88 BUDAPEST O-TEAM          HUN      46:30    4   15:21    7                1:01:51 
    5    443 Mallweger Raphael       88 SU KLAGENFURT            K        49:06    6   14:40    4                1:03:46 
    6    445 Pieber Bartl            88 TV FÜRSTENFELD           St       49:51    8   15:06    6                1:04:57 
    7    450 Killmann Tobias         88 TV FÜRSTENFELD           St       49:18    7   16:03   15                1:05:21 
    8    448 Simkovics Erik          89 OLC WIENERWALD           W        50:09    9   15:22    8                1:05:31 
    9    464 Schachner Sandro        88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       51:18   10   16:13   16                1:07:31 
   10    446 Györgyi-Ambró Gergely   89 BUDAPEST O-TEAM          HUN      53:17   12   14:49    5                1:08:06 
   11    458 Cancura Philipp         89 OLC WIENERWALD           W        53:27   13   16:46   19                1:10:13 
   12    438 Turcsán Gábor           89 PVSK                     HUN      53:16   11   17:01   22                1:10:17 
   13    457 Pfeiffer Christian      89 OLC GRAZ                 St       55:42   18   15:38   10                1:11:20 
   14    441 Guggenberger Tobias     89 OLC GRAZ                 St       55:29   16   15:55   13                1:11:24 
   15    436 Köstenbauer Martin      89 OLCU VIKTRING            K        53:57   14   17:42   23                1:11:39 
   16    456 Merl Lukas              88 ASKÖ HENNDORF            S        55:16   15   16:59   20                1:12:15 
   17    455 Lukács Mihály           88 BUDAPEST O-TEAM          HUN      58:05   20   16:24   18                1:14:29 
   18    454 Bosina Joachim          89 Naturf. WIEN             W        58:45   21   16:23   17                1:15:08 
   19    437 Jelesic Christian       89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       59:53   22   15:47   12                1:15:40 
   20    440 Tanzer Markus           88 HSV LANGENLEBARN         NÖ     1:01:34   23   16:02   14                1:17:36 
   21    434 Kácsor Attila           88 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:02:13   24   15:34    9                1:17:47 
   22    430 Pálvölgyi Zoltán        88 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:05:58   26   18:07   24                1:24:05 
   23    433 Zauhar Philipp          89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St     1:04:33   25   20:14   25                1:24:47 
   24    432 Lange Sebastian            ASKÖ HENNDORF            S      1:15:36   27   16:59   20                1:32:35 

         449 Rabitsch Gerald         89 SU KLAGENFURT            K        55:36   17  Fehlst                             
         439 Schuh Thomas            89 HSV PINKAFELD            B        57:36   19  Fehlst                             
         452 Siegert Wolfgang        88 WAT                      W        47:39    5  Fehlst                             
         459 Krauland Niko              SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St                    15:40   11                        



D 17-18  (13)                                 

    1    467 Tas Katalin             87 BUDAPEST O-TEAM          HUN      54:11    1   22:23    7                1:16:34 
    2    481 Irk Regina              87 Naturf. VILLACH          K        54:16    2   22:34    9                1:16:50 
    3    468 Harreither Agnes        87 OLC WIENERWALD           W        57:08    5   20:39    3                1:17:47 
    4    478 Sakar Tena                 POK MAKSIMIR             CRO      55:59    4   21:54    4                1:17:53 
    5    476 Hrenkó Ivett               HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      55:09    3   23:52   10                1:19:01 
    6    472 Meissl Barbara          87 WAT                      W        59:17    7   22:04    5                1:21:21 
    7    474 Krischan Jutta          86 SU KLAGENFURT            K      1:02:32    9   19:22    1                1:21:54 
    8    473 Daragó Zsófia              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:02:37   10   19:56    2                1:22:33 
    9    465 Liskány Diána              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:01:57    8   22:33    8                1:24:30 
   10    471 Kalapács Ivett             HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:09:07   11   22:09    6                1:31:16 
   11    479 Mehl Elisabeth          86 OLC WIENERWALD           W      1:42:01   13   30:50   11                2:12:51 

         470 Wagner Melanie          87 TV FÜRSTENFELD           St       57:55    6  Fehlst                             
         482 Strobl Birgit           86 HSV PINKAFELD            B      1:16:14   12   N Ang                             



H 17-18  (31)                                 

    1    506 Kovács Adam                HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      51:27    1   16:42   10                1:08:09 
    2    496 Kovács Róbert              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      56:54    2   16:31    8                1:13:25 
    3    483 Tóth Adám                  HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      59:41    6   14:49    1                1:14:30 
    4    486 Bosina Ernst            86 Naturf. WIEN             W        58:59    3   16:05    4                1:15:04 
    5    489 Zöldesi Andor              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN      59:19    5   16:28    7                1:15:47 
    6    500 Takács Balázs              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:01:43    7   16:46   11                1:18:29 
    7    517 Schachner David         86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING  St       59:05    4   19:58   22                1:19:03 
    8    503 Lang Thomas             87 HSV PINKAFELD            B      1:02:15    8   16:53   12                1:19:08 
    9    509 Baric Andrej            86 OK RIS DELNICE           CRO    1:03:24    9   15:58    2                1:19:22 
   10    502 Halász Balázs              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:03:28   10   16:21    6                1:19:49 
   11    490 Gadolla Máté            87 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:03:44   12   16:10    5                1:19:54 
   12    492 Bruchbacher Philipp     86 Naturf. WIEN             W      1:05:29   14   17:36   16                1:23:05 
   13    512 Viczián Péter              HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:09:25   17   16:02    3                1:25:27 
   14    487 Vukonic Bojan           87 OK RIS DELNICE           CRO    1:08:36   16   18:00   17                1:26:36 
   15    510 Rennel Mattias          87 Naturf. WIEN             W      1:04:56   13   22:18   26                1:27:14 
   16    504 Gond Balázs             87 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:10:38   19   17:18   14                1:27:56 
   16    511 Fesselhofer Roland      87 ASKÖ MÖDLING             NÖ     1:07:41   15   20:15   24                1:27:56 
   18    485 Ferenczi Krisztián         HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:09:52   18   18:28   20                1:28:20 
   19    513 Kröpfl Thomas           87 HSV PINKAFELD            B      1:12:14   22   16:31    8                1:28:45 
   20    484 Stocker Daniel          87 LC KOMPASS INNSBRUCK     T      1:03:41   11   27:04   30                1:30:45 
   21    498 Reisenhofer Alexander   87 TV FÜRSTENFELD           St     1:13:28   23   17:30   15                1:30:58 
   22    501 Horvath Zoltán          86 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:11:27   21   20:10   23                1:31:37 
   23    516 Koiser Bernhard         87 HSV WR. NEUSTADT         NÖ     1:11:22   20   23:05   27                1:34:27 
   24    515 Wiesberger Philip       86 ASKÖ HENNDORF            S      1:18:35   26   18:01   18                1:36:36 
   25    497 Wieninger Thomas        86 LC KOMPASS INNSBRUCK     T      1:17:48   25   19:31   21                1:37:19 
   26    491 Riedl Markus            86 WAT                      W      1:16:06   24   23:54   28                1:40:00 
   27    507 Rameder Andreas         86 ASKÖ HENNDORF            S      1:32:41   27   21:46   25                1:54:27 
   28    494 Grün Dominik            86 OLG STRÖCK WIEN          W      2:02:06   29   25:45   29                2:27:51 

         499 Wiesberger Manuel       86 ASKÖ HENNDORF            S       Fehlst        17:09   13                        
         488 Friessnig Johannes      86 TV FÜRSTENFELD           St       N Ang        18:25   19                        
         508 Wiesler Philipp         87 TV FÜRSTENFELD           St     1:33:25   28   N Ang                             



H 19-20  (7)                                  

    1    524 Gösswein Csaba          85 BUDAPEST O-TEAM          HUN    1:04:07    1   14:56    1                1:19:03 
    2    526 Auer Michael            84 ASKÖ HENNDORF            S      1:11:54    2   15:36    2                1:27:30 
    3    527 Szajkó Csaba               HUNGARIAN NATIONAL TEAM  HUN    1:14:28    3   17:03    5                1:31:31 
    4    519 Benedek Gustav          85 HSV PINKAFELD            B      1:15:20    4   17:30    6                1:32:50 
    5    521 Bosina Lukas            84 Naturf. WIEN             W      1:29:56    5   16:24    3                1:46:20 
    6    523 Varga Szolt             85 NAGYKANIZSAI ZALAERDÖ SE HUN    1:47:51    6   16:54    4                2:04:45 

         522 Boubela Roland          84 HSV PINKAFELD            B        N Ang        25:21    7                        



D 19- kurz  (34)                              

    1    570 Konrad Birgit              LC KOMPASS INNSBRUCK     T        47:54    1   15:20    1                1:03:14 
    2    530 Vogl Karin              70 ASKÖ HENNDORF            S        48:49    2   17:20    2                1:06:09 
    3    568 Helminger Julia         72 HSV WALS                 S        50:45    3   17:38    4                1:08:23 
    4    537 Hegedüs Klara           77 OSC BUDAPEST             HUN      53:20    5   19:23    8                1:12:43 
    5    529 Rath Nicole             83 TV FÜRSTENFELD           St       54:08    6   19:17    7                1:13:25 
    6    566 Irk Christina           83 Naturf. VILLACH          K        56:05    7   18:20    5                1:14:25 
    7    532 Rass Andrea             74 OLCU VIKTRING            K        57:51    9   18:31    6                1:16:22 
    8    544 Lueger Sonja            78 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK St       58:31   11   19:31   10                1:18:02 
    9    535 Merl Birgit             64 ASKÖ HENNDORF            S        57:55   10   20:54   15                1:18:49 
