Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 E3 Zeit
D -10 (12)
1 205 Pacher Lisa 94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 14:11 1 18:58 4 10:18 1 43:27
2 204 Wilfinger Tina 95 HSV PINKAFELD B 16:48 2 16:20 1 10:21 2 43:29
3 207 Kinde Vanda 94 BUDAPEST O-TEAM HUN 18:37 3 20:28 5 12:48 3 51:53
4 206 Sinz Hanna HSV PINKAFELD B 29:06 7 20:34 6 15:53 4 1:05:33
4 201 Cart Veronika 94 OLC WIENERWALD W 30:36 8 17:44 2 17:13 5 1:05:33
6 209 Gassner Anika 96 Naturf. WIEN W 30:47 9 22:35 7 18:37 6 1:11:59
7 211 Billroth Clara 94 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 33:23 10 31:13 8 21:27 9 1:26:03
8 202 Vonyó Virág 96 PVSK HUN 23:30 4 44:22 10 19:52 7 1:27:44
203 Allwinger Reka OLC GRAZ St 28:24 6 15:36 AK N Ang
208 Bergner Viktoria Naturf. VILLACH K 24:25 5 18:26 3 N Ang
210 Prach Doris 97 LEIBNITZER AC St N Ang 34:39 9 N Ang
212 Prach Doris 98 LEIBNITZER AC St N Ang N Ang 20:22 8
H -10 (13)
1 221 Zoltner Dietmar SV MIETRACHING GER 17:14 1 14:16 1 15:59 7 47:29
2 213 Prach Bernd 94 LEIBNITZER AC St 23:44 4 18:15 5 15:58 6 57:57
3 214 Schiefer Bernhard 95 HSV KLAGENFURT K 34:29 7 15:12 2 10:56 1 1:00:37
4 215 Prach Heinz 96 LEIBNITZER AC St 22:49 2 26:00 10 14:41 3 1:03:30
5 220 Pamlitschka Gregor WAT W 32:43 6 17:53 4 15:57 5 1:06:33
216 Drexler Julian HSV PINKAFELD B N Ang 24:35 7 Fehlst
217 Finder Markus HSV GRAZ St N Ang 24:40 8 15:56 4
219 Finder Bernhard HSV GRAZ St N Ang 25:32 9 11:47 2
222 Novak Matthias HSV BADEN NÖ 23:05 3 19:34 6 N Ang
223 Dobnik Rafael OLCU VIKTRING K 17:27 3 17:44 8
225 Lippitsch Sandro HSV SPITTAL / DRAU K 26:53 5 N Ang N Ang
218 Haindl Raphael RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 31:56 11 N Ang
224 Karminger William/Samu OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ Fehlst N Ang
D -12 (23)
1 226 Bauer Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN B 14:49 1 11:30 2 14:00 4 40:19
2 237 Biller Anna ASKÖ HENNDORF S 17:15 3 12:37 3 11:32 1 41:24
3 235 Arbter Anja 93 Naturf. WIEN W 15:33 2 13:35 5 12:21 2 41:29
4 228 Bock Tamara 92 HSV WR. NEUSTADT NÖ 17:19 4 11:29 1 12:43 3 41:31
5 239 Pamlitschka Christina 92 WAT W 22:21 10 16:17 11 15:59 6 54:37
6 250 Breitfällner Alexandra ASKÖ HENNDORF S 22:24 11 13:40 6 21:36 8 57:40
7 247 Haas Johanna LC KOMPASS INNSBRUCK T 21:20 9 20:10 16 16:36 7 58:06
8 236 Scherz Anna 93 OLC GRAZ St 23:44 14 15:06 9 39:22 13 1:18:12
9 231 Simkovics Anna 93 OLC WIENERWALD W 23:39 13 15:32 10 39:05 12 1:18:16
10 240 Billroth Corina 92 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 17:26 5 14:28 8 46:24 16 1:18:18
11 229 Safarovic Barbara 93 HSV RIED OÖ 19:59 7 17:34 13 40:46 14 1:18:19
12 248 Buchberger Anna 93 HSV WALS S 23:54 15 24:29 20 42:40 15 1:31:03
13 243 Scardelli Chiara 92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 48:37 19 25:29 21 52:45 17 2:06:51
252 Supper Kathrin SKV OLG D. KALTENBRUNN B 19:01 6 Fehlst 14:31 5
234 Reisenhofer Eva TV FÜRSTENFELD St Aufg 32:23 11
242 Grünberger Lena OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 21:18 8 23:24 18 N Ang
253 Gollowitsch Lisa 92 TV FÜRSTENFELD St 32:44 18 13:01 4 N Ang
233 Weiler Theresa 92 TV FÜRSTENFELD St N Ang 20:18 17 31:11 10
241 Nestelberger Stephanie 92 TV FÜRSTENFELD St N Ang 14:14 7 30:14 9
232 Mayer Julia 92 HSV BADEN NÖ 29:09 16 19:23 15 N Ang
245 Tarmann Jennifer 92 HSV BADEN NÖ 23:02 12 24:04 19 N Ang
227 Maier Melanie HSV KLAGENFURT K 30:15 17 17:07 12 N Ang
238 Rossmann Samantha 93 vereinslos W N Ang 18:18 14 N Ang
H -12 (23)
1 269 Obermüller Markus 92 Naturf. LINZ OÖ 16:34 1 10:12 1 9:26 1 36:12
2 265 Sodia Frank 92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 21:43 2 15:11 7 12:13 2 49:07
3 272 Hackl Thomas 92 TV FÜRSTENFELD St 21:53 3 13:29 4 14:15 4 49:37
4 277 Immervoll Jakob OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 28:49 7 12:42 3 15:14 6 56:45
5 260 Wickert Adrian 94 LC KOMPASS INNSBRUCK T 28:50 8 14:37 5 17:44 9 1:01:11
6 274 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD W 39:01 19 17:35 13 13:14 3 1:09:50
6 257 Wiesler Martin 92 TV FÜRSTENFELD St 36:19 16 15:59 10 17:32 8 1:09:50
8 256 Habenicht Tobias SU KLAGENFURT K 30:48 12 15:36 9 26:19 14 1:12:43
8 262 Lurger Martin 92 HSV PINKAFELD B 30:14 11 19:11 16 23:18 11 1:12:43
10 264 Wilfinger Florian 93 HSV PINKAFELD B 26:24 4 19:08 15 27:14 15 1:12:46
11 278 Lechner Thomas 92 HSV PINKAFELD B 27:31 5 16:17 11 28:59 17 1:12:47
12 259 Hackl Kevin ASKÖ HENNDORF S 31:40 13 15:22 8 25:46 12 1:12:48
13 258 Georgiev Lazar 93 LZ OMAHA B 30:06 10 17:11 12 25:48 13 1:13:05
14 276 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF S 38:09 18 14:40 6 21:41 10 1:14:30
15 273 Lindenberger August 92 WAT W 37:12 17 21:02 17 17:10 7 1:15:24
271 Bugár Gergely 92 BÖF BUDAI OSFORRÁS HUN 29:48 9 Fehlst 14:34 5
255 Palme Sebastian OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 28:12 6 17:45 14 N Ang
261 Scherer Julian HSV BADEN NÖ 32:06 14 12:28 2 N Ang
266 Wasgott Benedikt HSV BADEN NÖ 39:45 20 25:07 18 N Ang
275 Niederhold Patrik LEIBNITZER AC St 36:04 15 N Ang 28:44 16
254 Irgang Klaus LEIBNITZER AC St Fehlst N Ang Fehlst
279 Brachmann Jakob 93 OLG STRÖCK WIEN W 43:02 21 N Ang N Ang
268 Rath Maximilian 92 TV FÜRSTENFELD St 55:24 22 N Ang N Ang
D 13-14 Standard (23)
1 302 Varga Julia 90 HSV PINKAFELD B 27:56 1 17:09 1 34:07 1 1:19:12
2 282 Winkler Susanne LC KOMPASS INNSBRUCK T 36:21 11 19:14 4 34:13 2 1:29:48
3 298 Raubold Nina SKV OLG D. KALTENBRUNN B 33:57 9 19:34 5 36:21 3 1:29:52
4 300 Juvan Ines 90 SU KLAGENFURT K 31:09 5 20:59 8 43:42 5 1:35:50
5 291 Zauhar Martina 91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 31:30 6 24:15 14 40:14 4 1:35:59
6 304 Habenicht Marlene 91 SU KLAGENFURT K 31:48 7 25:14 16 1:04:51 12 2:01:53
7 285 Polzer Julia 90 SU KLAGENFURT K 43:20 13 28:23 22 50:11 6 2:01:54
8 283 Sinz Lena 90 HSV PINKAFELD B 45:17 15 24:31 15 52:11 7 2:01:59
9 289 Osterbauer Barbara 90 HSV PINKAFELD B 43:44 14 18:48 3 1:01:38 10 2:04:10
9 286 Aigner Helena 91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 35:35 10 26:18 19 1:02:17 11 2:04:10
11 290 Pregartner Delilah 91 TV FÜRSTENFELD St 40:57 12 24:07 13 59:18 9 2:04:22
297 Schober Sophie 90 TV FÜRSTENFELD St 28:17 2 26:57 20 Fehlst
292 Wurzer Andrea 90 LEIBNITZER AC St 28:24 3 25:47 17 Fehlst
296 Safarovic Lisa 91 HSV RIED OÖ 30:06 4 25:58 18 Fehlst
295 Madenberger Sarah 91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 51:51 16 23:55 12 Fehlst
287 Boubela Nina 91 HSV PINKAFELD B 22:50 10 57:17 8
281 Kröppl Katrin 91 HSV BADEN NÖ 55:52 17 21:37 9 N Ang
293 Farkas Eva-Maria 90 HSV PINKAFELD B N Ang 17:29 2 N Ang
307 Gremmel Romana 90 HSV PINKAFELD B 33:26 8 N Ang N Ang
280 Hofbauer Julia 90 HSV PINKAFELD B N Ang 23:31 11 N Ang
299 Haindl Tamara 91 RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 20:03 6 N Ang
303 Pfneisl Lisa RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 27:10 21 N Ang
306 Traint Christina RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 20:03 6 N Ang
H 13-14 Standard (32)
1 324 Kinde Mátyás 99 BUDAPEST O-TEAM HUN 29:47 4 12:59 1 35:23 3 1:18:09
2 312 Sulz Henrik 90 OLC WIENERWALD W 24:02 1 18:13 9 35:57 4 1:18:12
3 341 Lechner Andreas 90 HSV PINKAFELD B 29:46 3 15:17 5 33:16 2 1:18:19
4 314 Joham Dominik 91 OLCU VIKTRING K 31:37 5 32:24 24 28:55 1 1:32:56
5 320 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD B 35:31 10 18:47 11 41:29 7 1:35:47
6 337 Béres Laszlo 90 PVM HUN 39:24 16 20:46 14 38:24 5 1:38:34
7 323 Richter Martin 91 HSV PINKAFELD B 34:53 9 24:02 17 39:45 6 1:38:40
8 339 Schenk Paul 90 HSV KREMSTAL OÖ 42:10 19 17:32 8 41:36 8 1:41:18
9 331 Siblo Raphael HSV PINKAFELD B 38:42 15 28:28 22 53:29 11 2:00:39
10 336 Lederer Matthias 91 TV FÜRSTENFELD St 51:09 21 20:34 13 55:02 12 2:06:45
11 328 Fluck Marcel 90 PVM HUN 55:24 23 22:25 15 49:44 9 2:07:33
12 334 Stockhandl Lorenz 90 OLC WIENERWALD W 37:22 14 1:00:39 27 51:01 10 2:29:02
335 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 29:19 2 14:02 3 Fehlst
325 Striednig Thomas 90 OLTK K 33:04 8 13:35 2 Fehlst
315 Quinz Philipp 90 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 39:37 17 Fehlst Fehlst
318 Jörg Kilian 90 OLC WIENERWALD W 35:57 11 14:32 4 Fehlst
322 Berghold Martin 91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 36:04 12 Fehlst N Ang
309 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING K 33:03 7 16:50 7 N Ang
326 Hofstätter Stefan 91 Naturf. WIEN W 41:23 18 26:29 20 N Ang
316 Bichl Florian 91 WAT W 54:18 22 28:32 23 N Ang
332 Haas Markus HSV BADEN NÖ 55:50 24 22:28 16 N Ang
317 Pluy Marcel 91 HSV BADEN NÖ 42:14 20 15:58 6 N Ang
330 Böck Thomas 91 HSV BADEN NÖ 32:26 6 18:23 10 N Ang
319 Pichler Stefan HSV BADEN NÖ 56:36 26 19:50 12 N Ang
321 Maier Benjamin HSV KLAGENFURT K 56:11 25 Fehlst N Ang
308 Teubel Thomas 90 LZ OMAHA B N Ang 26:29 20 N Ang
344 Hippacher Andreas 91 TV FÜRSTENFELD St 1:45:27 27 N Ang N Ang
345 Ohnewein Bernhard 90 TV FÜRSTENFELD St 36:29 13 N Ang N Ang
313 Haindl Manuel 90 RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 24:16 18 N Ang
329 Dresler Manuel 90 RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 38:22 25 N Ang
327 Pesendorfer Stefan 90 RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 42:22 26 N Ang
343 Scheurer Stefan RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 26:02 19 N Ang
D 13-14 Leistung (7)
1 347 Lange Maria ASKÖ HENNDORF S 32:12 1 20:57 3 29:02 1 1:22:11
2 346 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 32:58 3 18:28 1 33:30 4 1:24:56
3 348 Kradischnig Clarissa 91 OLC GRAZ St 32:22 2 19:04 2 34:13 5 1:25:39
4 355 Koch Hanna 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN B 36:08 7 22:51 5 32:06 3 1:31:05
4 352 Elstner Anna 90 ASKÖ HENNDORF S 35:41 6 23:42 6 31:42 2 1:31:05
6 353 Karner Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN B 35:22 5 21:43 4 37:35 6 1:34:40
350 Aschacher Verena 90 HSV WR. NEUSTADT NÖ 33:21 4 Fehlst N Ang
H 13-14 Leistung (11)
1 363 Lukács Sebestyén 90 BUDAPEST O-TEAM HUN 37:09 6 16:12 1 46:06 1 1:39:27
2 367 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN W 33:38 1 18:11 2 49:53 3 1:41:42
3 358 Pfeiffer Michael 90 OLC GRAZ St 36:35 5 18:45 3 47:35 2 1:42:55
4 361 Gremmel Helmut 90 HSV PINKAFELD B 34:43 2 19:30 6 52:15 4 1:46:28
5 359 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN W 37:47 7 18:58 4 57:21 7 1:54:06
6 365 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF S 41:39 8 19:05 5 53:23 5 1:54:07
362 Helminger Lukas 91 HSV WALS S 35:31 3 Fehlst 55:25 6
369 Grünberger Dominik 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. NÖ 36:18 4 20:06 7 N Ang
356 Obermüller Thomas 90 Naturf. LINZ OÖ 45:12 11 20:23 8 N Ang
366 Mariacher Armin 90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 44:53 9 22:02 10 N Ang
357 Bruchbacher Andreas 91 Naturf. WIEN W 45:04 10 20:51 9 N Ang
D 15-16 Standard (12)
1 375 Rogl Franziska 88 HSV LANGENLEBARN NÖ 53:26 2 19:05 1 27:55 1 1:40:26
2 380 Spiegel Heike 89 OLC GRAZ St 49:35 1 23:23 5 27:57 2 1:40:55
3 377 Mehl Ariane 88 OLC WIENERWALD W 1:04:27 4 22:52 3 32:58 3 2:00:17
4 374 Habenicht Sara 89 SU KLAGENFURT K 1:10:16 7 21:37 2 37:18 5 2:09:11
5 378 Prünner Marlies 89 HSV WR. NEUSTADT NÖ 1:07:45 6 33:22 11 33:40 4 2:14:47
6 384 Knees Anna 89 SU KLAGENFURT K 1:06:09 5 28:14 10 40:58 8 2:15:21
7 372 Aufderklamm Julia LC KOMPASS INNSBRUCK T 1:13:54 10 25:31 7 37:19 6 2:16:44
8 371 Huber Julia 89 ASKÖ HENNDORF S 1:12:09 8 27:15 9 37:24 7 2:16:48
379 Schranzer Nicole SU KLAGENFURT K 1:21:10 11 27:06 8 Fehlst
382 Fandl Teresa 88 HSV PINKAFELD B 1:12:26 9 25:16 6 N Ang
385 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT NÖ 1:04:23 3 23:18 4 N Ang
383 Brandstätter Melanie RLV Spark. ASPANG NÖ 1:07:43 12 N Ang
H 15-16 Standard (15)
1 395 Biller Georg jun. 88 WSV BERNRIED GER 56:24 5 19:14 3 47:55 4 2:03:33
2 402 Rauscher Bernhard 89 OLC WIENERWALD W 54:01 3 21:25 6 48:14 5 2:03:40
3 391 Haas Roman 89 LC KOMPASS INNSBRUCK T 1:02:25 8 19:12 2 45:34 2 2:07:11
387 Christian Paul 89 OLC GRAZ St 59:03 6 Fehlst 46:18 3
389 Purkarthofer Hannes 89 OLC GRAZ St 53:16 2 Fehlst N Ang
393 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN B N Ang Fehlst 44:19 1
388 Hones Michael 89 HSV KREMSTAL OÖ 1:10:01 9 42:44 12 N Ang
400 Lackinger Johannes 89 HSV PINKAFELD B 55:45 4 20:53 4 N Ang
386 Stockenhuber Matthias 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 46:32 1 17:03 1 N Ang
405 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN W 1:16:25 10 21:10 5 N Ang
392 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD St N Ang 22:59 7 56:04 6
390 Bichl Daniel 88 WAT W 1:01:08 7 24:45 8 N Ang
396 Tunkl Christopher 89 LZ OMAHA B N Ang 29:16 9 N Ang
397 Huemer Valentin 89 WAT W N Ang 31:46 11 N Ang
399 Traint Stefan RLV Spark. ASPANG NÖ N Ang 31:27 10 N Ang
D 15-16 Leistung (19)
1 424 Péley Dorottya HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 43:27 2 15:54 1 43:38 2 1:42:59
2 425 Kadan Ursula 88 TV FÜRSTENFELD St 42:30 1 17:04 3 43:34 1 1:43:08
3 416 Nagy Virág HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 44:38 3 18:27 7 45:12 3 1:48:17
4 408 Elstner Elisa 89 ASKÖ HENNDORF S 46:23 4 18:04 6 47:06 5 1:51:33
5 415 Zügner Anna 88 TV FÜRSTENFELD St 49:02 7 17:18 4 45:17 4 1:51:37
6 419 Öry Eszter 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 48:52 6 17:33 5 48:10 6 1:54:35
7 426 Máthé Fanni HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 49:33 9 18:37 8 50:56 9 1:59:06
8 413 Szerencsi Dóra HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 49:26 8 19:24 12 50:55 8 1:59:45
9 423 Kradischnig Carina 89 OLC GRAZ St 48:25 5 19:19 11 52:15 11 1:59:59
10 406 Varga Adél HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 54:26 11 19:14 10 56:19 14 2:09:59
11 422 Grün Andrea 89 OLG STRÖCK WIEN W 55:32 12 19:03 9 55:41 13 2:10:16
12 409 Mariacher Heidrun 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 52:33 10 20:06 13 59:02 15 2:11:41
13 414 Prill Dóra HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 56:25 14 29:22 15 48:45 7 2:14:32
14 418 Gotthardt Corinna 89 HSV SPITTAL / DRAU K 57:34 17 29:36 16 55:30 12 2:22:40
410 Koós Brigitta HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 56:06 13 Fehlst 51:00 10
428 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT NÖ 1:04:35 18 Fehlst 1:07:12 16
412 Killmann Stephanie 88 TV FÜRSTENFELD St N Ang 16:51 2 Fehlst
421 Bruchbacher Julia 89 Naturf. WIEN W 56:32 15 21:01 14 N Ang
407 Koós Diána HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 57:07 16 N Ang N Ang
H 15-16 Leistung (28)
1 460 Lenkei Zsolt 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 42:56 2 13:43 1 43:29 4 1:40:08
2 435 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF S 42:00 1 14:35 2 43:40 5 1:40:15
3 453 Szabó András HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 46:00 3 14:37 3 42:06 1 1:42:43
4 462 Kerényi Máté 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 46:30 4 15:21 7 42:55 2 1:44:46
5 448 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD W 50:09 9 15:22 8 43:17 3 1:48:48
6 446 Györgyi-Ambró Gergely 89 BUDAPEST O-TEAM HUN 53:17 12 14:49 5 46:24 6 1:54:30
7 464 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 51:18 10 16:13 16 47:12 7 1:54:43
8 438 Turcsán Gábor 89 PVSK HUN 53:16 11 17:01 22 56:19 14 2:06:36
9 457 Pfeiffer Christian 89 OLC GRAZ St 55:42 18 15:38 10 55:17 12 2:06:37
10 441 Guggenberger Tobias 89 OLC GRAZ St 55:29 16 15:55 13 55:14 11 2:06:38
11 458 Cancura Philipp 89 OLC WIENERWALD W 53:27 13 16:46 19 57:00 15 2:07:13
12 456 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF S 55:16 15 16:59 20 55:17 12 2:07:32
13 454 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN W 58:45 21 16:23 17 59:43 16 2:14:51
14 455 Lukács Mihály 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 58:05 20 16:24 18 1:04:21 19 2:18:50
15 434 Kácsor Attila 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:02:13 24 15:34 9 1:02:23 18 2:20:10
16 440 Tanzer Markus 88 HSV LANGENLEBARN NÖ 1:01:34 23 16:02 14 1:05:20 20 2:22:56
17 430 Pálvölgyi Zoltán 88 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:05:58 26 18:07 24 1:01:07 17 2:25:12
18 432 Lange Sebastian ASKÖ HENNDORF S 1:15:36 27 16:59 20 1:11:56 21 2:44:31
450 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD St 49:18 7 16:03 15 Fehlst
445 Pieber Bartl 88 TV FÜRSTENFELD St 49:51 8 15:06 6 Fehlst
443 Mallweger Raphael 88 SU KLAGENFURT K 49:06 6 14:40 4 Fehlst
449 Rabitsch Gerald 89 SU KLAGENFURT K 55:36 17 Fehlst 50:27 10
439 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD B 57:36 19 Fehlst 49:30 9
437 Jelesic Christian 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 59:53 22 15:47 12 Fehlst
433 Zauhar Philipp 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 1:04:33 25 20:14 25 Fehlst
452 Siegert Wolfgang 88 WAT W 47:39 5 Fehlst 48:25 8
436 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING K 53:57 14 17:42 23 N Ang
459 Krauland Niko SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU St 15:40 11 N Ang
D 17-18 (13)
1 467 Tas Katalin 87 BUDAPEST O-TEAM HUN 54:11 1 22:23 7 49:52 1 2:06:26
2 474 Krischan Jutta 86 SU KLAGENFURT K 1:02:32 9 19:22 1 51:27 2 2:13:21
3 476 Hrenkó Ivett HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 55:09 3 23:52 10 54:30 3 2:13:31
4 481 Irk Regina 87 Naturf. VILLACH K 54:16 2 22:34 9 56:48 4 2:13:38
5 478 Sakar Tena POK MAKSIMIR CRO 55:59 4 21:54 4 57:57 5 2:15:50
6 473 Daragó Zsófia HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:02:37 10 19:56 2 59:48 6 2:22:21
7 472 Meissl Barbara 87 WAT W 59:17 7 22:04 5 1:04:58 8 2:26:19
8 465 Liskány Diána HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:01:57 8 22:33 8 1:20:28 10 2:44:58
9 471 Kalapács Ivett HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:09:07 11 22:09 6 1:18:08 9 2:49:24
10 479 Mehl Elisabeth 86 OLC WIENERWALD W 1:42:01 13 30:50 11 1:33:32 11 3:46:23
470 Wagner Melanie 87 TV FÜRSTENFELD St 57:55 6 Fehlst 1:00:48 7
468 Harreither Agnes 87 OLC WIENERWALD W 57:08 5 20:39 3 Fehlst
482 Strobl Birgit 86 HSV PINKAFELD B 1:16:14 12 N Ang N Ang
H 17-18 (31)
1 506 Kovács Adam HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 51:27 1 16:42 10 52:48 1 2:00:57
2 496 Kovács Róbert HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 56:54 2 16:31 8 59:28 8 2:12:53
3 500 Takács Balázs HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:01:43 7 16:46 11 57:20 3 2:15:49
4 502 Halász Balázs HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:03:28 10 16:21 6 56:05 2 2:15:54
5 489 Zöldesi Andor HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 59:19 5 16:28 7 1:00:10 9 2:15:57
6 490 Gadolla Máté 87 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:03:44 12 16:10 5 57:28 4 2:17:22
7 509 Baric Andrej 86 OK RIS DELNICE CRO 1:03:24 9 15:58 2 1:03:46 12 2:23:08
8 483 Tóth Adám HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 59:41 6 14:49 1 1:09:28 17 2:23:58
9 504 Gond Balázs 87 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:10:38 19 17:18 14 58:37 6 2:26:33
10 485 Ferenczi Krisztián HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:09:52 18 18:28 20 58:17 5 2:26:37
11 510 Rennel Mattias 87 Naturf. WIEN W 1:04:56 13 22:18 26 59:26 7 2:26:40
12 486 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN W 58:59 3 16:05 4 1:16:26 20 2:31:30
13 517 Schachner David 86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING St 59:05 4 19:58 22 1:12:28 19 2:31:31
14 503 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD B 1:02:15 8 16:53 12 1:12:27 18 2:31:35
15 512 Viczián Péter HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:09:25 17 16:02 3 1:07:02 13 2:32:29
16 515 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF S 1:18:35 26 18:01 18 1:03:16 11 2:39:52
17 501 Horvath Zoltán 86 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:11:27 21 20:10 23 1:08:19 14 2:39:56
18 498 Reisenhofer Alexander 87 TV FÜRSTENFELD St 1:13:28 23 17:30 15 1:09:03 15 2:40:01
19 484 Stocker Daniel 87 LC KOMPASS INNSBRUCK T 1:03:41 11 27:04 30 1:09:20 16 2:40:05
20 513 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD B 1:12:14 22 16:31 8 1:17:45 21 2:46:30
21 511 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING NÖ 1:07:41 15 20:15 24 1:21:52 23 2:49:48
22 516 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT NÖ 1:11:22 20 23:05 27 1:19:13 22 2:53:40
23 487 Vukonic Bojan 87 OK RIS DELNICE CRO 1:08:36 16 18:00 17 1:41:10 26 3:07:46
24 497 Wieninger Thomas 86 LC KOMPASS INNSBRUCK T 1:17:48 25 19:31 21 1:37:18 25 3:14:37
25 507 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF S 1:32:41 27 21:46 25 1:28:31 24 3:22:58
26 494 Grün Dominik 86 OLG STRÖCK WIEN W 2:02:06 29 25:45 29 2:05:32 27 4:33:23
499 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF S Fehlst 17:09 13 1:00:10 9
488 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD St N Ang 18:25 19 Fehlst
491 Riedl Markus 86 WAT W 1:16:06 24 23:54 28 N Ang
492 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN W 1:05:29 14 17:36 16 N Ang
508 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD St 1:33:25 28 N Ang N Ang
H 19-20 (7)
1 524 Gösswein Csaba 85 BUDAPEST O-TEAM HUN 1:04:07 1 14:56 1 1:04:44 1 2:23:47
2 521 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN W 1:29:56 5 16:24 3 1:15:31 2 3:01:51
3 527 Szajkó Csaba HUNGARIAN NATIONAL TEAM HUN 1:14:28 3 17:03 5 1:32:03 3 3:03:34
4 523 Varga Szolt 85 NAGYKANIZSAI ZALAERDÖ SE HUN 1:47:51 6 16:54 4 1:42:46 4 3:47:31
519 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD B 1:15:20 4 17:30 6 N Ang
526 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF S 1:11:54 2 15:36 2 N Ang
522 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD B N Ang 25:21 7 N Ang
D 19- kurz (38)
1 530 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF S 48:49 2 17:20 2 30:57 1 1:37:06
2 570 Konrad Birgit LC KOMPASS INNSBRUCK T 47:54 1 15:20 1 34:54 4 1:38:08
3 568 Helminger Julia 72 HSV WALS S 50:45 3 17:38 4 32:35 3 1:40:58
4 529 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD St 54:08 6 19:17 7 36:59 9 1:50:24
5 537 Hegedüs Klara 77 OSC BUDAPEST HUN 53:20 5 19:23 8 38:17 13 1:51:00
6 566 Irk Christina 83 Naturf. VILLACH K 56:05 7 18:20 5 37:59 12 1:52:24
7 532 Rass Andrea 74 OLCU VIKTRING K 57:51 9 18:31 6 36:07 7 1:52:29
