THERMENLANDOPEN 29. - 31. Mai 2004So 30.05.2004 20:43
Ergebnis Sprint Distance - 5. RLerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2004

   Pl   Stnr Name                       Jg Verein                          Zeit 



D -10  (12)              1.6 km  50 Hm   12 P         

    1    204 Wilfinger Tina             95 HSV PINKAFELD                  16:20 
    2    201 Cart Veronika              94 OLC WIENERWALD                 17:44 
    3    208 Bergner Viktoria              Naturf. VILLACH                18:26 
    4    205 Pacher Lisa                94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        18:58 
    5    207 Kinde Vanda                94 BUDAPEST O-TEAM                20:28 
    6    206 Sinz Hanna                    HSV PINKAFELD                  20:34 
    7    209 Gassner Anika              96 Naturf. WIEN                   22:35 
    8    211 Billroth Clara             94 OK GITTIS KLOSTERNEUB.         31:13 
    9    210 Prach Doris                97 LEIBNITZER AC                  34:39 
   10    202 Vonyó Virág                96 PVSK                           44:22 

         212 Prach Doris                98 LEIBNITZER AC                  N Ang 
   AK    203 Allwinger Reka                OLC GRAZ                       15:36 



H -10  (13)              1.6 km  50 Hm   12 P         

    1    221 Zoltner Dietmar               SV MIETRACHING                 14:16 
    2    214 Schiefer Bernhard          95 HSV KLAGENFURT                 15:12 
    3    223 Dobnik Rafael                 OLCU VIKTRING                  17:27 
    4    220 Pamlitschka Gregor            WAT                            17:53 
    5    213 Prach Bernd                94 LEIBNITZER AC                  18:15 
    6    222 Novak Matthias                HSV BADEN                      19:34 
    7    216 Drexler Julian                HSV PINKAFELD                  24:35 
    8    217 Finder Markus                 HSV GRAZ                       24:40 
    9    219 Finder Bernhard               HSV GRAZ                       25:32 
   10    215 Prach Heinz                96 LEIBNITZER AC                  26:00 
   11    218 Haindl Raphael                RLV Spark. ASPANG              31:56 

         224 Karminger William/Samuel      OK GITTIS KLOSTERNEUB.        Fehlst 
         225 Lippitsch Sandro              HSV SPITTAL / DRAU             N Ang 



D -12  (23)              1.6 km  45 Hm   12 P         

    1    228 Bock Tamara                92 HSV WR. NEUSTADT               11:29 
    2    226 Bauer Julia                   SKV OLG D. KALTENBRUNN         11:30 
    3    237 Biller Anna                   ASKÖ HENNDORF                  12:37 
    4    253 Gollowitsch Lisa           92 TV FÜRSTENFELD                 13:01 
    5    235 Arbter Anja                93 Naturf. WIEN                   13:35 
    6    250 Breitfällner Alexandra        ASKÖ HENNDORF                  13:40 
    7    241 Nestelberger Stephanie     92 TV FÜRSTENFELD                 14:14 
    8    240 Billroth Corina            92 OK GITTIS KLOSTERNEUB.         14:28 
    9    236 Scherz Anna                93 OLC GRAZ                       15:06 
   10    231 Simkovics Anna             93 OLC WIENERWALD                 15:32 
   11    239 Pamlitschka Christina      92 WAT                            16:17 
   12    227 Maier Melanie                 HSV KLAGENFURT                 17:07 
   13    229 Safarovic Barbara          93 HSV RIED                       17:34 
   14    238 Rossmann Samantha          93 vereinslos                     18:18 
   15    232 Mayer Julia                92 HSV BADEN                      19:23 
   16    247 Haas Johanna                  LC KOMPASS INNSBRUCK           20:10 
   17    233 Weiler Theresa             92 TV FÜRSTENFELD                 20:18 
   18    242 Grünberger Lena               OK GITTIS KLOSTERNEUB.         23:24 
   19    245 Tarmann Jennifer           92 HSV BADEN                      24:04 
   20    248 Buchberger Anna            93 HSV WALS                       24:29 
   21    243 Scardelli Chiara           92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       25:29 

         252 Supper Kathrin                SKV OLG D. KALTENBRUNN        Fehlst 
         234 Reisenhofer Eva               TV FÜRSTENFELD                  Aufg 



H -12  (26)              1.7 km  60 Hm   13 P         

    1    269 Obermüller Markus          92 Naturf. LINZ                   10:12 
    2    261 Scherer Julian                HSV BADEN                      12:28 
    3    277 Immervoll Jakob               OK GITTIS KLOSTERNEUB.         12:42 
    4    272 Hackl Thomas               92 TV FÜRSTENFELD                 13:29 
    5    260 Wickert Adrian             94 LC KOMPASS INNSBRUCK           14:37 
    6    276 Elstner Laurenz            94 ASKÖ HENNDORF                  14:40 
    7    265 Sodia Frank                92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       15:11 
    8    259 Hackl Kevin                   ASKÖ HENNDORF                  15:22 
    9    256 Habenicht Tobias              SU KLAGENFURT                  15:36 
   10    257 Wiesler Martin             92 TV FÜRSTENFELD                 15:59 
   11    278 Lechner Thomas             92 HSV PINKAFELD                  16:17 
   12    258 Georgiev Lazar             93 LZ OMAHA                       17:11 
   13    274 Burmann Rainer             92 OLC WIENERWALD                 17:35 
   14    255 Palme Sebastian               OK GITTIS KLOSTERNEUB.         17:45 
   15    264 Wilfinger Florian          93 HSV PINKAFELD                  19:08 
   16    262 Lurger Martin              92 HSV PINKAFELD                  19:11 
   17    273 Lindenberger August        92 WAT                            21:02 
   18    266 Wasgott Benedikt              HSV BADEN                      25:07 

         271 Bugár Gergely              92 BÖF BUDAI OSFORRÁS            Fehlst 
         263 Pirs Matthias                 LEIBNITZER AC                  N Ang 
         267 Schilcher Alexander        92 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        N Ang 
         270 Pranckh Laurin             92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       N Ang 
         279 Brachmann Jakob            93 OLG STRÖCK WIEN                N Ang 
         275 Niederhold Patrik             LEIBNITZER AC                  N Ang 
         268 Rath Maximilian            92 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         254 Irgang Klaus                  LEIBNITZER AC                  N Ang 



D 13-14 Standard  (25)   1.7 km  55 Hm   15 P         

    1    302 Varga Julia                90 HSV PINKAFELD                  17:09 
    2    293 Farkas Eva-Maria           90 HSV PINKAFELD                  17:29 
    3    289 Osterbauer Barbara         90 HSV PINKAFELD                  18:48 
    4    282 Winkler Susanne               LC KOMPASS INNSBRUCK           19:14 
    5    298 Raubold Nina                  SKV OLG D. KALTENBRUNN         19:34 
    6    299 Haindl Tamara              91 RLV Spark. ASPANG              20:03 
    6    306 Traint Christina              RLV Spark. ASPANG              20:03 
    8    300 Juvan Ines                 90 SU KLAGENFURT                  20:59 
    9    281 Kröppl Katrin              91 HSV BADEN                      21:37 
   10    287 Boubela Nina               91 HSV PINKAFELD                  22:50 
   11    280 Hofbauer Julia             90 HSV PINKAFELD                  23:31 
   12    295 Madenberger Sarah          91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       23:55 
   13    290 Pregartner Delilah         91 TV FÜRSTENFELD                 24:07 
   14    291 Zauhar Martina             91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        24:15 
   15    283 Sinz Lena                  90 HSV PINKAFELD                  24:31 
   16    304 Habenicht Marlene          91 SU KLAGENFURT                  25:14 
   17    292 Wurzer Andrea              90 LEIBNITZER AC                  25:47 
   18    296 Safarovic Lisa             91 HSV RIED                       25:58 
   19    286 Aigner Helena              91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       26:18 
   20    297 Schober Sophie             90 TV FÜRSTENFELD                 26:57 
   21    303 Pfneisl Lisa                  RLV Spark. ASPANG              27:10 
   22    285 Polzer Julia               90 SU KLAGENFURT                  28:23 

         307 Gremmel Romana             90 HSV PINKAFELD                  N Ang 
         288 Kropf Sarah                91 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         284 Reichl Susanne             90 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 



H 13-14 Standard  (34)   1.8 km  55 Hm   15 P         

    1    324 Kinde Mátyás               99 BUDAPEST O-TEAM                12:59 
    2    325 Striednig Thomas           90 OLTK                           13:35 
    3    335 Immervoll Moritz              OK GITTIS KLOSTERNEUB.         14:02 
    4    318 Jörg Kilian                90 OLC WIENERWALD                 14:32 
    5    341 Lechner Andreas            90 HSV PINKAFELD                  15:17 
    6    317 Pluy Marcel                91 HSV BADEN                      15:58 
    7    309 Köstenbauer Paul           91 OLCU VIKTRING                  16:50 
    8    339 Schenk Paul                90 HSV KREMSTAL                   17:32 
    9    312 Sulz Henrik                90 OLC WIENERWALD                 18:13 
   10    330 Böck Thomas                91 HSV BADEN                      18:23 
   11    320 Schuh Stefan               90 HSV PINKAFELD                  18:47 
   12    319 Pichler Stefan                HSV BADEN                      19:50 
   13    336 Lederer Matthias           91 TV FÜRSTENFELD                 20:34 
   14    337 Béres Laszlo               90 PVM                            20:46 
   15    328 Fluck Marcel               90 PVM                            22:25 
   16    332 Haas Markus                   HSV BADEN                      22:28 
   17    323 Richter Martin             91 HSV PINKAFELD                  24:02 
   18    313 Haindl Manuel              90 RLV Spark. ASPANG              24:16 
   19    343 Scheurer Stefan               RLV Spark. ASPANG              26:02 
   20    308 Teubel Thomas              90 LZ OMAHA                       26:29 
   20    326 Hofstätter Stefan          91 Naturf. WIEN                   26:29 
   22    331 Siblo Raphael                 HSV PINKAFELD                  28:28 
   23    316 Bichl Florian              91 WAT                            28:32 
   24    314 Joham Dominik              91 OLCU VIKTRING                  32:24 
   25    329 Dresler Manuel             90 RLV Spark. ASPANG              38:22 
   26    327 Pesendorfer Stefan         90 RLV Spark. ASPANG              42:22 
   27    334 Stockhandl Lorenz          90 OLC WIENERWALD               1:00:39 

         322 Berghold Martin            91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING       Fehlst 
         315 Quinz Philipp              90 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU      Fehlst 
         321 Maier Benjamin                HSV KLAGENFURT                Fehlst 
         311 Huemer Christoph           91 WAT                            N Ang 
         344 Hippacher Andreas          91 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         340 Engleitner Benjamin        90 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         345 Ohnewein Bernhard          90 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 



D 13-14 Leistung  (7)    1.9 km  80 Hm   16 P         

    1    346 Mayrhofer Ulla             90 SKV OLG D. KALTENBRUNN         18:28 
    2    348 Kradischnig Clarissa       91 OLC GRAZ                       19:04 
    3    347 Lange Maria                   ASKÖ HENNDORF                  20:57 
    4    353 Karner Julia                  SKV OLG D. KALTENBRUNN         21:43 
    5    355 Koch Hanna                 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN         22:51 
    6    352 Elstner Anna               90 ASKÖ HENNDORF                  23:42 

         350 Aschacher Verena           90 HSV WR. NEUSTADT              Fehlst 



H 13-14 Leistung  (11)   2.1 km  85 Hm   19 P         

    1    363 Lukács Sebestyén           90 BUDAPEST O-TEAM                16:12 
    2    367 Arbter Simon               91 Naturf. WIEN                   18:11 
    3    358 Pfeiffer Michael           90 OLC GRAZ                       18:45 
    4    359 Arbter Christian           90 Naturf. WIEN                   18:58 
    5    365 Merl Robert                91 ASKÖ HENNDORF                  19:05 
    6    361 Gremmel Helmut             90 HSV PINKAFELD                  19:30 
    7    369 Grünberger Dominik         91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.         20:06 
    8    356 Obermüller Thomas          90 Naturf. LINZ                   20:23 
    9    357 Bruchbacher Andreas        91 Naturf. WIEN                   20:51 
   10    366 Mariacher Armin            90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        22:02 

         362 Helminger Lukas            91 HSV WALS                      Fehlst 



D 15-16 Standard  (13)   1.9 km  80 Hm   16 P         

    1    375 Rogl Franziska             88 HSV LANGENLEBARN               19:05 
    2    374 Habenicht Sara             89 SU KLAGENFURT                  21:37 
    3    377 Mehl Ariane                88 OLC WIENERWALD                 22:52 
    4    385 Linhart Gisa               89 HSV WR. NEUSTADT               23:18 
    5    380 Spiegel Heike              89 OLC GRAZ                       23:23 
    6    382 Fandl Teresa               88 HSV PINKAFELD                  25:16 
    7    372 Aufderklamm Julia             LC KOMPASS INNSBRUCK           25:31 
    8    379 Schranzer Nicole              SU KLAGENFURT                  27:06 
    9    371 Huber Julia                89 ASKÖ HENNDORF                  27:15 
   10    384 Knees Anna                 89 SU KLAGENFURT                  28:14 
   11    378 Prünner Marlies            89 HSV WR. NEUSTADT               33:22 
   12    383 Brandstätter Melanie          RLV Spark. ASPANG            1:07:43 

         373 Naghibina Irina               TEAM MOLDAVIA                  N Ang 



H 15-16 Standard  (17)   2.3 km  80 Hm   20 P         

    1    386 Stockenhuber Matthias      88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        17:03 
    2    391 Haas Roman                 89 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:12 
    3    395 Biller Georg jun.          88 WSV BERNRIED                   19:14 
    4    400 Lackinger Johannes         89 HSV PINKAFELD                  20:53 
    5    405 Hofstätter Michael         89 Naturf. WIEN                   21:10 
    6    402 Rauscher Bernhard          89 OLC WIENERWALD                 21:25 
    7    392 Friessnig Matthias         88 TV FÜRSTENFELD                 22:59 
    8    390 Bichl Daniel               88 WAT                            24:45 
    9    396 Tunkl Christopher          89 LZ OMAHA                       29:16 
   10    399 Traint Stefan                 RLV Spark. ASPANG              31:27 
   11    397 Huemer Valentin            89 WAT                            31:46 
   12    388 Hones Michael              89 HSV KREMSTAL                   42:44 

         387 Christian Paul             89 OLC GRAZ                      Fehlst 
         389 Purkarthofer Hannes        89 OLC GRAZ                      Fehlst 
         393 Mayrhofer Florian          89 SKV OLG D. KALTENBRUNN        Fehlst 
         394 Amtmann Wendelin           89 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         404 Weinhandl Florian          89 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 



D 15-16 Leistung  (19)   2.3 km  80 Hm   20 P         

    1    424 Péley Dorottya                HUNGARIAN NATIONAL TEAM        15:54 
    2    412 Killmann Stephanie         88 TV FÜRSTENFELD                 16:51 
    3    425 Kadan Ursula               88 TV FÜRSTENFELD                 17:04 
    4    415 Zügner Anna                88 TV FÜRSTENFELD                 17:18 
    5    419 Öry Eszter                 88 BUDAPEST O-TEAM                17:33 
    6    408 Elstner Elisa              89 ASKÖ HENNDORF                  18:04 
    7    416 Nagy Virág                    HUNGARIAN NATIONAL TEAM        18:27 
    8    426 Máthé Fanni                   HUNGARIAN NATIONAL TEAM        18:37 
    9    422 Grün Andrea                89 OLG STRÖCK WIEN                19:03 
   10    406 Varga Adél                    HUNGARIAN NATIONAL TEAM        19:14 
   11    423 Kradischnig Carina         89 OLC GRAZ                       19:19 
   12    413 Szerencsi Dóra                HUNGARIAN NATIONAL TEAM        19:24 
   13    409 Mariacher Heidrun          88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        20:06 
   14    421 Bruchbacher Julia          89 Naturf. WIEN                   21:01 
   15    414 Prill Dóra                    HUNGARIAN NATIONAL TEAM        29:22 
   16    418 Gotthardt Corinna          89 HSV SPITTAL / DRAU             29:36 

         410 Koós Brigitta                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM       Fehlst 
         428 Bock Jennifer              89 HSV WR. NEUSTADT              Fehlst 
         407 Koós Diána                    HUNGARIAN NATIONAL TEAM        N Ang 



H 15-16 Leistung  (28)   2.4 km  80 Hm   19 P         

    1    460 Lenkei Zsolt               88 BUDAPEST O-TEAM                13:43 
    2    435 Wartbichler Christian      88 ASKÖ HENNDORF                  14:35 
    3    453 Szabó András                  HUNGARIAN NATIONAL TEAM        14:37 
    4    443 Mallweger Raphael          88 SU KLAGENFURT                  14:40 
    5    446 Györgyi-Ambró Gergely      89 BUDAPEST O-TEAM                14:49 
    6    445 Pieber Bartl               88 TV FÜRSTENFELD                 15:06 
    7    462 Kerényi Máté               88 BUDAPEST O-TEAM                15:21 
    8    448 Simkovics Erik             89 OLC WIENERWALD                 15:22 
    9    434 Kácsor Attila              88 BUDAPEST O-TEAM                15:34 
   10    457 Pfeiffer Christian         89 OLC GRAZ                       15:38 
   11    459 Krauland Niko                 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       15:40 
   12    437 Jelesic Christian          89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        15:47 
   13    441 Guggenberger Tobias        89 OLC GRAZ                       15:55 
   14    440 Tanzer Markus              88 HSV LANGENLEBARN               16:02 
   15    450 Killmann Tobias            88 TV FÜRSTENFELD                 16:03 
   16    464 Schachner Sandro           88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        16:13 
   17    454 Bosina Joachim             89 Naturf. WIEN                   16:23 
   18    455 Lukács Mihály              88 BUDAPEST O-TEAM                16:24 
   19    458 Cancura Philipp            89 OLC WIENERWALD                 16:46 
   20    456 Merl Lukas                 88 ASKÖ HENNDORF                  16:59 
   20    432 Lange Sebastian               ASKÖ HENNDORF                  16:59 
   22    438 Turcsán Gábor              89 PVSK                           17:01 
   23    436 Köstenbauer Martin         89 OLCU VIKTRING                  17:42 
   24    430 Pálvölgyi Zoltán           88 BUDAPEST O-TEAM                18:07 
   25    433 Zauhar Philipp             89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        20:14 

         449 Rabitsch Gerald            89 SU KLAGENFURT                 Fehlst 
         439 Schuh Thomas               89 HSV PINKAFELD                 Fehlst 
         452 Siegert Wolfgang           88 WAT                           Fehlst 



D 17-18  (14)            2.4 km  90 Hm   17 P         

    1    474 Krischan Jutta             86 SU KLAGENFURT                  19:22 
    2    473 Daragó Zsófia                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        19:56 
    3    468 Harreither Agnes           87 OLC WIENERWALD                 20:39 
    4    478 Sakar Tena                    POK MAKSIMIR                   21:54 
    5    472 Meissl Barbara             87 WAT                            22:04 
    6    471 Kalapács Ivett                HUNGARIAN NATIONAL TEAM        22:09 
    7    467 Tas Katalin                87 BUDAPEST O-TEAM                22:23 
    8    465 Liskány Diána                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        22:33 
    9    481 Irk Regina                 87 Naturf. VILLACH                22:34 
   10    476 Hrenkó Ivett                  HUNGARIAN NATIONAL TEAM        23:52 
   11    479 Mehl Elisabeth             86 OLC WIENERWALD                 30:50 

         470 Wagner Melanie             87 TV FÜRSTENFELD                Fehlst 
         482 Strobl Birgit              86 HSV PINKAFELD                  N Ang 
         466 Magerl Brigitte            87 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        N Ang 



H 17-18  (31)            2.6 km  90 Hm   20 P         

    1    483 Tóth Adám                     HUNGARIAN NATIONAL TEAM        14:49 
    2    509 Baric Andrej               86 OK RIS DELNICE                 15:58 
    3    512 Viczián Péter                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:02 
    4    486 Bosina Ernst               86 Naturf. WIEN                   16:05 
    5    490 Gadolla Máté               87 BUDAPEST O-TEAM                16:10 
    6    502 Halász Balázs                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:21 
    7    489 Zöldesi Andor                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:28 
    8    513 Kröpfl Thomas              87 HSV PINKAFELD                  16:31 
    8    496 Kovács Róbert                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:31 
   10    506 Kovács Adam                   HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:42 
   11    500 Takács Balázs                 HUNGARIAN NATIONAL TEAM        16:46 
   12    503 Lang Thomas                87 HSV PINKAFELD                  16:53 
   13    499 Wiesberger Manuel          86 ASKÖ HENNDORF                  17:09 
   14    504 Gond Balázs                87 BUDAPEST O-TEAM                17:18 
   15    498 Reisenhofer Alexander      87 TV FÜRSTENFELD                 17:30 
   16    492 Bruchbacher Philipp        86 Naturf. WIEN                   17:36 
   17    487 Vukonic Bojan              87 OK RIS DELNICE                 18:00 
   18    515 Wiesberger Philip          86 ASKÖ HENNDORF                  18:01 
   19    488 Friessnig Johannes         86 TV FÜRSTENFELD                 18:25 
   20    485 Ferenczi Krisztián            HUNGARIAN NATIONAL TEAM        18:28 
   21    497 Wieninger Thomas           86 LC KOMPASS INNSBRUCK           19:31 
   22    517 Schachner David            86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        19:58 
   23    501 Horvath Zoltán             86 BUDAPEST O-TEAM                20:10 
   24    511 Fesselhofer Roland         87 ASKÖ MÖDLING                   20:15 
   25    507 Rameder Andreas            86 ASKÖ HENNDORF                  21:46 
   26    510 Rennel Mattias             87 Naturf. WIEN                   22:18 
   27    516 Koiser Bernhard            87 HSV WR. NEUSTADT               23:05 
   28    491 Riedl Markus               86 WAT                            23:54 
   29    494 Grün Dominik               86 OLG STRÖCK WIEN                25:45 
   30    484 Stocker Daniel             87 LC KOMPASS INNSBRUCK           27:04 

         508 Wiesler Philipp            87 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 



H 19-20  (8)             2.6 km  90 Hm   22 P         

    1    524 Gösswein Csaba             85 BUDAPEST O-TEAM                14:56 
    2    526 Auer Michael               84 ASKÖ HENNDORF                  15:36 
    3    521 Bosina Lukas               84 Naturf. WIEN                   16:24 
    4    523 Varga Szolt                85 NAGYKANIZSAI ZALAERDÖ SE       16:54 
    5    527 Szajkó Csaba                  HUNGARIAN NATIONAL TEAM        17:03 
    6    519 Benedek Gustav             85 HSV PINKAFELD                  17:30 
    7    522 Boubela Roland             84 HSV PINKAFELD                  25:21 

         525 Gurduzu Sergiu                TEAM MOLDAVIA                  N Ang 



D 19- kurz  (41)         1.8 km  55 Hm   15 P         

    1    570 Konrad Birgit                 LC KOMPASS INNSBRUCK           15:20 
    2    530 Vogl Karin                 70 ASKÖ HENNDORF                  17:20 
    3    561 Petz Kerstin               84 SKV OLG D. KALTENBRUNN         17:24 
    4    568 Helminger Julia            72 HSV WALS                       17:38 
    5    566 Irk Christina              83 Naturf. VILLACH                18:20 
    6    532 Rass Andrea                74 OLCU VIKTRING                  18:31 
    7    529 Rath Nicole                83 TV FÜRSTENFELD                 19:17 
    8    537 Hegedüs Klara              77 OSC BUDAPEST                   19:23 
    9    534 Holz Birgit                73 LEIBNITZER AC                  19:24 
   10    544 Lueger Sonja               78 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       19:31 
   11    559 Schenk-Präsent Veronika    59 HSV KREMSTAL                   19:56 
   12    546 Vonyó Reka                 75 PVSK                           20:06 
   13    560 Billroth Louise            66 OK GITTIS KLOSTERNEUB.         20:41 
   13    536 Pötsch Sona                   HSV GRAZ                       20:41 
   15    535 Merl Birgit                64 ASKÖ HENNDORF                  20:54 
   16    567 Novak Elisabeth            66 HSV BADEN                      21:36 
   17    539 Germ Petra                 81 Naturf. KÜHNSDORF              21:47 
   18    555 Fruhwirth Jaqueline        72 HSV LANGENLEBARN               22:02 
   18    569 Lange Petra                   SV MIETRACHING                 22:02 
   20    552 Höfer Kathrin              73 HSV PINKAFELD                  22:08 
   21    558 Kofler Maria                  OK GITTIS KLOSTERNEUB.         22:31 
   22    531 Gstatter Karin             70 OLC WIENERWALD                 22:44 
   23    564 Bianchi Karin                 LC KOMPASS INNSBRUCK           22:51 
   24    553 Huber Margit               71 OLG STRÖCK WIEN                23:06 
   25    547 Ofner Julia                85 HSV WR. NEUSTADT               23:59 
   26    538 Safarovic Ulrike           63 HSV RIED                       25:50 
   27    563 Kellner Claudia            66 HSV WR. NEUSTADT               29:38 
   28    541 Blutsch Beate              84 WAT                            30:36 
   29    551 Hammerschmid Iris          85 WAT                            31:32 
   30    545 Dobnik Annemarie              OLCU VIKTRING                  39:13 

         572 Mayrhofer Klaudia          61 SKV OLG D. KALTENBRUNN        Fehlst 
         543 Grünberger Christine          OK GITTIS KLOSTERNEUB.        Fehlst 
         556 Fink Elisabeth             81 OLC GRAZ                       N Ang 
         571 Rois Sandra                76 OLC GRAZ                       N Ang 
         554 Bauer Michaela                SKV OLG D. KALTENBRUNN         N Ang 
         533 Bubuioc Vera                  TEAM MOLDAVIA                  N Ang 
         548 Solonari Elena                TEAM MOLDAVIA                  N Ang 
         550 Grund Gabi                 83 HSV PINKAFELD                  N Ang 
         542 Pacher Gerhild             64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING        N Ang 
         573 Kaiser Fiorella            66 OLCU VIKTRING                  N Ang 
         574 Schwarz Desirée            84 HSV WR. NEUSTADT               N Ang 



H 21- kurz  (54)         2.1 km  80 Hm   18 P         

    1    605 König Markus               79 ASKÖ HENNDORF                  13:05 
    2    611 Buchberger Markus          80 HSV WALS                       13:08 
    3    579 Lang Gerhard               74 HSV PINKAFELD                  15:22 
    3    623 Vogl Roland                68 ASKÖ HENNDORF                  15:22 
    5    591 Jöbstl Gerhard             66 OLC GRAZ                       15:35 
    6    620 Dobler Georg               72 MTV HERNALS                    15:39 
    7    594 Kisvölcsey Ákos            88 BUDAPEST O-TEAM                15:47 
    8    615 Mühlbacher Thomas          69 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK       16:16 
    9    587 Novak Roland               65 HSV BADEN                      16:20 
   10    589 Hartinger Jürgen           76 LEIBNITZER AC                  16:29 
   11    577 Lemmel Hartmut             73 WAT                            16:30 
   12    600 Sparr Harald               78 HSV WR. NEUSTADT               16:36 
   13    603 Novai György               75 ZALALÖVÖ TEAM                  16:37 
   14    622 Kramer Klaus               65 LZ OMAHA                       17:08 
   15    593 Aichholzer Christian       67 OLC GRAZ                       17:42 
   15    578 Ditz Robert                65 Naturf. WIEN                   17:42 
   17    585 Puchegger Stephan          72 WAT                            17:46 
   18    580 Gartner Georg              66 Naturf. WIEN                   18:43 
   19    609 Kampel Wolfgang            83 ASKÖ HENNDORF                  19:18 
   20    610 Kröll Hubertus             74 WAT                            19:54 
   21    607 Huss Arno                  69 OLC GRAZ                       20:15 
   22    616 Kühnel Ralph                  Naturf. WIEN                   20:18 
   23    604 Feier Richard              64 TV FÜRSTENFELD                 20:37 
   24    613 Dinyák Gabor               81 ZALALÖVÖ TEAM                  20:41 
   25    586 Bauer Peter                   SKV OLG D. KALTENBRUNN         20:47 
   26    595 Holzinger Philipp          75 HSV BADEN                      21:15 
   27    608 Rehrl Christian            75 ASKÖ HENNDORF                  21:20 
   28    590 Laták Rudolf               70 BÖF BUDAI OSFORRÁS             21:23 
   29    576 Biel Axel                  64 Naturf. WIEN                   22:16 
   30    597 Koiser Michael             85 HSV WR. NEUSTADT               22:43 
   31    592 Lagler Klaus               73 HSV PINKAFELD                  22:56 
   32    606 Merl Uwe                   65 ASKÖ HENNDORF                  24:15 
   33    584 Lange Peter                   SV MIETRACHING                 25:05 
   34    596 Hackl Karl                 56 ASKÖ HENNDORF                  25:22 
   35    583 Böhm Clemens               83 OK GITTIS KLOSTERNEUB.         25:47 
   36    602 Freitag Christian          75 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU       26:06 
   37    619 Rass Gilbert               75 LC KOMPASS INNSBRUCK           26:20 
   38    624 Scherbichler Wulf          65 vereinslos                     28:13 
   39    618 Amon Martin                78 HSV WR. NEUSTADT               29:10 

         625 Seppi Marco                80 IFK BÖMBARDA                  Fehlst 
         601 Weiss Franz                55 LEIBNITZER AC                 Fehlst 
         598 Rothauer Thomas               ASKÖ HENNDORF                 Fehlst 
         617 Blesi Alfred               65 OLG DACHSEN                    N Ang 
         626 Trummer Herfried           75 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         627 Orthaber Horst             77 TV FÜRSTENFELD                 N Ang 
         628 Wriesnig Werner            73 HSV KLAGENFURT                 N Ang 
         629 Wriesnig Thomas            73 HSV KLAGENFURT                 N Ang 
         599 Ilescu Ion                    TEAM MOLDAVIA                  N Ang 
         588 Nicolae Miron                 TEAM MOLDAVIA                  N Ang 
         630 Heinschink Anton           77 OLCU VIKTRING                  N Ang 
         631 Springer Markus            78 OLCU VIKTRING                  N Ang 
         632 Kaiser Franz               64 OLCU VIKTRING                  N Ang 
         581 Brodin Per                 64 ZALALÖVÖ TEAM                  N Ang 
         633 Kainzbauer Peter           83 WAT                            N Ang 



D 19- lang  (23)         2.4 km  90 Hm   17 P         

    1    651 Wieser Kerstin             80 HSV PINKAFELD                  20:35 
    2    653 Cherkasova Marina          75 Naturf. WIEN                   20:45 
    3    660 Hejjas Agota               81 Naturf. WIEN                   20:46 
    4    647 Breitschädel Julia         84 ASKÖ HENNDORF                  21:22 
    5    656 Reichl Irene               79 WAT                            21:27 
    6    652 Petersson Marianne         82 OLT TRANSDANUBIEN              21:47 
    7    644 Müller Edith               82 ASKÖ HENNDORF                  21:59 
    8    655 Gindu Barbara              74 LC KOMPASS INNSBRUCK           22:02 
    9    659 Hochwarter Elisabeth       83 HSV PINKAFELD                  22:05 
