Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D -10 (12)
1 205 Pacher Lisa 94 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 14:11
2 204 Wilfinger Tina 95 HSV PINKAFELD 16:48
3 207 Kinde Vanda 94 BUDAPEST O-TEAM 18:37
4 202 Vonyó Virág 96 PVSK 23:30
5 208 Bergner Viktoria Naturf. VILLACH 24:25
6 203 Allwinger Reka OLC GRAZ 28:24
7 206 Sinz Hanna HSV PINKAFELD 29:06
8 201 Cart Veronika 94 OLC WIENERWALD 30:36
9 209 Gassner Anika 96 Naturf. WIEN 30:47
10 211 Billroth Clara 94 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 33:23
210 Prach Gerda 97 LEIBNITZER AC N Ang
212 Prach Doris 98 LEIBNITZER AC N Ang
H -10 (11)
1 221 Zoltner Dietmar SV MIETRACHING 17:14
2 215 Prach Heinz 96 LEIBNITZER AC 22:49
3 222 Novak Matthias HSV BADEN 23:05
4 213 Prach Bernd 94 LEIBNITZER AC 23:44
5 225 Lippitsch Sandro HSV SPITTAL / DRAU 26:53
6 220 Pamlitschka Gregor WAT 32:43
7 214 Schiefer Bernhard 95 HSV KLAGENFURT 34:29
216 Drexler Julian HSV PINKAFELD N Ang
217 Finder Markus HSV GRAZ N Ang
219 Finder Bernhard HSV GRAZ N Ang
218 Haindl Raphael RLV Spark. ASPANG N Ang
D -12 (23)
1 226 Bauer Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN 14:49
2 235 Arbter Anja 93 Naturf. WIEN 15:33
3 237 Biller Anna ASKÖ HENNDORF 17:15
4 228 Bock Tamara 92 HSV WR. NEUSTADT 17:19
5 240 Billroth Corina 92 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 17:26
6 252 Supper Kathrin SKV OLG D. KALTENBRUNN 19:01
7 229 Safarovic Barbara 93 HSV RIED 19:59
8 242 Grünberger Lena OK GITTIS KLOSTERNEUB. 21:18
9 247 Haas Johanna LC KOMPASS INNSBRUCK 21:20
10 239 Pamlitschka Christina 92 WAT 22:21
11 250 Breitfällner Alexandra ASKÖ HENNDORF 22:24
12 245 Tarmann Jennifer 92 HSV BADEN 23:02
13 231 Simkovics Anna 93 OLC WIENERWALD 23:39
14 236 Scherz Anna 93 OLC GRAZ 23:44
15 248 Buchberger Anna 93 HSV WALS 23:54
16 232 Mayer Julia 92 HSV BADEN 29:09
17 227 Maier Melanie HSV KLAGENFURT 30:15
18 253 Gollowitsch Lisa 92 TV FÜRSTENFELD 32:44
19 243 Scardelli Chiara 92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 48:37
238 Rossmann Samantha 93 vereinslos N Ang
233 Weiler Theresa 92 TV FÜRSTENFELD N Ang
241 Nestelberger Stephanie 92 TV FÜRSTENFELD N Ang
230 Bernsteiner Johanna 92 RLV Spark. ASPANG N Ang
H -12 (26)
1 269 Obermüller Markus 92 Naturf. LINZ 16:34
2 265 Sodia Frank 92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 21:43
3 272 Hackl Thomas 92 TV FÜRSTENFELD 21:53
4 264 Wilfinger Florian 93 HSV PINKAFELD 26:24
5 278 Lechner Thomas 92 HSV PINKAFELD 27:31
6 255 Palme Sebastian OK GITTIS KLOSTERNEUB. 28:12
7 277 Immervoll Jakob OK GITTIS KLOSTERNEUB. 28:49
8 260 Wickert Adrian 94 LC KOMPASS INNSBRUCK 28:50
9 271 Bugár Gergely 92 BÖF BUDAI OSFORRÁS 29:48
10 258 Georgiev Lazar 93 LZ OMAHA 30:06
11 262 Lurger Martin 92 HSV PINKAFELD 30:14
12 256 Habenicht Tobias SU KLAGENFURT 30:48
13 259 Hackl Kevin ASKÖ HENNDORF 31:40
14 261 Scherer Julian HSV BADEN 32:06
15 275 Niederhold Patrik LEIBNITZER AC 36:04
16 257 Wiesler Martin 92 TV FÜRSTENFELD 36:19
17 273 Lindenberger August 92 WAT 37:12
18 276 Elstner Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF 38:09
19 274 Burmann Rainer 92 OLC WIENERWALD 39:01
20 266 Wasgott Benedikt HSV BADEN 39:45
21 279 Brachmann Jakob 93 OLG STRÖCK WIEN 43:02
22 268 Rath Maximilian 92 TV FÜRSTENFELD 55:24
254 Irgang Klaus LEIBNITZER AC Fehlst
263 Pirs Matthias LEIBNITZER AC N Ang
267 Schilcher Alexander 92 SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
270 Pranckh Laurin 92 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU N Ang
D 13-14 Standard (24)
1 302 Varga Julia 90 HSV PINKAFELD 27:56
2 297 Schober Sophie 90 TV FÜRSTENFELD 28:17
3 292 Wurzer Andrea 90 LEIBNITZER AC 28:24
4 296 Safarovic Lisa 91 HSV RIED 30:06
5 300 Juvan Ines 90 SU KLAGENFURT 31:09
6 291 Zauhar Martina 91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 31:30
7 304 Habenicht Marlene 91 SU KLAGENFURT 31:48
8 307 Gremmel Romana 90 HSV PINKAFELD 33:26
9 298 Raubold Nina SKV OLG D. KALTENBRUNN 33:57
10 286 Aigner Helena 91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 35:35
11 282 Winkler Susanne LC KOMPASS INNSBRUCK 36:21
12 290 Pregartner Delilah 91 TV FÜRSTENFELD 40:57
13 285 Polzer Julia 90 SU KLAGENFURT 43:20
14 289 Osterbauer Barbara 90 HSV PINKAFELD 43:44
15 283 Sinz Lena 90 HSV PINKAFELD 45:17
16 295 Madenberger Sarah 91 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 51:51
17 281 Kröppl Katrin 91 HSV BADEN 55:52
293 Farkas Eva-Maria 90 HSV PINKAFELD N Ang
280 Hofbauer Julia 90 HSV PINKAFELD N Ang
288 Kropf Sarah 91 TV FÜRSTENFELD N Ang
299 Haindl Tamara 91 RLV Spark. ASPANG N Ang
303 Pfneisl Lisa RLV Spark. ASPANG N Ang
306 Traint Christina RLV Spark. ASPANG N Ang
284 Reichl Susanne 90 TV FÜRSTENFELD N Ang
H 13-14 Standard (34)
1 312 Sulz Henrik 90 OLC WIENERWALD 24:02
2 335 Immervoll Moritz OK GITTIS KLOSTERNEUB. 29:19
3 341 Lechner Andreas 90 HSV PINKAFELD 29:46
4 324 Kinde Mátyás 99 BUDAPEST O-TEAM 29:47
5 314 Joham Dominik 91 OLCU VIKTRING 31:37
6 330 Böck Thomas 91 HSV BADEN 32:26
7 309 Köstenbauer Paul 91 OLCU VIKTRING 33:03
8 325 Striednig Thomas 90 OLTK 33:04
9 323 Richter Martin 91 HSV PINKAFELD 34:53
10 320 Schuh Stefan 90 HSV PINKAFELD 35:31
11 318 Jörg Kilian 90 OLC WIENERWALD 35:57
12 322 Berghold Martin 91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 36:04
13 345 Ohnewein Bernhard 90 TV FÜRSTENFELD 36:29
14 334 Stockhandl Lorenz 90 OLC WIENERWALD 37:22
15 331 Siblo Raphael HSV PINKAFELD 38:42
16 337 Béres Laszlo 90 PVM 39:24
17 315 Quinz Philipp 90 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 39:37
18 326 Hofstätter Stefan 91 Naturf. WIEN 41:23
19 339 Schenk Paul 90 HSV KREMSTAL 42:10
20 317 Pluy Marcel 91 HSV BADEN 42:14
21 336 Lederer Matthias 91 TV FÜRSTENFELD 51:09
22 316 Bichl Florian 91 WAT 54:18
23 328 Fluck Marcel 90 PVM 55:24
24 332 Haas Markus HSV BADEN 55:50
25 321 Maier Benjamin HSV KLAGENFURT 56:11
26 319 Pichler Stefan HSV BADEN 56:36
27 344 Hippacher Andreas 91 TV FÜRSTENFELD 1:45:27
308 Teubel Thomas 90 LZ OMAHA N Ang
311 Huemer Christoph 91 WAT N Ang
340 Engleitner Benjamin 90 TV FÜRSTENFELD N Ang
313 Haindl Manuel 90 RLV Spark. ASPANG N Ang
329 Dresler Manuel 90 RLV Spark. ASPANG N Ang
327 Pesendorfer Stefan 90 RLV Spark. ASPANG N Ang
343 Scheurer Stefan RLV Spark. ASPANG N Ang
D 13-14 Leistung (7)
1 347 Lange Maria ASKÖ HENNDORF 32:12
2 348 Kradischnig Clarissa 91 OLC GRAZ 32:22
3 346 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 32:58
4 350 Aschacher Verena 90 HSV WR. NEUSTADT 33:21
5 353 Karner Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN 35:22
6 352 Elstner Anna 90 ASKÖ HENNDORF 35:41
7 355 Koch Hanna 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 36:08
H 13-14 Leistung (11)
1 367 Arbter Simon 91 Naturf. WIEN 33:38
2 361 Gremmel Helmut 90 HSV PINKAFELD 34:43
3 362 Helminger Lukas 91 HSV WALS 35:31
4 369 Grünberger Dominik 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 36:18
5 358 Pfeiffer Michael 90 OLC GRAZ 36:35
6 363 Lukács Sebestyén 90 BUDAPEST O-TEAM 37:09
7 359 Arbter Christian 90 Naturf. WIEN 37:47
8 365 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF 41:39
9 366 Mariacher Armin 90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 44:53
10 357 Bruchbacher Andreas 91 Naturf. WIEN 45:04
11 356 Obermüller Thomas 90 Naturf. LINZ 45:12
D 15-16 Standard (12)
1 380 Spiegel Heike 89 OLC GRAZ 49:35
2 375 Rogl Franziska 88 HSV LANGENLEBARN 53:26
3 385 Linhart Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT 1:04:23
4 377 Mehl Ariane 88 OLC WIENERWALD 1:04:27
5 384 Knees Anna 89 SU KLAGENFURT 1:06:09
6 378 Prünner Marlies 89 HSV WR. NEUSTADT 1:07:45
7 374 Habenicht Sara 89 SU KLAGENFURT 1:10:16
8 371 Huber Julia 89 ASKÖ HENNDORF 1:12:09
9 382 Fandl Teresa 88 HSV PINKAFELD 1:12:26
10 372 Aufderklamm Julia LC KOMPASS INNSBRUCK 1:13:54
11 379 Schranzer Nicole SU KLAGENFURT 1:21:10
373 Naghibina Irina TEAM MOLDAVIA N Ang
H 15-16 Standard (17)
1 386 Stockenhuber Matthias 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 46:32
2 389 Purkarthofer Hannes 89 OLC GRAZ 53:16
3 402 Rauscher Bernhard 89 OLC WIENERWALD 54:01
4 400 Lackinger Johannes 89 HSV PINKAFELD 55:45
5 395 Biller Georg jun. 88 WSV BERNRIED 56:24
6 387 Christian Paul 89 OLC GRAZ 59:03
7 390 Bichl Daniel 88 WAT 1:01:08
8 391 Haas Roman 89 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:02:25
9 388 Hones Michael 89 HSV KREMSTAL 1:10:01
10 405 Hofstätter Michael 89 Naturf. WIEN 1:16:25
393 Mayrhofer Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN N Ang
394 Amtmann Wendelin 89 TV FÜRSTENFELD N Ang
404 Weinhandl Florian 89 TV FÜRSTENFELD N Ang
396 Tunkl Christopher 89 LZ OMAHA N Ang
397 Huemer Valentin 89 WAT N Ang
392 Friessnig Matthias 88 TV FÜRSTENFELD N Ang
399 Traint Stefan RLV Spark. ASPANG N Ang
D 15-16 Leistung (19)
1 425 Kadan Ursula 88 TV FÜRSTENFELD 42:30
2 424 Péley Dorottya HUNGARIAN NATIONAL TEAM 43:27
3 416 Nagy Virág HUNGARIAN NATIONAL TEAM 44:38
4 408 Elstner Elisa 89 ASKÖ HENNDORF 46:23
5 423 Kradischnig Carina 89 OLC GRAZ 48:25
6 419 Öry Eszter 88 BUDAPEST O-TEAM 48:52
7 415 Zügner Anna 88 TV FÜRSTENFELD 49:02
8 413 Szerencsi Dóra HUNGARIAN NATIONAL TEAM 49:26
9 426 Máthé Fanni HUNGARIAN NATIONAL TEAM 49:33
10 409 Mariacher Heidrun 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 52:33
11 406 Varga Adél HUNGARIAN NATIONAL TEAM 54:26
12 422 Grün Andrea 89 OLG STRÖCK WIEN 55:32
13 410 Koós Brigitta HUNGARIAN NATIONAL TEAM 56:06
14 414 Prill Dóra HUNGARIAN NATIONAL TEAM 56:25
15 421 Bruchbacher Julia 89 Naturf. WIEN 56:32
16 407 Koós Diána HUNGARIAN NATIONAL TEAM 57:07
17 418 Gotthardt Corinna 89 HSV SPITTAL / DRAU 57:34
18 428 Bock Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 1:04:35
412 Killmann Stephanie 88 TV FÜRSTENFELD N Ang
H 15-16 Leistung (27)
1 435 Wartbichler Christian 88 ASKÖ HENNDORF 42:00
2 460 Lenkei Zsolt 88 BUDAPEST O-TEAM 42:56
3 453 Szabó András HUNGARIAN NATIONAL TEAM 46:00
4 462 Kerényi Máté 88 BUDAPEST O-TEAM 46:30
5 452 Siegert Wolfgang 88 WAT 47:39
6 443 Mallweger Raphael 88 SU KLAGENFURT 49:06
7 450 Killmann Tobias 88 TV FÜRSTENFELD 49:18
8 445 Pieber Bartl 88 TV FÜRSTENFELD 49:51
9 448 Simkovics Erik 89 OLC WIENERWALD 50:09
10 464 Schachner Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 51:18
11 438 Turcsán Gábor 89 PVSK 53:16
12 446 Györgyi-Ambró Gergely 89 BUDAPEST O-TEAM 53:17
13 458 Cancura Philipp 89 OLC WIENERWALD 53:27
14 436 Köstenbauer Martin 89 OLCU VIKTRING 53:57
15 456 Merl Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 55:16
16 441 Guggenberger Tobias 89 OLC GRAZ 55:29
17 449 Rabitsch Gerald 89 SU KLAGENFURT 55:36
18 457 Pfeiffer Christian 89 OLC GRAZ 55:42
19 439 Schuh Thomas 89 HSV PINKAFELD 57:36
20 455 Lukács Mihály 88 BUDAPEST O-TEAM 58:05
21 454 Bosina Joachim 89 Naturf. WIEN 58:45
22 437 Jelesic Christian 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 59:53
23 440 Tanzer Markus 88 HSV LANGENLEBARN 1:01:34
24 434 Kácsor Attila 88 BUDAPEST O-TEAM 1:02:13
25 433 Zauhar Philipp 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 1:04:33
26 430 Pálvölgyi Zoltán 88 BUDAPEST O-TEAM 1:05:58
27 432 Lange Sebastian ASKÖ HENNDORF 1:15:36
D 17-18 (14)
1 467 Tas Katalin 87 BUDAPEST O-TEAM 54:11
2 481 Irk Regina 87 Naturf. VILLACH 54:16
3 476 Hrenkó Ivett HUNGARIAN NATIONAL TEAM 55:09
4 478 Sakar Tena POK MAKSIMIR 55:59
5 468 Harreither Agnes 87 OLC WIENERWALD 57:08
6 470 Wagner Melanie 87 TV FÜRSTENFELD 57:55
7 472 Meissl Barbara 87 WAT 59:17
8 465 Liskány Diána HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:01:57
9 474 Krischan Jutta 86 SU KLAGENFURT 1:02:32
10 473 Daragó Zsófia HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:02:37
11 471 Kalapács Ivett HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:09:07
12 482 Strobl Birgit 86 HSV PINKAFELD 1:16:14
13 479 Mehl Elisabeth 86 OLC WIENERWALD 1:42:01
466 Magerl Brigitte 87 SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
H 17-18 (31)
1 506 Kovács Adam HUNGARIAN NATIONAL TEAM 51:27
2 496 Kovács Róbert HUNGARIAN NATIONAL TEAM 56:54
3 486 Bosina Ernst 86 Naturf. WIEN 58:59
4 517 Schachner David 86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 59:05
5 489 Zöldesi Andor HUNGARIAN NATIONAL TEAM 59:19
6 483 Tóth Adám HUNGARIAN NATIONAL TEAM 59:41
7 500 Takács Balázs HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:01:43
8 503 Lang Thomas 87 HSV PINKAFELD 1:02:15
9 509 Baric Andrej 86 OK RIS DELNICE 1:03:24
10 502 Halász Balázs HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:03:28
11 484 Stocker Daniel 87 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:03:41
12 490 Gadolla Máté 87 BUDAPEST O-TEAM 1:03:44
13 510 Rennel Mattias 87 Naturf. WIEN 1:04:56
14 492 Bruchbacher Philipp 86 Naturf. WIEN 1:05:29
15 511 Fesselhofer Roland 87 ASKÖ MÖDLING 1:07:41
16 487 Vukonic Bojan 87 OK RIS DELNICE 1:08:36
17 512 Viczián Péter HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:09:25
18 485 Ferenczi Krisztián HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:09:52
19 504 Gond Balázs 87 BUDAPEST O-TEAM 1:10:38
20 516 Koiser Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 1:11:22
21 501 Horvath Zoltán 86 BUDAPEST O-TEAM 1:11:27
22 513 Kröpfl Thomas 87 HSV PINKAFELD 1:12:14
23 498 Reisenhofer Alexander 87 TV FÜRSTENFELD 1:13:28
24 491 Riedl Markus 86 WAT 1:16:06
25 497 Wieninger Thomas 86 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:17:48
26 515 Wiesberger Philip 86 ASKÖ HENNDORF 1:18:35
27 507 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 1:32:41
28 508 Wiesler Philipp 87 TV FÜRSTENFELD 1:33:25
29 494 Grün Dominik 86 OLG STRÖCK WIEN 2:02:06
499 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ HENNDORF Fehlst
488 Friessnig Johannes 86 TV FÜRSTENFELD N Ang
H 19-20 (8)
1 524 Gösswein Csaba 85 BUDAPEST O-TEAM 1:04:07
2 526 Auer Michael 84 ASKÖ HENNDORF 1:11:54
3 527 Szajkó Csaba HUNGARIAN NATIONAL TEAM 1:14:28
4 519 Benedek Gustav 85 HSV PINKAFELD 1:15:20
5 521 Bosina Lukas 84 Naturf. WIEN 1:29:56
6 523 Varga Szolt 85 NAGYKANIZSAI ZALAERDÖ SE 1:47:51
525 Gurduzu Sergiu TEAM MOLDAVIA N Ang
522 Boubela Roland 84 HSV PINKAFELD N Ang
D 19- kurz (42)
1 570 Konrad Birgit LC KOMPASS INNSBRUCK 47:54
2 530 Vogl Karin 70 ASKÖ HENNDORF 48:49
3 568 Helminger Julia 72 HSV WALS 50:45
4 541 Blutsch Beate 84 WAT 52:43
5 537 Hegedüs Klara 77 OSC BUDAPEST 53:20
6 529 Rath Nicole 83 TV FÜRSTENFELD 54:08
7 566 Irk Christina 83 Naturf. VILLACH 56:05
8 571 Rois Sandra 76 OLC GRAZ 57:34
9 532 Rass Andrea 74 OLCU VIKTRING 57:51
10 535 Merl Birgit 64 ASKÖ HENNDORF 57:55
11 544 Lueger Sonja 78 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 58:31
12 569 Lange Petra SV MIETRACHING 59:24
13 538 Safarovic Ulrike 63 HSV RIED 1:02:26
14 539 Germ Petra 81 Naturf. KÜHNSDORF 1:03:16
15 555 Fruhwirth Jaqueline 72 HSV LANGENLEBARN 1:05:56
16 531 Gstatter Karin 70 OLC WIENERWALD 1:06:56
17 546 Vonyó Reka 75 PVSK 1:06:59
18 572 Mayrhofer Klaudia 61 SKV OLG D. KALTENBRUNN 1:07:10
19 564 Bianchi Karin LC KOMPASS INNSBRUCK 1:10:44
20 552 Höfer Kathrin 73 HSV PINKAFELD 1:14:04
21 547 Ofner Julia 85 HSV WR. NEUSTADT 1:17:52
22 551 Hammerschmid Iris 85 WAT 1:18:28
23 553 Huber Margit 71 OLG STRÖCK WIEN 1:25:42
24 563 Kellner Claudia 66 HSV WR. NEUSTADT 1:35:30
25 543 Grünberger Christine OK GITTIS KLOSTERNEUB. 1:40:07
26 574 Schwarz Desirée 84 HSV WR. NEUSTADT 1:42:25
560 Billroth Louise 66 OK GITTIS KLOSTERNEUB. Fehlst
556 Fink Elisabeth 81 OLC GRAZ N Ang
554 Bauer Michaela SKV OLG D. KALTENBRUNN N Ang
561 Petz Kerstin 84 SKV OLG D. KALTENBRUNN N Ang
558 Kofler Maria OK GITTIS KLOSTERNEUB. N Ang
559 Schenk-Präsent Veronika 59 HSV KREMSTAL N Ang
557 Neiss Petra 77 HSV LANGENLEBARN N Ang
533 Bubuioc Vera TEAM MOLDAVIA N Ang
548 Solonari Elena TEAM MOLDAVIA N Ang
534 Holz Birgit 73 LEIBNITZER AC N Ang
550 Grund Gabi 83 HSV PINKAFELD N Ang
542 Pacher Gerhild 64 SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
545 Dobnik Annemarie OLCU VIKTRING N Ang
573 Kaiser Fiorella 66 OLCU VIKTRING N Ang
536 Pötsch Sona HSV GRAZ N Ang
567 Novak Elisabeth 66 HSV BADEN N Ang
H 21- kurz (54)
1 625 Seppi Marco 80 IFK BÖMBARDA 39:42
2 605 König Markus 79 ASKÖ HENNDORF 42:02
3 603 Novai György 75 ZALALÖVÖ TEAM 43:29
4 594 Kisvölcsey Ákos 88 BUDAPEST O-TEAM 43:40
5 579 Lang Gerhard 74 HSV PINKAFELD 44:33
6 623 Vogl Roland 68 ASKÖ HENNDORF 45:01
7 591 Jöbstl Gerhard 66 OLC GRAZ 47:07
8 611 Buchberger Markus 80 HSV WALS 47:12
9 577 Lemmel Hartmut 73 WAT 47:13
10 620 Dobler Georg 72 MTV HERNALS 49:28
11 587 Novak Roland 65 HSV BADEN 49:32
12 585 Puchegger Stephan 72 WAT 49:35
13 589 Hartinger Jürgen 76 LEIBNITZER AC 50:17
14 607 Huss Arno 69 OLC GRAZ 52:56
15 578 Ditz Robert 65 Naturf. WIEN 53:09
16 615 Mühlbacher Thomas 69 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 53:20
17 593 Aichholzer Christian 67 OLC GRAZ 53:53
18 629 Wriesnig Thomas 73 HSV KLAGENFURT 55:20
19 600 Sparr Harald 78 HSV WR. NEUSTADT 55:24
20 626 Trummer Herfried 75 TV FÜRSTENFELD 55:38
21 595 Holzinger Philipp 75 HSV BADEN 55:54
22 586 Bauer Peter SKV OLG D. KALTENBRUNN 56:02
23 610 Kröll Hubertus 74 WAT 56:30
24 622 Kramer Klaus 65 LZ OMAHA 58:12
25 597 Koiser Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 58:17
26 580 Gartner Georg 66 Naturf. WIEN 1:00:26
27 576 Biel Axel 64 Naturf. WIEN 1:01:17
28 609 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF 1:02:06
29 616 Kühnel Ralph Naturf. WIEN 1:02:12
30 604 Feier Richard 64 TV FÜRSTENFELD 1:02:22
31 628 Wriesnig Werner 73 HSV KLAGENFURT 1:02:27
32 606 Merl Uwe 65 ASKÖ HENNDORF 1:02:48
33 590 Laták Rudolf 70 BÖF BUDAI OSFORRÁS 1:05:04
34 619 Rass Gilbert 75 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:06:31
35 601 Weiss Franz 55 LEIBNITZER AC 1:07:35
36 608 Rehrl Christian 75 ASKÖ HENNDORF 1:08:50
37 602 Freitag Christian 75 SU ABTEIGYMNASIUM SECKAU 1:12:07
38 596 Hackl Karl 56 ASKÖ HENNDORF 1:12:52
39 584 Lange Peter SV MIETRACHING 1:13:41
40 583 Böhm Clemens 83 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 1:15:05
41 631 Springer Markus 78 OLCU VIKTRING 1:15:44
42 624 Scherbichler Wulf 65 vereinslos 1:26:21
627 Orthaber Horst 77 TV FÜRSTENFELD Fehlst
598 Rothauer Thomas ASKÖ HENNDORF Fehlst
617 Blesi Alfred 65 OLG DACHSEN N Ang
599 Ilescu Ion TEAM MOLDAVIA N Ang
588 Nicolae Miron TEAM MOLDAVIA N Ang
592 Lagler Klaus 73 HSV PINKAFELD N Ang
630 Heinschink Anton 77 OLCU VIKTRING N Ang
632 Kaiser Franz 64 OLCU VIKTRING N Ang
613 Dinyák Gabor 81 ZALALÖVÖ TEAM N Ang
581 Brodin Per 64 ZALALÖVÖ TEAM N Ang
633 Kainzbauer Peter 83 WAT N Ang
618 Amon Martin 78 HSV WR. NEUSTADT N Ang
D 19- lang (23)
1 660 Hejjas Agota 81 Naturf. WIEN 1:02:52
2 650 Schwarz Herlinde 75 MTV HERNALS 1:03:08
3 654 Fuchs Sabine 85 HSV PINKAFELD 1:03:50
4 653 Cherkasova Marina 75 Naturf. WIEN 1:05:05
5 658 Roder Ingrid 75 HSV RIED 1:10:20
6 639 Sebök Éva 81 PVSK 1:11:34
7 651 Wieser Kerstin 80 HSV PINKAFELD 1:12:27
8 655 Gindu Barbara 74 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:13:06
9 635 Knapp Martina 80 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 1:14:09
10 652 Petersson Marianne 82 OLT TRANSDANUBIEN 1:14:27
11 656 Reichl Irene 79 WAT 1:14:28
12 645 Allwinger Judit 75 LEIBNITZER AC 1:15:53
13 648 Walter Eva 75 Naturf. WIEN 1:16:28
14 644 Müller Edith 82 ASKÖ HENNDORF 1:16:51
15 636 Kovazs Edit 82 MEAFC MISCOLC 1:17:55
16 647 Breitschädel Julia 84 ASKÖ HENNDORF 1:18:08
17 661 Venhauer Sonja 76 OLCU VIKTRING 1:20:51
18 641 Biester Cornelia 79 Naturf. WIEN 1:20:58
19 657 Polzer Susanna 82 SU KLAGENFURT 1:21:08
20 643 Kogelmann Silke 80 OLC RUDERSDORF 1:30:24
638 Scheikl Judith 72 MTV HERNALS N Ang
634 Cristei Domnica TEAM MOLDAVIA N Ang
659 Hochwarter Elisabeth 83 HSV PINKAFELD N Ang
H 21- lang (21)
1 679 Radon Thomas 79 Naturf. WIEN 56:00
2 676 Venhauer Bernhard 74 OLCU VIKTRING 58:21
3 662 Plohn Markus 82 HSV WR. NEUSTADT 58:51
4 682 Buchtele Markus 73 SU KLAGENFURT 59:26
5 666 Zemann Adolf 80 WAT 1:01:44
6 683 Varga Stephan 79 LZ OMAHA 1:03:34
7 669 Bianchi Markus 70 LC KOMPASS INNSBRUCK 1:05:27
8 685 Zirnig Alexander 70 SU KLAGENFURT 1:05:34
9 664 Fiedler Roman 78 TV FÜRSTENFELD 1:05:46
10 663 Valsky Allan OK GITTIS KLOSTERNEUB. 1:08:39
11 667 Schmid Martin 70 NF LOKOMOTIVE STEIERMARK 1:09:24
12 672 Sengstschmid Georg 79 HSV WR. NEUSTADT 1:11:47
13 677 Acs Gabor 71 ZALAEGERSZEGI TÁJFUTÓ CLUB 1:13:57
14 674 Knapp Michael 78 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 1:14:28
15 671 Marksteiner Martin 72 WAT 1:14:31
16 681 Ferrari Wolfgang LC KOMPASS INNSBRUCK 1:15:21
17 673 Ballik Thomas 75 WAT 1:16:45
18 670 Röhrbacher Friedrich 73 OLC WIENERWALD 1:25:01
680 Horvath Norbert 74 NAGYKANIZSAI ZALAERDÖ SE Fehlst
678 Munteanu Pavel TEAM MOLDAVIA N Ang
675 Wieser Thomas 70 HSV PINKAFELD N Ang
Damen Elite (30)
1 132 Hohenwarter Lisi 79 LEIBNITZER AC 1:15:17
2 128 Skrastina Aija 82 IFK BÖMBARDA 1:15:50
3 137 Böhm Lucie 74 ASKÖ HENNDORF 1:16:32
4 135 Makrai Eva TV FÜRSTENFELD 1:17:49
5 138 Minoiu Veronica UNI CRAIOVA 1:19:43
6 136 Kirchlechner Christine 80 IFK BÖMBARDA 1:22:30
7 126 Eisl Birgit 82 ASKÖ HENNDORF 1:25:00
8 117 Polzer Ursula 85 SU KLAGENFURT 1:26:48
9 112 Ponweiser Eva 77 HSV WR. NEUSTADT 1:28:47
10 119 Ocvirk Eva 73 JAPETIC 1:29:10
11 122 Lillehov Marit-Thea 77 LEIBNITZER AC 1:29:42
12 118 Gathercole Christine 78 ASKÖ HENNDORF 1:34:08
13 106 Kerényi Krisztina 85 BUDAPEST O-TEAM 1:38:02
14 101 Glushchenko Liliya TEAM UKRAINE 1:40:09
15 111 Scultéty Orsolya 84 BUDAPEST O-TEAM 1:42:10
16 129 Leonhardt Karin 85 TV FÜRSTENFELD 1:44:43
17 124 Tobler Bati 73 HSV WR. NEUSTADT 1:46:24
18 113 Simon Tünde 73 OLC GRAZ 1:49:42
