Pl Stnr Name Jg Verein E1 E2 Total
Direkt A (25)
1 210 Kovari, Peter 77 Black Sheep 41:13 2 65:46 1 106:59
2 217 Merl, Uwe 65 ASKÖ HENNDORF 42:59 4 67:46 2 110:45
3 930 Probst, Christina ASKÖ HENNDORF 42:19 3 76:38 3 118:57
4 202 Heinschink, Anton 77 OLCU VIKTRING 49:44 5 88:19 7 138:03
5 211 Harsanyi, Rita ZTC Zalaegerszeg 53:34 8 100:30 10 154:04
6 203 Lippe, Bettina 82 Naturf. WIEN 71:23 13 111:17 11 182:40
7 205 Rieder, Gernot 41 ASKÖ HENNDORF 88:27 15 98:08 9 186:35
8 218 Czirbesz, Endre 74 Club Veszpremi Tajfuto 91:19 16 116:26 12 207:45
9 216 Bonek, Claudia Naturf. WIEN 148:28 17 147:18 13 295:46
219 Feier, Richard TV FÜRSTENFELD 50:36 6 Fehlst
204 Orosz, Katalin ZTC Zalaegerszeg Fehlst
201 Kampichler, Christian RLV Spark. ASPANG 82:39 5
213 Lippitsch, Herbert 56 HSV SPITTAL / DRAU 79:42 4
206 Springer, Markus 78 OLCU VIKTRING 66:56 11
209 Schiefer, Franz 52 HSV Klagenfurt 83:48 6
207 Mages, Franz SSV HALLEIN-NEUALM 87:40 14 Fehlst
222 Bock, Ilse u. Gustav HSV WR. NEUSTADT 57:30 10
215 Orthaber, Horst TV FÜRSTENFELD 51:59 7
223 Leitner, Harald TV FÜRSTENFELD 70:29 12
212 Hnilica, Thomas OLT TRANSDANUBIEN 36:31 1
220 Hafner, Adi SKV OLG D. KALTENBRUNN 56:57 9
932 Schmidhuber, Karin OLT TRANSDANUBIEN 93:46 8
208 Prach, Franz 63 Vereinslos Fehlst
221 Huber, Margit 71 OLC WIENERWALD N Ang
931 Kukla, Gerald OLT TRANSDANUBIEN Fehlst
Direkt B (32)
1 224 Pirolt, Martina 88 Sportunion KLAGENFURT 25:01 4 31:39 4 56:40
2 234 Schranzer, Nicole 88 Sportunion KLAGENFURT 20:03 2 38:50 8 58:53
3 227 Purkarthofer, Hannes OLC GRAZ 16:46 1 51:13 11 67:59
4 230 Hibler-Feier, Regina TV FÜRSTENFELD 35:03 9 33:47 6 68:50
5 228 Scherz, Rosi OLC GRAZ 39:07 11 51:05 10 90:12
6 919 Aichholzer, Ursula OLC GRAZ 27:50 6 64:50 18 92:40
7 241 Köveszdy, Alexandra OLT TRANSDANUBIEN 40:39 13 58:26 13 99:05
8 236 Wartbichler, Marianne ASKÖ HENNDORF 40:52 14 59:53 14 100:45
9 243 Srb, Christa 43 WAT 57:46 17 66:26 19 124:12
240 Gotthardt, Sigrun 64 HSV SPITTAL / DRAU 38:40 10 Fehlst
244 Komarek, Rudolf 46 VFG Mödling 32:21 8
233 Prach, Irene 68 Vereinslos 61:55 16
229 Brandstätter, Cornelia RLV Spark. ASPANG 55:07 12
226 Maier, Ursula 63 OLCU VIKTRING 27:35 1
242 Aichholzer, Niklas OLC GRAZ 57:07 16 N Ang
225 Hofer, Max 10 OLC GRAZ N Ang 29:22 2
239 Balis, Eszter PVM Pecs 20:42 3 Fehlst
235 Bock, Ilse 60 HSV WR. NEUSTADT 36:20 7
245 Leitner, Pauline TV FÜRSTENFELD 48:38 15
246 Hutter, Karin TV FÜRSTENFELD 40:29 12
232 Springer, Markus 78 OLCU VIKTRING 60:08 15
237 Eigelsreiter, Arno WAT 30:20 7
920 Gollowitsch, Krobath TV FÜRSTENFELD 27:07 5
921 Kropf, Kummer TV FÜRSTENFELD 97:09 19
922 Hackl, Thomas TV FÜRSTENFELD 84:28 18
923 Lederer, Rath TV FÜRSTENFELD Fehlst
924 Reisenberger, Erda Naturf. WIEN 64:14 17
929 Orosz, Katalin ZTC Zalaegerszeg 29:53 3
935 Renner, Katharina LOKOMOTIVE STEIERMARK 32:06 5
937 Ohnewein, Friedrich TV FÜRSTENFELD 41:42 9
238 Hauser, Bianca 88 ASKÖ HENNDORF N Ang
231 Grossin, Cecile Sportunion KLAGENFURT N Ang N Ang
D-10 (8)
1 247 Greiner, Annkathrin 94 USVTU Dresden 17:32 1 28:25 1 45:57
2 248 Simkovics, Anna 93 OLC WIENERWALD 19:08 2 39:22 3 58:30
3 250 Pacher, Lisa SU SCHÖCKL ORIENTEERING 21:51 3 42:51 4 64:42
4 252 Cart, Veronika OLC WIENERWALD 23:45 4 57:29 7 81:14
5 253 Safarovic, Barbara 93 HSV RIED 27:49 5 53:53 6 81:42
249 Arbter, Anja 93 Naturf. WIEN 36:50 2
251 Buchberger, Anna HSV WALS 57:52 8
933 Reisenhofer, Eva TV FÜRSTENFELD 53:35 5
H-10 (11)
1 265 Beres, Laszlo PVM Pecs 16:23 3 20:41 1 37:04
2 259 Habenicht, Tobias 93 Sportunion KLAGENFURT 17:05 4 24:39 3 41:44
3 263 Elstner, Laurenz 94 ASKÖ HENNDORF 14:30 1 28:59 7 43:29
4 262 Öström, Pontus 93 OK Tyr 16:13 2 28:20 5 44:33
5 257 Fluck, Marcell PVM Pecs 18:02 5 28:29 6 46:31
6 264 Svensson, Oskar 92 OK Tyr 24:12 8 24:08 2 48:20
7 261 Georgiev, Lazar 93 LZ Omaha 23:20 7 29:12 8 52:32
255 Haindl, Raphael RLV Spark. ASPANG 42:07 10
266 Palme, Sebastian OK GITTIS KLOSTERNEUB. 22:10 6
256 Finder, Bernhard HSV IMM. HAMMERL GRAZ N Ang 31:09 9
258 Jelesic, Stefan SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang 26:34 4
D-12 (21)
1 277 Westlund, My 91 OK Tyr 16:40 1 19:12 1 35:52
2 284 Bock, Tamara 92 HSV WR. NEUSTADT 18:39 3 21:41 3 40:20
3 285 Zauhar, Martina 91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 22:08 6 19:31 2 41:39
4 282 Aschacher, Verena 90 HSV WR. NEUSTADT 18:48 4 23:07 4 41:55
5 268 Habenicht, Marlene 91 Sportunion KLAGENFURT 19:53 5 24:19 7 44:12
6 279 Kradischnig, Clarissa 91 OLC GRAZ 17:50 2 29:24 14 47:14
7 273 Safarovic, Lisa 91 HSV RIED 29:54 8 23:10 5 53:04
8 274 Plohn, Tanja 91 HSV WR. NEUSTADT 23:57 7 31:35 18 55:32
9 283 Billroth, Corinna OK GITTIS KLOSTERNEUB. 34:47 11 23:56 6 58:43
272 Pregartner, Delilah 91 TV FÜRSTENFELD Fehlst 25:56 9
280 Haindl, Tamara 91 RLV Spark. ASPANG 27:51 12
278 Pfneisl, Lisa RLV Spark. ASPANG 31:25 17
286 Pichler, Michaela 91 RLV Spark. ASPANG 30:40 15
267 Novak, Katharina HSV BADEN Fehlst 26:24 10
287 Maier, Melanie 92 OLCU VIKTRING 28:50 13
271 Raubold, Nina SKV OLG D. KALTENBRUNN 27:20 11
269 Supper, Kathrin SKV OLG D. KALTENBRUNN 31:17 16
281 Bauer, Julia SKV OLG D. KALTENBRUNN 25:14 8
270 Pamlitschka, Christina 92 WAT 30:47 9
928 Buchberger, Anna HSV WALS 32:00 10
275 Breitfellner, Alexandr 92 ASKÖ HENNDORF N Ang
H-12 (25)
1 298 Arbter, Simon 91 Naturf. WIEN 14:48 4 18:11 1 32:59
2 295 Obermüller, Markus 92 Naturf. LINZ 13:36 1 21:15 2 34:51
3 288 Merl, Robert 91 ASKÖ HENNDORF 13:44 2 21:46 3 35:30
4 309 Grünberger, Dominik 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 14:16 3 23:09 4 37:25
5 292 Helminger, Lukas 91 HSV WALS 15:59 6 24:10 5 40:09
6 307 Wickert, Adrian 94 LC KOMPASS INNSBRUCK 17:29 8 28:40 8 46:09
7 312 Immervoll, Moritz 91 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 18:56 9 27:28 7 46:24
8 300 Bruchbacher, Andreas 91 Naturf. WIEN 15:34 5 33:28 19 49:02
9 311 Gittmaier, Thomas 91 HSV RIED 19:40 11 30:12 10 49:52
10 290 Köstenbauer, Paul 91 OLCU VIKTRING 16:55 7 33:23 18 50:18
11 302 Immervoll, Jakob 92 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 19:30 10 30:50 13 50:20
12 306 Pranckh, Laurin 92 SU Abteigymnasium Seckau 20:00 13 30:48 12 50:48
13 294 Mayer, Kilian 89 SSV HALLEIN-NEUALM 21:32 15 30:29 11 52:01
14 304 Sprung, Samuel 91 SU Abteigymnasium Seckau 27:32 16 26:51 6 54:23
15 305 Öström, Jesper 92 OK Tyr 20:56 14 39:34 22 60:30
16 303 Wartbichler, Mathias 92 ASKÖ HENNDORF 39:49 17 28:42 9 68:31
296 Burmann, Rainer 92 OLC WIENERWALD Fehlst 35:03 20
297 Kampichler, Paul RLV Spark. ASPANG 44:21 23
299 Zollneritsch, Julian 92 OLC GRAZ 19:49 12 N Ang
293 Rust, Julian 91 OLC GRAZ N Ang 32:31 16
310 Berghold, Martin OLC GRAZ 31:56 14
291 Joham, Dominik 91 Naturf. ST.VEIT 32:15 15
308 Steiner, Max SU SCHÖCKL ORIENTEERING 35:58 21
301 Wendler, Martin 92 OLC GRAZ 32:35 17
289 Gangl, Philipp 91 RLV Spark. ASPANG N Ang
D-14 (33)
1 333 Elstner, Elisa 89 ASKÖ HENNDORF 23:36 2 32:23 3 55:59
2 338 Mayrhofer, Ulla 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 25:43 4 32:22 2 58:05
3 343 Bock, Jennifer 89 HSV WR. NEUSTADT 26:54 7 32:25 4 59:19
4 334 Kradischnig, Carina 89 OLC GRAZ 22:48 1 40:17 6 63:05
5 325 Bruchbacher, Julia 89 Naturf. WIEN 27:24 9 39:02 5 66:26
6 324 Gotthardt, Corinna 89 HSV SPITTAL / DRAU 26:00 5 41:02 7 67:02
7 342 Grün, Andrea OLG Ströck Wien 27:10 8 41:57 8 69:07
8 332 Juvan, Ines 90 Sportunion KLAGENFURT 29:11 11 44:31 10 73:42
9 320 Lagler, Julia 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 26:31 6 47:25 12 73:56
10 328 Elstner, Anna 90 ASKÖ HENNDORF 28:48 10 46:31 11 75:19
11 322 Huber, Julia 89 ASKÖ HENNDORF 32:37 13 43:25 9 76:02
12 339 Gittmaier, Katharina 89 HSV RIED 47:59 18 30:13 1 78:12
13 330 Linhart, Gisa 89 HSV WR. NEUSTADT 30:42 12 53:01 14 83:43
14 316 Mages, Sabine 90 SSV HALLEIN-NEUALM 34:32 15 49:31 13 84:03
15 314 Roider, Julia 89 ASKÖ HENNDORF 32:51 14 53:36 15 86:27
16 347 Wurzer, Andrea 90 LAC 35:13 16 56:10 16 91:23
17 319 Kurath, Tanja 90 Sportunion KLAGENFURT 48:05 19 56:38 17 104:43
326 Heuberger, Nora 90 OLC RUDERSDORF N Ang Fehlst
337 Brandstätter, Melanie 89 RLV Spark. ASPANG 110:51 21
335 Traint, Christina RLV Spark. ASPANG 57:56 18
345 Kampichler, Juliane RLV Spark. ASPANG 94:37 20
344 Koch, Hanna 90 SKV OLG D. KALTENBRUNN 24:59 3 N Ang
317 Varga, Julia 90 HSV PINKAFELD Fehlst
341 Muick, Nadine HSV LANGENLEBARN N Ang 170:34 22
323 Sattler, Theresa SU SCHÖCKL ORIENTEERING Fehlst
313 Binder, Teresa 88 TV FÜRSTENFELD Fehlst N Ang
318 Reichl, Susanne 90 TV FÜRSTENFELD N Ang 62:18 19
315 Schober, Sophie 90 TV FÜRSTENFELD 40:32 17 N Ang
340 Greiner, Johanna 89 USVTU Dresden N Ang N Ang
346 Kapp, Isabella 89 OLCU VIKTRING N Ang N Ang
331 Gmeindl, Kerstin 89 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
321 Weinzierl, Sandra 89 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
336 Hofbauer, Julia 90 HSV PINKAFELD N Ang N Ang
H-14 (53)
1 390 Simkovics, Erik 89 OLC WIENERWALD 24:01 1 31:08 1 55:09
2 352 Jelesic, Christian 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 29:38 3 37:25 3 67:03
3 368 Köstenbauer, Martin 89 OLCU VIKTRING 32:39 6 38:57 6 71:36
4 393 Guggenberger, Tobias 89 OLC GRAZ 33:31 7 38:33 5 72:04
5 398 Bosina, Joachim 89 Naturf. WIEN 33:55 8 38:28 4 72:23
6 399 Zauhar, Philipp 89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 27:05 2 46:08 16 73:13
7 391 Rabitsch, Gerald 89 Sportunion KLAGENFURT 34:09 9 39:29 7 73:38
8 397 Hofer, Patrik 89 Naturf. LINZ 32:26 5 41:57 10 74:23
9 400 Rauscher, Bernhard 89 OLC WIENERWALD 37:04 14 44:18 13 81:22
10 365 Moser, Thomas 89 ASKÖ HENNDORF 36:30 13 45:00 14 81:30
11 353 Striednig, Thomas 90 OLTK 36:19 11 46:26 17 82:45
12 366 Stanica, Gabriel 89 University of Craiova 39:45 17 43:01 12 82:46
13 401 Wallitsch, Mario LAC 41:11 20 41:40 8 82:51
14 367 Pfeifer, Michael OLC GRAZ 41:59 22 41:49 9 83:48
15 392 Ohnewein, Bernhard 89 TV FÜRSTENFELD 36:29 12 50:20 22 86:49
16 383 Mariacher, Armin 90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 42:16 23 45:34 15 87:50
17 370 Balling, Patrick 90 HSV KREMSTAL 41:30 21 48:39 19 90:09
18 389 Mayer, Janis 89 SSV HALLEIN-NEUALM 38:32 16 53:27 25 91:59
19 382 Tunkl, Christopher 89 LZ Omaha 49:04 28 54:28 27 103:32
20 369 Pfeifer, Christian OLC GRAZ 48:53 27 57:19 29 106:12
21 373 Teubel, Thomas 90 LZ Omaha 53:47 32 53:37 26 107:24
22 384 Lechner, Andreas HSV PINKAFELD 54:02 33 55:49 28 109:51
23 379 Engleiter, Benjamin 90 TV FÜRSTENFELD 53:15 31 58:54 30 112:09
24 378 Jörg, Kilian 90 OLC WIENERWALD 37:54 15 74:18 37 112:12
25 394 Obermüller, Thomas 90 Naturf. LINZ 46:19 25 66:12 35 112:31
26 374 Winkelmayer, Patrick 89 TV FÜRSTENFELD 46:53 26 69:03 36 115:56
27 396 Stockhandl, Lorenz 90 OLC WIENERWALD 51:26 30 65:31 34 116:57
28 359 Westlund, Rasmus 89 OK Tyr 44:18 24 84:44 39 129:02
380 Cancura, Philipp 85 OLC WIENERWALD Fehlst 42:06 11
363 Arthofer, Manuel 90 LZ Omaha 49:34 29
376 Schenk, Paul 90 HSV KREMSTAL 60:53 31
377 Haindl, Manuel 90 RLV Spark. ASPANG Fehlst
388 Pesendorfer, Stefan 90 RLV Spark. ASPANG Fehlst
362 Pesendorfer, Florian 89 RLV Spark. ASPANG 63:18 32
351 Traint, Stefan RLV Spark. ASPANG 50:32 23
371 Maier, Benjamin 90 OLCU VIKTRING 74:58 38
350 Arbter, Christian 90 Naturf. WIEN 49:28 20
395 Mayrhofer, Florian 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 39:52 18 N Ang
361 Tajmel, Matthias 89 SKV OLG D. KALTENBRUNN 65:19 33
355 Schuh, Stefan 90 HSV PINKAFELD 52:32 24
357 Schuh, Thomas 89 HSV PINKAFELD 35:18 2
381 Eizinger, Dominik 90 SSV HALLEIN-NEUALM Fehlst 49:28 20
354 Kaltschmidt, Nils SU SCHÖCKL ORIENTEERING Fehlst
402 Lakinger, Johannes HSV PINKAFELD 40:41 19
364 Gremmel, Helmut HSV PINKAFELD 47:50 18
349 Weinhandl, Florian 89 TV FÜRSTENFELD 31:44 4 N Ang
358 Amtmann, Wendelin TV FÜRSTENFELD 36:05 10 N Ang
386 Treml, Martin 89 Naturf. LINZ N Ang N Ang
385 Quinz, Philipp 90 SU Abteigymnasium Seckau N Ang N Ang
375 Gorfer, Maximilian SU SCHÖCKL ORIENTEERING N Ang
372 Hasenburger, Wolfgang TV FÜRSTENFELD Fehlst
387 Lanser, Matthias 90 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
360 Schlener, David 89 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
D-16 (15)
1 406 Meissl, Barbara 87 WAT 38:29 3 58:41 3 97:10
2 408 Kadan, Ursula 88 TV FÜRSTENFELD 43:46 8 53:43 1 97:29
3 411 Mayrhofer, Ilse 87 Naturf. LINZ 43:01 7 55:03 2 98:04
4 414 Zügner, Anna 88 TV FÜRSTENFELD 38:19 2 61:32 5 99:51
5 409 Irk, Regina 87 Naturf. VILLACH 40:14 5 59:40 4 99:54
6 407 Wagner, Sabrina 88 ASKÖ HENNDORF 40:39 6 62:53 6 103:32
7 404 Wagner, Melanie 87 TV FÜRSTENFELD 38:02 1 68:58 7 107:00
8 405 Rosenkranz, Angelika 88 OLC WIENERWALD 49:54 10 74:47 9 124:41
9 403 Mehl, Ariane 88 OLC WIENERWALD 53:51 11 75:33 10 129:24
10 416 Pregartner, Gudrun 88 TV FÜRSTENFELD 39:45 4 105:23 11 145:08
413 Lepuschitz, Marlene 88 Sportunion KLAGENFURT 95:47 14 Fehlst
415 Zeitlinger, Antonia 87 Sportunion KLAGENFURT 91:47 13 Fehlst
410 Fandl, Teresa 88 HSV PINKAFELD 73:45 8
417 Mariacher, Heidrun 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 47:46 9
412 Kaltner, Caroline OLT TRANSDANUBIEN 74:59 12 N Ang
H-16 (28)
1 426 Wartbichler, Christian 88 ASKÖ HENNDORF 34:06 3 43:39 1 77:45
2 434 Kröpfl, Thomas 87 HSV PINKAFELD 33:42 1 45:38 2 79:20
3 441 Balling, Thomas 87 HSV KREMSTAL 36:40 5 48:04 4 84:44
4 423 Merl, Lukas 88 ASKÖ HENNDORF 36:57 6 48:53 5 85:50
5 445 Lang, Thomas 87 HSV PINKAFELD 33:59 2 53:39 9 87:38
6 438 Krauland, Niko 88 SU Abteigymnasium Seckau 44:19 19 46:25 3 90:44
7 425 Hackl, Christian 87 HSV PINKAFELD 40:18 14 50:35 6 90:53
8 435 Schachner, Sandro 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 39:34 11 52:33 8 92:07
9 422 Öström, Jens 88 OK Tyr 41:20 15 52:24 7 93:44
10 420 Fesselhofer, Roland 87 ASKÖ MÖDLING 40:15 13 54:17 10 94:32
11 444 Stocker, Daniel 87 LC KOMPASS INNSBRUCK 38:50 9 55:51 12 94:41
12 424 Westlund, Jonatan 88 OK Tyr 39:54 12 55:32 11 95:26
13 432 Reisenhofer, Alexander 87 TV FÜRSTENFELD 38:50 9 60:14 13 99:04
14 440 Gittmaier, Georg 88 HSV RIED 38:02 8 63:24 18 101:26
15 442 Rameder, Thomas 88 ASKÖ HENNDORF 42:29 16 62:54 17 105:23
16 431 Tanzer, Markus 88 HSV LANGENLEBARN 43:42 18 62:15 15 105:57
17 428 Friessnig, Matthias 88 TV FÜRSTENFELD 44:33 21 62:25 16 106:58
18 429 Minghirasi, Dragos 87 University of Craiova 42:52 17 66:19 20 109:11
19 443 Koiser, Bernhard 87 HSV WR. NEUSTADT 44:20 20 65:21 19 109:41
20 419 Stockenhuber, Matthias 88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING 37:52 7 76:46 22 114:38
21 433 Burgstaller, Jonny 88 OLCU VIKTRING 91:24 22 120:27 23 211:51
427 Johansson, Filip 87 OK Tyr 36:28 4 Fehlst
436 Wiesler, Philipp 87 TV FÜRSTENFELD N Ang 62:08 14
430 Bichl, Daniel 88 WAT 72:04 21
437 Frank, Matthias 88 HSV WR. NEUSTADT N Ang N Ang
439 Neuwirth, Albert 87 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
421 Sindler, Christian 88 TV FÜRSTENFELD N Ang N Ang
418 Fürnsinn, Oliver 88 WAT N Ang
D-18 (9)
1 451 Seeböck, Anita 85 HSV WR. NEUSTADT 45:16 2 56:54 1 102:10
2 454 Fuchs, Sabine 85 HSV PINKAFELD 45:02 1 67:00 2 112:02
3 449 Krischan, Jutta 86 Sportunion KLAGENFURT 49:16 3 76:28 3 125:44
4 453 Hirschmann, Julia 86 TV FÜRSTENFELD 49:27 4 97:50 4 147:17
5 452 Ofner, Julia HSV WR. NEUSTADT 93:58 8 112:30 5 206:28
455 Sach, Stefanie 86 OLC RUDERSDORF 64:48 6
456 Gradwohl, Doris 86 OLC RUDERSDORF 81:40 7
457 Artinger, Katharina 86 OLC RUDERSDORF 63:54 5
447 Strobl, Birgit 86 HSV PINKAFELD N Ang
H-18 (11)
1 468 Öström, Tobias 86 OK Tyr 47:52 1 62:59 1 110:51
2 465 Rameder, Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 54:39 4 75:21 2 130:00
3 463 Svensson, Johannes 85 OK Tyr 55:14 5 80:44 3 135:58
4 459 Peley, Daniel 85 Baranya 50:54 2 85:55 4 136:49
5 460 Handler, Dominik 86 HSV PINKAFELD 60:20 8 105:21 5 165:41
6 467 Schachner, David SU SCHÖCKL ORIENTEERING 59:13 7 112:16 6 171:29
7 469 Riedl, Markus 86 WAT 58:22 6 119:37 9 177:59
8 464 Wieninger, Thomas 86 LC KOMPASS INNSBRUCK 64:10 9 118:08 8 182:18
9 466 Koiser, Michael 85 HSV WR. NEUSTADT 80:17 10 114:20 7 194:37
470 Krautsack, Mark 86 LZ Omaha Fehlst
471 Bruchbacher, Philipp 86 Naturf. WIEN 54:13 3
H20 (9)
1 480 Auer, Michael 84 ASKÖ HENNDORF 48:49 1 77:12 5 126:01
2 481 Hudax, Thomas 83 TV FÜRSTENFELD 52:56 2 74:57 4 127:53
3 473 Bosina, Lukas 84 Naturf. WIEN 58:14 3 89:11 7 147:25
4 474 Kainzbauer, Peter 83 WAT 100:50 4 185:45 8 286:35
478 Stroi, Michael 83 HSV RIED 68:37 1
483 Binder, Martin 84 HSV PINKAFELD 83:42 6
475 Kerschbaumer, Gernot 83 HSV PINKAFELD 72:18 3
479 Pongratz, Martin 83 HSV PINKAFELD 70:24 2
476 Sziladi, Tamas 83 Baranya N Ang N Ang
Herren Elite (42)
1 35 Helminger, Norbert 75 ASKÖ HENNDORF 41:02 1 109:51 2 150:53
2 33 Zazgornik, Jan 77 HSV BADEN 42:18 3 109:03 1 151:21
3 37 Levai, Ferenc 74 Hungarian National Team 42:02 2 110:49 4 152:51
4 27 Breitschädel, Felix 79 ASKÖ HENNDORF 44:55 9 110:27 3 155:22
5 26 Pospisil, Vitek Slovak National Team 42:51 4 113:28 6 156:19
6 38 Salopek, Tihomir 74 OK Ris 43:38 6 114:15 8 157:53
7 30 Vonyo, Peter 74 Baranya 44:03 7 114:00 7 158:03
8 23 Mohn, Christian 74 LAC 47:32 15 110:58 5 158:30
9 29 Kaltenbacher, Pierre 78 HSV WR. NEUSTADT 45:10 10 116:52 9 162:02
10 31 Forsgren, Erik 67 OK Tyr 47:51 16 117:39 10 165:30
11 21 Helminger, Franz 73 Naturf. WIEN 46:52 13 121:08 13 168:00
12 8 Pelyhe, Daniel 84 Hungarian National Team 43:00 5 125:17 16 168:17
13 19 Seeböck, Stephan 81 HSV WR. NEUSTADT 46:04 12 123:29 14 169:33
14 20 Belzik, Karl 80 Sportunion KLAGENFURT 49:45 21 120:08 12 169:53
15 28 Legac, Lino HPD Japetic 47:09 14 127:49 18 174:58
16 32 Harkanyi, Zoltan 71 Hungarian National Team 53:18 27 126:00 17 179:18
17 9 Scultety, Marton 82 Hungarian National Team 44:45 8 136:12 22 180:57
18 6 Forrai, Gabor Hungarian National Team 52:46 26 128:34 19 181:20
19 22 Etherden, Andrew 80 Team GB 51:50 25 129:32 20 181:22
20 5 Haider, Philipp 76 WAT 50:09 22 135:11 21 185:20
21 4 Meizer, Felix 81 MTV HERNALS 49:05 19 144:37 24 193:42
22 16 Gathercole, Richard 69 ASKÖ HENNDORF 59:07 30 137:46 23 196:53
23 11 Trif, Mihai 78 University of Craiova 51:11 24 147:12 25 198:23
25 Ocvirk, Edi 75 HPD Japetic 50:39 23 Fehlst
36 Egger, Jürgen 75 LAC 45:14 11 Fehlst
3 Kustec, Stanislav Polaris 166:45 26
1 Maks, Zitko OK Brezice N Ang 178:44 28
39 Wolf, Matthias 79 HSV BADEN 48:00 17
40 Allwinger, Herwig 67 OLC GRAZ 53:28 28
41 Stroi, Michael 83 HSV RIED 48:24 18
15 Arbter, Roland 62 Naturf. WIEN 124:25 15
42 Häusler, Nikolaus 65 OK GITTIS KLOSTERNEUB. 87:55 32
24 Waldhäusl, Wolfgang 71 OLC WIENERWALD 49:10 20 Fehlst
12 Kölbl, Florian LAC 54:09 29
14 Venhauer, Bernhard 74 OLCU VIKTRING Fehlst
17 Kössler, Markus 66 HSV PINKAFELD 169:42 27
2 Fink, Bernhard 77 WAT 119:11 11
7 Fruhwirth, Martin HSV LANGENLEBARN 67:32 31
13 Vajda, Kolos 76 SMAFC N Ang
18 Pernek, Vinko OK Brezice
10 Bauman, Boris 66 OLC GRAZ N Ang
34 Delic, Petar OK Jelen N Ang N Ang
Herren 21 lang (24)
1 541 Weiss, Christoph 80 LAC 54:51 2 85:50 4 140:41
2 542 Zirnig, Alexander 70 Sportunion KLAGENFURT 57:32 4 83:53 2 141:25
3 533 Wittberger, Georg 70 OLC WIENERWALD 52:32 1 89:18 5 141:50
4 531 Srb, Alexander 73 WAT 58:28 6 85:27 3 143:55
5 534 Radon, Thomas 79 Naturf. WIEN 57:43 5 93:22 9 151:05
6 536 Renner, Wilfried 69 LOKOMOTIVE STEIERMARK 55:14 3 96:25 11 151:39
7 540 Schmid, Martin 70 LOKOMOTIVE STEIERMARK 61:05 11 90:40 7 151:45
8 539 Seifried, Stefan 78 OLC RUDERSDORF 60:58 10 92:49 8 153:47
9 545 Ballik, Thomas 75 WAT 60:39 9 93:47 10 154:26
10 547 Kaliwoda, Ernst 69 WAT 67:33 14 89:44 6 157:17
11 926 Veitsberger, Martin TV FÜRSTENFELD 58:30 7 109:27 15 167:57
12 530 Valsky, Allan OK GITTIS KLOSTERNEUB. 66:55 12 102:00 13 168:55
13 535 Sengstschmid, Georg 79 HSV WR. NEUSTADT 72:16 16 104:19 14 176:35
14 544 Klöckl, Günther 71 HSV LANGENLEBARN 73:16 17 111:47 17 185:03
15 543 Knapp, Michael OK GITTIS KLOSTERNEUB. 75:37 18 110:41 16 186:18
16 528 Acs, Gabor ZTC Zalaegerszeg 70:33 15 117:05 18 187:38
529 Kolar, Hannes 77 Naturf. WIEN 67:27 13 Fehlst
527 Plohn, Markus 82 HSV WR. NEUSTADT Fehlst Fehlst
532 Cerwenka, Stefan 82 HSV WR. NEUSTADT 58:37 8 Fehlst
537 Vakant, Vakant Fehlst
472 Kölbl, Florian LAC 80:56 1
526 Chojnacki, Pawel OLC GRAZ 100:43 12
538 Röhrbacher, Friedrich 73 OLC WIENERWALD N Ang N Ang
546 Bianchi, Markus 70 LC KOMPASS INNSBRUCK N Ang N Ang
Herren 21 kurz (46)
1 575 Schachinger, Bernhard 83 HSV RIED 43:27 2 40:17 1 83:44
2 556 Domonyik, Szabolcs 73 Black Sheep 42:10 1 53:14 8 95:24
3 582 Zemann, Adolf 80 WAT 49:48 4 45:43 3 95:31
4 571 Dobler, Georg 72 MTV HERNALS 50:03 5 47:37 5 97:40
5 577 Lang, Gerhard 74 HSV PINKAFELD 47:17 3 52:40 7 99:57
6 588 Vogl, Roland 68 ASKÖ HENNDORF 51:55 7 53:33 9 105:28
7 579 Serestey, Aron ZTC Zalaegerszeg 53:52 8 52:29 6 106:21
8 560 Hammerschmid, Ewald 72 HSV WR. NEUSTADT 57:00 10 55:29 11 112:29
