THERMENLANDOPEN 03. - 05. Mai 2002So 05.05.2002 20:10
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl Name                    Jg Verein                         E1            E2         Total 



Direkt B  (17)                             

    1 Kutnyanszky Ernö        49 TEAM SOMOGY                 18:02    1    26:39    1    44:41 
    2 Marth/Supper               SKV OLG D. KALTENBRUNN      29:49    3    34:39    3    64:28 
    3 Höfer Kathrin           73 HSV PINKAFELD               30:17    4    36:56    5    67:13 
    4 Bauer/Bauer/Raubold        SKV OLG D. KALTENBRUNN      31:11    5    38:38    6    69:49 

      Piringiu Marinela          UNI CRAIOVA                Fehlst         28:11    2          
      Patz Gerhild               LAC                         28:12    2    N Ang               
      Weber Susanne           82 TV FÜRSTENFELD              33:13    6                        
      Kemppainen Laura           OLC WIENERWALD                           Fehlst               
      Bauer Michaela             SKV OLG D. KALTENBRUNN                    42:17    7          
      Steiner Leni               OLC GRAZ                                  46:55    8          
      Kaltenegger/Pregartner     TV FÜRSTENFELD             Fehlst                             
      Tamandl L./Siegl N.        TV FÜRSTENFELD              56:58    7                        
      Staber Martin           89 SKV OLG D. KALTENBRUNN                    36:10    4          
      Winkler/Braun/Fröhlich     TV FÜRSTENFELD             Fehlst                             
      Komarek Rudolf             VEREINSLOS                                60:46    9          
      Küng Saskia             85 SKV OLG D. KALTENBRUNN                    N Ang               
      Jellesic Stefan         92 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                   Disqu               



Direkt A  (20)                             

    1 Faistenauer Paul sen.      HSV ABSAM                   40:47    2    40:42    2    81:29 
    2 Jelesic Günther         58 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     44:22    3    51:54    5    96:16 
    3 Hafner Adolf            56 SKV OLG D. KALTENBRUNN      61:01    6    45:25    3   106:26 
    4 Kudrna Erich            59 OLC WIENERWALD              61:46    7    74:53    7   136:39 
    5 Steiner Dagmar          61 HASV GÜSSING                62:19    8    78:27    8   140:46 
    6 Mages Franz                SSV HALLEIN-NEUALM          52:04    4    89:47   11   141:51 
    7 Michalek Thomas         80 Naturf. VILLACH             59:07    5    88:22   10   147:29 
    8 Rameder Peter           50 ASKÖ HENNDORF               64:03    9    85:16    9   149:19 

      Springer Markus         78 OLCU VIKTRING               69:34   11     Aufg               
      Komarek Rudolf             VEREINSLOS                 Fehlst                             
      Leitner Harald          70 VEREINSLOS                  69:15   10     Aufg               
      Paulo Milos                SOKOL PEZINOK                             45:49    4          
      Lueger Reinhold         66 SU SCHÖCKL ORIENTEERING                  Fehlst               
      Veitl Franz                OK GITTIS KLOSTERNEUB.                    74:37    6          
      Hartweger Christian        LAC                                       23:56    1          
      Hartinger Jürgen        76 LAC                         24:46    1                        
      Gittmaier Georg         55 HSV RIED                                 Fehlst               
      Hofer Max                  OLC GRAZ                    N Ang         N Ang               
      Radakovics Peter        61 HSV WR. NEUSTADT            N Ang         N Ang               
      Leitner Pauline            VEREINSLOS                 Fehlst        Fehlst               



D-10  (5)                                  

    1 Bock Tamara             92 HSV WR. NEUSTADT            32:17    2    29:09    1    61:26 
    2 Buchberger Anna            HSV WALS                    27:52    1    39:30    4    67:22 
    3 Pronegg Christina          TV FÜRSTENFELD              46:48    3    37:49    2    84:37 
    4 Hofer Marlene              Naturf. LINZ                53:40    4    37:49    2    91:29 
    5 Pamlitschka Christina   92 WAT                         56:20    5    42:20    5    98:40 



H-10  (9)                                  

    1 Obermüller Markus       92 Naturf. LINZ                17:24    1    16:54    1    34:18 
    2 Wickert Adrian          94 LC KOMPASS INNSBRUCK        24:46    2    16:55    2    41:41 
    3 Borstnik Andrej         92 OK TIVOLI LJUBLJANA         32:12    3    20:25    4    52:37 
    4 Borstnik Aljaz          94 OK TIVOLI LJUBLJANA         42:20    6    26:41    5    69:01 
    5 Fluck Morcel            90 BARANYA                     41:38    5    28:25    6    70:03 

      Lindenberger August     92 WAT                         N Ang         29:08    7          
      Mayer Kilian            92 SSV HALLEIN-NEUALM          N Ang         19:59    3          
      Elstner Laurenz         94 ASKÖ HENNDORF               35:39    4                        
      Burmann Rainer          92 OLC WIENERWALD              N Ang         N Ang               



D-12  (29)                                 

      Stump Elisabeth         90 OLC WIENERWALD             Fehlst   AK    31:06   13          
      Gruber Katja            91 OLC WIENERWALD             Fehlst   AK    30:35   12          
      Mayrhofer Ulla          90 SKV OLG D. KALTENBRUNN      21:42   AK    17:22    1          
      Koch Hanna              90 SKV OLG D. KALTENBRUNN     Fehlst   AK    32:38   14          
      Lagler Julia            90 SKV OLG D. KALTENBRUNN     Fehlst   AK    30:17   11          
      Kradischnig Clarissa    91 OLC GRAZ                   Fehlst   AK    22:02    3          
      Varga Adel                 OC ZALAEGERSZEG            Fehlst   AK    25:45    6          
      Heuberger Nora          90 OLC RUDERSDORF             Fehlst   AK    33:21   15          
      Pregartner Delilah      91 OLC RUDERSDORF             Fehlst   AK    56:30   17          
      Haunsberger Belinda     90 SSV HALLEIN-NEUALM         Fehlst   AK    30:06   10          
      Mages Sabine            90 SSV HALLEIN-NEUALM         Fehlst   AK    28:27    8          
      Elstner Anna            90 ASKÖ HENNDORF              Fehlst   AK    22:14    4          
      Reichl Susanne             TV FÜRSTENFELD              24:49   AK    28:06    7          
      Varga Julia             90 HSV PINKAFELD              Fehlst   AK    25:05    5          
      Aschacher Verena        91 HSV WR. NEUSTADT           Fehlst   AK    21:01    2          
      Wurzer Andrea              LAC                        Fehlst   AK    36:51   16          
      Riedel Elke                LAC                        Fehlst   AK   Fehlst               
      Haindl Tamara           91 RLV Spark. ASPANG          Fehlst   AK    N Ang               
      Pichler Michaela        91 RLV Spark. ASPANG          Fehlst   AK    N Ang               
      Thaller Katharina          TV FÜRSTENFELD             Fehlst   AK    N Ang               
      Leonhardt Birgit           TV FÜRSTENFELD             Fehlst   AK                        
      Hammer Elke                TV FÜRSTENFELD             Fehlst   AK    N Ang               
      Hutter Elisabeth        90 NF LOK STEIERMARK                   AK    28:51    9          
      Bernsteiner Johanna     91 RLV Spark. ASPANG          Fehlst   AK    N Ang               
      Zauhar Martina          91 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     N Ang   AK    N Ang               
      Dworschak Kristina         TV FÜRSTENFELD              N Ang   AK    N Ang               
      Friedrich Miriam        90 HSV PINKAFELD               N Ang   AK    N Ang               
      Plohn Tanja             91 HSV WR. NEUSTADT            N Ang   AK    N Ang               
      Graf Sabrina            90 NF LOK STEIERMARK                   AK    N Ang               



H-12  (31)                                 

    1 Bruchbacher Andreas     91 Naturf. WIEN                21:19    1    25:10    3    46:29 
    2 Grünberger Dominik      91 OK GITTIS KLOSTERNEUB.      22:48    2    25:41    5    48:29 
    3 Schuh Stefan            90 HSV PINKAFELD               25:03    7    25:06    2    50:09 
    4 Mariacher Armin         90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     25:28    8    25:18    4    50:46 
    5 Brandauer Daniel        90 SSV HALLEIN-NEUALM          24:39    5    28:18    8    52:57 
    6 Striednig Thomas        90 OLTK                        26:22    9    27:15    7    53:37 
    7 Obermüller Thomas       90 Naturf. LINZ                29:16   14    26:37    6    55:53 
    8 Gittmaier Thomas        91 HSV RIED                    24:29    4    35:13   12    59:42 
    9 Teubel Thomas           90 LZ OMAHA                    24:44    6    38:28   14    63:12 
   10 Köstenbauer Paul        91 OLCU VIKTRING               27:43   10    40:05   16    67:48 
   11 Helminger Lukas         91 HSV WALS                    28:49   13    39:26   15    68:15 
   12 Mitterlechner David     91 SSV HALLEIN-NEUALM          36:03   15    37:46   13    73:49 
   13 Winkelmayer Patrick        TV FÜRSTENFELD              47:53   20    31:43   11    79:36 
   14 Gorfer Maximilian       90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     37:37   16    46:20   17    83:57 
   15 Schnuderl Fabio         91 SSV HALLEIN-NEUALM          44:38   18    52:53   20    97:31 
   16 Palme Sebastian            OK GITTIS KLOSTERNEUB.      53:38   24    48:35   19   102:13 
   17 Illming Florian         90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     50:02   23    58:30   22   108:32 

      Hula Raphael            91 SSV HALLEIN-NEUALM         Fehlst         88:49   23          
      Haindl Manuel           90 RLV Spark. ASPANG           47:53   20    N Ang               
      Pesendorfer Stefan      90 RLV Spark. ASPANG           28:37   12    N Ang               
      Dresler Manuel          90 RLV Spark. ASPANG           47:37   19    N Ang               
      Gangl Philipp           91 RLV Spark. ASPANG           43:47   17    N Ang               
      Immervoll Moritz           OK GITTIS KLOSTERNEUB.      48:04   22   Fehlst               
      Gallistl Felix          90 SU SCHÖCKL ORIENTEERING    Fehlst         52:59   21          
      Lindenberger Silvester  90 WAT                         N Ang         47:35   18          
      Balling Patrick         90 HSV KREMSTAL                23:41    3                        
      Hübner Konstantin       91 HSV WR. NEUSTADT            27:48   11                        
      Schenk Paul             90 HSV KREMSTAL                              28:57   10          
      Arbter Christian        90 Naturf. WIEN                              28:42    9          
      Arbter Simon            91 Naturf. WIEN                              22:02    1          
      Arthofer Manuel         90 LZ OMAHA                                  N Ang               



D-14  (29)                                 

    1 Zügner Anna             88 TV FÜRSTENFELD              27:11    2    22:30    1    49:41 
    2 Elstner Elisa           89 ASKÖ HENNDORF               29:23    3    27:10    4    56:33 
    3 Lepuschitz Marlene      88 Sportunion KLAGENFURT       29:34    4    27:53    5    57:27 
    4 Kradischnig Carina      89 OLC GRAZ                    32:41    8    27:06    3    59:47 
    5 Molnar Ilma             89 T SPARTACUS                 29:58    5    32:01   12    61:59 
    6 Rogl Franziska          88 Naturfr. SEEKIRCHEN         36:07   10    27:02    2    63:09 
    7 Kudrna Sonja            88 OLC WIENERWALD              33:46    9    30:04    7    63:50 
    8 Pregartner Gudrun       88 TV FÜRSTENFELD              30:56    7    35:05   16    66:01 
    9 Mariacher Heidrun       88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     37:32   15    28:30    6    66:02 
   10 Grün Andrea             89 OLC WIENERWALD              36:20   11    30:50   10    67:10 
   11 Gittmaier Katharina     89 HSV RIED                    37:53   16    30:45    9    68:38 
   12 Leitner Jennifer        89 SSV HALLEIN-NEUALM          37:06   14    32:05   13    69:11 
   13 Bruchbacher Julia       89 Naturf. WIEN                36:47   13    34:00   14    70:47 
   14 Mehl Ariane             88 OLC WIENERWALD              44:36   18    30:38    8    75:14 
   15 Csaszar Barbara         89 OC ZALAEGERSZEG             42:49   17    38:40   18    81:29 
   16 Bock Jennifer           89 HSV WR. NEUSTADT            30:26    6    52:02   21    82:28 
   17 Wegerer Katja           89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     45:36   19    47:06   20    92:42 
   18 Kapp Isabella              OLCU VIKTRING               61:10   21    34:49   15    95:59 

      Gotthardt Corinna       89 HSV SPITTAL / DRAU         Fehlst         62:04   22          
      Brandstetter Melanie    89 RLV Spark. ASPANG          107:36   22    N Ang               
      Kiesel Anna Lisa        89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     36:45   12   Fehlst               
      Löschberger Judith      88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     48:17   20    N Ang               
      Kadan Ursula            88 TV FÜRSTENFELD              26:56    1                        
      Linhart Gisa            89 HSV WR. NEUSTADT                          40:23   19          
      Fandl Teresa            88 HSV PINKAFELD                             37:57   17          
      Hutter Andrea           88 NF LOK STEIERMARK                         31:43   11          
      Kaimbacher Klaudia      88 RLV Spark. ASPANG           N Ang         N Ang               
      Pöchhacker Vera         88 HSV ABSAM                   N Ang         N Ang               
      Cerwenka Manuela        88 HSV WR. NEUSTADT            N Ang         N Ang               



H-14  (53)                                 

    1 Simkovics Erik          89 OLC WIENERWALD              27:17    4    29:20    1    56:37 
    2 Killmann Tobias         88 TV FÜRSTENFELD              25:56    1    31:03    3    56:59 
    3 Wartbichler Christian   88 ASKÖ HENNDORF               27:55    6    30:47    2    58:42 
    4 Mallweger Raphael       88 Sportunion KLAGENFURT       26:58    2    31:52    4    58:50 
    5 Schuh Thomas            88 HSV PINKAFELD               27:04    3    33:03    6    60:07 
    6 Friessnig Matthias      88 TV FÜRSTENFELD              27:39    5    33:47    7    61:26 
    7 Pieber Bartl            88 TV FÜRSTENFELD              29:58    9    31:54    5    61:52 
    8 Weinhandl Florian       89 TV FÜRSTENFELD              31:15   13    39:31   12    70:46 
    9 Tanzer Markus           88 HSV LANGENLEBARN            34:03   16    36:48    9    70:51 
   10 Schwab Markus           88 LAC                         34:48   17    36:24    8    71:12 
   11 Köstenbauer Martin      89 OLCU VIKTRING               31:03   12    40:50   13    71:53 
   12 Jelesic Christian       89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     33:47   15    38:08   10    71:55 
   13 Krauland Niko           88 VEITSCH                     30:15   10    42:16   17    72:31 
   14 Zauhar Philipp          89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     35:50   18    39:10   11    75:00 
   15 Pronegg Matthias        88 TV FÜRSTENFELD              32:13   14    42:59   18    75:12 
   16 Gittmaier Georg         88 HSV RIED                    36:35   20    47:59   21    84:34 
   17 Bosina Joachim          89 Naturf. WIEN                41:16   23    43:24   19    84:40 
   18 Hruska Ondrej           89 OS NOVE MESTO NA MOR        44:33   27    41:11   14    85:44 
   19 Rabitsch Gerald         89 Sportunion KLAGENFURT       43:00   26    46:09   20    89:09 
   20 Sindler Christian       88 TV FÜRSTENFELD              41:54   24    55:57   22    97:51 
   21 Assefi Matthias         89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     38:02   22    61:43   25    99:45 
   22 Ohnewein Bernhard          SKV OLG D. KALTENBRUNN      35:52   19    63:56   26    99:48 
   23 Mayer Janis             89 SSV HALLEIN-NEUALM          60:45   36    41:45   16   102:30 
   24 Hofstätter Michael      89 Naturf. WIEN                46:20   29    59:18   23   105:38 
   25 Tributsch Michael          OLCU VIKTRING               48:59   31    66:50   27   115:49 
   26 Hofer Patrik            89 Naturf. LINZ                44:40   28    72:46   29   117:26 
   27 Papst Philipp           89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     47:15   30    76:32   33   123:47 
   28 Amin Nadim              89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     53:20   32    73:18   30   126:38 
   29 Kiss Gergely            88 OC ZALAEGERSZEG             60:38   35    73:20   31   133:58 
   30 Tunkl Christopher       89 LZ OMAHA                    61:16   37    76:39   34   137:55 
   31 Fürst Armin             89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     74:37   38    76:19   32   150:56 
   32 Lach Markus                OLCU VIKTRING               91:58   40    88:43   35   180:41 

      Brodnig Richard         89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     76:37   39   Fehlst               
      Pichler Thomas          89 SU SCHÖCKL ORIENTEERING    Fehlst         71:38   28          
      Burgstaller Jonny          OLCU VIKTRING               60:34   34   Fehlst               
      Treml Martin            89 Naturf. LINZ                56:27   33    N Ang               
      Pesendorfer Florian     89 RLV Spark. ASPANG           42:11   25    N Ang               
      Faistenauer Paul jun.   88 HSV ABSAM                   N Ang         90:51   37          
      Stockenhuber Matthias   88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     30:18   11   Fehlst               
      Posch Oliver            88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING    Fehlst         90:18   36          
      Siegert Wolfgang        88 WAT                        Fehlst         N Ang               
      Merl Lukas              88 ASKÖ HENNDORF               28:04    7                        
      Pichler Christian       88 HSV PINKAFELD               37:15   21                        
      Huemer Valentin         89 WAT                                       94:52   38          
      Schachner Sandro        88 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     29:52    8                        
      Mayrhofer Florian       89 SKV OLG D. KALTENBRUNN                    60:12   24          
      Amtmann Wendelin        89 TV FÜRSTENFELD                            41:22   15          
      Scheibert Christoph     88 Sportunion KLAGENFURT       N Ang         N Ang               
      Rauscher Bernhard       89 OLC WIENERWALD              N Ang         N Ang               
      Faistenauer Hannes      89 HSV ABSAM                   N Ang         N Ang               
      Tajmel Matthias            SKV OLG D. KALTENBRUNN      N Ang         N Ang               
      Bauer Thomas            88 HSV BADEN                                 N Ang               
      Arthofer Bernd          88 LZ OMAHA                                  N Ang               



D-16  (20)                                 

    1 Killmann Stephanie      88 TV FÜRSTENFELD              25:55    1    35:29    1    61:24 
    2 Irk Regina              87 Naturf. VILLACH             32:08    3    40:38    2    72:46 
    3 Hirschmann Julia        86 TV FÜRSTENFELD              29:20    2    48:43    5    78:03 
    4 Wagner Melanie          87 TV FÜRSTENFELD              33:44    4    46:08    4    79:52 
    5 Zechner Michaela        88 Sportunion KLAGENFURT       38:07    5    44:53    3    83:00 
    6 Magerl Brigitt          87 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     44:48    7    51:27    6    96:15 
    7 Artinger Katharina      86 OLC RUDERSDORF              48:50    8    57:24    7   106:14 
    8 Gradwohl Doris          86 OLC RUDERSDORF              44:45    6    63:46   11   108:31 
    9 Strobl Birgit           86 HSV PINKAFELD               52:28    9    59:27    8   111:55 
   10 Sach Stefanie           86 OLC RUDERSDORF              52:49   11    70:42   15   123:31 
   11 Hechl Isabell           87 NF OLG KITZBÜHEL            66:45   13    66:01   12   132:46 
   12 Gutfertinger Angelika   86 ASKÖ HENNDORF               67:06   14    70:29   14   137:35 
   13 Haiden Katharina        86 Sportunion KLAGENFURT       87:08   16    69:32   13   156:40 
   14 Zeitlinger Antonia      87 Sportunion KLAGENFURT       81:09   15    80:09   16   161:18 

      Schulter Martina        87 OLC RUDERSDORF              52:36   10   Fehlst               
      Deutsch Linda           87 OLC RUDERSDORF              52:58   12    N Ang               
      Kellner Stephanie       87 HSV WR. NEUSTADT                          62:48   10          
      Pieber Maria               NF LOK STEIERMARK                        Fehlst               
      Mehl Elisabeth          86 OLC WIENERWALD                            59:51    9          
      Jöbstl Julia            87 Sportunion KLAGENFURT       N Ang         N Ang               



H-16  (34)                                 

    1 Friessnig Johannes      86 TV FÜRSTENFELD              26:47    1    40:45    1    67:32 
    2 Bosina Ernst            86 Naturf. WIEN                30:16    2    43:16    3    73:32 
    3 Wiesberger Philip       86 ASKÖ HENNDORF               31:50    4    42:27    2    74:17 
    4 Wiesberger Manuel       86 ASKÖ HENNDORF               31:28    3    45:01    4    76:29 
    5 Bruchbacher Philipp     86 Naturf. WIEN                34:10    6    48:20    6    82:30 
    6 Riedl Markus            86 WAT                         32:31    5    50:39    7    83:10 
    7 Hackl Christian         87 HSV PINKAFELD               37:15    8    47:46    5    85:01 
    8 Rameder Andreas         86 ASKÖ HENNDORF               34:44    7    55:19    9    90:03 
    9 Koiser Bernhard         87 HSV WR. NEUSTADT            45:24   17    56:15   10   101:39 
   10 Radakovics Manuel       87 HSV WR. NEUSTADT            49:13   19    53:52    8   103:05 
   11 Wilhelm Markus          86 ASKÖ HENNDORF               41:38   14    65:37   13   107:15 
   12 Grün Dominik            86 OLC WIENERWALD              44:49   16    63:02   12   107:51 
   13 Fesselhofer Roland      87 ASKÖ MÖDLING                51:14   20    59:48   11   111:02 
   14 Reisenhofer Alexander   87 TV FÜRSTENFELD              43:10   15    68:57   15   112:07 
   15 Neuwirth Albert         87 TV FÜRSTENFELD              39:27   10    74:05   16   113:32 
   16 Sallai Christopher      86 Sportunion KLAGENFURT       60:37   22    79:37   18   140:14 
   17 Stocker Daniel          87 LC KOMPASS INNSBRUCK        61:14   23    84:59   19   146:13 
   18 Wilfling Christian      86 TV FÜRSTENFELD              56:36   21   116:34   20   173:10 
   19 Weitensfelder Herbert      OLCU VIKTRING               84:00   26   117:21   21   201:21 

      Rameder Thomas          87 ASKÖ HENNDORF               40:17   12   Fehlst               
      Kröpfl Thomas           87 HSV PINKAFELD              Fehlst        Fehlst               
      Janisch Daniel          87 HSV PINKAFELD              Fehlst         67:58   14          
      Handler Dominik         86 HSV PINKAFELD               49:08   18   Fehlst               
      Lang Thomas             87 HSV PINKAFELD               41:11   13                        
      Türk Christian          87 HSV BADEN                                127:56   22          
      Pichler Andreas         86 HSV PINKAFELD              Fehlst                             
      Krautsack Mark          86 LZ OMAHA                                  75:46   17          
      Schachner David         86 SU SCHÖCKL ORIENTEERING     65:07   24                        
      Balling Michael         87 HSV KREMSTAL                37:53    9                        
      Heuberger Georg            OLC RUDERSDORF              82:40   25                        
      Balling Thomas          87 HSV KREMSTAL                39:58   11                        
      Rath Christoph          86 TV FÜRSTENFELD              N Ang                             
      Wiesler Philipp         87 TV FÜRSTENFELD              N Ang         N Ang               
      Zöchling Martin         86 HSV BADEN                                 N Ang               



D-18  (19)                                 

    1 Kalcher Verena          84 LAC                         44:41    4    49:54    1    94:35 
    2 Fuchs Sabine            85 HSV PINKAFELD               44:29    3    53:14    2    97:43 
    3 Sebök Eva               84 TEAM BARANYA                41:05    2    57:12    4    98:17 
    4 Cukovic Nikolina        86 TEAM CROATIA                46:21    6    60:09    5   106:30 
    5 Tollardo Elisabetta     84 TEAM VENETO                 46:18    5    62:21    6   108:39 
    6 Blutsch Beate           84 WAT                         51:44    8    62:22    7   114:06 
    7 Malacarne Miriam        85 TEAM VENETO                 49:38    7    65:18   10   114:56 
    8 Taray Krisztina         86 TEAM BARANYA                57:14   10    64:56    9   122:10 
    9 Fesselhofer Martina     85 ASKÖ MÖDLING                60:13   12    63:48    8   124:01 
   10 Kalan Petra                TEAM SLOVENIA               65:49   14    67:13   12   133:02 
   11 Borza Agnes             84 TEAM ZALA                   64:36   13    72:57   13   137:33 

      Schwarz Desirée         84 HSV WR. NEUSTADT            53:25    9   Fehlst               
      Hruskova Lenka          85 OS NOVE MESTO NA MOR        N Ang         53:56    3          
      Mehl Elisabeth          86 OLC WIENERWALD              59:09   11    N Ang               
      Hubmann Katrin          84 LAC                         N Ang         86:14   14          
      Petz Kerstin            84 SKV OLG D. KALTENBRUNN      39:10    1                        
      Koch Sabine             84 LZ OMAHA                                  66:20   11          
      Simion Marina           86 TEAM TRENTINO ALTO ADIGE    N Ang         N Ang               
      Zambiasi Marianna       85 TEAM TRENTINO ALTO ADIGE    N Ang         N Ang               



H-18  (29)                                 

    1 Peley Daniel            85 TEAM BARANYA                35:45    1    49:57    1    85:42 
    2 Bau' Diego              85 TEAM VENETO                 36:59    3    50:45    2    87:44 
    3 Varga Zsolt             85 TEAM ZALA                   37:41    5    53:43    4    91:24 
    4 Bosina Lukas            84 Naturf. WIEN                36:39    2    54:52    6    91:31 
    5 Benedek Gustav          85 HSV PINKAFELD               40:16   10    54:22    5    94:38 
    6 Kovacs Robert           86 TEAM BARANYA                39:36    8    56:13    7    95:49 
    7 Kropatschek Franz       85 Naturf. WIEN                38:30    6    59:27    9    97:57 
    8 Naszodi Zsolt           85 TEAM SOMOGY                 44:37   12    56:35    8   101:12 
    9 Piltaver Jaka              TEAM SLOVENIA               51:47   20    50:52    3   102:39 
   10 Bertacco Alessandro     84 TEAM VENETO                 39:30    7    67:56   12   107:26 
   11 Kalan Gregor               TEAM SLOVENIA               45:35   14    61:56   10   107:31 
   12 Schenker Patrick        84 HSV ABSAM                   43:28   11    64:57   11   108:25 
   13 Guggenberger David      85 HSV ABSAM                   47:14   15    69:34   13   116:48 
   14 Cepelak Matija          85 TEAM CROATIA                44:45   13    76:03   17   120:48 
   15 Hausegger Klaus         85 OLC GRAZ                    50:34   18    72:44   14   123:18 
   16 Nagy Andras             84 TEAM VAS                    49:19   17    75:39   15   124:58 
   17 Hejjas Bence            84 Naturf. WIEN                48:12   16    78:31   18   126:43 
   18 Raffeiner Simon         84 HSV ABSAM                   51:00   19    75:57   16   126:57 
   19 Koiser Michael          85 HSV WR. NEUSTADT            59:18   21    87:34   19   146:52 

      Billege David           87 TEAM ZALA                  103:52   24   Fehlst               
      Csizmadia Gabor         89 TEAM SOMOGY                 82:39   23   Fehlst               
      Matic Pirman               SOK SKOFJELOSKI             76:30   22   Fehlst               
      Hechl David             84 NF OLG KITZBÜHEL            39:58    9                        
      Boubela Roland          84 HSV PINKAFELD               37:32    4                        
      Feruglio Matteo            FRIULI VENEZIA GIULIA       N Ang         N Ang               
      Papis Alessandro           TEAM FRIULI VENEZIA GIULI   N Ang         N Ang               
      Murer Martin            84 TEAM TRENTINO ALTO ADIGE    N Ang         N Ang               
      Zugliani Daniel         84 TEAM TRENTINO ALTO ADIGE    N Ang         N Ang               
      Seppi Andrea            88 TEAM FRIULI VENEZIA GIULI   N Ang         N Ang               



H-20  (16)                                 

    1 Kerschbaumer Gernot     83 HSV PINKAFELD               31:41    1    58:04    1    89:45 
    2 Pongratz Martin         83 HSV PINKAFELD               36:15    4    61:12    3    97:27 
    3 Lang Markus             83 HSV PINKAFELD               34:31    2    65:22    7    99:53 
    4 Binder Martin           84 HSV PINKAFELD               37:13    5    64:14    5   101:27 
    5 Hudax Thomas            83 TV FÜRSTENFELD              35:22    3    67:01    8   102:23 
    6 Stroi Michael           83 HSV RIED                    38:27    6    64:09    4   102:36 
    7 Auer Michael            84 ASKÖ HENNDORF               43:10    9    75:44    9   118:54 
    8 Furman Zoran            82 POLARIS                     54:09   10    92:00   12   146:09 

      Arthofer Florian        83 HSV WR. NEUSTADT            41:15    8   Fehlst               
      Cerwenka Stefan         82 HSV WR. NEUSTADT            40:19    7    N Ang               
      Boubela Roland          84 HSV PINKAFELD                             79:52   10          
      Kainzbauer Peter        83 WAT                                      165:15   13          
      Hechl David                NF OLG KITZBÜHEL                          82:50   11          
      Horniak Juraj              OLC KOBRA BRATISLAVA                      65:02    6          
      Bartak Lukas               OLC KOBRA BRATISLAVA                      59:05    2          
      Plohn Markus            82 HSV WR. NEUSTADT            N Ang         N Ang               



Herren Elite  (72)                         

    1 Löwegren Fredrik           IFK LIDINGÖ                 35:20    1    69:13    1   104:33 
    2 Jonasson Niclas            SOEDERTAELJE ORIENTERING    37:31    3    70:50    2   108:21 
    3 Näsman Johan               IFK LIDINGÖ                 36:42    2    71:57    3   108:39 
    4 Troeng Mats                OK LINNE                    39:33    8    72:04    4   111:37 
    5 Zazgornik Jan           77 HSV BADEN                   39:09    6    74:27    6   113:36 
    6 Breitschädel Felix      79 ASKÖ HENNDORF               38:54    5    75:23    7   114:17 
    7 Salopek Tihomir         74 TEAM CROATIA                38:17    4    76:41    8   114:58 
    8 Levai Ferenc            74 MEAFC MISKOLC               41:36   13    78:23    9   119:59 
    9 Egger Jürgen            75 LAC                         39:33    8    81:14   10   120:47 
   10 Seeböck Stephan         81 HSV WR. NEUSTADT            39:42   10    83:21   11   123:03 
   11 Harkanyi Zoltan         80 MEAFC MISKOLC               40:33   11    83:44   12   124:17 
   12 Delic Petar             82 TEAM CROATIA                41:09   12    85:52   15   127:01 
   13 Helminger Franz         73 Naturf. WIEN                41:53   14    86:55   19   128:48 
   14 Legac Lino              78 TEAM CROATIA                42:58   16    86:19   17   129:17 
   15 Waldhäusl Wolfgang      71 OLC WIENERWALD              44:38   21    84:51   14   129:29 
   16 Eglseer Andreas         81 HSV KREMSTAL                46:25   28    85:54   16   132:19 
   17 Kaniski Tomislav        70 TEAM CROATIA                44:04   18    88:40   20   132:44 
   18 Stenberg Björn          59 IFK GOETEBORG               45:52   25    88:59   21   134:51 
   19 Mahr Matthias           76 CAMBRIDGE SPORT UNION       46:02   26    89:23   22   135:25 
   20 Schloffer Martin        80 HSV WR. NEUSTADT            46:03   27    90:04   24   136:07 
   21 Meizer Felix            81 MTV HERNALS                 45:04   22    91:29   28   136:33 
   22 Antonio Franco          82 TEAM VENETO                 48:38   33    89:30   23   138:08 
   23 Pölzl Andreas           73 HSV IMM. HAMMERL GRAZ       45:22   24    92:50   29   138:12 
   24 Varga Balint            72 TEAM ZALA                   44:27   20    94:08   31   138:35 
   24 Alberto De Riz          81 TEAM VENETO                 47:25   30    91:10   27   138:35 
   26 Kölbl Florian           81 LAC                         48:27   32    90:28   25   138:55 
   27 Haider Philipp          76 WAT                         48:40   34    90:32   26   139:12 
   28 Feher Ferenc            70 TEAM ZALA                   43:40   17    96:03   33   139:43 
   29 Wolf Matthias           79 HSV BADEN                   47:38   31    94:02   30   141:40 
   30 Sarecz Lajos            76 TEAM ZALA                   44:05   19   102:11   36   146:16 
   31 Belzik Karl             80 Sportunion KLAGENFURT       52:28   41    94:24   32   146:52 
