Stno Chip Database Name Club S1 S2
M 21E (41)
1 808080 AUT76 Gernot Kerschbaumer HSV Pinkafeld 30:00 34:00
2 800914 SUI175 Müller Andreas OLG Säuliamt 31:00 94:00
3 741216 AUT87 Martin Veitsberger TV Fürstenfeld 32:00
4 700030 CRO11 Lino Legac CRO Team Croatia 33:00 85:00
5 500734 AUT133 Martin Binder HSV Pinkafeld 34:00 10:00
6 45438 Marton Scultety KTK Kobanyai Tajfuto Klub 35:00 31:00
7 500533 AUT211 Thomas Lang HSV Pinkafeld 36:00 4:00
8 686868 AUT152 Erich Göschl NEV Ferner Liefen 37:00
9 750723 CRO5 Edi Ocvirk CRO Team Croatia 38:00 25:00
10 830918 AUT109 Markus Lang HSV Pinkafeld 39:00 70:00
11 211749 ROU139 Zoltan Szep CSU Brasov 40:00 73:00
12 341154 NOR767 Kim Andre Roste Sveen 7791 Hadeland OL 41:00 16:00
13 500463 CRO8 Tihomir Salopek OK Ris 42:00
14 500255 SUI292 Matthias Müller TV Fürstenfeld 43:00 40:00
15 504039 Stefan Jeschke OLGS Stroeck 44:00 61:00
16 232278 CRO40 Damir Klobučarić CRO Team Croatia 45:00 64:00
17 406845 SLO43 Klemen Kenda OK Azimut 46:00 22:00
18 886744 SLO40 David Rihtarič D Severovzhod 47:00 91:00
19 210771 ITA127 Andrea Foschian SEMI Semiperdo Orienteering 48:00
20 2913 HUN17 Zoltán Dénes KAL Kalocsai SE 49:00 52:00
21 800000 AUT54 Herwig Allwinger TIPO TKE Budapest 50:00 82:00
22 632289 USA115 Prior Mark BO Badalona Orientacion 51:00 19:00
23 651978 NOR103 Oyvind Stokseth HSK Halden SK 52:00 28:00
24 45487 HUN275 Nándor Borbás MEA Miskolci Eg. Atl.és futb. k 53:00 46:00
25 618960 Vladimir Tkalec OK Međimurje 54:00
26 895025 SLO20 Janez Pretnar SLO Slovenia National Team 55:00 43:00
27 411400 CRO66 Vedran Bijelić OK Bjelovar 56:00 55:00
28 815471 AUT108 Pongratz Martin HSV Pinkafeld 57:00
29 421656 CRO54 Dario tambuk OK Maksimir 58:00
30 700022 AUT36 Philipp Haider WAT Austria 59:00 97:00
31 211750 ROU36 Klaus Csucs CSU Brasov 60:00 7:00
32 305942 SLO50 Samo Kofol OK Trzin 61:00 58:00
33 410669 AUT151 Matthias Poell OLC Wienerwald 62:00 1:00
35 25333 SLO47 Iztok Rojc OK Polaris 64:00 13:00
36 Vacant Vacant 65:00 49:00
37 406899 SLO34 Vinko Pernek OK Breice 66:00 37:00
38 Vacant Vacant 67:00 79:00
39 500900 AUT2 Jürgen Egger LAC Leibnitzer AC OLG 68:00 88:00
40 939393 AUT62 Pierre Kaltenbacher HSV Wiener Neustadt 69:00
41 711804 AUT189 Günther Kroupa NFW Naturfreunde Wien 63:00 67:00
42 222965 HUN85 Zoltán Mitró GOC Hungary 76:00
W 21E (18)
51 241370 NOR699 Heidi Ackenhausen HSK Halden SK 1:00 31:00
52 770828 AUT89 Eva Ponweiser HSV Wiener Neustadt 2:00 46:00
53 990099 AUT171 Sabine Fuchs HSV Pinkafeld 3:00 16:00
54 504518 CRO93 Valentina upanić OK Vihor 4:00 28:00
55 416678 ROU84 Tünde Allwinger LAC Leibnitzer AC OLG 5:00 43:00
56 850610 AUT116 Ursula Polzer SPUK Sportunion Klagenfurt 6:00 25:00
57 406886 SLO1 Ana Pribaković Bortnik SLO Slovenia National Team 7:00
58 555222 AUT112 Karin Leonhardt TV Fürstenfeld 8:00 37:00
59 760301 SWE119 Annika Björk HELS Helsingin Suunnistajat 9:00 1:00
60 Vacant Vacant 10:00 13:00
61 770624 AUT23 Marit Thea Lillehov SPUK Sportunion Klagenfurt 11:00 40:00
62 232272 CRO31 Antonija Orlić OK Bjelovar 12:00 34:00
63 552005 CRO46 Vinka Kvočić CRO Team Croatia 13:00 19:00
64 6861 Carina Kradischnig OLC Graz 14:00
65 423990 CRO94 Nikolina Stepan CRO Team Croatia 15:00 7:00
66 Vacant Vacant 16:00 22:00
67 850704 AUT147 Anita Seeböck HSV Wiener Neustadt 10:00
68 Vacant Vacant 17:00 4:00
M 70 (3)
101 46264 Gerfried Hoch OK Naturfreunde Steiermark 61:00 41:00
102 Vacant Vacant 62:00 44:00
103 Vacant Vacant 63:00 38:00
M 65 (5)
104 46097 John Pearson PSE Postás 53:00 5:00
105 886738 Max Schoiswohl HSV Wals 54:00 11:00
106 Vacant Vacant 55:00 14:00
107 Vacant Vacant 56:00 8:00
425 46396 Herwig Renger HSV Graz 2:00
M 60 (14)
108 46333 Reinhard Siegert WAT Austria 41:00 72:00
109 45157 László Vajda ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 42:00 51:00
110 45444 Kálmán Gáncs HER Herkules SE 43:00 81:00
111 208950 Kjell-Erik Stahl PANK Pan-Kristianstad 44:00 60:00
112 45198 Lajos Andrási HER Herkules SE 45:00 48:00
113 837 Laszlo Lazar PSE Postás 46:00 63:00
114 7174 Franz Käfer HSV Pinkafeld 47:00 54:00
115 45138 Péter Gombkötő TIPO TKE Budapest 48:00 45:00
116 503689 Eggli Roland FUE Fuersten OK Ettingen 49:00 57:00
117 501246 Jiri Gurka ASKÖ Henndorf 50:00 75:00
118 46253 Fritz Veitsberger TV Fürstenfeld 51:00 66:00
426 46314 Markku Kemppainen OLC Wienerwald 78:00
427 Vacant Vacant 53:00 69:00
450 Vacant Vacant 52:00 84:00
M 55 (12)
119 406860 Vlado Sedej OK Azimut 6:00 55:00
120 7695 Hubert Lukaseder HSV Langenlebarn 7:00 61:00
121 45378 István Fluck PVM Pécsi Vörös Meteor 8:00 52:00
122 46348 Josef Kainzbauer WAT Austria 9:00 67:00
123 45445 Attila Bacsó HER Herkules SE 10:00 73:00
124 4505 Tibor Korbély HER Herkules SE 11:00 49:00
125 406850 Janko Lapajne OK Azimut 12:00 43:00
126 Vacant Vacant 13:00 58:00
127 Vacant Vacant 14:00 64:00
128 46400 Franz Hartinger LAC Leibnitzer AC OLG 15:00 70:00
428 320092 Karl Pongratz HSV Pinkafeld 16:00 46:00
445 422984 Branimir Vinko OK Međimurje 76:00
M 50 (10)
129 895017 David Aloush MOD Modiim 17:00 61:00
130 233683 Gyula Kóger PVM Pécsi Vörös Meteor 18:00 49:00
131 210070 Davide Chiocca GO CAI Monfalcone 19:00 40:00
132 895024 Arne Okkenhaug OKV Verdal OK 20:00 64:00
133 5483 Josef Hones HSV Ried 21:00 55:00
134 218993 Günter Pirchegger OK Naturfreunde Steiermark 22:00 37:00
135 45262 Ernő Halla ARA Alba Régia Atlétikai Klub 23:00 46:00
136 49181 Gottfried Lang OK Naturfreunde Steiermark 24:00 58:00
137 Vacant Vacant 25:00 43:00
138 Vacant Vacant 26:00 52:00
M 45 (15)
139 4497 Laszlo Nemeshazi PSE Postás 1:00 37:00
140 406885 Ale Bortnik OK Tivoli 2:00
141 45259 László Prill ARA Alba Régia Atlétikai Klub 3:00 28:00
142 9601 Gerhard Kellner HSV Wiener Neustadt 4:00 16:00
143 590310 Richard Schuh HSV Pinkafeld 5:00 13:00
144 45187 Tóth Károly VTC Veszprémi Tájfutó Club 6:00 22:00
145 6648 Botos Ioan-Sorin CSU Tg Mures 7:00 1:00
146 235095 Josef Tanzer HSV Langenlebarn 8:00 40:00
147 886737 Miro alamun MITE Slovenska vojska 9:00 10:00
148 893801 Karlo Gobec OK Vihor 10:00 31:00
149 49796 Georg Pregartner OLC Rudersdorf 19:00
150 237561 Franz Prach LAC Leibnitzer AC OLG 12:00 25:00
151 301272 Jure Gawel OK Ursus Ljubljana 13:00 7:00
152 45193 Zsolt Nagy SV Fomterv 14:00 34:00
153 611028 Günter Kradischnig OLC Graz 15:00 4:00
M 45 Hobby (3)
154 Vacant Vacant 40:00 35:00
155 Vacant Vacant 41:00 32:00
156 Vacant Vacant 42:00 29:00
M 40 (7)
157 320095 Peter Bauer OLG Deutsch Kaltenbrunn 20:00 29:00
158 661020 Martin Gruenberger OK Gittis Klosterneuburg 21:00 44:00
159 337645 Herbert Schiel OLC Wienerwald 22:00 38:00
160 Vacant Vacant 23:00 32:00
161 Vacant Vacant 24:00 47:00
162 Vacant Vacant 25:00 41:00
429 49710 Gerald Mayrhofer OLG Deutsch Kaltenbrunn 35:00
M 35 (10)
163 502362 Ferenc Fehér ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 1:00 14:00
164 Vacant Vacant 2:00
165 585858 Damir Gobec OK Vihor 3:00 2:00
166 700701 Darko Duhović OK Međimurje 4:00 20:00
167 4482 Ágoston Dosek OSC Budapest 5:00 23:00
168 406773 Joe Svrnjak MITE Slovenska vojska 6:00 5:00
169 701216 Georg Wittberger KBU Kalksburg OL 7:00 17:00
170 Vacant Vacant 8:00 11:00
171 2437 Andreas Pölzl LAC Leibnitzer AC OLG 9:00 26:00
447 422983 Draen Janek OK Međimurje 8:00
M 35 Short (14)
172 332946 Gábor Fekete ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 1:00 6:00
173 500888 Zsolt Gerzsényi DTC Diósgyőri Tájfutó Club 2:00 18:00
174 406806 Uros Petrovič OK Polaris 3:00 33:00
175 232809 Sándor Ambrus PVM Pécsi Vörös Meteor 4:00 3:00
176 300748 Emil Kacin OK Azimut 5:00 21:00
177 893842 Francisco Delgado OK Vihor 6:00 42:00
178 45244 Paskuj Mátyás MCB Maccabi Vac 7:00 12:00
179 502394 Gábor Ács ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 8:00 24:00
180 300746 Joko Jazbar OK Azimut 9:00 39:00
181 222404 Viktorio Miković OK Vihor 10:00 30:00
182 300750 Ale Poljanek OK Azimut 11:00 27:00
183 670122 Gábor Pataki PVSK Pécsi Vasutas Sportkör 12:00 15:00
184 4470 Zoltán Miháczi TIPO TKE Budapest 13:00 9:00
185 Vacant Vacant 14:00 36:00
M 21 Long (13)
186 929 György Schultheisz KFKI Budapest 10:00 33:00
187 927 Róbert Goldmann SDS Salgótarjáni Dornyay SE 11:00 9:00
188 49775 Florian Schwaiger WAT Austria 12:00 12:00
189 Vacant Vacant 13:00 21:00
190 730000 Franz Kropatschek WAT Austria 14:00 30:00
191 332888 Jácint Papp ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 15:00 3:00
192 895019 Feike Alewijnse ARG Argus 16:00 6:00
193 500439 Thomas Schuh HSV Pinkafeld 17:00
194 Vacant Vacant 18:00 27:00
195 Vacant Vacant 19:00 15:00
430 6871 Thomas Ballik WAT Austria 24:00
431 5306 Michael Auer ASKÖ Henndorf 36:00
446 Vladimir Tkalec OK Međimurje 18:00
M 21 Short (13)
196 46132 Rudolf Laták KFKI Budapest 15:00 26:00
197 990088 Markus Winkler HSV Pinkafeld 16:00 38:00
198 932 Antal Peics KFKI Budapest 17:00 44:00
199 406772 Klemen Rihtarič MITE Slovenska vojska 18:00
200 886739 Péter Sági MAFC Tájfutó 19:00 47:00
201 895030 Damjan Slapnik MITE Slovenska vojska 20:00
202 46233 Thomas Mühlbacher OK Naturfreunde Steiermark 21:00 35:00
203 235882 Primo Mikloič OK Polaris 22:00 23:00
204 406840 Rok Močnik OK Azimut 23:00 41:00
205 406844 Igor Bončina OK Azimut 24:00 29:00
206 Vacant Vacant 25:00 20:00
432 Andrea Foschian SEMI Semiperdo Orienteering 32:00
433 2852 Roland Vogl ASKÖ Henndorf 50:00
M 21 Hobby (9)
207 422987 Geoffrey Gikuni Ndung'u BUK Bushtrekkers Kenya 39:00 5:00
208 422986 Julius Musyoka Makau BUK Bushtrekkers Kenya 40:00 14:00
209 232452 Roman Sladič OK Perkmandeljc 41:00 26:00
210 886745 James Mwathi Kamau BUK Bushtrekkers Kenya 42:00 2:00
211 886742 Samwel Ndegwa Wanyeki BUK Bushtrekkers Kenya 43:00 11:00
212 886743 Peter Ndegwa Nyambura BUK Bushtrekkers Kenya 44:00 8:00
213 886731 Gyula Buzás SV Fomterv 45:00 23:00
214 422985 Micah Kiplagat Samoei BUK Bushtrekkers Kenya 46:00 17:00
434 895039 Gábor Erdős INDH Individual-Hungary 20:00
M 18E (10)
215 504060 Helmut Gremmel HSV Pinkafeld 17:00 8:00
216 45535 Barnabás Molnár ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 18:00 23:00
217 893847 Ivor Mikulčić CRO Team Croatia 19:00 11:00
218 895027 Kjetil Okkenhaug OKV Verdal OK 20:00 17:00
219 910207 Dominik Gruenberger OK Gittis Klosterneuburg 21:00 29:00
220 911028 Martin Richter HSV Pinkafeld 22:00 14:00
221 406782 Bla Grah SLO Slovenia National Team 23:00 5:00
222 45186 Károly Tóth SIR SIR 24:00 20:00
223 Vacant Vacant 25:00 2:00
224 Vacant Vacant 26:00 26:00
M 16E (13)
225 235870 Jaka Piljar OK Komenda 32:00 34:00
226 410175 David Lafer TV Fürstenfeld 33:00 28:00
227 930422 Florian Wilfinger HSV Pinkafeld 34:00 31:00
228 308844 Martin Wiesler TV Fürstenfeld 35:00 7:00
229 237600 Matija Razum CRO Team Croatia 36:00 13:00
230 422540 Marko Orenik SLO Slovenia National Team 37:00 16:00
231 237607 Philipp Schiel OLC Wienerwald 38:00 10:00
232 406723 Jernej Podobnik SLO Slovenia National Team 39:00 4:00
233 406798 Andrej Bortnik OK Tivoli 40:00
234 5738 Mario tambuk CRO Team Croatia 41:00 25:00
235 218860 Thomas Hackl TV Fürstenfeld 42:00 19:00
236 Vacant Vacant 43:00 22:00
237 Vacant Vacant 44:00 1:00
M 16 (6)
238 246817 Paul Unger TV Fürstenfeld 1:00 7:00
239 332126 Harald Scheibenhofer HSV Langenlebarn 2:00 13:00
240 211437 Andreas Hippacher TV Fürstenfeld 3:00 1:00
241 Vacant Vacant 4:00 10:00
242 Vacant Vacant 5:00 4:00
435 895038 Gergely Erdős INDH Individual-Hungary 16:00
M 14E (7)
243 332141 Marco Majer LAC Leibnitzer AC OLG 52:00 15:00
244 332128 Thomas Popp HSV Langenlebarn 53:00 9:00
245 5729 Matej tambuk OK Maksimir 54:00 18:00
246 246818 Florian Schiel OLC Wienerwald 55:00 6:00
247 332121 Michael Tanzer HSV Langenlebarn 56:00 21:00
248 Vacant Vacant 57:00 3:00
249 Vacant Vacant 58:00 12:00
M 14 (10)
250 833333 Michael Siemmeister TV Fürstenfeld 1:00 4:00
251 332124 Manuel Schiefer HSV Langenlebarn 2:00 16:00
252 Vacant Vacant 3:00 25:00
253 895029 Adne Bredesen OKV Verdal OK 4:00 19:00
254 332127 Christoph Schmied HSV Langenlebarn 5:00 7:00
255 218790 Johannes Zechner TV Fürstenfeld 6:00 10:00
256 332125 Matthias Griener HSV Langenlebarn 7:00 1:00
257 337642 Matthias Stadlober TV Fürstenfeld 8:00 22:00
258 Vacant Vacant 9:00 13:00
259 332129 Lorenz Strohmayer HSV Langenlebarn 10:00 28:00
M 12 (12)
260 332123 Paul Schöller HSV Langenlebarn 26:00 15:00
261 422988 Ágoston Fekete ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 27:00 9:00
262 236854 Marijan Klinar OK Maksimir 28:00 30:00
263 Vacant Vacant 29:00 24:00
264 895035 Kornél Kiss ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 30:00 3:00
265 427660 Adrián Tóth TIPO TKE Budapest 31:00 33:00
266 893821 Luka Mihaljević OK Vihor 32:00 18:00
267 223681 Stefan Kubelka LAC Leibnitzer AC OLG 33:00 12:00
268 Vacant Vacant 34:00 27:00
269 Vacant Vacant 35:00 36:00
270 Vacant Vacant 36:00 6:00
436 895037 Márton Erdős INDH Individual-Hungary 21:00
M 10 (5)
271 895036 András Ambrus PVM Pécsi Vörös Meteor 43:00
272 504517 Timo Vilim Gobec OK Vihor 44:00 5:00
273 406807 Filip in Domen Petrovič OK Polaris 45:00 11:00
274 Vacant Vacant 46:00 2:00
275 Vacant Vacant 47:00 8:00
W 60 (4)
276 7566 Fiorella Lin SEMI Semiperdo Orienteering 70:00 56:00
277 46104 Hilary Pearson PSE Postás 71:00 50:00
278 Vacant Vacant 72:00 47:00
279 Vacant Vacant 73:00 53:00
W 55 (7)
280 45422 Klara Karsai PSE Postás 64:00 35:00
281 27154 Aud Mona Rřste 7791 Hadeland OL 65:00 29:00
282 339877 Edit Kühn PVM Pécsi Vörös Meteor 66:00 20:00
283 230741 Gerti Schandor TV Fürstenfeld 67:00 32:00
284 Vacant Vacant 68:00 26:00
285 Vacant Vacant 69:00 17:00
437 46397 Jutta Renger HSV Graz 23:00
W 50 (5)
286 45476 Éva Szopori KRI Kristaly SE 57:00 54:00
287 45383 Éva Mező PVM Pécsi Vörös Meteor 58:00 45:00
288 Vacant Vacant 59:00 57:00
289 Vacant Vacant 60:00 51:00
438 49239 Maria Hartinger LAC Leibnitzer AC OLG 48:00
W 45 (7)
290 895018 Ruth Aloush MOD Modiim 35:00 39:00
291 307548 Zsuzsanna Dr. Nagy HER Herkules SE 36:00 42:00
292 363417 Ágnes Őzse KRI Kristaly SE 37:00 30:00
293 895026 Gunhild Bredesen OKV Verdal OK 38:00 27:00
294 Vacant Vacant 39:00 24:00
295 Vacant Vacant 40:00 36:00
439 233000 Klaudia Mayrhofer OLG Deutsch Kaltenbrunn 33:00
W 45 Hobby (3)
296 Vacant Vacant 19:00 31:00
297 Vacant Vacant 20:00 34:00
298 Vacant Vacant 21:00 37:00
W 40 (5)
299 46300 Susi Veitsberger TV Fürstenfeld 20:00 58:00
300 307642 Brigitte Maget OLC Rudersdorf 64:00
301 4498 Brigitta Nemeshazi PSE Postás 22:00 70:00
302 Vacant Vacant 23:00 61:00
303 Vacant Vacant 24:00 67:00
W 35 (5)
304 411930 Antónia Holper TIPO TKE Budapest 16:00 43:00
305 Vacant Vacant 17:00 52:00
306 Vacant Vacant 18:00 55:00
307 Vacant Vacant 19:00 46:00
444 422982 Smiljana Janek OK Međimurje 49:00
W 35 Short (10)
308 406831 Irma Pretnar OK Azimut 22:00 20:00
309 232801 Mónika Ebinger KFKI Budapest 23:00 11:00
310 406854 Marjanca Poljanek OK Azimut 24:00 23:00
311 45188 Tóth Károlyné VTC Veszprémi Tájfutó Club 25:00 14:00
312 504515 Neda Gobec OK Vihor 26:00 8:00
313 700027 Eva Ocvirk OK Japetić 27:00 29:00
314 930 Edina Schultheisz KFKI Budapest 28:00 5:00
315 46312 Sabine Emde KBU Kalksburg OL 29:00 26:00
316 Vacant Vacant 30:00 2:00
317 Vacant Vacant 31:00 17:00
W 21 Long (15)
318 886733 Nina Rudolf D Severovzhod 25:00
319 238392 Tímea Uhlir ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 26:00 4:00
320 222411 Nevija Leljak OK Vihor 27:00 16:00
321 2544 Patrizia Stögerer HSV Pinkafeld 28:00
322 232434 Lidija Hribar MITE Slovenska vojska 29:00 13:00
323 411909 Ágnes Borza ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 30:00 25:00
324 886732 Metka Prelc MITE Slovenska vojska 31:00 19:00
325 45449 Anikó Rostás KAL Kalocsai SE 32:00 10:00
326 253335 Mojca Flerin MITE Slovenska vojska 33:00 34:00
327 45955 Éva Sárecz ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 34:00 37:00
328 928 Anna Boros SDS Salgótarjáni Dornyay SE 35:00 22:00
329 45448 Alma Biro dr. MEA Miskolci Eg. Atl.és futb. k 36:00 7:00
330 Vacant Vacant 37:00 31:00
440 45984 Zsuzsanna Domján PVSK Pécsi Vasutas Sportkör 28:00
451 Vacant Vacant 38:00 40:00
W 21 Short (17)
331 Vacant Vacant 45:00 30:00
332 332899 Katalin Koleszár SMA Soproni MAFC 46:00 75:00
333 339110 Doris Schiel OLC Wienerwald 47:00 36:00
334 886740 Eszter Házy MAFC Tájfutó 48:00 27:00
335 363419 Ágnes Szabó ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 49:00 63:00
336 45452 Ildikó Szigetfy HER Herkules SE 50:00 66:00
337 210072 Vlasta Jarc GO CAI Monfalcone 51:00 57:00
338 339101 Katharina Domnanich WAT Austria 52:00 69:00
339 46308 Sona Pötsch SU Schöckl Orienteering 53:00 39:00
340 1698 Petra Neiss HSV Langenlebarn 54:00 51:00
341 6869 Julia Ghahramani TV Fürstenfeld 55:00 60:00
342 320250 Michaela Bauer OLG Deutsch Kaltenbrunn 56:00 33:00
343 45319 Emese Szúnyog KFKI Budapest 57:00 42:00
344 Vacant Vacant 58:00 54:00
345 Vacant Vacant 59:00 72:00
346 6904 Gabriele Tobler LAC Leibnitzer AC OLG 60:00 48:00
448 2813 Karin Vogl ASKÖ Henndorf 45:00
W 21 Hobby (7)
347 886741 Esther Wangui Mwihia BUK Bushtrekkers Kenya 47:00 34:00
348 6640 Trombitas Csilla-Beata CSU Tg Mures 48:00 19:00
349 332840 Ilka Tóth-Buschmann TIPO TKE Budapest 49:00 31:00
350 362943 Gabriella Fövenyessy SV Fomterv 50:00 28:00
351 46466 Sussane Schmolly LAC Leibnitzer AC OLG 51:00 22:00
441 895041 Ágnes Erdősné Németh INDH Individual-Hungary 25:00
449 46248 Nina Weber TV Fürstenfeld 37:00
W 18E (6)
352 406835 Tanja Pretnar SLO Slovenia National Team 27:00 5:00
353 345955 Mihaela Kočila OK Međimurje 28:00 2:00
354 5724 Iva tambuk CRO Team Croatia 29:00 17:00
355 911904 Clarissa Kradischnig OLC Graz 30:00 8:00
356 Vacant Vacant 31:00 14:00
442 49725 Nicole Graf OLG Deutsch Kaltenbrunn 11:00
W 16E (8)
357 5768 Marija tambuk CRO Team Croatia 32:00 24:00
358 53416 Tóth Krisztina VTC Veszprémi Tájfutó Club 33:00 3:00
359 895021 Dóra Goldmann SDS Salgótarjáni Dornyay SE 34:00 9:00
360 895031 Szilvia Gömbös ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 35:00 21:00
361 921031 Julia Bauer OLG Deutsch Kaltenbrunn 36:00 12:00
362 920600 Luca Lajos PVSK Pécsi Vasutas Sportkör 37:00 18:00
363 Vacant Vacant 38:00 15:00
364 Vacant Vacant 39:00 6:00
W 16 (3)
365 Vacant Vacant 11:00 40:00
366 Vacant Vacant 12:00 43:00
367 Vacant Vacant 13:00 46:00
W 14E (8)
368 950409 Tina Wilfinger HSV Pinkafeld 59:00 38:00
369 893832 Nina Viktorija Miković OK Vihor 60:00 32:00
370 895028 Ingrid Okkenhaug OKV Verdal OK 61:00 50:00
371 232669 Eva Reisenhofer TV Fürstenfeld 62:00 44:00
372 332848 Diána Miháczi TIPO TKE Budapest 63:00
373 Vacant Vacant 64:00 47:00
374 Vacant Vacant 65:00 41:00
452 Vacant Vacant 66:00 35:00
W 14 (5)
375 236889 Sakar Nika OK Maksimir 14:00 52:00
376 Vacant Vacant 15:00 55:00
377 236880 Lucija Juričić OK Maksimir 16:00 61:00
378 Vacant Vacant 17:00 58:00
379 Vacant Vacant 18:00 49:00
W 12 (6)
380 Vacant Vacant 37:00 48:00
381 895023 Júlia Goldmann SDS Salgótarjáni Dornyay SE 38:00 42:00
382 895034 Alexandra Simon ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 39:00 39:00
383 406724 Katjua Poljanek OK Azimut 40:00 51:00
384 Vacant Vacant 41:00 54:00
385 Vacant Vacant 42:00 45:00
W 10 (7)
386 46490 Pia Ocvirk OK Japetić 48:00 32:00
387 990801 Dalida Pataki Réka PVSK Pécsi Vasutas Sportkör 49:00 17:00
388 504516 Lea Katarina Gobec OK Vihor 50:00 26:00
389 232848 Blanka Tóth TIPO TKE Budapest 51:00 20:00
390 895032 Cintia Simon ZTC Zalaegersz. Tájék. Futó Clu 52:00 14:00
391 Vacant Vacant 53:00 23:00
392 Vacant Vacant 54:00 29:00
Open Long (4)
393 422990 Fehér János ZAL Zalaerdő 61:00 9:00
394 422994 Michaela Neuner SG Speedy Gonzales 62:00 12:00
395 422993 Christian Neuner SG Speedy Gonzales 63:00 3:00
396 422995 Gernot Prommer SG Speedy Gonzales 64:00 6:00
Open Short (9)
397 422992 Péter Fehér ZAL Zalaerdő 27:00 58:00
398 45469 Ildikó Dénes KAL Kalocsai SE 28:00 40:00
399 422991 Eszter Fehér ZAL Zalaerdő 29:00 52:00
400 893829 David Delgado OK Vihor 30:00 49:00
401 9607 Claudia Kellner HSV Wiener Neustadt 31:00 55:00
402 363476 Gyula Felber HER Herkules SE 32:00 46:00
403 Vacant Vacant 33:00 64:00
404 422996 Iris Mösslinger SG Speedy Gonzales 34:00 61:00
443 422981 Lovro Janek OK Međimurje 43:00
Open Beginner (20)
405 Vacant Vacant 55:00 84:00
406 Vacant Vacant 56:00 57:00
407 Vacant Vacant 57:00 75:00
408 Vacant Vacant 58:00 39:00
409 Vacant Vacant 59:00 87:00
410 Vacant Vacant 60:00 33:00
411 Vacant Vacant 61:00 60:00
412 Vacant Vacant 62:00 54:00
413 Vacant Vacant 63:00 78:00
414 Vacant Vacant 64:00 45:00
415 Vacant Vacant 65:00 66:00
416 46081 Beatrix Fábián SV Fomterv 66:00 51:00
417 Vacant Vacant 67:00 63:00
418 Vacant Vacant 68:00 30:00
419 Vacant Vacant 69:00 69:00
420 Vacant Vacant 70:00 81:00
421 Vacant Vacant 71:00 36:00
422 Vacant Vacant 72:00 48:00
423 Vacant Vacant 73:00 72:00
424 Vacant Vacant 74:00 42:00